Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)

Graz-Umgebung, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 52.320 51.528 49.611 48.136 48.133 46.840 45.042 42.889 41.699 40.814 40.738 40.549 40.135 39.988 40.078 41.675
A PRIMÄRSEKTOR 499 512 531 548 544 458 385 399 448 381 384 390 362 385 393 410
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 19.050 18.726 17.992 17.603 17.011 16.416 15.469 14.763 14.122 13.711 14.186 14.401 14.587 14.717 15.017 15.984
B-E INDUSTRIE 14.487 14.303 13.833 13.714 13.223 12.798 12.024 11.204 10.631 10.330 10.793 10.914 11.058 11.168 11.502 12.338
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 267 273 274 280 279 302 258 270 284 279 254 244 246 220 233 240
C Herstellung von Waren 13.893 13.714 13.246 13.123 12.641 12.216 11.511 10.694 10.123 9.823 10.305 10.432 10.531 10.586 10.909 11.748
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 7.774 7.453 7.108 7.130 6.890 6.691 5.980 5.698 5.168 4.509 4.354 4.209 4.309 4.187 4.187 4.627
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 451 447 453 429 425 402 341 291 294 275 326 329 355 351 357 361
… 13-14 Textilien und Bekleidung 256 270 246 229 238 226 216 108 106 5 6 4 6 10 9 11
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 214 224 212 208 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 410 457 450 468 470 447 429 221 204 370 484 517 515 494 470 497
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 1.793 1.832 1.837 1.844 1.862 1.854 1.858 1.847 1.867 1.980 2.013 2.011 1.967 1.995 2.027 2.098
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 94 90 66 64 66 65 55 66 50 49 57 62 91 89 92 108
… 20 chemische Erzeugnisse 268 270 266 270 287 293 300 266 263 260 261 288 329 344 318 325
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 250 249 254 247 229 155 77 30 26 27 26 24 25 25 24 24
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 355 354 346 342 304 329 309 294 283 270 296 372 382 411 506 536
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 562 579 583 452 439 438 453 374 384 394 408 436 513 556 565 601
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 24 26 25 30 22 2 9 2 2 2 2 3 4 4 4 6
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  1.374 1.376 1.327 1.332 1.336 1.164 1.241 1.183 1.172 1.181 1.192 1.272 1.281 1.271 1.414 1.534
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 2.499 2.522 2.559 2.527 2.430 2.614 2.306 2.515 2.072 1.656 1.612 1.651 1.894 1.926 1.939 2.026
… 28 Maschinenbau 4.454 4.173 3.795 3.869 3.718 3.382 3.043 2.501 2.428 2.287 2.191 1.980 1.786 1.626 1.634 1.964
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 303 240 235 218 227 247 253 386 379 280 264 266 275 266 271 287
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 587 605 592 596 588 597 619 611 591 788 1.167 1.216 1.109 1.218 1.278 1.368
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 327 317 313 311 302 280 255 240 224 227 234 238 281 362 360 350
F Bauwesen 4.563 4.423 4.159 3.890 3.788 3.618 3.445 3.559 3.492 3.381 3.393 3.487 3.529 3.549 3.514 3.646
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 32.772 32.290 31.088 29.984 30.579 29.966 29.188 27.727 27.129 26.722 26.167 25.758 25.186 24.885 24.668 25.281
G Handel, Reparatur 7.475 7.234 7.049 6.689 6.771 6.604 6.448 6.307 6.086 5.848 5.866 5.854 5.788 5.842 5.893 6.112
H Verkehr und Lagerei 4.870 4.791 4.550 4.719 4.861 4.740 4.556 4.463 4.399 4.371 4.467 4.554 4.524 4.261 4.625 4.789
I Beherbergung und Gastronomie 1.515 1.555 1.475 1.357 1.484 1.448 1.385 1.437 1.449 1.465 1.524 1.537 1.485 1.587 1.440 1.411
J Information und Kommunikation 1.986 1.928 1.932 1.928 1.931 1.873 1.919 1.820 1.696 1.594 1.260 1.176 1.084 989 1.020 1.080
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 1.765 1.733 1.714 1.717 1.716 1.673 1.752 1.622 1.509 1.411 1.105 1.025 936 836 862 916
… 63 Informationsdienstleistungen 69 69 67 63 62 53 27 72 63 47 24 29 32 30 34 40
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1.137 1.080 948 916 922 889 875 823 819 817 880 850 829 842 866 904
L-N Wirtschaftsdienste 6.791 6.897 6.590 6.066 6.385 6.334 6.133 5.039 5.018 5.120 4.845 4.469 4.160 3.876 3.461 3.741
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 209 205 234 223 255 232 304 288 245 183 145 113 108 156 156 198
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 3.074 2.893 2.722 2.672 2.543 2.439 2.327 1.942 2.140 2.098 1.878 1.554 1.281 1.368 1.272 1.160
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 180 187 205 202 195 183 182 163 163 158 150 153 152 169 148 66
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 601 627 573 525 451 390 360 677 705 586 491 359 376 382 310 318
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 1.300 1.136 1.098 1.054 1.011 990 946 863 772 748 696 621 600 647 648 621
… 72 Forschung und Entwicklung 776 729 674 700 683 699 666 57 337 463 400 283 22 30 40 41
… 73 Werbung und Marktforschung 75 83 67 65 76 81 79 93 86 73 78 86 86 94 80 66
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 38 34 28 58 65 43 41 37 31 26 25 23 17 21 19 23
… 75 Veterinärwesen 104 96 76 68 61 54 53 53 47 45 37 30 28 25 26 25
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 144 136 126 133 145 117 101 97 114 131 124 119 116 110 116 120
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 2.339 2.747 2.664 2.212 2.619 2.718 2.542 1.900 1.772 2.021 1.989 2.109 2.120 1.720 1.378 1.723
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 1.025 915 843 825 824 828 859 812 748 686 709 574 535 522 540 541
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 8.349 8.120 7.848 7.664 7.543 7.394 7.162 7.041 6.906 6.790 6.586 6.622 6.640 6.706 6.558 6.417
R-U Sonstige Dienstleistungen 650 683 696 645 681 684 710 797 754 718 739 696 676 782 805 827

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.