Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)

Leoben, Zeitreihe 2008-2022

Wirtschaftsklassen 2008 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 22.721 22.054 21.569 21.875 21.636 20.887 20.676 20.643 20.537 20.315 20.412 20.266 20.007 20.210 21.446
A PRIMÄRSEKTOR 266 264 248 263 248 227 223 229 228 239 235 251 239 238 267
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 8.473 8.095 7.958 8.112 7.996 7.748 7.420 7.435 7.416 7.293 7.270 7.175 7.121 7.386 8.142
B-E INDUSTRIE 6.982 6.602 6.484 6.618 6.526 6.281 5.933 5.881 5.737 5.708 5.713 5.628 5.549 5.882 6.560
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 279 269 257 259 263 265 18 18 16 15 21 17 10 3 0
C Herstellung von Waren 6.228 5.869 5.794 5.924 5.837 5.595 5.487 5.442 5.304 5.273 5.289 5.228 5.160 5.494 6.157
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 1.656 1.407 1.341 1.337 1.241 1.180 1.236 1.201 1.169 1.045 1.072 1.111 1.039 1.106 1.464
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 203 203 208 211 210 128 135 139 163 161 182 192 198 201 220
… 13-14 Textilien und Bekleidung 3 3 4 4 5 3 3 4 5 4 4 8 9 9 12
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 334 318 308 312 284 264 242 202 194 210 232 260 267 367 474
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 228 233 226 231 230 234 233 231 239 241 248 241 243 262 286
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 30 32 34 33 30 31 35 34 35 36 38 37 37 36 37
… 20 chemische Erzeugnisse 35 31 31 34 34 38 30 29 30 31 32 34 27 23 24
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 210 176 165 151 154 168 156 165 163 273 266 263 259 279 290
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 119 132 118 142 112 130 144 157 162 184 197 199 262 319 408
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 2.368 2.384 2.453 2.555 2.648 2.564 2.424 2.428 2.395 2.383 2.373 2.308 2.206 2.216 2.237
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  204 204 217 232 250 251 224 227 219 237 217 220 242 247 266
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 1.184 942 879 873 810 822 826 799 741 736 748 789 750 810 1.162
… 28 Maschinenbau 378 372 378 376 341 261 309 304 311 192 200 192 178 195 197
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 59 61 54 54 56 59 72 70 88 86 91 95 85 78 80
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 872 778 722 715 672 643 653 655 559 500 459 391 397 453 464
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 475 464 433 435 426 421 429 420 418 419 402 383 379 385 403
F Bauwesen 1.491 1.493 1.474 1.494 1.470 1.467 1.487 1.554 1.679 1.585 1.557 1.546 1.572 1.504 1.582
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 13.983 13.695 13.363 13.499 13.392 12.912 13.033 12.979 12.892 12.784 12.907 12.840 12.647 12.586 13.037
G Handel, Reparatur 3.470 3.453 3.450 3.491 3.420 3.314 3.353 3.370 3.381 3.360 3.438 3.455 3.372 3.300 3.317
H Verkehr und Lagerei 734 754 737 755 735 642 629 616 612 604 695 698 722 751 775
I Beherbergung und Gastronomie 870 792 736 828 838 804 826 797 728 708 703 714 717 732 743
J Information und Kommunikation 240 219 222 212 200 185 171 182 171 151 141 138 146 154 157
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 178 165 169 157 136 137 104 107 109 95 87 85 87 91 96
… 63 Informationsdienstleistungen 24 18 17 18 18 15 39 42 33 27 30 27 29 29 26
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 262 266 294 211 207 213 233 238 235 251 283 326 333 345 432
L-N Wirtschaftsdienste 2.292 2.205 2.047 2.172 2.193 2.072 2.090 2.061 2.136 2.050 2.082 1.880 1.702 1.722 2.049
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 97 103 106 102 100 100 89 95 102 137 128 99 97 100 113
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 1.305 1.291 1.224 1.273 1.297 1.250 1.231 1.202 1.205 1.101 1.050 907 843 824 822
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 165 160 165 176 176 200 210 212 215 217 226 204 189 174 171
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 286 274 219 255 259 211 205 177 199 145 122 60 56 55 61
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 333 317 323 346 349 339 324 344 332 302 271 240 236 241 255
… 72 Forschung und Entwicklung 434 440 404 393 407 398 379 355 355 349 347 316 279 280 266
… 73 Werbung und Marktforschung 46 56 54 55 56 51 62 64 58 47 47 51 49 42 41
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 16 13 16 18 22 25 26 28 27 17 17 17 17 15 15
… 75 Veterinärwesen 24 32 44 32 28 25 25 22 19 24 21 17 17 16 15
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 17 21 14 11
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 490 435 371 455 498 435 407 397 486 469 535 499 375 390 671
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 399 375 345 342 298 288 362 365 341 340 365 359 366 395 431
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 5.776 5.672 5.565 5.493 5.456 5.334 5.358 5.317 5.234 5.196 5.166 5.234 5.261 5.193 5.159
R-U Sonstige Dienstleistungen 338 334 312 337 344 347 374 399 395 463 400 396 393 389 404

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.