Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2008-2020 in %
Gesamt
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,9 | -2,0 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,9 | 0,8 | -1,5 | 11,0 |
Burgenland | 1,3 | -0,9 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 2,5 | 2,2 | 1,6 | -0,2 | 17,0 |
Kärnten | 0,2 | -2,8 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | -0,3 | -0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | -2,2 | 2,6 |
Niederösterreich | 0,9 | -0,6 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 1,8 | 0,3 | -1,6 | 10,7 |
Oberösterreich | 0,9 | -1,3 | 1,6 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 0,7 | -1,8 | 11,8 |
Salzburg | 0,7 | -3,3 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | -1,2 | 9,1 |
Steiermark | 1,0 | -1,9 | 1,6 | 3,2 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 2,3 | 1,2 | -2,1 | 12,0 |
Tirol | 1,0 | -4,3 | 1,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | -1,0 | 12,6 |
Vorarlberg | 1,2 | -2,0 | 1,3 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | -1,3 | 15,8 |
Wien | 0,8 | -2,4 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 0,4 | -1,0 | 10,5 |
Frauen
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,0 | -2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 0,0 | 13,0 |
Burgenland | 1,6 | -0,9 | 1,9 | 2,6 | 2,3 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 1,3 | 21,7 |
Kärnten | 0,5 | -2,9 | 0,9 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 6,0 |
Niederösterreich | 1,0 | -0,5 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | -0,1 | 12,5 |
Oberösterreich | 1,2 | -1,0 | 1,7 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 15,4 |
Salzburg | 0,9 | -3,5 | 1,3 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 11,1 |
Steiermark | 1,1 | -1,7 | 1,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | -0,4 | 13,8 |
Tirol | 1,2 | -4,8 | 1,7 | 2,9 | 2,6 | 1,8 | 0,7 | 1,3 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | 15,7 |
Vorarlberg | 1,7 | -1,8 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 0,4 | 23,0 |
Wien | 0,8 | -2,1 | 1,4 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 0,6 | -0,3 | 10,1 |
Männer
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,7 | -2,1 | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 2,1 | 0,5 | -2,6 | 9,3 |
Burgenland | 1,0 | -0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 0,6 | 2,2 | 2,1 | 0,7 | -1,3 | 13,3 |
Kärnten | 0,0 | -2,7 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 0,4 | -0,6 | -1,3 | 0,6 | 1,6 | 0,1 | -3,9 | -0,1 |
Niederösterreich | 0,8 | -0,7 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | -0,2 | 1,2 | 1,9 | 0,0 | -2,7 | 9,4 |
Oberösterreich | 0,7 | -1,6 | 1,5 | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 2,6 | 0,4 | -3,3 | 9,2 |
Salzburg | 0,6 | -3,1 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | -2,1 | 7,4 |
Steiermark | 0,8 | -2,1 | 1,6 | 3,5 | 2,7 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 2,6 | 1,2 | -3,5 | 10,6 |
Tirol | 0,8 | -3,9 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | -1,9 | 10,1 |
Vorarlberg | 0,8 | -2,1 | 1,1 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 1,9 | 1,1 | -2,5 | 10,5 |
Wien | 0,9 | -2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | -1,7 | 10,8 |
Quelle: HVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.