Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2008-2023 in %

Gesamt

Region Ø2008|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2023
Österreich 1,1 1,2 3,0 2,5 -2,0 1,6 2,5 2,0 1,6 1,0 0,7 0,6 1,4 1,9 0,8 -1,5 18,5
Steiermark 1,1 0,6 2,4 2,5 -1,9 1,6 3,2 2,5 1,5 1,0 0,8 0,3 1,3 2,3 1,2 -2,1 18,4
Graz 1,5 0,7 2,1 2,3 -1,7 1,7 3,5 3,7 2,4 1,8 0,8 0,4 1,6 2,5 1,6 -1,3 24,5
Liezen 0,8 1,3 5,0 2,0 -3,9 0,6 2,5 0,5 0,2 -0,2 0,8 0,2 1,1 0,1 3,2 -0,4 13,4
Öst. Obersteiermark 0,5 0,9 2,6 1,7 -2,7 1,5 3,2 2,1 0,5 -0,1 1,0 0,2 0,8 2,3 0,0 -5,7 8,1
Oststeiermark 1,3 0,5 2,4 4,0 -1,8 1,7 3,1 1,5 0,9 1,1 1,3 0,7 1,2 2,9 1,6 -1,1 21,8
West- und Südsteiermark 1,0 0,9 2,6 3,6 -1,1 1,7 2,8 1,9 1,3 0,6 0,5 -0,1 1,3 2,8 0,1 -3,7 16,2
West. Obersteiermark 0,2 0,7 2,2 1,5 -1,5 1,5 2,4 0,3 0,4 -1,4 -0,3 -0,5 0,6 0,8 -0,1 -4,0 2,5

Frauen

Region Ø2008|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2023
Österreich 1,3 1,5 3,2 2,3 -2,0 1,5 2,3 1,8 1,4 1,1 0,9 0,9 1,6 1,8 1,1 0,0 21,3
Steiermark 1,3 1,0 2,5 2,6 -1,7 1,5 2,7 2,2 1,4 1,3 0,9 0,6 1,4 2,0 1,3 -0,4 20,9
Graz 1,5 1,0 1,8 2,0 -1,4 1,6 2,7 2,9 2,0 1,9 1,0 0,7 1,5 2,7 1,9 0,7 25,4
Liezen 1,0 2,2 5,1 2,3 -3,3 0,0 1,7 0,9 0,7 0,5 1,0 0,9 1,9 0,0 2,2 -0,3 16,9
Öst. Obersteiermark 0,8 1,0 3,1 2,6 -1,9 1,6 3,0 1,7 0,4 0,7 0,9 0,7 0,4 1,3 0,2 -3,4 12,8
Oststeiermark 1,3 0,9 2,8 4,4 -2,0 1,7 3,0 1,3 0,9 1,5 0,7 0,4 1,4 2,1 1,4 -0,2 22,1
West- und Südsteiermark 1,3 1,5 3,8 4,5 -1,4 1,8 3,1 1,2 1,6 0,8 1,1 0,4 1,8 1,5 -0,4 -1,8 21,1
West. Obersteiermark 0,6 0,9 2,5 2,3 -1,5 1,3 2,9 1,9 0,2 -0,3 0,0 -0,5 0,7 0,8 -0,3 -2,2 8,9

Männer

Region Ø2008|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2023
Österreich 1,0 0,8 2,7 2,6 -2,1 1,7 2,6 2,2 1,7 0,8 0,6 0,4 1,3 2,1 0,5 -2,6 16,2
Steiermark 1,0 0,3 2,4 2,4 -2,1 1,6 3,5 2,7 1,6 0,7 0,7 0,1 1,2 2,6 1,2 -3,5 16,4
Graz 1,4 0,5 2,3 2,7 -2,0 1,8 4,3 4,5 2,7 1,8 0,7 0,2 1,6 2,4 1,4 -3,1 23,7
Liezen 0,7 0,5 4,9 1,7 -4,4 1,1 3,2 0,1 -0,2 -0,9 0,6 -0,4 0,3 0,2 4,1 -0,6 10,4
Öst. Obersteiermark 0,3 0,8 2,3 1,0 -3,3 1,5 3,3 2,5 0,6 -0,6 1,1 -0,2 1,1 3,0 -0,2 -7,3 5,0
Oststeiermark 1,3 0,2 2,2 3,8 -1,6 1,7 3,2 1,7 1,0 0,7 1,7 0,9 1,0 3,5 1,7 -1,7 21,6
West- und Südsteiermark 0,8 0,5 1,8 2,9 -0,9 1,7 2,5 2,5 1,1 0,4 0,1 -0,4 1,0 3,8 0,4 -5,1 12,8
West. Obersteiermark -0,1 0,6 1,9 0,9 -1,5 1,7 2,1 -0,9 0,5 -2,1 -0,6 -0,5 0,5 0,8 0,1 -5,2 -2,0

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.