Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen (NUTS 3)

West- und Südsteiermark, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 58.848 58.321 56.827 54.853 55.453 54.504 53.039 52.031 51.350 51.049 50.793 50.823 50.147 48.780 48.754 50.630
A PRIMÄRSEKTOR 1.223 1.201 1.199 1.112 1.100 1.082 1.000 880 958 943 894 851 842 814 734 716
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 23.550 23.411 23.047 22.429 22.471 21.979 21.434 20.781 20.478 20.567 20.328 20.589 20.366 19.689 19.793 21.395
B-E INDUSTRIE 17.067 16.874 16.598 16.219 16.406 16.129 15.645 14.979 14.840 14.737 14.674 14.900 14.675 14.171 14.336 15.810
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 82 87 92 73 69 63 69 139 140 134 133 124 155 180 196 202
C Herstellung von Waren 16.055 15.906 15.646 15.415 15.608 15.392 14.944 14.210 14.094 13.997 13.923 14.163 13.875 13.355 13.505 14.957
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 6.598 6.573 6.464 6.352 6.459 6.390 6.067 5.641 5.364 5.317 5.449 5.525 5.436 5.241 5.553 6.526
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 2.333 2.313 2.307 2.374 2.348 2.320 2.216 2.246 2.225 2.218 1.933 1.893 1.871 1.929 1.926 1.928
… 13-14 Textilien und Bekleidung 62 67 70 66 63 66 71 76 71 74 74 76 90 96 110 131
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 1 0 4 9 9 11 9 11 11 11 11 11 9 11 14 18
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 512 532 525 516 500 484 462 451 446 441 455 497 498 466 405 482
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 14 15 16 15 16 18 17 17 14 12 9 11 10 6 7 10
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 76 96 97 102 115 115 106 74 81 102 114 115 118 116 108 103
… 19 Mineralölverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
… 20 chemische Erzeugnisse 39 38 37 37 38 31 31 42 42 42 26 37 77 26 25 25
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 688 623 555 502 459 430 406 415 392 383 367 342 320 311 301 293
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 851 855 833 783 747 761 725 756 923 1.006 963 963 879 891 817 804
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 1.576 1.575 1.557 1.567 1.654 1.639 1.747 1.775 1.754 1.783 1.828 1.863 1.836 1.698 1.651 1.731
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 708 670 650 579 601 658 646 304 318 326 314 317 322 318 325 416
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  1.759 1.628 1.506 1.491 1.536 1.436 1.553 1.692 1.709 1.597 1.570 1.527 1.473 1.290 1.293 1.439
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 1.817 1.934 1.878 1.945 2.057 2.062 2.041 1.983 1.859 1.763 1.807 1.835 1.873 1.784 1.890 2.275
… 28 Maschinenbau 1.179 1.130 1.073 1.073 1.077 1.074 1.064 1.104 1.074 1.055 1.172 1.159 1.124 1.118 1.097 1.325
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 2.875 2.848 2.920 2.795 2.829 2.793 2.526 2.097 1.997 2.074 2.077 2.153 2.041 2.001 2.241 2.607
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 1.564 1.583 1.616 1.561 1.558 1.493 1.325 1.166 1.177 1.110 1.203 1.365 1.333 1.293 1.297 1.370
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 930 881 860 730 729 674 633 630 606 606 619 612 646 635 635 651
F Bauwesen 6.483 6.537 6.448 6.210 6.065 5.851 5.788 5.802 5.638 5.830 5.654 5.689 5.690 5.518 5.457 5.585
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 34.075 33.709 32.581 31.312 31.882 31.442 30.605 30.369 29.915 29.539 29.571 29.383 28.939 28.277 28.226 28.518
G Handel, Reparatur 9.667 9.584 9.393 9.191 9.256 9.192 8.990 9.148 9.068 9.011 9.055 9.117 9.014 8.681 8.602 8.748
H Verkehr und Lagerei 2.620 2.630 2.657 2.653 2.775 2.736 2.634 2.585 2.582 2.572 2.574 2.684 2.662 2.624 2.715 2.862
I Beherbergung und Gastronomie 2.586 2.702 2.473 2.164 2.462 2.439 2.386 2.385 2.356 2.321 2.402 2.423 2.348 2.350 2.258 2.207
J Information und Kommunikation 895 856 830 795 754 714 689 640 602 556 521 509 506 460 483 464
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 737 691 693 664 626 589 561 523 479 431 398 379 338 295 307 300
… 63 Informationsdienstleistungen 39 38 22 32 24 22 27 20 21 18 13 13 11 9 12 14
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1.206 1.239 1.231 1.192 1.213 1.215 1.206 1.194 1.207 1.212 1.272 1.288 1.269 1.246 1.370 1.505
L-N Wirtschaftsdienste 4.760 4.765 4.399 4.056 4.198 4.056 3.875 3.750 3.562 3.526 3.495 3.165 2.997 2.705 2.605 2.631
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 408 371 327 298 315 302 284 289 275 278 262 263 250 261 240 236
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 2.166 2.049 1.896 1.812 1.706 1.537 1.428 1.495 1.436 1.301 1.321 1.323 1.308 1.240 1.241 1.286
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 484 471 451 453 439 431 417 415 413 408 398 394 387 371 363 360
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 473 320 254 229 231 201 190 286 272 154 139 155 221 206 201 233
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 711 724 713 718 698 644 560 518 470 468 457 430 406 390 424 431
… 72 Forschung und Entwicklung 75 57 54 50 42 13 11 23 49 50 52 58 64 55 52 52
… 73 Werbung und Marktforschung 138 136 131 125 128 115 125 128 120 120 115 107 98 99 90 107
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 170 229 190 141 74 46 39 41 35 29 86 104 62 60 53 48
… 75 Veterinärwesen 116 111 102 96 94 86 85 85 77 73 75 75 69 59 58 54
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 80 80 74 95 133 128 114 81 74 73 54 61 84 80 57 47
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 1.103 1.261 1.147 916 1.100 1.139 1.194 956 937 1.067 958 870 746 549 514 551
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 1.003 1.004 956 936 943 951 856 928 839 808 900 648 609 575 553 511
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 11.288 10.947 10.600 10.330 10.187 10.073 9.810 9.547 9.409 9.253 9.171 9.118 9.016 9.139 9.161 9.046
R-U Sonstige Dienstleistungen 1.052 986 999 931 1.036 1.016 1.015 1.121 1.128 1.087 1.081 1.079 1.126 1.072 1.032 1.055

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.