Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Sektoren

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2008-2023

A-U alle Wirtschaftsklassen

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 3.889.418 3.844.570 3.734.366 3.643.933 3.720.041 3.661.128 3.573.088 3.502.431 3.448.745 3.415.529 3.391.705 3.370.480 3.323.325 3.260.013 3.234.487 3.283.003
Steiermark 539.340 535.906 523.241 510.398 520.433 512.395 496.719 484.617 477.477 472.790 469.088 467.612 461.778 451.359 445.895 455.594
Graz (Stadt) 203.995 202.969 199.642 195.425 199.664 196.754 190.233 183.984 179.963 176.891 175.225 174.448 171.571 166.506 163.109 164.210
Deutschlandsberg 21.219 20.937 20.644 20.146 20.614 20.386 19.863 19.027 18.531 18.453 18.301 18.353 18.023 17.379 17.472 18.427
Graz-Umgebung 52.320 51.528 49.611 48.136 48.133 46.840 45.042 42.889 41.699 40.814 40.738 40.549 40.135 39.988 40.078 41.675
Leibnitz 24.378 24.184 23.316 22.186 22.088 21.492 20.800 20.737 20.598 20.397 20.216 20.227 20.037 19.491 19.337 19.630
Leoben 22.978 22.721 22.054 21.569 21.875 21.636 20.887 20.676 20.643 20.537 20.315 20.412 20.266 20.007 20.210 21.446
Liezen 29.124 28.744 27.387 26.860 27.941 27.782 27.101 26.967 26.901 26.966 26.754 26.701 26.423 26.393 25.571 25.684
Murau 7.660 7.567 7.254 7.152 7.263 7.150 6.955 6.902 6.848 6.861 6.968 7.008 6.990 6.918 6.882 7.067
Voitsberg 13.251 13.200 12.867 12.521 12.752 12.626 12.376 12.268 12.221 12.199 12.276 12.243 12.087 11.910 11.944 12.572
Weiz 37.204 36.963 35.987 34.745 35.406 34.857 33.730 32.978 32.583 31.871 31.444 31.396 30.842 29.462 28.636 28.594
Murtal 23.090 22.959 22.621 22.290 22.627 22.289 21.786 21.746 21.693 22.071 22.057 22.173 22.021 21.871 21.925 22.930
Bruck-Mürzzuschlag 36.741 36.490 35.659 35.202 36.494 35.848 34.828 33.872 33.631 33.786 33.453 33.253 32.968 32.037 31.852 33.786
Hartberg-Fürstenfeld 30.824 30.806 29.791 28.374 28.758 28.286 27.447 26.941 26.720 26.829 26.715 26.370 26.228 25.982 25.914 26.231
Südoststeiermark 27.903 27.695 27.424 26.468 27.035 26.550 25.792 25.744 25.557 25.261 24.765 24.570 24.328 23.668 23.352 23.911
Bezirksübergreifend 8.652 9.140 8.982 9.325 9.785 9.899 9.880 9.887 9.888 9.854 9.861 9.908 9.861 9.746 9.612 9.431

A PRIMÄRSEKTOR

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 26.015 25.981 25.749 24.804 25.127 24.609 23.607 23.212 22.995 21.337 21.018 20.577 20.712 18.796 18.357 18.897
Steiermark 5.718 5.704 5.662 5.379 5.405 5.324 4.703 4.406 4.810 4.542 4.470 4.537 4.932 4.228 4.014 3.980
Graz (Stadt) 219 223 222 227 316 415 398 389 419 418 413 564 792 452 426 392
Deutschlandsberg 398 398 405 400 427 426 405 351 366 359 324 326 323 302 287 285
Graz-Umgebung 499 512 531 548 544 458 385 399 448 381 384 390 362 385 393 410
Leibnitz 739 720 724 659 617 595 533 458 510 491 478 457 456 449 395 367
Leoben 284 266 264 248 263 248 227 223 229 228 239 235 251 239 238 267
Liezen 467 434 429 393 395 380 360 335 321 284 305 330 379 373 331 352
Murau 121 143 149 144 149 165 165 180 220 144 172 175 171 150 161 199
Voitsberg 86 84 71 54 57 61 62 71 82 93 92 68 63 62 52 64
Weiz 848 874 828 820 808 820 699 614 742 727 612 617 665 519 512 436
Murtal 377 367 326 286 293 265 217 241 258 284 264 263 245 249 235 258
Bruck-Mürzzuschlag 312 302 296 258 259 257 237 244 255 285 269 257 272 273 261 291
Hartberg-Fürstenfeld 716 734 720 696 617 575 401 318 368 333 362 317 359 317 297 294
Südoststeiermark 624 616 621 590 582 583 556 537 546 467 512 492 548 412 388 338
Bezirksübergreifend 28 33 75 56 79 75 58 45 46 46 46 46 45 45 38 25

B-F PRODUKTIONSSEKTOR

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 986.617 976.891 958.034 940.342 949.625 928.956 901.334 878.213 873.201 877.277 877.857 878.224 864.676 851.421 860.020 896.207
Steiermark 165.405 163.270 159.356 154.428 156.424 152.774 145.242 141.101 139.649 141.328 140.785 141.039 139.717 136.598 137.631 145.504
Graz (Stadt) 39.579 38.732 37.588 34.033 34.949 33.749 29.909 27.904 27.533 29.043 28.945 28.687 28.003 27.260 27.873 29.369
Deutschlandsberg 10.303 10.248 10.281 10.077 10.266 10.163 9.989 9.348 8.988 9.084 9.093 9.179 8.905 8.457 8.485 9.123
Graz-Umgebung 19.050 18.726 17.992 17.603 17.011 16.416 15.469 14.763 14.122 13.711 14.186 14.401 14.587 14.717 15.017 15.984
Leibnitz 8.607 8.513 8.303 7.971 7.789 7.473 7.052 6.968 7.108 7.075 6.812 7.021 7.078 6.856 6.916 7.238
Leoben 8.645 8.473 8.095 7.958 8.112 7.996 7.748 7.420 7.435 7.416 7.293 7.270 7.175 7.121 7.386 8.142
Liezen 9.081 9.059 8.927 8.993 9.404 9.447 9.198 9.219 9.431 9.658 9.625 9.692 9.667 9.732 9.275 9.342
Murau 2.284 2.226 2.201 2.271 2.308 2.278 2.201 2.257 2.200 2.299 2.385 2.398 2.431 2.369 2.293 2.437
Voitsberg 4.639 4.651 4.462 4.381 4.416 4.344 4.392 4.465 4.382 4.409 4.423 4.389 4.382 4.377 4.392 5.034
Weiz 16.682 16.610 16.436 16.276 16.270 15.966 15.532 15.446 15.244 14.864 14.755 14.670 14.480 13.852 13.782 14.018
Murtal 8.901 8.687 8.638 8.864 8.972 8.818 8.653 8.763 8.779 9.081 9.074 9.242 9.169 9.059 9.016 9.598
Bruck-Mürzzuschlag 17.175 16.706 16.166 16.345 16.986 16.558 15.884 15.546 15.517 15.549 15.273 15.229 15.069 14.394 14.788 15.957
Hartberg-Fürstenfeld 10.322 10.462 10.206 9.773 9.787 9.679 9.496 9.452 9.336 9.662 9.716 9.707 9.659 9.545 9.855 10.191
Südoststeiermark 9.211 9.168 9.155 9.006 9.140 8.829 8.536 8.154 8.173 8.094 7.823 7.761 7.696 7.485 7.324 7.751
Bezirksübergreifend 925 1.009 904 878 1.013 1.059 1.182 1.394 1.400 1.383 1.381 1.392 1.417 1.374 1.230 1.320

G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 2.876.786 2.841.699 2.750.583 2.678.787 2.745.288 2.707.562 2.648.147 2.601.006 2.552.549 2.516.915 2.492.831 2.471.679 2.437.937 2.389.796 2.356.111 2.367.898
Steiermark 368.218 366.932 358.223 350.592 358.604 354.297 346.774 339.110 333.018 326.920 323.833 322.036 317.129 310.533 304.250 306.110
Graz (Stadt) 164.197 164.014 161.832 161.166 164.399 162.590 159.926 155.691 152.011 147.429 145.868 145.196 142.776 138.794 134.810 134.449
Deutschlandsberg 10.518 10.291 9.959 9.670 9.921 9.797 9.469 9.327 9.178 9.010 8.884 8.848 8.795 8.620 8.701 9.019
Graz-Umgebung 32.772 32.290 31.088 29.984 30.579 29.966 29.188 27.727 27.129 26.722 26.167 25.758 25.186 24.885 24.668 25.281
Leibnitz 15.032 14.951 14.290 13.556 13.682 13.424 13.215 13.311 12.980 12.831 12.926 12.749 12.503 12.186 12.026 12.025
Leoben 14.049 13.983 13.695 13.363 13.499 13.392 12.912 13.033 12.979 12.892 12.784 12.907 12.840 12.647 12.586 13.037
Liezen 19.576 19.251 18.030 17.475 18.142 17.955 17.543 17.413 17.149 17.024 16.825 16.680 16.377 16.288 15.965 15.990
Murau 5.256 5.198 4.903 4.736 4.806 4.707 4.590 4.464 4.428 4.417 4.411 4.436 4.387 4.399 4.429 4.432
Voitsberg 8.525 8.466 8.333 8.086 8.279 8.222 7.922 7.731 7.757 7.697 7.761 7.786 7.642 7.471 7.500 7.473
Weiz 19.674 19.479 18.723 17.650 18.328 18.071 17.499 16.918 16.597 16.280 16.077 16.108 15.697 15.092 14.341 14.139
Murtal 13.812 13.906 13.657 13.139 13.362 13.205 12.915 12.742 12.656 12.706 12.718 12.668 12.606 12.563 12.674 13.074
Bruck-Mürzzuschlag 19.254 19.481 19.197 18.599 19.248 19.033 18.707 18.081 17.859 17.952 17.910 17.767 17.628 17.370 16.803 17.537
Hartberg-Fürstenfeld 19.785 19.611 18.865 17.904 18.354 18.032 17.550 17.170 17.016 16.834 16.638 16.346 16.210 16.120 15.762 15.746
Südoststeiermark 18.068 17.911 17.649 16.872 17.312 17.138 16.701 17.053 16.838 16.700 16.430 16.317 16.084 15.771 15.640 15.821
Bezirksübergreifend 7.699 8.098 8.002 8.391 8.693 8.765 8.640 8.447 8.441 8.425 8.435 8.471 8.399 8.326 8.344 8.086

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.