Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 3.889.418 3.844.570 3.734.366 3.643.933 3.720.041 3.661.128 3.573.088 3.502.431 3.448.745 3.415.529 3.391.705 3.370.480 3.323.325 3.260.013 3.234.487 3.283.003
A PRIMÄRSEKTOR 26.015 25.981 25.749 24.804 25.127 24.609 23.607 23.212 22.995 21.337 21.018 20.577 20.712 18.796 18.357 18.897
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 986.617 976.891 958.034 940.342 949.625 928.956 901.334 878.213 873.201 877.277 877.857 878.224 864.676 851.421 860.020 896.207
B-E INDUSTRIE 697.965 687.632 673.039 669.264 678.295 667.538 648.428 629.629 627.640 630.479 630.737 630.158 619.306 609.753 616.922 649.095
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 5.419 5.662 5.693 5.935 6.037 5.966 5.841 5.592 5.618 5.599 5.615 5.668 5.741 5.802 5.860 6.100
C Herstellung von Waren 645.783 636.980 623.417 619.522 628.997 619.145 600.513 581.633 579.763 582.627 583.300 583.285 573.564 563.121 570.388 602.340
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 264.042 254.865 245.912 240.716 242.127 235.057 223.331 213.120 210.473 211.116 209.813 207.395 200.178 193.705 196.796 209.302
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 80.427 78.995 77.117 77.291 79.063 77.792 76.265 73.470 73.129 72.797 72.192 71.566 71.427 71.702 71.631 71.513
… 13-14 Textilien und Bekleidung 9.173 9.577 9.625 10.410 10.755 11.115 11.655 12.198 12.871 13.429 13.926 14.615 15.215 15.248 15.669 17.684
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 2.769 2.830 3.119 3.328 3.513 3.680 3.722 3.679 3.897 4.038 3.932 3.930 3.744 3.680 3.642 4.154
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 30.101 31.274 31.228 30.570 30.429 29.975 29.419 28.567 28.331 29.016 29.907 30.681 30.507 29.929 30.055 32.516
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 15.779 16.357 16.204 16.509 16.532 16.455 16.425 16.142 16.450 16.663 16.769 16.755 16.589 16.587 17.138 18.101
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 7.761 8.126 8.160 8.488 9.371 9.841 9.766 10.047 10.390 10.716 11.374 12.186 12.821 13.122 13.915 15.075
… 19 Mineralölverarbeitung 1.660 1.638 1.561 1.565 1.483 1.358 1.260 1.191 1.178 1.157 1.124 1.215 1.368 1.530 1.624 1.646
… 20 chemische Erzeugnisse 20.272 20.005 19.399 18.833 18.509 17.929 17.453 17.317 16.931 16.782 16.909 17.139 17.124 16.745 16.605 17.062
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 18.478 17.438 16.755 16.258 15.913 15.086 14.593 14.240 13.751 13.155 12.812 12.068 11.349 10.990 10.676 11.054
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 30.463 30.051 29.359 29.814 30.544 30.250 29.654 29.252 28.898 29.019 29.242 29.148 29.159 27.181 26.551 27.949
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 27.476 28.186 28.201 28.845 29.665 29.329 29.236 29.002 29.210 29.562 30.274 30.863 31.152 30.837 31.590 34.238
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 38.719 37.155 36.584 36.809 37.912 37.821 36.853 36.016 35.731 35.374 34.869 34.433 33.110 32.893 33.473 35.802
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  75.530 75.944 74.762 73.731 75.613 74.962 72.534 70.739 69.882 69.408 68.801 68.420 67.267 65.273 65.771 69.933
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 81.210 77.603 73.608 69.502 69.902 70.095 68.951 66.752 65.548 64.601 64.579 64.912 63.441 62.128 61.853 64.822
… 28 Maschinenbau 94.659 90.872 86.591 86.076 86.761 83.963 80.619 79.017 78.247 77.798 77.477 75.114 69.786 67.618 69.999 74.355
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 49.422 48.947 49.559 50.047 51.042 47.984 41.715 35.794 35.996 38.780 38.036 38.162 38.479 36.224 37.663 42.010
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 61.883 61.981 61.584 61.447 61.990 61.511 60.393 58.209 59.323 60.332 61.075 62.078 61.027 61.433 62.532 64.427
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 46.763 44.989 43.929 43.808 43.261 42.428 42.074 42.403 42.259 42.253 41.822 41.205 40.001 40.830 40.674 40.656
F Bauwesen 288.652 289.259 284.994 271.077 271.330 261.418 252.906 248.584 245.561 246.799 247.120 248.066 245.370 241.668 243.099 247.112
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 2.876.786 2.841.699 2.750.583 2.678.787 2.745.288 2.707.562 2.648.147 2.601.006 2.552.549 2.516.915 2.492.831 2.471.679 2.437.937 2.389.796 2.356.111 2.367.898
G Handel, Reparatur 572.328 572.304 562.139 548.822 553.652 548.412 540.267 538.297 532.721 530.825 528.007 525.227 518.182 507.511 506.085 511.435
H Verkehr und Lagerei 204.188 200.072 194.275 194.995 202.733 199.571 193.590 188.805 186.379 183.594 182.217 182.793 183.046 183.355 186.920 193.230
I Beherbergung und Gastronomie 224.711 217.472 186.717 178.025 220.420 216.406 210.263 208.144 202.943 197.731 195.894 191.606 184.550 180.964 176.787 177.461
J Information und Kommunikation 121.748 117.173 110.852 106.494 102.473 96.721 92.347 88.861 85.938 82.744 79.930 77.963 73.755 70.494 70.548 71.015
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 67.941 63.437 57.644 53.546 49.980 46.056 43.491 40.640 38.229 36.546 35.647 33.394 31.018 28.121 27.750 27.326
… 63 Informationsdienstleistungen 18.361 18.783 19.387 19.832 19.097 17.567 16.182 16.952 16.742 15.730 14.209 14.171 12.433 12.342 12.387 12.362
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 110.974 111.852 111.372 112.797 113.573 113.464 113.364 115.779 115.728 115.836 117.709 117.986 117.448 117.955 119.736 120.591
L-N Wirtschaftsdienste 487.059 485.366 465.998 441.896 457.136 446.585 428.415 406.641 393.796 389.077 383.365 380.858 376.378 354.613 340.225 353.988
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 44.193 43.783 43.575 42.866 42.820 41.762 41.356 41.001 40.644 40.772 41.838 40.794 39.601 39.394 39.870 40.952
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 209.790 202.905 194.296 187.954 186.081 178.587 171.391 167.169 163.077 160.294 158.245 155.330 153.275 144.747 141.496 140.163
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 48.467 47.158 45.790 44.621 44.553 43.356 42.008 40.774 39.985 39.569 38.862 38.264 37.477 36.873 36.518 35.222
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 60.004 55.063 51.660 47.264 46.316 43.594 41.400 42.660 40.102 38.383 38.551 37.472 38.470 33.367 30.817 30.440
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 52.030 51.757 51.022 52.569 51.679 49.158 46.508 44.406 44.060 44.205 43.956 43.282 43.427 42.003 41.765 41.883
… 72 Forschung und Entwicklung 21.115 20.571 18.161 16.322 15.915 15.370 15.430 13.298 13.658 13.272 12.814 12.581 11.646 11.215 10.946 10.509
… 73 Werbung und Marktforschung 18.797 18.698 18.367 17.986 18.892 18.818 18.234 18.419 18.006 17.869 17.498 17.477 16.420 15.664 15.854 16.477
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 6.068 6.603 6.474 6.615 6.261 5.963 5.622 5.560 5.351 5.185 4.832 4.599 4.293 4.262 4.314 4.382
… 75 Veterinärwesen 3.310 3.054 2.823 2.577 2.466 2.329 2.189 2.053 1.915 1.809 1.734 1.656 1.541 1.365 1.282 1.250
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 9.685 9.362 8.781 8.778 9.444 9.133 8.800 8.741 8.673 8.443 8.332 8.225 7.833 7.905 7.762 7.808
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 93.426 102.382 96.576 83.565 96.990 98.746 93.907 82.417 78.085 79.466 78.346 82.329 83.407 74.346 64.189 76.599
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 129.964 126.934 122.770 118.734 121.801 118.358 112.962 107.312 103.317 100.103 96.604 94.181 92.262 88.221 86.908 88.466
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 1.025.894 1.009.984 994.550 971.418 964.315 956.455 940.398 920.867 904.941 889.538 878.286 869.359 859.505 852.362 834.697 820.442
R-U Sonstige Dienstleistungen 129.884 127.476 124.681 124.340 130.986 129.948 129.503 133.611 130.102 127.570 127.424 125.887 125.071 122.544 121.113 119.738

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.