Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Binnenwanderungen

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2022

Zuzüge

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 8.177 7.498 7.209 6.736 6.649 6.770 7.062 6.508 5.615 5.670 5.836 5.741 5.462 5.291 5.934 5.463 5.143 5.038 4.686 4.262 4.289
Kärnten 8.054 6.949 6.411 5.287 5.464 5.611 6.777 5.263 5.036 4.847 4.708 4.531 4.173 4.430 4.557 4.369 4.112 3.830 3.880 3.629 3.398
Niederösterreich 35.568 33.609 32.136 31.247 31.363 30.651 34.849 30.488 27.634 26.836 25.644 25.674 25.147 25.445 26.984 27.233 25.709 26.353 25.357 23.595 22.497
Oberösterreich 17.282 14.379 12.080 11.796 11.730 11.926 14.108 12.825 11.211 10.416 10.055 9.860 9.225 8.885 9.395 8.611 8.224 8.165 8.200 7.641 7.506
Salzburg 7.033 6.557 6.548 6.281 6.243 6.717 7.066 8.025 6.372 5.740 5.811 5.715 5.446 5.304 5.335 5.006 4.922 4.948 4.853 4.795 4.859
Steiermark 14.947 12.640 10.584 10.833 11.052 11.418 13.834 12.382 10.791 10.612 10.538 10.188 9.945 10.010 9.556 9.097 8.668 8.488 8.378 7.258 6.854
Tirol 6.075 5.151 4.589 4.398 4.362 4.967 6.359 6.948 5.488 5.009 4.746 4.663 4.291 4.283 4.127 3.949 3.992 4.088 4.079 3.671 3.614
Vorarlberg 3.940 3.131 2.813 2.768 2.773 2.962 3.472 3.794 2.654 2.289 2.380 2.113 1.996 2.067 1.958 2.051 1.919 1.914 2.013 1.787 1.775
Wien 42.571 36.890 34.169 32.876 32.011 37.032 38.765 37.175 33.764 32.320 33.780 31.629 31.255 31.129 28.370 28.778 26.988 26.016 24.905 24.590 26.751

Wegzüge

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 6.281 5.521 5.077 5.206 5.306 5.494 6.395 5.710 5.497 5.166 5.133 4.779 4.543 4.626 4.414 4.327 4.014 4.110 3.879 3.960 4.169
Kärnten 10.132 6.678 5.755 5.468 5.501 6.479 10.548 7.775 6.034 5.958 5.933 5.854 5.669 5.769 5.237 5.026 4.900 4.754 4.672 4.599 4.715
Niederösterreich 30.817 28.568 26.741 25.240 24.800 28.053 28.386 28.043 24.847 23.003 24.331 23.090 22.592 22.545 21.244 21.524 20.086 19.457 19.201 18.952 19.716
Oberösterreich 17.016 13.821 13.004 12.002 11.635 12.446 16.747 15.648 13.624 12.722 13.013 12.424 12.022 11.821 12.066 11.426 10.719 11.007 9.879 8.949 8.918
Salzburg 11.077 12.496 8.966 7.659 7.455 7.748 9.574 8.819 6.862 6.786 6.560 6.374 6.384 6.230 6.158 6.048 5.801 5.737 5.804 5.270 5.622
Steiermark 16.163 10.963 10.287 10.257 10.405 11.644 13.862 12.169 10.624 10.286 10.318 9.967 9.536 9.527 9.124 8.843 8.498 8.049 7.908 7.339 7.812
Tirol 7.231 6.602 6.219 6.139 5.901 5.999 6.269 6.325 5.618 5.211 5.029 4.804 4.766 4.810 4.809 4.495 4.348 4.195 3.990 3.978 3.743
Vorarlberg 2.909 2.862 2.890 2.736 2.720 2.754 2.884 2.987 2.718 2.656 2.594 2.611 2.458 2.326 2.435 2.288 2.195 2.289 2.234 2.045 1.987
Wien 42.021 39.293 37.600 37.515 37.924 37.437 37.627 35.932 32.741 31.951 30.587 30.211 28.970 29.190 30.729 30.580 29.116 29.242 28.784 26.136 24.861

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.

Erläuterungen: Bei der Darstellung sind Umzüge innerhalb der jeweiligen Gebietsgrenzen ausgenommen und es werden lediglich Zu- und Wegzüge über Gebietsgrenzen hinaus betrachtet. Österreich wird in diesem Zusammenhang als Gebietseinheit nicht abgebildet, nachdem alle Zu- und Wegzüge außerhalb der Gebietseinheit Österreich als Außenwanderungen zu betrachten sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.