Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geburten
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 84.952 | 85.535 | 87.633 | 87.675 | 84.381 | 81.722 | 79.330 | 78.952 | 78.109 | 78.742 | 76.344 | 77.752 | 76.250 | 77.914 | 78.190 | 78.968 | 76.944 | 78.399 |
Steiermark | 10.970 | 11.045 | 11.385 | 11.214 | 11.143 | 10.416 | 10.315 | 10.349 | 10.191 | 10.400 | 10.188 | 10.255 | 10.167 | 10.286 | 10.451 | 10.464 | 10.364 | 10.462 |
Graz (Stadt) | 2.995 | 2.972 | 2.977 | 3.020 | 3.028 | 2.696 | 2.604 | 2.558 | 2.485 | 2.665 | 2.423 | 2.550 | 2.430 | 2.408 | 2.443 | 2.264 | 2.234 | 2.254 |
Deutschlandsberg | 470 | 504 | 488 | 505 | 528 | 435 | 511 | 494 | 465 | 506 | 499 | 492 | 487 | 479 | 507 | 570 | 564 | 566 |
Graz-Umgebung | 1.445 | 1.410 | 1.401 | 1.402 | 1.336 | 1.277 | 1.224 | 1.215 | 1.179 | 1.226 | 1.204 | 1.201 | 1.207 | 1.194 | 1.190 | 1.114 | 1.097 | 1.196 |
Leibnitz | 727 | 753 | 782 | 709 | 703 | 655 | 631 | 697 | 675 | 666 | 653 | 635 | 650 | 651 | 669 | 724 | 678 | 741 |
Leoben | 443 | 403 | 468 | 464 | 478 | 366 | 412 | 388 | 427 | 449 | 398 | 440 | 434 | 423 | 461 | 491 | 468 | 493 |
Liezen | 676 | 730 | 706 | 706 | 687 | 656 | 627 | 650 | 616 | 635 | 670 | 671 | 677 | 716 | 703 | 711 | 739 | 707 |
Murau | 200 | 204 | 223 | 237 | 254 | 215 | 262 | 238 | 231 | 236 | 234 | 244 | 252 | 263 | 267 | 289 | 248 | 282 |
Voitsberg | 341 | 370 | 378 | 368 | 394 | 362 | 363 | 434 | 404 | 369 | 428 | 440 | 384 | 402 | 440 | 438 | 455 | 403 |
Weiz | 861 | 843 | 891 | 876 | 854 | 868 | 864 | 860 | 887 | 859 | 809 | 765 | 814 | 762 | 815 | 812 | 790 | 780 |
Murtal | 583 | 581 | 594 | 603 | 609 | 551 | 562 | 568 | 577 | 554 | 627 | 583 | 571 | 582 | 578 | 632 | 635 | 673 |
Bruck-Mürzzuschlag | 746 | 766 | 820 | 779 | 764 | 756 | 768 | 770 | 717 | 759 | 763 | 720 | 751 | 854 | 787 | 827 | 826 | 732 |
Hartberg-Fürstenfeld | 778 | 804 | 838 | 799 | 778 | 849 | 790 | 789 | 782 | 793 | 755 | 826 | 789 | 821 | 867 | 833 | 851 | 827 |
Südoststeiermark | 705 | 705 | 819 | 746 | 730 | 730 | 697 | 688 | 746 | 683 | 725 | 688 | 721 | 731 | 724 | 759 | 779 | 808 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Lebendgeborene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Gebietsstand 2015.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.