Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geburten
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2019 in %
Region | Ø2002|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,5 | -0,7 | -2,4 | 0,0 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 0,5 | 1,1 | -0,8 | 3,1 | -1,8 | 2,0 | -2,1 | -0,4 | -1,0 | 2,6 | -1,9 | 8,4 |
Burgenland | 0,2 | 0,3 | 1,0 | -4,4 | 2,4 | 3,1 | 3,4 | -2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -3,7 | 1,9 | 2,3 | -3,0 | -0,9 | 2,0 | 0,3 | 3,3 |
Kärnten | -0,4 | -3,3 | -5,1 | 0,2 | 4,8 | 0,9 | 1,0 | -0,3 | 0,1 | -2,7 | 3,0 | -3,3 | 0,3 | -4,6 | 2,2 | -0,4 | 0,8 | -0,5 | -7,2 |
Niederösterreich | 0,2 | -1,4 | -2,9 | -0,8 | 5,7 | 2,1 | 2,3 | -0,4 | 0,2 | 0,0 | 2,7 | -3,2 | 3,4 | -3,6 | -0,4 | -0,9 | 3,8 | -2,9 | 3,1 |
Oberösterreich | 0,5 | -0,4 | -1,8 | -0,5 | 5,6 | 1,4 | 4,8 | 0,3 | 1,8 | -1,9 | 2,6 | -1,0 | 1,8 | -1,7 | -0,7 | -2,2 | 3,1 | -2,6 | 8,5 |
Salzburg | 0,4 | 3,2 | -4,2 | 3,4 | 2,9 | 0,9 | 5,0 | 2,0 | 0,6 | -0,8 | 4,6 | -4,0 | 0,8 | 0,3 | -4,9 | 0,5 | 1,5 | -4,8 | 6,3 |
Steiermark | 0,3 | -0,7 | -3,0 | 1,5 | 0,6 | 7,0 | 1,0 | -0,3 | 1,6 | -2,0 | 2,1 | -0,7 | 0,9 | -1,2 | -1,6 | -0,1 | 1,0 | -0,9 | 4,9 |
Tirol | 0,4 | -2,3 | -0,9 | 2,0 | 0,4 | 7,2 | 1,5 | 0,7 | 2,9 | -1,4 | 2,8 | -1,0 | 0,8 | -3,7 | -0,1 | -1,8 | 2,8 | -1,8 | 7,9 |
Vorarlberg | 0,4 | 0,0 | 0,9 | -1,1 | 5,8 | 2,1 | 6,9 | -2,3 | 2,0 | -2,4 | 2,3 | -0,7 | 1,9 | -4,1 | -2,6 | -1,5 | 6,9 | -5,9 | 7,6 |
Wien | 1,1 | -0,5 | -2,6 | -1,1 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 0,5 | 1,0 | 4,9 | -1,3 | 2,9 | -1,3 | 2,2 | -0,7 | 2,2 | 0,4 | 21,3 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Lebendgeborene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Gebietsstand 2015.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.