Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geburten
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 84.952 | 85.535 | 87.633 | 87.675 | 84.381 | 81.722 | 79.330 | 78.952 | 78.109 | 78.742 | 76.344 | 77.752 | 76.250 | 77.914 | 78.190 | 78.968 | 76.944 | 78.399 |
Steiermark | 10.970 | 11.045 | 11.385 | 11.214 | 11.143 | 10.416 | 10.315 | 10.349 | 10.191 | 10.400 | 10.188 | 10.255 | 10.167 | 10.286 | 10.451 | 10.464 | 10.364 | 10.462 |
Graz | 4.440 | 4.382 | 4.378 | 4.422 | 4.364 | 3.973 | 3.828 | 3.773 | 3.664 | 3.891 | 3.627 | 3.751 | 3.637 | 3.602 | 3.633 | 3.378 | 3.331 | 3.450 |
Liezen | 676 | 730 | 706 | 706 | 687 | 656 | 627 | 650 | 616 | 635 | 670 | 671 | 677 | 716 | 703 | 711 | 739 | 707 |
Öst. Obersteiermark | 1.189 | 1.169 | 1.288 | 1.243 | 1.242 | 1.122 | 1.180 | 1.158 | 1.144 | 1.208 | 1.161 | 1.160 | 1.185 | 1.277 | 1.248 | 1.318 | 1.294 | 1.225 |
Oststeiermark | 2.344 | 2.352 | 2.548 | 2.421 | 2.362 | 2.447 | 2.351 | 2.337 | 2.415 | 2.335 | 2.289 | 2.279 | 2.324 | 2.314 | 2.406 | 2.404 | 2.420 | 2.415 |
West- und Südsteiermark | 1.538 | 1.627 | 1.648 | 1.582 | 1.625 | 1.452 | 1.505 | 1.625 | 1.544 | 1.541 | 1.580 | 1.567 | 1.521 | 1.532 | 1.616 | 1.732 | 1.697 | 1.710 |
West. Obersteiermark | 783 | 785 | 817 | 840 | 863 | 766 | 824 | 806 | 808 | 790 | 861 | 827 | 823 | 845 | 845 | 921 | 883 | 955 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Lebendgeborene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Gebietsstand 2015.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.