Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Sterbefälle
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 83.386 | 83.975 | 83.270 | 80.669 | 83.073 | 78.252 | 79.526 | 79.436 | 76.479 | 77.199 | 77.381 | 75.083 | 74.625 | 74.295 | 75.189 | 74.292 | 77.209 | 76.131 |
Steiermark | 12.691 | 12.593 | 12.833 | 12.311 | 12.821 | 11.867 | 11.760 | 11.990 | 11.668 | 11.852 | 12.093 | 11.725 | 11.395 | 11.473 | 11.453 | 11.484 | 11.829 | 11.507 |
Graz (Stadt) | 2.334 | 2.301 | 2.332 | 2.239 | 2.338 | 2.207 | 2.068 | 2.185 | 2.165 | 2.178 | 2.265 | 2.261 | 2.243 | 2.204 | 2.220 | 2.211 | 2.391 | 2.357 |
Deutschlandsberg | 672 | 615 | 663 | 613 | 660 | 569 | 627 | 593 | 613 | 634 | 636 | 609 | 597 | 585 | 589 | 601 | 633 | 603 |
Graz-Umgebung | 1.449 | 1.461 | 1.503 | 1.375 | 1.447 | 1.340 | 1.309 | 1.356 | 1.266 | 1.253 | 1.341 | 1.214 | 1.138 | 1.212 | 1.140 | 1.174 | 1.137 | 1.143 |
Leibnitz | 825 | 803 | 823 | 753 | 843 | 744 | 728 | 796 | 711 | 746 | 752 | 746 | 723 | 770 | 748 | 745 | 707 | 726 |
Leoben | 772 | 836 | 770 | 850 | 769 | 795 | 783 | 710 | 730 | 776 | 836 | 779 | 767 | 744 | 785 | 745 | 771 | 741 |
Liezen | 856 | 885 | 871 | 810 | 851 | 782 | 809 | 778 | 757 | 822 | 796 | 804 | 838 | 747 | 810 | 746 | 807 | 748 |
Murau | 359 | 336 | 332 | 336 | 317 | 296 | 292 | 284 | 292 | 289 | 298 | 277 | 296 | 243 | 308 | 317 | 288 | 289 |
Voitsberg | 587 | 606 | 657 | 587 | 633 | 603 | 593 | 647 | 628 | 579 | 615 | 590 | 564 | 570 | 558 | 574 | 590 | 547 |
Weiz | 802 | 860 | 869 | 804 | 884 | 816 | 769 | 819 | 765 | 735 | 776 | 747 | 724 | 734 | 771 | 725 | 766 | 689 |
Murtal | 857 | 946 | 899 | 876 | 903 | 838 | 783 | 851 | 841 | 883 | 810 | 789 | 816 | 793 | 766 | 815 | 812 | 771 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.317 | 1.216 | 1.248 | 1.300 | 1.316 | 1.234 | 1.228 | 1.272 | 1.226 | 1.217 | 1.211 | 1.184 | 1.098 | 1.212 | 1.206 | 1.203 | 1.240 | 1.248 |
Hartberg-Fürstenfeld | 902 | 828 | 936 | 901 | 926 | 825 | 857 | 839 | 848 | 851 | 895 | 858 | 749 | 845 | 736 | 809 | 851 | 798 |
Südoststeiermark | 959 | 900 | 930 | 867 | 934 | 818 | 914 | 860 | 826 | 889 | 862 | 867 | 842 | 814 | 816 | 819 | 836 | 847 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Gestorbene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Gebietsstand 2015.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.