Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Sterbefälle
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2019 in %
Region | Ø2002|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,5 | -0,7 | 0,8 | 3,2 | -2,9 | 6,2 | -1,6 | 0,1 | 3,9 | -0,9 | -0,2 | 3,1 | 0,6 | 0,4 | -1,2 | 1,2 | -3,8 | 1,4 | 9,5 |
Burgenland | 0,8 | 2,4 | -1,3 | 4,4 | -2,5 | 3,4 | -0,9 | -2,5 | 8,8 | -0,5 | 2,9 | -3,4 | 1,1 | 0,6 | 2,1 | 2,6 | -3,9 | 0,4 | 13,6 |
Kärnten | 0,7 | -1,6 | 0,9 | 1,9 | -1,1 | 6,8 | -1,3 | -0,2 | 4,9 | -2,0 | 0,6 | 3,0 | 1,5 | -1,0 | -1,9 | 4,9 | 0,0 | -2,3 | 13,0 |
Niederösterreich | 0,6 | -0,9 | 1,9 | 1,9 | -1,7 | 6,3 | -1,5 | -1,5 | 5,5 | 0,4 | -1,0 | 2,2 | 1,9 | 1,1 | -2,5 | 1,2 | -3,7 | 1,2 | 10,7 |
Oberösterreich | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 5,2 | -5,4 | 8,1 | -4,1 | 3,6 | 2,9 | -0,7 | 0,6 | 3,2 | -0,5 | 1,0 | -0,7 | 1,0 | -3,4 | 2,4 | 13,6 |
Salzburg | 0,7 | 2,3 | -1,1 | 4,2 | -0,6 | 4,7 | -2,2 | 4,6 | -1,4 | 2,9 | -0,3 | 6,2 | -2,4 | -0,5 | -2,6 | 3,7 | -6,3 | 2,3 | 13,1 |
Steiermark | 0,6 | 0,8 | -1,9 | 4,2 | -4,0 | 8,0 | 0,9 | -1,9 | 2,8 | -1,6 | -2,0 | 3,1 | 2,9 | -0,7 | 0,2 | -0,3 | -2,9 | 2,8 | 10,3 |
Tirol | 1,3 | 1,6 | 3,5 | 1,2 | -2,3 | 6,7 | -0,3 | 0,7 | 5,2 | -2,2 | 1,4 | 3,5 | 0,7 | 3,3 | -3,1 | 2,0 | -1,2 | 2,3 | 24,7 |
Vorarlberg | 1,3 | -1,2 | -0,4 | 6,3 | -1,4 | 8,7 | -2,5 | 1,9 | 6,1 | -0,4 | 0,3 | 3,6 | -0,9 | -0,6 | 3,8 | 0,2 | -4,6 | 5,0 | 25,6 |
Wien | -0,3 | -4,4 | 2,8 | 2,5 | -3,0 | 3,2 | -1,9 | -0,4 | 3,1 | -2,3 | -0,3 | 4,0 | -0,8 | 0,2 | -1,4 | 0,3 | -5,9 | 0,4 | -4,5 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Gestorbene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Gebietsstand 2015.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.