Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Sterbefälle je 1.000 Einwohner
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,5 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9,4 |
Steiermark | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 9,9 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 9,7 |
Graz (Stadt) | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 10,1 | 10,0 |
Deutschlandsberg | 11,0 | 10,1 | 10,9 | 10,1 | 10,9 | 9,4 | 10,4 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,5 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 10,3 | 9,9 |
Graz-Umgebung | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 9,1 | 9,7 | 9,1 | 9,0 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 9,4 | 8,6 | 8,1 | 8,7 | 8,3 | 8,6 | 8,5 | 8,6 |
Leibnitz | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 9,0 | 10,2 | 9,1 | 8,9 | 9,8 | 8,8 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 9,1 |
Leoben | 12,9 | 13,9 | 12,7 | 13,9 | 12,5 | 13,0 | 12,8 | 11,6 | 11,8 | 12,5 | 13,3 | 12,3 | 12,0 | 11,6 | 12,1 | 11,4 | 11,8 | 11,2 |
Liezen | 10,7 | 11,1 | 10,9 | 10,1 | 10,7 | 9,8 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 10,2 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 9,1 | 9,9 | 9,1 | 9,8 | 9,1 |
Murau | 13,0 | 12,1 | 11,9 | 11,9 | 11,2 | 10,4 | 10,2 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 10,1 | 9,3 | 9,8 | 8,0 | 10,1 | 10,3 | 9,3 | 9,3 |
Voitsberg | 11,5 | 11,8 | 12,8 | 11,4 | 12,2 | 11,7 | 11,5 | 12,5 | 12,1 | 11,1 | 11,7 | 11,2 | 10,7 | 10,8 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 10,3 |
Weiz | 8,8 | 9,5 | 9,6 | 9,0 | 9,9 | 9,2 | 8,7 | 9,3 | 8,7 | 8,4 | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 8,0 |
Murtal | 12,0 | 13,1 | 12,4 | 12,0 | 12,3 | 11,5 | 10,7 | 11,6 | 11,4 | 11,9 | 10,9 | 10,5 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 10,6 | 10,6 | 10,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 13,3 | 12,3 | 12,6 | 13,0 | 13,1 | 12,2 | 12,2 | 12,6 | 12,0 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 10,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 |
Hartberg-Fürstenfeld | 10,0 | 9,1 | 10,3 | 10,0 | 10,2 | 9,1 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 9,4 | 8,2 | 9,3 | 8,0 | 8,9 | 9,3 | 8,8 |
Südoststeiermark | 11,4 | 10,7 | 11,0 | 10,3 | 11,1 | 9,7 | 10,8 | 10,2 | 9,7 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,8 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Gestorbene im Berichtsjahr dividiert durch die Einwohner zum Stichtag 01.01 des Folgejahres multipliziert mit 1.000, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Gebietsstand 2015.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.