Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Binnenwanderungen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2021 in %
Zuzüge
Region | Ø2002|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 1,3 | -1,8 | -4,1 | 8,5 | 15,9 | -1,0 | -2,8 | 1,7 | 5,1 | 3,2 | -10,8 | 8,6 | 6,2 | 2,1 | 7,5 | 9,9 | -0,6 | 74,8 |
Kärnten | 3,8 | 8,4 | 21,3 | -3,2 | -2,6 | -17,2 | 28,8 | 4,5 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 8,6 | -5,8 | -2,8 | 4,3 | 6,3 | 7,4 | -1,3 | 6,9 | 6,8 | 104,5 |
Niederösterreich | 2,1 | 4,6 | 2,8 | -0,4 | 2,3 | -12,0 | 14,3 | 10,3 | 3,0 | 4,6 | -0,1 | 2,1 | -1,2 | -5,7 | -0,9 | 5,9 | -2,4 | 3,9 | 7,5 | 4,9 | 49,4 |
Oberösterreich | 3,5 | 19,0 | 2,4 | 0,6 | -1,6 | -15,5 | 10,0 | 14,4 | 7,6 | 3,6 | 2,0 | 6,9 | 3,8 | -5,4 | 9,1 | 4,7 | 0,7 | -0,4 | 7,3 | 1,8 | 91,6 |
Salzburg | 1,6 | 0,1 | 4,3 | 0,6 | -7,1 | -4,9 | -12,0 | 25,9 | 11,0 | -1,2 | 1,7 | 4,9 | 2,7 | -0,6 | 6,6 | 1,7 | -0,5 | 2,0 | 1,2 | -1,3 | 34,9 |
Steiermark | 3,3 | 19,4 | -2,3 | -2,0 | -3,2 | -17,5 | 11,7 | 14,7 | 1,7 | 0,7 | 3,4 | 2,4 | -0,6 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 2,1 | 1,3 | 15,4 | 5,9 | 84,4 |
Tirol | 1,9 | 12,2 | 4,3 | 0,8 | -12,2 | -21,9 | -8,5 | 26,6 | 9,6 | 5,5 | 1,8 | 8,7 | 0,2 | 3,8 | 4,5 | -1,1 | -2,3 | 0,2 | 11,1 | 1,6 | 42,5 |
Vorarlberg | 3,0 | 11,3 | 1,6 | -0,2 | -6,4 | -14,7 | -8,5 | 43,0 | 15,9 | -3,8 | 12,6 | 5,9 | -3,4 | 5,6 | -4,5 | 6,9 | 0,3 | -4,9 | 12,6 | 0,7 | 76,4 |
Wien | 1,7 | 8,0 | 3,9 | 2,7 | -13,6 | -4,5 | 4,3 | 10,1 | 4,5 | -4,3 | 6,8 | 1,2 | 0,4 | 9,7 | -1,4 | 6,6 | 3,7 | 4,5 | 1,3 | -8,1 | 37,9 |
Wegzüge
Region | Ø2002|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,5 | 8,7 | -2,5 | -1,9 | -3,4 | -14,1 | 12,0 | 3,9 | 6,4 | 0,6 | 7,4 | 5,2 | -1,8 | 4,8 | 2,0 | 7,8 | -2,3 | 6,0 | -2,0 | -5,0 | 32,4 |
Kärnten | 1,8 | 16,0 | 5,2 | -0,6 | -15,1 | -38,6 | 35,7 | 28,9 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 3,3 | -1,7 | 10,2 | 4,2 | 2,6 | 3,1 | 1,8 | 1,6 | -2,5 | 41,6 |
Niederösterreich | 2,0 | 6,8 | 5,9 | 1,8 | -11,6 | -1,2 | 1,2 | 12,9 | 8,0 | -5,5 | 5,4 | 2,2 | 0,2 | 6,1 | -1,3 | 7,2 | 3,2 | 1,3 | 1,3 | -3,9 | 44,9 |
Oberösterreich | 2,3 | 6,3 | 8,3 | 3,2 | -6,5 | -25,7 | 7,0 | 14,9 | 7,1 | -2,2 | 4,7 | 3,3 | 1,7 | -2,0 | 5,6 | 6,6 | -2,6 | 11,4 | 10,4 | 0,3 | 55,0 |
Salzburg | 4,3 | 39,4 | 17,1 | 2,7 | -3,8 | -19,1 | 8,6 | 28,5 | 1,1 | 3,4 | 2,9 | -0,2 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 4,3 | 1,1 | -1,2 | 10,1 | -6,3 | 122,3 |
Steiermark | 1,8 | 6,6 | 0,3 | -1,4 | -10,6 | -16,0 | 13,9 | 14,5 | 3,3 | -0,3 | 3,5 | 4,5 | 0,1 | 4,4 | 3,2 | 4,1 | 5,6 | 1,8 | 7,8 | -6,1 | 40,3 |
Tirol | 3,0 | 6,2 | 1,3 | 4,0 | -1,6 | -4,3 | -0,9 | 12,6 | 7,8 | 3,6 | 4,7 | 0,8 | -0,9 | 0,0 | 7,0 | 3,4 | 3,6 | 5,1 | 0,3 | 6,3 | 76,4 |
Vorarlberg | 1,9 | -1,0 | 5,6 | 0,6 | -1,2 | -4,5 | -3,4 | 9,9 | 2,3 | 2,4 | -0,7 | 6,2 | 5,7 | -4,5 | 6,4 | 4,2 | -4,1 | 2,5 | 9,2 | 2,9 | 44,0 |
Wien | 2,4 | 4,5 | 0,2 | -1,1 | 1,3 | -0,5 | 4,7 | 9,7 | 2,5 | 4,5 | 1,2 | 4,3 | -0,8 | -5,0 | 0,5 | 5,0 | -0,4 | 1,6 | 10,1 | 5,1 | 58,1 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.
Erläuterungen: Bei der Darstellung sind Umzüge innerhalb der jeweiligen Gebietsgrenzen ausgenommen und es werden lediglich Zu- und Wegzüge über Gebietsgrenzen hinaus betrachtet. Österreich wird in diesem Zusammenhang als Gebietseinheit nicht abgebildet, nachdem alle Zu- und Wegzüge außerhalb der Gebietseinheit Österreich als Außenwanderungen zu betrachten sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.