Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Wanderungsbilanz
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2021
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 52.488 | 40.064 | 40.613 | 35.301 | 44.630 | 64.676 | 113.067 | 72.324 | 54.728 | 43.797 | 30.705 | 21.316 | 17.053 | 24.650 | 25.470 | 24.103 | 44.332 | 50.826 | 39.873 | 33.294 |
Steiermark | 8.039 | 4.230 | 5.022 | 4.418 | 4.279 | 6.315 | 12.046 | 7.716 | 5.491 | 3.893 | 3.488 | 2.962 | 2.086 | 2.526 | 2.600 | 2.847 | 4.115 | 5.271 | 3.727 | 1.896 |
Graz | 3.626 | 1.880 | 3.417 | 3.231 | 3.652 | 5.008 | 7.160 | 5.036 | 5.019 | 4.393 | 3.981 | 3.742 | 3.357 | 3.106 | 3.619 | 3.740 | 4.262 | 5.073 | 3.514 | 3.518 |
Liezen | 294 | 255 | -80 | -21 | 229 | 263 | 460 | 59 | 7 | -160 | -194 | -187 | -299 | -55 | -287 | -95 | -103 | -27 | -180 | -485 |
Öst. Obersteiermark | 1.061 | 78 | 249 | 35 | -152 | -219 | 974 | 719 | 178 | -336 | -189 | -325 | -464 | -169 | -418 | -570 | -51 | -345 | -139 | -594 |
Oststeiermark | 1.082 | 744 | 360 | 601 | 378 | 699 | 1.235 | 761 | 236 | -49 | -94 | -208 | -165 | -269 | -116 | 70 | 40 | 269 | 229 | -17 |
West- und Südsteiermark | 1.739 | 1.121 | 1.058 | 813 | 361 | 716 | 1.744 | 1.128 | 337 | 225 | 165 | 270 | 184 | 341 | 224 | 152 | 299 | 471 | 513 | 103 |
West. Obersteiermark | 237 | 152 | 18 | -241 | -189 | -152 | 473 | 13 | -286 | -180 | -181 | -330 | -527 | -428 | -422 | -450 | -332 | -170 | -210 | -629 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.
Erläuterungen: Gesamtwanderungssaldo aus Binnen- und Außenwanderungen, einheitlicher Gebietsstand 2021.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.