Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Studien an Fachhochschulen im Wintersemester - MINT

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2003/04-2023/24

Gesamt

Region 2023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/112009/102008/092007/082006/072005/062004/052003/04
Österreich 21.128 20.882 21.274 21.235 19.817 19.326 18.721 18.303 17.544 16.531 15.621 14.595 13.839 13.331 12.977 12.030 11.447 10.692 9.827 9.053 7.982
Burgenland 886 877 858 812 732 771 743 706 620 572 517 496 511 511 526 504 452 426 411 400 317
Kärnten 920 939 923 951 906 896 923 953 970 948 973 924 887 839 815 781 710 599 552 585 598
Niederösterreich 3.374 3.239 3.159 3.010 2.630 2.512 1.952 1.870 1.796 1.692 1.617 1.526 1.412 1.346 1.262 1.256 1.133 1.041 981 890 798
Oberösterreich 3.137 3.189 3.348 3.517 3.420 3.500 3.458 3.461 3.270 3.008 2.749 2.678 2.677 2.702 2.637 2.487 2.382 2.339 2.263 2.075 1.846
Salzburg 1.124 1.131 1.175 1.127 1.038 984 946 918 884 825 768 679 659 621 660 582 546 523 476 454 431
Steiermark 2.583 2.658 2.813 2.908 2.758 2.625 2.526 2.404 2.323 2.228 2.174 2.065 1.992 1.936 1.866 1.801 1.781 1.728 1.655 1.592 1.512
Tirol 1.416 1.355 1.396 1.462 1.381 1.298 1.191 1.190 1.148 1.142 1.022 911 777 679 639 584 619 600 568 429 337
Vorarlberg 654 622 636 616 592 559 534 545 527 492 428 377 342 338 350 340 310 304 237 235 227
Wien 7.034 6.872 6.966 6.832 6.360 6.181 6.448 6.256 6.006 5.624 5.373 4.939 4.582 4.359 4.222 3.695 3.514 3.132 2.684 2.393 1.916

Frauen

Region 2023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/112009/102008/092007/082006/072005/062004/052003/04
Österreich 5.884 5.613 5.722 5.638 5.053 4.816 4.556 4.359 4.024 3.710 3.347 3.044 2.778 2.655 2.579 2.447 2.238 2.050 1.851 1.597 1.271
Burgenland 226 214 214 204 149 157 147 140 123 109 98 102 105 101 105 101 87 86 86 90 73
Kärnten 274 291 291 292 285 272 275 275 274 261 275 257 236 212 180 174 151 115 99 107 112
Niederösterreich 1.142 1.029 990 968 833 781 614 553 519 488 440 397 378 348 318 325 332 290 268 228 164
Oberösterreich 819 810 850 877 852 897 887 871 809 756 623 573 547 552 537 519 482 468 447 409 338
Salzburg 311 306 294 276 227 217 211 196 169 152 147 122 109 103 105 99 87 79 62 56 38
Steiermark 663 667 739 760 688 621 579 542 495 452 437 419 399 394 405 393 356 337 291 247 229
Tirol 398 369 381 414 391 347 299 272 238 226 186 172 141 132 131 142 137 140 108 71 39
Vorarlberg 124 121 108 110 99 94 75 69 64 69 58 53 39 38 50 39 34 27 22 22 27
Wien 1.927 1.806 1.855 1.737 1.529 1.430 1.469 1.441 1.333 1.197 1.083 949 824 775 748 655 572 508 468 367 251

Männer

Region 2023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/112009/102008/092007/082006/072005/062004/052003/04
Österreich 15.244 15.269 15.552 15.597 14.764 14.510 14.165 13.944 13.520 12.821 12.274 11.551 11.061 10.676 10.398 9.583 9.209 8.642 7.976 7.456 6.711
Burgenland 660 663 644 608 583 614 596 566 497 463 419 394 406 410 421 403 365 340 325 310 244
Kärnten 646 648 632 659 621 624 648 678 696 687 698 667 651 627 635 607 559 484 453 478 486
Niederösterreich 2.232 2.210 2.169 2.042 1.797 1.731 1.338 1.317 1.277 1.204 1.177 1.129 1.034 998 944 931 801 751 713 662 634
Oberösterreich 2.318 2.379 2.498 2.640 2.568 2.603 2.571 2.590 2.461 2.252 2.126 2.105 2.130 2.150 2.100 1.968 1.900 1.871 1.816 1.666 1.508
Salzburg 813 825 881 851 811 767 735 722 715 673 621 557 550 518 555 483 459 444 414 398 393
Steiermark 1.920 1.991 2.074 2.148 2.070 2.004 1.947 1.862 1.828 1.776 1.737 1.646 1.593 1.542 1.461 1.408 1.425 1.391 1.364 1.345 1.283
Tirol 1.018 986 1.015 1.048 990 951 892 918 910 916 836 739 636 547 508 442 482 460 460 358 298
Vorarlberg 530 501 528 506 493 465 459 476 463 423 370 324 303 300 300 301 276 277 215 213 200
Wien 5.107 5.066 5.111 5.095 4.831 4.751 4.979 4.815 4.673 4.427 4.290 3.990 3.758 3.584 3.474 3.040 2.942 2.624 2.216 2.026 1.665

Quelle: Statistik Austria

An Fachhochschulen belegte ordentliche Studien, Mehrfachzählung (eine Person kann mehrere Studien belegen). Der MINT-Bereich umfasst die Gebiete Mathematik und Statistik, Ingenieurswesen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Naturwissenschaften und andere technische Studien.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.