Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anzahl der Betreuungseinrichtung
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2010-2019
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 1.068 | 1.044 | 1.036 | 1.011 | 983 | 969 | 948 | 936 | 917 | 900 |
Graz (Stadt) | 288 | 287 | 285 | 272 | 266 | 258 | 248 | 242 | 235 | 225 |
Deutschlandsberg | 54 | 51 | 51 | 52 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 |
Graz-Umgebung | 115 | 111 | 109 | 109 | 107 | 105 | 103 | 102 | 99 | 94 |
Leibnitz | 80 | 77 | 75 | 72 | 71 | 72 | 70 | 70 | 68 | 68 |
Leoben | 42 | 42 | 40 | 41 | 40 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Liezen | 67 | 67 | 68 | 66 | 63 | 62 | 61 | 60 | 56 | 55 |
Murau | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Voitsberg | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 |
Weiz | 72 | 71 | 70 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 61 |
Murtal | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 |
Bruck-Mürzzuschlag | 64 | 64 | 64 | 62 | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 |
Hartberg-Fürstenfeld | 87 | 81 | 83 | 79 | 77 | 72 | 70 | 68 | 68 | 67 |
Südoststeiermark | 74 | 69 | 68 | 65 | 62 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 |
Altersgemischte Einrichtungen
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Graz (Stadt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Deutschlandsberg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Graz-Umgebung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leibnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leoben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liezen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Murau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voitsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Weiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murtal | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Südoststeiermark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Horte
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 48 | 49 | 55 | 56 | 59 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 |
Graz (Stadt) | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Deutschlandsberg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Graz-Umgebung | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Leibnitz | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Leoben | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voitsberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Weiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Murtal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bruck-Mürzzuschlag | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Hartberg-Fürstenfeld | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Südoststeiermark | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kindergärten
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 723 | 720 | 719 | 715 | 711 | 709 | 710 | 704 | 705 | 703 |
Graz (Stadt) | 155 | 155 | 154 | 147 | 143 | 139 | 137 | 133 | 134 | 133 |
Deutschlandsberg | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Graz-Umgebung | 76 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 73 | 72 |
Leibnitz | 56 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Leoben | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Liezen | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | 52 |
Murau | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Voitsberg | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Weiz | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Murtal | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 |
Bruck-Mürzzuschlag | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
Hartberg-Fürstenfeld | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 |
Südoststeiermark | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 |
Krippen
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 283 | 261 | 248 | 228 | 200 | 187 | 165 | 155 | 136 | 122 |
Graz (Stadt) | 104 | 103 | 100 | 94 | 92 | 87 | 79 | 77 | 69 | 61 |
Deutschlandsberg | 14 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Graz-Umgebung | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 |
Leibnitz | 22 | 20 | 17 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 |
Leoben | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liezen | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Murau | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voitsberg | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Weiz | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Murtal | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hartberg-Fürstenfeld | 24 | 18 | 20 | 16 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Südoststeiermark | 20 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.
Erläuterung: Anzahl der institutionellen Betreuungseinrichtungen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.