Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anzahl der Betreuungseinrichtungen

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2010-2022

Gesamt

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Österreich 9.716 9.627 9.549 9.414 9.342 9.297 9.267 9.208 8.988 8.445 8.322 8.050 8.057
Steiermark 1.125 1.104 1.086 1.068 1.044 1.036 1.011 983 969 948 936 917 900
Graz 429 422 411 403 398 394 381 373 363 351 344 334 319
Liezen 69 67 66 67 67 68 66 63 62 61 60 56 55
Öst. Obersteiermark 111 110 109 106 106 104 103 99 100 98 100 100 100
Oststeiermark 244 241 238 233 221 221 213 206 201 198 193 191 189
West- und Südsteiermark 186 180 180 176 170 167 165 161 162 159 158 155 155
West. Obersteiermark 86 84 82 83 82 82 83 81 81 81 81 81 82

Altersgemischte Einrichtungen

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Österreich 1.567 1.556 1.599 1.587 1.587 1.567 1.731 1.663 1.503 1.136 1.105 1.030 974
Steiermark 13 14 14 14 14 14 12 13 13 13 14 13 12
Graz 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2
Liezen 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Öst. Obersteiermark 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oststeiermark 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3
West- und Südsteiermark 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
West. Obersteiermark 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Horte

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Österreich 898 922 951 951 1.005 1.039 1.080 1.121 1.152 1.167 1.200 1.158 1.181
Steiermark 45 46 46 48 49 55 56 59 60 60 63 63 63
Graz 28 29 30 31 31 33 33 34 35 35 37 37 36
Liezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öst. Obersteiermark 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8
Oststeiermark 5 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
West- und Südsteiermark 5 5 5 5 5 8 8 10 10 10 10 10 11
West. Obersteiermark 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kindergärten

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Österreich 4.602 4.599 4.582 4.566 4.565 4.570 4.574 4.664 4.682 4.692 4.668 4.595 4.694
Steiermark 730 726 722 723 720 719 715 711 709 710 704 705 703
Graz 240 238 234 231 228 227 221 217 213 211 205 207 205
Liezen 54 53 53 54 54 55 55 54 53 54 54 53 52
Öst. Obersteiermark 81 81 81 81 82 82 82 81 82 81 82 82 82
Oststeiermark 164 164 164 165 164 163 161 162 164 166 165 164 164
West- und Südsteiermark 122 121 121 122 122 122 124 125 125 125 125 126 126
West. Obersteiermark 69 69 69 70 70 70 72 72 72 73 73 73 74

Krippen

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Österreich 2.649 2.550 2.417 2.310 2.185 2.121 1.882 1.760 1.651 1.450 1.349 1.267 1.208
Steiermark 337 318 304 283 261 248 228 200 187 165 155 136 122
Graz 157 151 143 137 135 130 123 118 111 101 98 87 76
Liezen 14 13 12 12 12 12 10 7 7 6 5 2 2
Öst. Obersteiermark 24 23 22 19 17 15 13 10 10 9 9 9 9
Oststeiermark 74 71 69 62 51 51 45 37 30 24 19 18 16
West- und Südsteiermark 56 50 50 45 39 33 30 23 24 21 20 16 15
West. Obersteiermark 12 10 8 8 7 7 7 5 5 4 4 4 4

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.

Erläuterung: Anzahl der institutionellen Betreuungseinrichtungen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.