Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Schülerinnen und Schüler in einer HTL

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2006-2022

Gesamt

Region 20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Österreich 60.999 62.673 62.819 61.681 62.305 63.152 63.674 64.043 63.996 63.731 63.383 62.746 62.272 61.765 60.683 59.942 59.432
Burgenland 2.377 2.397 2.431 2.372 2.377 2.417 2.479 2.549 2.641 2.674 2.700 2.675 2.724 2.697 2.648 2.576 2.596
Kärnten 4.580 4.655 4.639 4.472 4.555 4.646 4.647 4.764 4.736 4.865 4.816 4.782 4.763 4.690 4.600 4.639 4.504
Niederösterreich 9.977 10.138 10.116 9.825 10.043 10.400 10.545 10.600 10.679 10.694 10.772 10.845 10.858 10.906 10.611 10.499 10.526
Oberösterreich 10.914 11.351 11.442 11.280 11.320 11.520 11.518 11.492 11.416 11.375 11.370 11.310 11.273 11.222 11.052 10.964 10.822
Salzburg 4.633 4.756 4.804 4.828 4.803 4.811 4.815 4.849 4.870 4.760 4.762 4.694 4.511 4.249 4.191 3.981 3.754
Steiermark 7.163 7.301 7.211 7.302 7.396 7.515 7.811 7.930 8.008 8.057 8.061 8.072 8.192 8.300 8.076 7.977 8.118
Tirol 4.698 4.863 4.887 4.786 4.835 4.866 4.920 5.129 5.150 5.106 5.043 4.970 4.829 4.878 4.831 4.620 4.529
Vorarlberg 2.478 2.473 2.473 2.383 2.430 2.502 2.571 2.558 2.586 2.554 2.358 2.348 2.230 2.177 2.133 2.127 2.131
Wien 14.179 14.739 14.816 14.433 14.546 14.475 14.368 14.172 13.910 13.646 13.501 13.050 12.892 12.646 12.541 12.559 12.452

Frauen

Region 20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Österreich 17.851 18.080 18.078 17.544 17.368 17.406 17.402 17.552 17.382 17.299 17.002 16.922 16.665 16.136 15.518 15.072 14.770
Burgenland 491 494 527 482 479 468 500 520 557 583 611 620 622 651 636 612 642
Kärnten 1.400 1.398 1.341 1.219 1.211 1.258 1.238 1.242 1.250 1.267 1.182 1.232 1.222 1.145 1.095 1.112 1.049
Niederösterreich 2.384 2.373 2.388 2.352 2.390 2.430 2.502 2.536 2.535 2.426 2.435 2.477 2.490 2.431 2.350 2.338 2.270
Oberösterreich 3.078 3.128 3.181 3.064 3.036 3.020 2.961 2.958 2.872 2.846 2.770 2.783 2.803 2.796 2.668 2.564 2.467
Salzburg 1.624 1.644 1.666 1.640 1.592 1.563 1.503 1.481 1.462 1.471 1.445 1.471 1.397 1.261 1.253 1.173 1.052
Steiermark 1.831 1.793 1.746 1.733 1.669 1.682 1.761 1.847 1.803 1.849 1.780 1.783 1.784 1.739 1.658 1.620 1.636
Tirol 1.500 1.542 1.541 1.525 1.474 1.465 1.511 1.591 1.581 1.595 1.598 1.550 1.467 1.499 1.467 1.375 1.396
Vorarlberg 707 728 724 706 741 770 747 752 791 809 750 768 734 701 650 626 591
Wien 4.836 4.980 4.964 4.823 4.776 4.750 4.679 4.625 4.531 4.453 4.431 4.238 4.146 3.913 3.741 3.652 3.667

Männer

Region 20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Österreich 43.148 44.593 44.741 44.137 44.937 45.746 46.272 46.491 46.614 46.432 46.381 45.824 45.607 45.629 45.165 44.870 44.662
Burgenland 1.886 1.903 1.904 1.890 1.898 1.949 1.979 2.029 2.084 2.091 2.089 2.055 2.102 2.046 2.012 1.964 1.954
Kärnten 3.180 3.257 3.298 3.253 3.344 3.388 3.409 3.522 3.486 3.598 3.634 3.550 3.541 3.545 3.505 3.527 3.455
Niederösterreich 7.593 7.765 7.728 7.473 7.653 7.970 8.043 8.064 8.144 8.268 8.337 8.368 8.368 8.475 8.261 8.161 8.256
Oberösterreich 7.836 8.223 8.261 8.216 8.284 8.500 8.557 8.534 8.544 8.529 8.600 8.527 8.470 8.426 8.384 8.400 8.355
Salzburg 3.009 3.112 3.138 3.188 3.211 3.248 3.312 3.368 3.408 3.289 3.317 3.223 3.114 2.988 2.938 2.808 2.702
Steiermark 5.332 5.508 5.465 5.569 5.727 5.833 6.050 6.083 6.205 6.208 6.281 6.289 6.408 6.561 6.418 6.357 6.482
Tirol 3.198 3.321 3.346 3.261 3.361 3.401 3.409 3.538 3.569 3.511 3.445 3.420 3.362 3.379 3.364 3.245 3.133
Vorarlberg 1.771 1.745 1.749 1.677 1.689 1.732 1.824 1.806 1.795 1.745 1.608 1.580 1.496 1.476 1.483 1.501 1.540
Wien 9.343 9.759 9.852 9.610 9.770 9.725 9.689 9.547 9.379 9.193 9.070 8.812 8.746 8.733 8.800 8.907 8.785

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.

Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe an Höheren Technischen Lehranstalten.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.