Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Studienabschlüsse an Universitäts-Studiengängen - MINT

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2003/04- 2021/22

Gesamt

Region 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
Österreich 11.207 11.735 11.050 11.271 11.164 10.709 11.198 10.452 10.798 10.116 9.645 9.062 8.171 7.853 6.621 6.155 6.014 5.452 4.889
Kärnten 208 164 144 145 167 126 123 128 106 99 126 95 122 123 114 102 93 49 62
Oberösterreich 710 681 606 649 589 641 594 565 528 590 449 428 423 401 428 482 438 349 292
Salzburg 305 315 265 377 347 314 348 362 346 365 426 370 412 406 337 330 350 345 289
Steiermark 3.003 3.342 3.054 3.099 3.152 2.946 2.921 2.901 3.224 2.652 2.760 2.512 2.291 1.920 1.701 1.520 1.506 1.354 1.402
Tirol 1.261 1.218 1.137 1.137 1.123 1.115 1.171 1.096 1.006 1.041 964 919 761 705 582 543 578 543 414
Wien 5.720 6.015 5.844 5.864 5.786 5.567 6.041 5.400 5.588 5.369 4.920 4.738 4.162 4.298 3.459 3.178 3.049 2.812 2.430

Frauen

Region 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
Österreich 4.257 4.452 4.014 4.103 3.975 3.952 4.085 3.727 4.007 3.757 3.395 3.170 2.872 2.653 2.245 2.008 1.892 1.742 1.405
Kärnten 81 63 51 45 53 51 44 40 33 21 25 26 33 30 31 31 22 6 16
Oberösterreich 199 191 175 198 159 185 140 125 129 114 89 85 98 85 100 91 83 64 38
Salzburg 146 157 123 213 167 147 187 166 174 208 229 199 235 209 174 175 178 178 147
Steiermark 933 1.036 868 872 883 857 816 815 958 766 817 692 653 550 508 455 401 369 308
Tirol 472 441 411 394 378 407 412 429 325 406 337 315 259 256 219 208 200 177 136
Wien 2.426 2.564 2.386 2.381 2.335 2.305 2.486 2.152 2.388 2.242 1.898 1.853 1.594 1.523 1.213 1.048 1.008 948 760

Männer

Region 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
Österreich 6.950 7.283 7.036 7.168 7.189 6.757 7.113 6.725 6.791 6.359 6.250 5.892 5.299 5.200 4.376 4.147 4.122 3.710 3.484
Kärnten 127 101 93 100 114 75 79 88 73 78 101 69 89 93 83 71 71 43 46
Oberösterreich 511 490 431 451 430 456 454 440 399 476 360 343 325 316 328 391 355 285 254
Salzburg 159 158 142 164 180 167 161 196 172 157 197 171 177 197 163 155 172 167 142
Steiermark 2.070 2.306 2.186 2.227 2.269 2.089 2.105 2.086 2.266 1.886 1.943 1.820 1.638 1.370 1.193 1.065 1.105 985 1.094
Tirol 789 777 726 743 745 708 759 667 681 635 627 604 502 449 363 335 378 366 278
Wien 3.294 3.451 3.458 3.483 3.451 3.262 3.555 3.248 3.200 3.127 3.022 2.885 2.568 2.775 2.246 2.130 2.041 1.864 1.670

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Hochschulstatistik.

Erläuterungen: Ordentliche Studienabschlüsse an öffentlichen Universitäten nach Studienjahr. Der MINT-Bereich umfasst die Gebiete Mathematik und Statistik, Ingenieurswesen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Naturwissenschaften und andere technische Studien. Bei den ausgewiesenen Daten sind Abweichungen in Form von Rundungsdifferenzen (bedingt durch die kleinteilige Datenstruktur) möglich.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.