Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2020-2075
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.901.064 | 9.119.366 | 9.292.494 | 9.428.791 | 9.532.012 | 9.614.693 | 9.677.467 | 9.723.708 | 9.763.789 | 9.891.968 |
Steiermark | 1.246.395 | 1.258.289 | 1.267.697 | 1.272.001 | 1.271.654 | 1.268.223 | 1.261.910 | 1.253.749 | 1.245.731 | 1.229.409 |
Graz (Stadt) | 291.072 | 309.005 | 323.623 | 334.945 | 343.422 | 350.285 | 355.799 | 360.076 | 363.459 | 368.730 |
Deutschlandsberg | 60.867 | 60.323 | 59.993 | 59.595 | 59.109 | 58.527 | 57.838 | 57.103 | 56.441 | 55.406 |
Graz-Umgebung | 156.070 | 159.183 | 162.354 | 164.744 | 166.493 | 167.732 | 168.456 | 168.771 | 168.903 | 169.503 |
Leibnitz | 84.756 | 82.927 | 83.317 | 83.446 | 83.321 | 82.983 | 82.453 | 81.802 | 81.159 | 79.986 |
Leoben | 59.700 | 58.323 | 57.126 | 55.995 | 54.913 | 53.897 | 52.916 | 52.007 | 51.262 | 50.109 |
Liezen | 79.652 | 78.140 | 76.726 | 75.248 | 73.713 | 72.167 | 70.605 | 69.086 | 67.734 | 65.203 |
Murau | 27.543 | 26.524 | 25.589 | 24.687 | 23.796 | 22.904 | 21.999 | 21.126 | 20.345 | 18.694 |
Voitsberg | 51.044 | 50.601 | 50.126 | 49.616 | 49.057 | 48.445 | 47.790 | 47.162 | 46.645 | 45.814 |
Weiz | 90.654 | 91.656 | 92.347 | 92.715 | 92.789 | 92.584 | 92.096 | 91.419 | 90.706 | 89.039 |
Murtal | 71.698 | 70.309 | 68.793 | 67.294 | 65.776 | 64.223 | 62.603 | 61.008 | 59.620 | 57.057 |
Bruck-Mürzzuschlag | 98.697 | 96.703 | 94.658 | 92.535 | 90.370 | 88.273 | 86.215 | 84.255 | 82.550 | 79.451 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.606 | 89.764 | 89.028 | 88.079 | 86.914 | 85.569 | 84.072 | 82.539 | 81.120 | 78.037 |
Südoststeiermark | 84.036 | 84.832 | 84.018 | 83.102 | 81.981 | 80.634 | 79.067 | 77.394 | 75.786 | 72.380 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2018. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2021.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.