Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose nach Altersklassen

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2023-2050 in %

Gesamt

Region Ø2023|20502023|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502023|2050
Österreich 0,2 -0,3 1,6 1,3 1,2 1,0 0,8 5,7
Steiermark 0,0 -0,7 0,7 0,4 0,3 0,1 0,0 0,8
Graz 0,3 0,2 2,8 2,1 1,8 1,4 1,1 9,8
Liezen -0,2 -1,3 -1,1 -1,1 -1,0 -1,0 -1,0 -6,3
Öst. Obersteiermark -0,3 -2,4 -1,7 -1,5 -1,2 -1,0 -0,9 -8,4
Oststeiermark -0,1 -0,7 0,2 0,0 -0,3 -0,5 -0,7 -1,8
West- und Südsteiermark 0,0 -0,6 0,6 0,4 0,1 -0,1 -0,2 0,2
West. Obersteiermark -0,5 -2,3 -2,4 -2,3 -2,1 -2,1 -2,1 -12,6

65+

Region Ø2023|20502023|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502023|2050
Österreich 1,5 4,3 13,0 11,0 5,8 3,1 3,8 48,4
Steiermark 1,3 4,4 12,4 10,1 5,2 2,3 2,7 42,9
Graz 1,7 4,6 13,2 11,5 6,9 4,6 5,6 55,9
Liezen 0,9 3,7 9,5 7,9 2,8 0,4 0,6 27,3
Öst. Obersteiermark 0,5 2,2 6,8 5,4 1,0 -1,0 -0,3 14,7
Oststeiermark 1,6 5,5 15,3 11,9 6,5 2,7 2,2 51,9
West- und Südsteiermark 1,5 5,1 14,8 11,8 6,2 2,4 2,7 50,5
West. Obersteiermark 0,8 3,9 10,2 7,0 2,2 -0,9 -1,2 22,6

20b64

Region Ø2023|20502023|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502023|2050
Österreich -0,2 -1,6 -2,0 -1,9 -0,1 0,5 -0,5 -5,4
Steiermark -0,4 -2,3 -3,4 -3,2 -1,2 -0,5 -1,4 -11,4
Graz 0,0 -1,3 -0,3 -0,7 0,7 0,8 -0,5 -1,3
Liezen -0,7 -2,5 -5,2 -5,2 -2,4 -1,4 -1,9 -17,2
Öst. Obersteiermark -0,7 -3,7 -5,5 -4,8 -1,9 -0,9 -1,4 -17,0
Oststeiermark -0,7 -2,5 -5,2 -4,6 -2,7 -1,7 -2,4 -17,6
West- und Südsteiermark -0,6 -2,1 -4,6 -4,3 -2,1 -0,8 -1,8 -14,8
West. Obersteiermark -1,1 -4,2 -7,7 -6,9 -4,0 -2,4 -2,7 -25,0

b19

Region Ø2023|20502023|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502023|2050
Österreich -0,1 -1,1 0,8 -0,4 -1,4 -0,4 0,3 -2,1
Steiermark -0,3 -1,5 -0,2 -1,4 -2,7 -1,6 -0,5 -7,7
Graz 0,1 1,3 2,6 0,9 -1,1 -0,5 0,2 3,2
Liezen -0,6 -3,8 -3,1 -2,6 -3,9 -2,3 -1,2 -15,8
Öst. Obersteiermark -0,6 -5,0 -2,4 -2,4 -3,2 -1,3 -0,3 -13,8
Oststeiermark -0,5 -1,9 -1,5 -3,3 -4,1 -2,6 -1,0 -13,7
West- und Südsteiermark -0,4 -2,6 -0,8 -2,0 -3,4 -2,2 -0,7 -11,2
West. Obersteiermark -0,9 -4,5 -4,0 -3,8 -4,8 -3,6 -2,3 -20,8

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2024.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.