Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose nach Altersklassen
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2020-2075
Gesamt
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.901.064 | 9.119.366 | 9.292.494 | 9.428.791 | 9.532.012 | 9.614.693 | 9.677.467 | 9.723.708 | 9.763.789 | 9.891.968 |
Steiermark | 1.246.395 | 1.258.289 | 1.267.697 | 1.272.001 | 1.271.654 | 1.268.223 | 1.261.910 | 1.253.749 | 1.245.731 | 1.229.409 |
Graz | 447.142 | 468.188 | 485.977 | 499.689 | 509.915 | 518.017 | 524.256 | 528.848 | 532.362 | 538.233 |
Liezen | 79.652 | 78.140 | 76.726 | 75.248 | 73.713 | 72.167 | 70.605 | 69.086 | 67.734 | 65.203 |
Öst. Obersteiermark | 158.397 | 155.026 | 151.784 | 148.530 | 145.284 | 142.170 | 139.131 | 136.263 | 133.812 | 129.560 |
Oststeiermark | 265.296 | 266.251 | 265.393 | 263.896 | 261.684 | 258.787 | 255.235 | 251.352 | 247.613 | 239.455 |
West- und Südsteiermark | 196.667 | 193.851 | 193.435 | 192.657 | 191.487 | 189.955 | 188.081 | 186.067 | 184.244 | 181.206 |
West. Obersteiermark | 99.241 | 96.833 | 94.381 | 91.981 | 89.572 | 87.127 | 84.602 | 82.134 | 79.965 | 75.751 |
65+
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.693.627 | 1.888.302 | 2.145.874 | 2.378.075 | 2.500.185 | 2.547.342 | 2.599.347 | 2.613.946 | 2.638.843 | 2.598.051 |
Steiermark | 255.529 | 284.945 | 321.519 | 352.920 | 368.698 | 372.522 | 375.482 | 372.729 | 371.447 | 347.261 |
Graz | 78.647 | 89.866 | 103.846 | 117.159 | 126.033 | 131.865 | 138.575 | 143.510 | 148.597 | 148.217 |
Liezen | 18.414 | 20.000 | 21.838 | 23.216 | 23.391 | 22.853 | 22.253 | 21.283 | 20.468 | 18.155 |
Öst. Obersteiermark | 39.908 | 42.173 | 45.187 | 47.405 | 47.333 | 45.973 | 44.667 | 42.939 | 41.795 | 37.690 |
Oststeiermark | 54.207 | 61.787 | 70.783 | 78.372 | 82.555 | 83.426 | 83.229 | 81.320 | 79.403 | 70.363 |
West- und Südsteiermark | 41.053 | 45.790 | 52.049 | 57.264 | 59.597 | 59.447 | 58.837 | 57.176 | 55.961 | 51.024 |
West. Obersteiermark | 23.300 | 25.329 | 27.817 | 29.502 | 29.789 | 28.958 | 27.921 | 26.501 | 25.224 | 21.811 |
20b64
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5.486.522 | 5.445.605 | 5.303.868 | 5.167.546 | 5.148.893 | 5.200.754 | 5.219.944 | 5.243.231 | 5.237.014 | 5.371.280 |
Steiermark | 765.957 | 739.992 | 706.855 | 676.734 | 664.063 | 662.148 | 656.419 | 651.423 | 642.755 | 648.817 |
Graz | 286.498 | 287.045 | 285.290 | 282.358 | 284.161 | 288.121 | 288.884 | 288.561 | 286.020 | 290.955 |
Liezen | 46.878 | 43.989 | 40.800 | 37.906 | 36.488 | 35.860 | 35.168 | 34.716 | 34.149 | 33.967 |
Öst. Obersteiermark | 92.766 | 86.925 | 80.554 | 75.181 | 72.757 | 71.804 | 70.597 | 69.638 | 68.280 | 68.254 |
Oststeiermark | 161.013 | 154.168 | 144.208 | 135.662 | 130.543 | 128.138 | 125.550 | 123.615 | 121.381 | 122.145 |
West- und Südsteiermark | 120.322 | 113.452 | 106.293 | 99.870 | 96.620 | 95.820 | 94.929 | 94.483 | 93.401 | 94.632 |
West. Obersteiermark | 58.480 | 54.415 | 49.709 | 45.757 | 43.495 | 42.405 | 41.290 | 40.410 | 39.524 | 38.863 |
b19
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.720.915 | 1.785.459 | 1.842.752 | 1.883.171 | 1.882.934 | 1.866.598 | 1.858.177 | 1.866.531 | 1.887.932 | 1.922.637 |
Steiermark | 224.909 | 233.352 | 239.324 | 242.347 | 238.892 | 233.552 | 230.010 | 229.597 | 231.529 | 233.331 |
Graz | 81.997 | 91.277 | 96.841 | 100.172 | 99.721 | 98.031 | 96.797 | 96.776 | 97.746 | 99.061 |
Liezen | 14.360 | 14.152 | 14.088 | 14.126 | 13.834 | 13.454 | 13.184 | 13.086 | 13.117 | 13.081 |
Öst. Obersteiermark | 25.723 | 25.928 | 26.043 | 25.944 | 25.194 | 24.393 | 23.867 | 23.685 | 23.737 | 23.616 |
Oststeiermark | 50.076 | 50.296 | 50.402 | 49.862 | 48.586 | 47.223 | 46.456 | 46.417 | 46.829 | 46.947 |
West- und Südsteiermark | 35.292 | 34.609 | 35.093 | 35.523 | 35.270 | 34.688 | 34.315 | 34.409 | 34.883 | 35.551 |
West. Obersteiermark | 17.461 | 17.089 | 16.856 | 16.722 | 16.288 | 15.764 | 15.390 | 15.224 | 15.217 | 15.076 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2018. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2021.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.