Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht
Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2018 in %-Punkten
Gesamt
Region | Ø2002|2018 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,9 |
Steiermark | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | -1,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Deutschlandsberg | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -1,3 |
Graz-Umgebung | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -2,0 |
Leibnitz | 0,0 | -0,1 | -0,5 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,3 |
Leoben | -0,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | -2,1 |
Liezen | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,4 | -0,5 | 0,1 | 0,1 | -2,4 |
Murau | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | -1,8 |
Voitsberg | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | -2,2 |
Weiz | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | -0,1 |
Murtal | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,0 | -2,1 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | 0,2 | -3,3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | -0,5 |
Südoststeiermark | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -0,4 |
Frauen
Region | Ø2002|2018 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | -0,3 |
Steiermark | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,5 |
Graz (Stadt) | 0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
Deutschlandsberg | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,9 |
Graz-Umgebung | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | -1,6 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Leoben | -0,1 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | 0,1 | -2,3 |
Liezen | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,2 | -2,3 |
Murau | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -1,8 |
Voitsberg | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,3 | -1,8 |
Weiz | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
Murtal | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -2,2 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,1 | -3,2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
Männer
Region | Ø2002|2018 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -1,6 |
Steiermark | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,2 | -1,3 |
Graz (Stadt) | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,2 |
Deutschlandsberg | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | 0,1 | 0,1 | -1,7 |
Graz-Umgebung | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -2,6 |
Leibnitz | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -1,2 |
Leoben | -0,1 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,5 | -0,3 | -0,7 | -0,1 | 0,0 | -2,0 |
Liezen | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,4 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | 0,0 | 0,1 | -2,4 |
Murau | -0,1 | -0,4 | -0,7 | -0,3 | -0,5 | 0,1 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | -1,7 |
Voitsberg | -0,2 | -0,6 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -2,7 |
Weiz | 0,0 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,6 |
Murtal | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,5 | 0,2 | 0,0 | -2,1 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,1 | 0,3 | -3,4 |
Hartberg-Fürstenfeld | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | -1,1 |
Südoststeiermark | -0,1 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | 0,2 | 0,0 | -1,2 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.