Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2022

Gesamt

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 66,2 66,4 66,6 66,7 66,9 67,1 67,2 67,3 67,4 67,5 67,6 67,6 67,4 67,5 67,5 67,5 67,7 67,9 68,2 68,0 67,8
Steiermark 65,5 65,9 66,1 66,3 66,5 66,7 67,0 67,1 67,2 67,4 67,5 67,5 67,3 67,2 67,2 67,1 67,3 67,6 67,8 67,7 67,5
Graz 68,2 68,4 68,6 68,8 68,9 69,1 69,2 69,2 69,2 69,3 69,3 69,2 69,0 68,9 69,0 69,1 69,3 69,7 69,9 69,6 69,3
Liezen 63,1 63,3 63,7 63,9 64,0 64,3 64,6 64,8 65,0 65,2 65,5 65,5 65,4 65,6 65,6 65,6 65,7 66,1 66,6 66,5 66,4
Öst. Obersteiermark 62,5 62,7 62,9 63,1 63,3 63,6 63,8 64,0 64,1 64,3 64,5 64,5 64,5 64,5 64,6 64,8 65,2 65,6 66,2 66,3 66,1
Oststeiermark 64,7 65,2 65,5 65,9 66,2 66,6 66,9 67,1 67,4 67,6 67,8 67,7 67,4 67,2 66,9 66,7 66,7 66,8 66,9 66,8 66,6
West- und Südsteiermark 65,2 65,7 66,0 66,2 66,5 66,7 67,0 67,2 67,4 67,7 68,0 68,0 67,8 67,8 67,7 67,6 67,5 67,6 67,8 67,7 67,6
West. Obersteiermark 62,9 63,4 63,7 64,0 64,3 64,5 64,8 64,9 65,1 65,3 65,4 65,5 65,3 65,4 65,4 65,4 65,7 66,0 66,4 66,3 66,2

männlich

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 67,8 68,0 68,1 68,3 68,5 68,7 68,9 68,9 69,1 69,2 69,4 69,4 69,3 69,4 69,4 69,5 69,7 70,0 70,3 70,3 70,1
Steiermark 67,5 67,8 68,1 68,4 68,6 68,9 69,1 69,2 69,4 69,5 69,7 69,7 69,6 69,5 69,5 69,5 69,6 69,9 70,2 70,1 69,9
Graz 70,3 70,4 70,5 70,8 70,9 71,0 71,1 71,1 71,1 71,1 71,2 71,1 71,0 70,9 71,1 71,1 71,4 71,9 72,2 72,1 71,9
Liezen 64,7 65,0 65,4 65,5 65,7 66,0 66,2 66,6 66,8 66,9 67,3 67,2 66,9 67,2 67,2 67,2 67,4 67,7 68,2 68,2 68,1
Öst. Obersteiermark 65,1 65,1 65,4 65,7 65,9 66,2 66,5 66,6 66,7 66,9 67,2 67,2 67,1 67,2 67,3 67,4 67,9 68,2 68,8 68,9 68,7
Oststeiermark 66,5 67,0 67,3 67,7 68,1 68,6 69,0 69,3 69,6 69,8 70,1 70,1 69,9 69,7 69,4 69,3 69,2 69,3 69,5 69,2 69,1
West- und Südsteiermark 66,8 67,4 67,7 68,0 68,4 68,7 69,2 69,4 69,5 69,9 70,3 70,4 70,3 70,2 70,1 69,9 69,8 70,0 70,2 70,2 70,1
West. Obersteiermark 65,2 65,6 66,0 66,3 66,7 67,0 67,3 67,4 67,6 67,8 68,1 68,1 68,0 68,1 68,1 68,0 68,2 68,4 68,8 68,6 68,6

weiblich

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 64,6 64,9 65,0 65,2 65,3 65,5 65,6 65,7 65,8 65,9 66,0 65,9 65,7 65,7 65,6 65,6 65,7 66,0 66,2 65,9 65,6
Steiermark 63,6 64,0 64,2 64,4 64,6 64,7 64,9 65,1 65,2 65,3 65,4 65,3 65,1 65,0 65,0 64,9 65,1 65,3 65,6 65,4 65,1
Graz 66,2 66,5 66,6 66,8 67,0 67,2 67,4 67,4 67,4 67,5 67,5 67,3 67,1 67,0 67,1 67,1 67,3 67,6 67,8 67,3 66,9
Liezen 61,5 61,7 62,1 62,3 62,4 62,6 62,9 63,1 63,3 63,6 63,8 63,9 63,9 64,0 64,0 64,1 64,2 64,6 65,0 64,9 64,7
Öst. Obersteiermark 60,0 60,4 60,6 60,7 60,8 61,0 61,2 61,5 61,6 61,7 61,9 62,0 61,9 62,0 62,0 62,3 62,7 63,2 63,8 63,8 63,7
Oststeiermark 63,1 63,5 63,7 64,0 64,3 64,5 64,8 65,0 65,2 65,4 65,5 65,4 65,1 64,8 64,5 64,2 64,2 64,3 64,5 64,3 64,1
West- und Südsteiermark 63,6 64,0 64,2 64,4 64,6 64,7 64,9 65,2 65,4 65,6 65,7 65,7 65,5 65,5 65,4 65,3 65,3 65,4 65,5 65,4 65,2
West. Obersteiermark 60,7 61,3 61,5 61,8 61,9 62,0 62,3 62,5 62,7 62,9 62,9 63,0 62,7 62,8 62,8 62,9 63,3 63,8 64,0 64,0 64,0

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.