Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2022 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 8,6 |
Burgenland | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,0 |
Kärnten | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -3,8 |
Niederösterreich | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 6,6 |
Oberösterreich | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 7,2 |
Salzburg | 0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | -0,3 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 4,2 |
Steiermark | 0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 2,4 |
Tirol | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 10,3 |
Vorarlberg | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 10,3 |
Wien | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 21,9 |
männlich
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 9,5 |
Burgenland | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | 0,8 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,0 |
Kärnten | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,4 | 0,5 | 0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -3,1 |
Niederösterreich | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 6,2 |
Oberösterreich | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 8,3 |
Salzburg | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | -0,3 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 5,6 |
Steiermark | 0,2 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 3,7 |
Tirol | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 11,5 |
Vorarlberg | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 10,7 |
Wien | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 3,3 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 24,0 |
weiblich
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 7,8 |
Burgenland | 0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 5,0 |
Kärnten | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -4,4 |
Niederösterreich | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 7,0 |
Oberösterreich | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 6,1 |
Salzburg | 0,1 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 2,9 |
Steiermark | 0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,4 | 1,2 |
Tirol | 0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 9,2 |
Vorarlberg | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 9,8 |
Wien | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 20,0 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.