Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 6.009.025 5.941.650 5.930.889 5.924.377 5.911.524 5.902.273 5.883.608 5.848.657 5.774.985 5.732.284 5.705.240 5.687.630 5.663.159 5.633.091 5.624.765 5.606.753 5.589.077 5.584.114 5.570.381 5.551.836 5.510.504 5.468.650
Steiermark 825.501 821.096 821.431 823.768 824.587 825.291 825.892 825.267 819.868 817.016 815.948 815.897 814.213 810.629 809.975 808.781 807.414 807.925 808.491 808.576 804.806 801.539
Graz 313.972 308.973 307.239 306.569 304.773 302.680 300.407 296.976 291.558 287.872 284.205 280.980 277.703 273.865 271.408 269.440 266.960 265.075 263.026 260.122 256.560 252.819
Liezen 50.091 50.214 50.409 50.716 51.027 51.292 51.419 51.551 51.571 51.779 52.020 52.438 52.685 52.817 53.238 53.348 53.697 53.875 54.274 54.667 54.781 54.996
Öst. Obersteiermark 98.651 98.358 98.583 99.687 100.406 101.218 102.199 103.318 103.528 103.707 104.439 105.518 106.246 106.881 107.896 108.618 109.657 111.173 112.275 113.849 114.439 115.041
Oststeiermark 172.083 172.312 173.076 173.829 174.730 175.421 176.159 176.628 176.772 176.880 177.379 177.985 177.999 177.444 177.141 176.713 176.225 176.171 176.434 176.701 176.072 175.542
West- und Südsteiermark 128.884 129.247 129.450 129.727 129.831 130.160 130.598 131.026 130.587 130.510 131.119 131.737 131.949 131.730 131.775 131.678 131.450 131.492 131.660 131.829 131.370 131.079
West. Obersteiermark 61.820 61.992 62.674 63.240 63.820 64.520 65.110 65.768 65.852 66.268 66.786 67.239 67.631 67.892 68.517 68.984 69.425 70.139 70.822 71.408 71.584 72.062

männlich

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3.029.148 2.999.014 2.988.271 2.983.150 2.976.632 2.972.406 2.963.600 2.943.806 2.895.520 2.869.322 2.853.680 2.843.874 2.831.304 2.817.567 2.814.180 2.806.586 2.799.385 2.797.350 2.789.530 2.780.007 2.760.940 2.739.691
Steiermark 420.271 418.632 417.903 419.014 419.556 419.783 420.207 419.657 415.673 413.265 412.311 412.289 411.164 409.238 408.821 408.274 407.510 407.503 407.470 407.342 405.576 403.862
Graz 159.991 157.709 156.358 155.819 154.816 153.511 152.009 149.683 146.522 144.273 142.046 140.240 138.478 136.505 135.169 134.130 132.938 132.050 130.833 129.203 127.601 125.673
Liezen 25.148 25.229 25.326 25.472 25.632 25.770 25.839 25.861 25.802 25.906 26.025 26.219 26.326 26.299 26.496 26.579 26.735 26.810 27.007 27.219 27.264 27.337
Öst. Obersteiermark 50.668 50.445 50.224 50.876 51.268 51.674 52.258 52.996 52.768 52.701 52.968 53.524 53.820 54.084 54.572 54.911 55.325 56.106 56.502 57.260 57.542 57.805
Oststeiermark 87.634 87.980 88.334 88.769 89.318 89.660 90.238 90.570 90.510 90.481 90.757 91.081 91.044 90.744 90.657 90.513 90.264 90.118 90.268 90.357 89.965 89.737
West- und Südsteiermark 65.265 65.548 65.647 65.759 65.931 66.185 66.506 66.799 66.369 66.113 66.444 66.904 66.997 66.882 66.901 66.867 66.799 66.677 66.845 67.001 66.844 66.728
West. Obersteiermark 31.565 31.721 32.014 32.319 32.591 32.983 33.357 33.748 33.702 33.791 34.071 34.321 34.499 34.724 35.026 35.274 35.449 35.742 36.015 36.302 36.360 36.582

weiblich

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 2.979.877 2.942.636 2.942.618 2.941.227 2.934.892 2.929.867 2.920.008 2.904.851 2.879.465 2.862.962 2.851.560 2.843.756 2.831.855 2.815.524 2.810.585 2.800.167 2.789.692 2.786.764 2.780.851 2.771.829 2.749.564 2.728.959
Steiermark 405.230 402.464 403.528 404.754 405.031 405.508 405.685 405.610 404.195 403.751 403.637 403.608 403.049 401.391 401.154 400.507 399.904 400.422 401.021 401.234 399.230 397.677
Graz 153.981 151.264 150.881 150.750 149.957 149.169 148.398 147.293 145.036 143.599 142.159 140.740 139.225 137.360 136.239 135.310 134.022 133.025 132.193 130.919 128.959 127.146
Liezen 24.943 24.985 25.083 25.244 25.395 25.522 25.580 25.690 25.769 25.873 25.995 26.219 26.359 26.518 26.742 26.769 26.962 27.065 27.267 27.448 27.517 27.659
Öst. Obersteiermark 47.983 47.913 48.359 48.811 49.138 49.544 49.941 50.322 50.760 51.006 51.471 51.994 52.426 52.797 53.324 53.707 54.332 55.067 55.773 56.589 56.897 57.236
Oststeiermark 84.449 84.332 84.742 85.060 85.412 85.761 85.921 86.058 86.262 86.399 86.622 86.904 86.955 86.700 86.484 86.200 85.961 86.053 86.166 86.344 86.107 85.805
West- und Südsteiermark 63.619 63.699 63.803 63.968 63.900 63.975 64.092 64.227 64.218 64.397 64.675 64.833 64.952 64.848 64.874 64.811 64.651 64.815 64.815 64.828 64.526 64.351
West. Obersteiermark 30.255 30.271 30.660 30.921 31.229 31.537 31.753 32.020 32.150 32.477 32.715 32.918 33.132 33.168 33.491 33.710 33.976 34.397 34.807 35.106 35.224 35.480

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.