Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Altersklassen

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

2023

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 9.104.772 6.009.025 1.315.044 446.517 502.389 592.713 1.866.278 1.970.352 630.776 913.691 867.012
Burgenland 301.250 191.064 39.878 13.990 13.200 14.282 55.028 69.777 24.787 38.720 31.588
Kärnten 568.984 362.682 75.056 27.248 27.164 30.901 106.054 126.342 44.973 67.887 63.359
Niederösterreich 1.718.373 1.108.523 250.272 86.569 83.126 92.052 328.054 391.844 126.878 182.802 176.776
Oberösterreich 1.522.825 997.087 231.327 76.796 82.866 96.777 305.608 326.266 108.774 154.151 140.260
Salzburg 568.346 372.932 83.188 28.097 31.489 36.714 115.779 122.091 38.762 57.677 54.549
Steiermark 1.265.198 825.501 171.039 58.459 66.716 80.107 251.372 276.596 92.251 136.693 131.965
Tirol 771.304 512.918 112.127 37.448 42.829 52.819 158.802 168.455 52.565 74.342 71.917
Vorarlberg 406.395 268.109 64.525 21.743 22.331 25.799 83.314 88.161 26.761 38.001 35.760
Wien 1.982.097 1.370.209 287.632 96.167 132.668 163.262 462.267 400.820 115.025 163.418 160.838

2022

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.978.929 5.941.650 1.291.589 439.205 497.571 591.572 1.821.759 1.985.019 606.524 896.018 849.672
Burgenland 297.583 190.052 39.123 13.646 13.335 14.369 54.408 70.317 23.977 37.607 30.801
Kärnten 564.513 361.460 74.514 26.907 27.092 31.131 104.098 128.460 43.772 66.141 62.398
Niederösterreich 1.698.796 1.101.481 245.317 85.949 83.735 93.450 320.906 395.903 121.538 179.367 172.631
Oberösterreich 1.505.140 989.442 227.775 76.040 82.636 96.951 298.463 330.527 104.825 149.827 138.096
Salzburg 562.606 370.423 82.343 27.918 31.264 36.780 113.781 123.256 37.424 56.693 53.147
Steiermark 1.252.922 821.096 168.379 57.807 66.948 80.687 246.454 279.706 89.494 133.336 130.111
Tirol 764.102 509.905 110.922 37.175 43.068 53.094 156.142 170.296 50.130 72.829 70.446
Vorarlberg 401.674 265.378 63.922 21.495 22.122 25.774 81.852 88.520 25.615 37.343 35.031
Wien 1.931.593 1.332.413 279.294 92.268 127.371 159.336 445.655 398.034 109.749 162.875 157.011

2021

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.932.664 5.930.889 1.285.488 435.249 506.733 595.462 1.798.620 2.007.595 587.230 872.171 844.116
Burgenland 296.010 190.263 38.856 13.633 13.481 14.710 54.115 70.973 23.351 35.889 31.002
Kärnten 562.089 361.899 74.470 26.642 27.429 31.376 102.788 130.786 42.878 64.428 61.292
Niederösterreich 1.690.879 1.100.196 244.144 85.111 85.815 95.061 316.452 401.059 116.698 173.053 173.486
Oberösterreich 1.495.608 986.929 226.338 75.520 84.123 97.116 293.540 335.314 101.316 145.206 137.135
Salzburg 560.710 371.081 82.023 28.078 31.864 37.174 112.600 124.757 36.608 55.625 51.981
Steiermark 1.247.077 821.431 167.256 57.330 68.943 81.256 243.377 283.259 87.266 129.216 129.174
Tirol 760.105 509.565 110.327 37.052 44.560 53.782 154.387 171.723 48.061 71.452 68.761
Vorarlberg 399.237 264.661 63.614 21.526 22.491 25.784 81.113 89.186 24.561 36.794 34.168
Wien 1.920.949 1.324.864 278.460 90.357 128.027 159.203 440.248 400.538 106.491 160.508 157.117

2020

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.901.064 5.924.377 1.283.060 437.855 517.770 601.402 1.782.373 2.019.342 565.635 842.035 851.592
Burgenland 294.436 190.282 38.669 13.648 13.694 15.062 53.989 71.261 22.628 33.829 31.656
Kärnten 561.293 362.716 74.709 26.886 27.840 31.783 102.066 132.563 41.578 61.676 62.192
Niederösterreich 1.684.287 1.099.169 243.279 85.277 87.798 96.743 313.877 403.696 111.778 166.804 175.035
Oberösterreich 1.490.279 986.904 225.503 76.290 85.947 98.105 290.733 338.633 97.196 138.783 139.089
Salzburg 558.410 370.842 81.696 28.412 32.544 37.314 111.737 125.559 35.276 53.898 51.974
Steiermark 1.246.395 823.768 167.098 57.811 71.259 82.339 242.246 285.308 84.805 124.277 131.252
Tirol 757.634 509.444 110.233 37.459 46.401 54.107 152.942 172.419 46.116 68.974 68.983
Vorarlberg 397.139 263.948 63.476 21.539 23.005 25.983 80.475 89.399 23.547 35.510 34.205
Wien 1.911.191 1.317.304 278.397 90.533 129.282 159.966 434.308 400.504 102.711 158.284 157.206

2019

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.858.775 5.911.524 1.278.692 439.004 530.763 603.708 1.769.780 2.025.028 543.241 833.470 835.089
Burgenland 293.433 190.574 38.654 13.652 14.112 15.112 54.252 71.627 21.819 32.619 31.586
Kärnten 560.939 364.014 75.134 27.090 28.556 32.311 101.811 134.154 40.092 60.552 61.239
Niederösterreich 1.677.542 1.097.687 242.577 85.308 90.337 97.290 313.247 404.435 107.070 165.503 171.775
Oberösterreich 1.482.095 984.653 224.245 76.605 88.402 98.177 287.746 340.537 93.186 135.701 137.496
Salzburg 555.221 370.074 81.278 28.705 32.745 37.501 110.956 126.231 33.936 53.360 50.509
Steiermark 1.243.052 824.587 166.626 58.400 73.728 82.787 240.966 287.179 81.527 122.496 129.343
Tirol 754.705 508.816 110.218 37.592 48.359 54.212 151.980 172.740 43.933 68.376 67.295
Vorarlberg 394.297 262.780 63.253 21.666 23.272 25.970 79.973 89.301 22.598 34.827 33.437
Wien 1.897.491 1.308.339 276.707 89.986 131.252 160.348 428.849 398.824 99.080 160.036 152.409

2018

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.822.267 5.902.273 1.273.002 446.497 543.335 603.826 1.758.321 2.026.738 523.556 828.242 818.750
Burgenland 292.675 190.922 38.713 13.884 14.427 15.205 54.725 71.607 21.074 31.613 31.427
Kärnten 560.898 365.419 75.505 27.654 29.190 32.506 102.118 135.369 38.582 59.626 60.348
Niederösterreich 1.670.668 1.095.967 241.641 86.658 92.571 96.772 312.482 404.055 103.429 164.390 168.670
Oberösterreich 1.473.576 982.150 222.625 77.826 90.280 97.222 285.168 341.962 89.692 133.158 135.643
Salzburg 552.579 369.506 81.024 29.639 32.984 37.429 109.970 126.484 33.000 52.896 49.153
Steiermark 1.240.214 825.291 166.102 59.521 76.119 83.073 239.653 288.546 78.379 121.425 127.396
Tirol 751.140 508.160 109.588 38.583 50.044 54.048 150.622 172.782 42.081 67.704 65.688
Vorarlberg 391.741 261.717 62.950 22.112 23.503 25.861 79.685 88.953 21.603 34.398 32.676
Wien 1.888.776 1.303.141 274.854 90.620 134.217 161.710 423.898 396.980 95.716 163.032 147.749

2017

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.772.865 5.883.608 1.263.740 453.985 553.007 598.504 1.753.843 2.019.289 504.980 823.836 801.681
Burgenland 291.942 191.528 38.597 14.220 14.658 15.399 55.357 71.460 20.434 30.333 31.484
Kärnten 561.077 367.390 75.511 28.336 30.080 32.467 103.249 136.044 37.214 58.786 59.390
Niederösterreich 1.665.753 1.095.092 241.495 88.613 94.323 96.266 313.971 402.597 99.322 163.806 165.360
Oberösterreich 1.465.045 979.560 220.940 79.545 91.291 96.288 284.116 342.051 86.269 131.276 133.269
Salzburg 549.263 368.670 80.436 30.210 33.392 36.859 109.886 126.188 32.135 52.487 47.670
Steiermark 1.237.298 825.892 165.300 61.264 78.230 82.614 239.975 288.778 75.031 120.632 125.474
Tirol 746.153 506.432 108.626 39.537 51.555 53.372 149.939 171.485 40.544 67.399 63.696
Vorarlberg 388.752 260.310 62.674 22.436 23.765 25.372 79.668 88.001 21.068 34.025 31.743
Wien 1.867.582 1.288.734 270.161 89.824 135.713 159.867 417.682 392.685 92.963 165.092 143.595

2016

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.700.471 5.848.657 1.246.847 462.738 556.773 587.787 1.751.105 2.005.958 484.296 835.499 769.468
Burgenland 291.011 191.862 38.441 14.286 15.141 15.391 56.147 71.102 19.795 29.957 30.751
Kärnten 560.482 368.582 75.360 29.153 30.802 32.365 104.276 136.427 35.559 59.214 57.326
Niederösterreich 1.653.691 1.089.832 238.506 90.501 95.290 93.999 315.397 399.107 95.538 166.605 158.748
Oberösterreich 1.453.948 975.456 217.937 81.761 91.765 94.767 284.119 340.743 82.301 131.956 128.599
Salzburg 545.815 367.601 79.858 30.897 33.786 36.475 109.865 125.806 30.772 53.066 45.290
Steiermark 1.232.012 825.267 163.529 63.319 79.385 81.647 241.097 288.141 71.678 122.031 121.185
Tirol 739.139 503.098 107.102 40.764 51.887 52.132 149.564 169.920 38.831 68.362 60.577
Vorarlberg 384.147 257.861 61.777 22.759 23.657 25.109 79.156 86.832 20.348 34.162 30.347
Wien 1.840.226 1.269.098 264.337 89.298 135.060 155.902 411.484 387.880 89.474 170.146 136.645

2015

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.584.926 5.774.985 1.226.013 460.918 549.119 570.027 1.741.283 1.979.743 473.895 851.736 732.192
Burgenland 288.356 191.018 37.785 14.322 15.113 15.219 56.374 70.573 19.417 29.964 29.589
Kärnten 557.641 367.807 74.871 29.720 30.962 32.054 104.842 135.727 34.502 60.339 54.624
Niederösterreich 1.636.778 1.080.436 234.774 90.077 95.450 91.732 316.495 393.268 93.414 170.982 150.586
Oberösterreich 1.437.251 965.350 214.732 82.037 90.517 92.448 282.879 337.468 80.001 133.928 123.241
Salzburg 538.575 363.009 79.064 30.626 33.196 35.391 109.146 124.299 30.351 53.737 42.765
Steiermark 1.221.570 819.868 161.336 63.528 79.189 80.118 241.503 285.506 70.024 124.387 115.979
Tirol 728.826 496.629 105.697 41.188 50.686 50.456 148.858 167.302 38.139 68.946 57.554
Vorarlberg 378.592 254.741 60.684 22.803 23.333 24.536 78.688 85.368 20.013 34.267 28.900
Wien 1.797.337 1.236.127 257.070 86.617 130.673 148.073 402.498 380.232 88.034 175.186 128.954

2014

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.507.786 5.732.284 1.218.844 470.104 544.207 559.979 1.745.185 1.942.756 470.053 863.845 692.813
Burgenland 287.416 191.422 37.738 14.698 15.111 15.405 56.982 69.944 19.282 29.896 28.360
Kärnten 555.881 367.851 75.139 30.548 31.141 32.049 106.353 133.796 33.964 60.878 52.013
Niederösterreich 1.625.485 1.075.584 233.898 91.919 95.239 90.707 320.126 384.744 92.849 174.472 141.531
Oberösterreich 1.425.422 959.212 213.493 84.366 89.510 90.939 283.905 331.797 78.695 135.502 117.215
Salzburg 534.270 360.947 78.989 30.949 33.039 35.145 109.541 122.090 30.183 54.120 40.214
Steiermark 1.215.246 817.016 161.319 65.094 79.180 78.950 243.554 281.287 68.951 126.748 110.163
Tirol 722.038 492.744 105.625 42.305 49.824 49.439 149.668 163.460 38.048 69.181 54.488
Vorarlberg 375.282 253.253 60.542 23.339 23.344 24.393 78.906 83.353 19.918 34.230 27.257
Wien 1.766.746 1.214.255 252.101 86.886 127.819 142.952 396.150 372.285 88.163 178.818 121.572

2013

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.451.860 5.705.240 1.219.363 480.555 538.665 552.540 1.759.692 1.901.011 472.777 844.427 682.830
Burgenland 286.691 191.955 37.896 15.016 15.114 15.577 57.936 68.936 19.376 28.766 28.074
Kärnten 555.473 368.673 75.855 31.440 31.154 32.404 108.157 131.786 33.732 59.695 51.250
Niederösterreich 1.618.592 1.074.447 234.621 94.336 94.408 90.573 325.539 375.789 93.802 170.636 138.888
Oberösterreich 1.418.498 955.969 213.750 86.888 88.849 90.322 286.751 325.473 77.686 133.249 115.530
Salzburg 531.898 360.131 79.561 31.568 32.871 34.975 110.864 119.653 30.200 52.669 39.537
Steiermark 1.210.971 815.948 161.949 66.912 79.059 78.240 246.963 276.003 68.771 124.557 108.517
Tirol 715.888 489.223 106.120 43.272 48.764 48.625 150.964 159.214 38.384 67.509 53.036
Vorarlberg 372.603 251.923 60.816 23.728 23.325 24.251 79.301 81.326 19.992 33.411 26.453
Wien 1.741.246 1.196.971 248.795 87.395 125.121 137.573 393.217 362.831 90.834 173.935 121.545

2012

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.408.121 5.687.630 1.224.134 488.368 529.484 552.932 1.777.176 1.861.086 478.584 817.621 678.736
Burgenland 285.782 192.089 37.868 15.144 15.243 15.921 58.499 68.184 19.098 27.894 27.931
Kärnten 556.027 370.274 76.764 32.339 31.137 33.083 110.302 129.785 33.628 57.948 51.041
Niederösterreich 1.614.455 1.075.370 236.186 95.995 93.637 91.613 331.523 366.693 95.909 165.155 137.744
Oberösterreich 1.413.866 954.365 215.321 88.824 88.686 90.824 289.704 319.053 77.274 129.956 114.224
Salzburg 529.704 359.747 80.316 32.076 32.390 35.165 112.220 117.473 30.423 50.721 38.920
Steiermark 1.208.696 815.897 163.406 68.572 77.899 78.489 250.805 271.013 69.119 121.290 108.103
Tirol 711.581 487.049 106.852 44.013 47.847 48.817 152.619 155.175 38.578 65.651 52.029
Vorarlberg 370.926 251.402 61.247 24.308 23.091 24.632 79.883 79.538 19.950 32.523 25.754
Wien 1.717.084 1.181.437 246.174 87.097 119.554 134.388 391.621 354.172 94.605 166.483 122.990

2011

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.375.164 5.663.159 1.234.406 495.028 523.217 555.080 1.799.280 1.817.682 472.872 804.334 673.265
Burgenland 284.581 191.060 37.896 15.453 15.180 16.165 59.316 66.967 17.979 28.099 27.526
Kärnten 556.718 371.497 78.217 33.216 31.187 33.319 112.515 127.702 33.558 56.448 50.556
Niederösterreich 1.609.474 1.069.582 238.767 97.564 92.126 92.454 337.094 357.645 92.699 164.970 136.155
Oberösterreich 1.410.222 951.583 217.989 90.366 87.918 91.381 294.093 311.618 76.207 127.908 112.742
Salzburg 527.886 359.021 81.271 32.493 32.362 35.233 113.502 114.953 30.478 49.082 38.512
Steiermark 1.206.611 814.213 165.678 69.771 77.023 79.057 254.612 265.437 68.313 119.387 107.333
Tirol 707.517 484.487 108.381 44.400 46.968 48.862 154.798 150.503 38.956 63.676 50.973
Vorarlberg 369.300 250.600 62.072 24.354 23.227 24.732 80.884 77.409 19.994 31.570 25.058
Wien 1.702.855 1.171.116 244.135 87.411 117.226 133.877 392.466 345.448 94.688 163.194 124.410

2010

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.351.643 5.633.091 1.245.167 500.713 520.502 555.486 1.829.934 1.776.799 449.657 804.433 668.952
Burgenland 283.697 189.501 38.249 15.698 15.245 16.379 60.050 65.928 16.201 28.879 27.068
Kärnten 557.998 371.292 79.720 33.758 31.742 33.537 115.250 125.392 31.613 56.657 50.329
Niederösterreich 1.605.897 1.063.883 241.760 99.059 91.184 92.954 344.529 348.270 87.887 165.534 134.720
Oberösterreich 1.409.253 947.665 220.841 91.552 88.362 91.967 300.394 303.946 71.444 129.347 111.400
Salzburg 526.730 357.564 82.430 32.768 32.492 35.139 115.673 112.586 28.906 48.689 38.047
Steiermark 1.205.045 810.629 167.643 70.973 76.636 79.084 259.135 260.172 64.629 120.073 106.700
Tirol 704.662 481.140 109.880 44.697 46.618 48.855 157.823 146.227 36.920 63.456 50.186
Vorarlberg 368.366 249.567 62.865 24.398 23.366 24.997 82.383 75.489 18.934 31.614 24.320
Wien 1.689.995 1.161.850 241.779 87.810 114.857 132.574 394.697 338.789 93.123 160.184 126.182

2009

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.335.003 5.624.765 1.261.161 501.779 520.309 549.651 1.870.675 1.736.802 445.549 784.454 664.623
Burgenland 282.777 188.525 38.653 15.866 15.462 16.237 61.145 64.780 15.035 28.862 26.737
Kärnten 559.462 372.513 81.463 34.200 32.362 33.340 118.672 122.945 30.994 55.324 50.162
Niederösterreich 1.602.958 1.062.307 245.596 99.340 90.910 92.028 353.354 339.530 87.145 161.920 133.135
Oberösterreich 1.408.619 945.993 224.866 92.040 88.960 91.012 308.214 296.263 69.504 127.872 109.888
Salzburg 526.699 358.511 83.735 32.845 33.021 35.153 118.443 110.342 28.707 46.930 37.523
Steiermark 1.204.795 809.975 170.572 71.401 76.051 78.815 265.451 254.423 63.834 117.986 106.262
Tirol 702.502 479.647 111.811 44.706 46.499 48.402 161.578 142.149 36.313 61.754 49.290
Vorarlberg 367.056 248.757 63.630 24.414 23.506 25.009 83.880 73.583 18.365 31.036 23.633
Wien 1.680.135 1.158.537 240.835 86.967 113.538 129.655 399.938 332.787 95.652 152.770 127.993

2008

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.307.989 5.606.753 1.277.210 500.123 518.961 540.439 1.909.691 1.700.309 437.230 765.972 658.054
Burgenland 280.977 186.665 39.030 15.820 15.471 16.103 62.051 63.411 13.809 28.945 26.337
Kärnten 559.715 372.859 82.970 34.347 32.924 32.936 122.021 120.412 30.219 54.157 49.729
Niederösterreich 1.595.503 1.057.030 248.721 98.435 90.516 90.493 360.817 331.728 85.041 158.800 130.952
Oberösterreich 1.405.762 942.402 228.960 91.712 89.106 89.629 315.698 288.495 67.762 126.454 107.946
Salzburg 525.944 358.575 85.027 32.716 33.391 34.794 121.321 108.145 28.208 45.455 36.887
Steiermark 1.203.701 808.781 173.351 71.642 75.850 77.806 271.965 248.811 62.707 116.090 105.479
Tirol 699.588 477.132 113.919 44.369 46.296 47.433 164.918 138.792 35.324 60.253 48.284
Vorarlberg 365.578 247.708 64.615 24.236 23.646 24.783 85.200 71.989 17.854 30.297 22.958
Wien 1.671.221 1.155.601 240.617 86.846 111.761 126.462 405.700 328.526 96.306 145.521 129.482

2007

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.282.984 5.589.077 1.295.308 495.572 522.338 526.912 1.946.070 1.670.950 427.235 749.756 648.843
Burgenland 280.062 185.648 39.325 15.925 15.792 15.908 63.182 62.127 12.714 29.338 25.751
Kärnten 559.393 372.517 84.618 33.971 33.786 32.315 125.101 118.005 29.339 53.240 49.018
Niederösterreich 1.588.567 1.052.242 251.795 97.233 91.471 88.457 367.224 325.486 82.371 155.952 128.578
Oberösterreich 1.403.663 939.826 233.363 91.335 90.468 86.993 323.209 281.526 66.295 124.635 105.839
Salzburg 526.048 359.089 86.579 32.407 34.022 34.173 124.078 106.801 27.608 44.055 36.325
Steiermark 1.202.483 807.414 176.705 71.270 76.396 76.241 277.916 244.030 61.561 114.680 103.684
Tirol 697.253 475.353 116.092 43.883 46.438 46.276 168.325 135.535 34.896 58.596 47.212
Vorarlberg 364.269 246.861 65.648 23.752 24.334 24.384 86.462 70.470 17.459 29.519 22.241
Wien 1.661.246 1.150.127 241.183 85.796 109.631 122.165 410.573 326.970 94.992 139.741 130.195

2006

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.254.298 5.584.114 1.312.597 491.090 527.046 516.395 1.976.666 1.625.514 447.403 719.324 638.263
Burgenland 279.127 185.119 39.809 15.911 16.199 15.632 64.017 59.903 13.457 28.958 25.241
Kärnten 559.277 373.224 86.535 33.821 34.210 32.050 128.041 115.285 29.817 51.415 48.103
Niederösterreich 1.580.501 1.050.049 254.934 95.580 92.254 86.588 373.309 313.479 88.839 149.664 125.854
Oberösterreich 1.400.287 938.304 237.490 90.272 91.706 84.835 329.802 273.222 68.467 120.810 103.683
Salzburg 524.920 359.439 88.075 32.258 34.311 33.733 126.263 104.722 28.152 41.906 35.500
Steiermark 1.200.854 807.925 180.034 70.966 77.239 75.150 282.681 237.648 64.241 111.164 101.731
Tirol 694.253 474.326 118.168 43.384 46.913 45.639 170.610 132.170 35.610 55.803 45.956
Vorarlberg 362.630 246.223 66.426 23.670 24.599 23.996 87.504 68.915 17.539 28.275 21.706
Wien 1.652.449 1.149.505 241.126 85.228 109.615 118.772 414.439 320.170 101.281 131.329 130.489

2005

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.201.359 5.570.381 1.323.033 486.684 523.586 508.901 1.992.700 1.568.334 490.176 682.917 625.028
Burgenland 278.032 185.182 40.275 16.011 16.311 15.643 64.693 57.167 15.357 27.962 24.613
Kärnten 558.926 374.579 88.206 33.871 34.344 31.822 130.342 111.023 33.177 49.233 46.908
Niederösterreich 1.568.949 1.047.590 256.717 94.019 91.594 85.952 375.806 301.578 98.641 141.702 122.940
Oberösterreich 1.394.726 936.856 240.820 89.682 91.426 83.910 334.451 261.730 75.657 116.043 101.007
Salzburg 522.369 359.405 88.830 32.205 34.500 33.542 127.387 101.383 30.388 39.448 34.686
Steiermark 1.196.780 808.491 182.480 70.776 77.232 74.404 285.577 229.552 70.950 106.468 99.341
Tirol 688.954 471.832 119.367 42.981 46.462 45.075 171.741 127.290 38.283 53.040 44.715
Vorarlberg 360.054 245.311 66.886 23.467 24.865 23.691 87.996 66.461 18.831 26.968 20.889
Wien 1.632.569 1.141.135 239.452 83.672 106.852 114.862 414.707 312.150 108.892 122.053 129.929

2004

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.142.573 5.551.836 1.329.838 483.348 510.800 509.551 2.001.290 1.537.921 508.926 648.759 612.140
Burgenland 276.792 185.144 40.639 16.155 16.123 15.994 65.196 55.075 16.601 27.030 23.979
Kärnten 558.026 375.467 89.551 34.045 34.083 32.096 132.303 108.429 34.511 47.418 45.590
Niederösterreich 1.557.291 1.045.431 257.984 93.103 89.354 87.286 376.722 295.627 103.339 133.986 119.890
Oberösterreich 1.387.488 934.557 243.292 89.056 89.656 84.255 337.697 254.300 79.593 111.010 98.629
Salzburg 519.691 359.047 89.615 32.516 34.106 33.458 128.292 99.662 31.013 37.269 33.760
Steiermark 1.192.168 808.576 184.690 70.684 76.174 74.769 288.004 224.355 74.590 101.820 97.082
Tirol 683.639 469.542 120.178 42.633 45.772 45.220 172.395 124.326 39.196 50.466 43.453
Vorarlberg 357.068 244.109 67.116 23.339 24.458 23.831 88.120 64.942 19.419 25.677 20.166
Wien 1.610.410 1.129.963 236.773 81.817 101.074 112.642 412.561 311.205 110.664 114.083 129.591

2003

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.100.273 5.510.504 1.339.290 480.160 497.932 514.982 2.007.323 1.514.378 495.729 648.578 601.901
Burgenland 276.542 184.645 41.241 16.283 16.177 16.389 65.710 53.330 16.756 27.292 23.364
Kärnten 558.623 375.486 91.148 34.473 33.879 32.878 134.212 106.020 34.024 47.667 44.322
Niederösterreich 1.549.269 1.038.468 259.654 92.381 87.409 89.181 376.928 291.344 101.225 133.833 117.314
Oberösterreich 1.382.532 928.826 246.263 88.445 87.764 85.386 340.252 248.251 78.728 110.690 96.753
Salzburg 517.084 356.288 90.597 32.444 33.404 33.672 128.778 98.125 29.865 37.045 33.154
Steiermark 1.189.315 804.806 187.241 70.878 74.716 75.807 289.757 220.085 73.563 102.263 95.005
Tirol 679.457 465.754 121.552 42.555 44.648 45.727 172.649 121.862 38.313 49.819 42.332
Vorarlberg 354.605 242.092 67.649 23.230 23.988 24.182 88.003 63.638 19.051 25.160 19.704
Wien 1.592.846 1.114.139 233.945 79.471 95.947 111.760 411.034 311.723 104.204 114.809 129.953

2002

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.063.640 5.468.650 1.345.772 482.051 480.997 528.293 2.006.611 1.494.807 475.891 655.781 593.437
Burgenland 276.673 184.588 41.692 16.596 16.064 17.110 66.149 51.689 16.980 27.622 22.771
Kärnten 559.933 375.552 92.614 35.230 33.401 34.384 135.701 103.911 32.925 48.410 43.357
Niederösterreich 1.544.667 1.033.142 261.198 92.813 85.155 92.788 377.156 287.134 98.096 134.816 115.511
Oberösterreich 1.377.802 922.968 248.546 89.058 84.578 88.089 341.354 243.259 76.630 111.272 95.016
Salzburg 517.050 355.422 91.288 32.860 32.601 34.712 129.575 97.245 28.429 37.420 32.920
Steiermark 1.188.117 801.539 189.732 71.728 72.794 78.394 291.045 216.462 71.116 103.829 93.017
Tirol 675.701 462.151 122.655 42.871 43.187 47.092 171.863 120.313 36.825 49.490 41.405
Vorarlberg 352.574 240.650 67.739 23.643 23.411 24.796 87.508 62.843 18.449 24.798 19.387
Wien 1.571.123 1.092.638 230.308 77.252 89.806 110.928 406.260 311.951 96.441 118.124 130.053

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.