Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Altersklassen

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %

Ø2002|2023

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,6 0,4 -0,1 -0,4 0,2 0,5 -0,3 1,3 1,4 1,6 1,8
Steiermark 0,3 0,1 -0,5 -1,0 -0,4 0,1 -0,7 1,2 1,2 1,3 1,7
Graz 1,1 1,0 0,8 0,3 1,3 1,7 0,4 1,5 1,3 1,8 1,7
Liezen -0,2 -0,4 -1,3 -1,4 -1,5 -0,8 -1,4 0,7 0,9 1,3 1,8
Öst. Obersteiermark -0,4 -0,7 -1,1 -1,6 -1,2 -0,6 -1,6 0,1 0,1 0,2 1,3
Oststeiermark 0,1 -0,1 -1,0 -1,6 -1,5 -1,1 -1,1 1,6 1,8 1,5 1,8
West- und Südsteiermark 0,1 -0,1 -0,9 -1,3 -1,3 -1,0 -1,1 1,3 1,8 1,7 1,8
West. Obersteiermark -0,4 -0,7 -1,5 -2,1 -1,5 -1,3 -1,8 0,5 1,0 0,9 1,5

2022|2023

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 1,4 1,1 1,8 1,7 1,0 0,2 2,4 -0,7 4,0 2,0 2,0
Steiermark 1,0 0,5 1,6 1,1 -0,3 -0,7 2,0 -1,1 3,1 2,5 1,4
Graz 1,7 1,6 2,1 3,1 0,3 1,0 2,8 -0,1 4,3 2,1 1,6
Liezen 0,3 -0,2 0,3 2,0 -2,8 -3,1 0,9 -1,5 3,1 2,0 1,4
Öst. Obersteiermark 0,7 0,3 2,3 0,0 1,1 -1,4 2,5 -1,6 1,5 1,6 0,4
Oststeiermark 0,6 -0,1 1,0 0,6 -1,5 -2,1 1,0 -1,5 2,9 3,3 1,5
West- und Südsteiermark 0,5 -0,3 1,1 -0,4 -1,3 -2,9 1,2 -1,8 3,2 3,0 2,4
West. Obersteiermark 0,5 -0,3 1,6 -1,9 0,3 -1,5 1,9 -2,1 1,5 2,9 0,8

2021|2022

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,5 0,2 0,5 0,9 -1,8 -0,7 1,3 -1,1 3,3 2,7 0,7
Steiermark 0,5 0,0 0,7 0,8 -2,9 -0,7 1,3 -1,3 2,6 3,2 0,7
Graz 0,9 0,6 1,1 2,3 -3,3 -0,1 2,1 -0,5 2,5 2,8 1,4
Liezen 0,0 -0,4 -0,1 -0,3 -3,2 -0,7 0,8 -1,8 3,2 2,4 0,0
Öst. Obersteiermark 0,1 -0,2 0,5 2,3 -1,7 0,0 1,0 -2,1 1,9 1,9 -0,3
Oststeiermark 0,3 -0,4 0,3 0,0 -3,1 -2,0 0,2 -1,2 2,9 4,6 0,2
West- und Südsteiermark 0,6 -0,2 1,1 -0,9 -2,4 -1,9 1,5 -1,3 2,7 3,4 1,7
West. Obersteiermark -0,3 -1,1 -0,4 -0,9 -2,5 -0,4 -0,2 -2,8 2,2 3,5 0,2

2020|2021

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,4 0,1 0,2 -0,6 -2,1 -1,0 0,9 -0,6 3,8 3,6 -0,9
Steiermark 0,1 -0,3 0,1 -0,8 -3,3 -1,3 0,5 -0,7 2,9 4,0 -1,6
Graz 0,4 0,2 0,4 0,0 -4,5 -0,2 1,3 0,1 3,3 2,5 -0,1
Liezen -0,1 -0,6 0,1 -1,8 -1,8 -1,7 -0,2 -0,8 1,3 4,3 -1,5
Öst. Obersteiermark -0,8 -1,1 -0,5 -1,0 -4,9 -2,6 0,3 -1,7 1,1 2,7 -2,3
Oststeiermark 0,0 -0,4 0,0 -1,0 -1,5 -2,9 -0,1 -1,0 3,4 5,9 -2,8
West- und Südsteiermark 0,2 -0,2 0,3 -1,4 -1,8 -1,5 -0,1 -0,7 3,8 4,8 -1,8
West. Obersteiermark -0,4 -0,9 -0,6 -1,8 -1,4 -1,6 -0,6 -1,7 2,4 4,5 -2,3

2019|2020

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,5 0,2 0,3 -0,3 -2,4 -0,4 0,7 -0,3 4,1 1,0 2,0
Steiermark 0,3 -0,1 0,3 -1,0 -3,3 -0,5 0,5 -0,7 4,0 1,5 1,5
Graz 0,9 0,6 1,7 -2,2 -3,5 0,3 1,9 0,5 3,9 0,2 3,0
Liezen -0,3 -0,6 -1,3 -2,2 -0,3 -1,9 -0,5 -1,6 4,2 0,8 1,3
Öst. Obersteiermark -0,4 -0,7 -0,8 0,3 -3,8 -1,0 0,1 -1,7 2,4 0,5 0,6
Oststeiermark 0,0 -0,5 -0,1 -0,6 -3,9 -1,4 -0,8 -0,8 4,7 3,4 0,4
West- und Südsteiermark 0,3 -0,1 -0,4 0,3 -3,4 -0,6 0,1 -0,9 4,9 2,2 1,4
West. Obersteiermark -0,4 -0,9 -0,9 -0,7 -2,4 -1,8 -0,6 -2,0 3,5 1,7 0,8

2018|2019

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,4 0,2 0,4 -1,7 -2,3 0,0 0,7 -0,1 3,8 0,6 2,0
Steiermark 0,2 -0,1 0,3 -1,9 -3,1 -0,3 0,5 -0,5 4,0 0,9 1,5
Graz 0,9 0,7 1,4 -1,1 -2,5 -0,6 2,2 0,4 4,3 -0,8 3,1
Liezen -0,2 -0,5 -0,5 -2,5 -3,4 0,7 -0,5 -1,0 3,7 0,2 1,3
Öst. Obersteiermark -0,5 -0,8 -0,7 -2,9 -4,1 0,5 -0,1 -1,6 3,0 -0,4 0,8
Oststeiermark 0,1 -0,4 0,1 -2,3 -4,0 -0,4 -0,4 -0,5 4,5 3,6 0,4
West- und Südsteiermark 0,2 -0,3 0,1 -1,2 -4,1 -0,5 -0,3 -0,3 4,0 1,9 1,5
West. Obersteiermark -0,7 -1,1 -1,4 -3,4 -1,0 -0,5 -1,4 -2,0 3,9 1,1 0,4

2017|2018

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,6 0,3 0,7 -1,6 -1,7 0,9 0,3 0,4 3,7 0,5 2,1
Steiermark 0,2 -0,1 0,5 -2,8 -2,7 0,6 -0,1 -0,1 4,5 0,7 1,5
Graz 1,0 0,8 1,8 -1,8 -2,8 1,6 1,4 0,8 4,4 -0,6 3,1
Liezen 0,1 -0,2 -0,1 -3,4 -1,1 -0,8 -0,1 -0,3 3,3 0,3 2,0
Öst. Obersteiermark -0,6 -1,0 -0,3 -4,5 -3,0 0,2 -1,1 -1,3 3,6 -1,0 1,6
Oststeiermark 0,1 -0,4 0,3 -3,1 -2,3 -0,2 -1,1 -0,3 5,0 3,1 0,2
West- und Südsteiermark -0,1 -0,3 -0,5 -3,1 -3,7 -0,6 -0,9 0,0 5,3 1,7 0,6
West. Obersteiermark -0,6 -0,9 -1,7 -3,1 -2,0 -0,4 -1,8 -1,1 4,2 0,9 0,9

2016|2017

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,8 0,6 1,4 -1,9 -0,7 1,8 0,2 0,7 4,3 -1,4 4,2
Steiermark 0,4 0,1 1,1 -3,2 -1,5 1,2 -0,5 0,2 4,7 -1,1 3,5
Graz 1,4 1,2 2,7 -1,8 -0,5 2,3 1,2 0,8 6,2 -2,5 5,4
Liezen 0,2 -0,3 0,0 -3,8 -0,5 1,9 -0,9 0,0 1,9 -0,3 3,5
Öst. Obersteiermark -0,7 -1,1 -0,1 -5,7 -1,0 -0,5 -1,6 -0,8 2,3 -2,7 2,5
Oststeiermark 0,2 -0,3 0,5 -3,8 -2,7 0,3 -1,1 0,4 4,7 1,0 2,3
West- und Südsteiermark 0,2 -0,3 0,4 -3,4 -3,2 1,0 -1,5 0,3 4,7 0,3 3,4
West. Obersteiermark -0,5 -1,0 -0,2 -3,2 -2,3 -1,1 -2,2 -1,1 5,6 -1,7 2,8

2015|2016

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 1,3 1,3 1,7 0,4 1,4 3,1 0,6 1,3 2,2 -1,9 5,1
Steiermark 0,9 0,7 1,4 -0,3 0,2 1,9 -0,2 0,9 2,4 -1,9 4,5
Graz 1,8 1,9 2,5 0,3 2,1 4,1 1,3 1,7 2,8 -2,8 6,2
Liezen 0,4 0,0 0,4 0,7 -1,2 0,5 -1,0 0,2 1,9 -2,0 5,3
Öst. Obersteiermark 0,1 -0,2 1,0 2,2 -2,3 1,7 -1,5 0,0 1,3 -3,3 4,1
Oststeiermark 0,3 -0,1 0,4 -1,7 -1,2 -0,9 -0,9 0,8 2,5 -0,3 3,5
West- und Südsteiermark 0,7 0,3 1,2 -0,9 -0,5 0,7 -0,8 1,1 2,2 -0,4 3,2
West. Obersteiermark 0,1 -0,1 0,5 -2,5 -0,1 0,1 -1,0 0,2 2,9 -2,5 3,7

2014|2015

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,9 0,7 0,6 -2,0 0,9 1,8 -0,2 1,9 0,8 -1,4 5,7
Steiermark 0,5 0,3 0,0 -2,4 0,0 1,5 -0,8 1,5 1,6 -1,9 5,3
Graz 1,3 1,3 0,9 -0,6 0,3 2,6 0,8 2,1 1,2 -1,8 6,3
Liezen -0,1 -0,4 -0,9 -2,0 -1,0 -0,3 -2,0 1,1 0,4 -2,4 6,0
Öst. Obersteiermark -0,1 -0,2 -0,7 -3,1 1,6 2,5 -2,2 0,5 1,5 -3,1 4,4
Oststeiermark 0,3 -0,1 0,3 -4,1 -0,9 -0,2 -1,1 1,4 2,9 -1,7 4,9
West- und Südsteiermark 0,3 0,1 -1,0 -2,6 0,1 0,8 -1,8 1,8 0,7 -0,3 5,3
West. Obersteiermark -0,4 -0,6 -0,9 -3,6 -1,4 0,3 -2,7 0,9 2,2 -2,3 4,1

2013|2014

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,7 0,5 0,0 -2,2 1,0 1,3 -0,8 2,2 -0,6 2,3 1,5
Steiermark 0,4 0,1 -0,4 -2,7 0,2 0,9 -1,4 1,9 0,3 1,8 1,5
Graz 1,4 1,3 0,9 -0,6 0,9 3,4 -0,1 2,9 -0,3 2,2 1,7
Liezen -0,2 -0,5 -1,8 -3,9 1,4 -1,5 -2,2 1,7 -0,6 1,5 1,9
Öst. Obersteiermark -0,4 -0,7 -0,7 -3,7 -0,1 -0,2 -2,1 0,7 -0,3 0,2 1,1
Oststeiermark 0,0 -0,3 -0,8 -3,6 -1,1 -0,4 -1,9 1,8 1,5 2,1 1,5
West- und Südsteiermark 0,0 -0,5 -0,8 -4,3 -0,6 -0,8 -2,0 1,7 0,3 2,4 1,6
West. Obersteiermark -0,5 -0,8 -2,0 -2,9 -0,2 -2,7 -2,8 1,3 0,8 1,3 1,2

2012|2013

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,5 0,3 -0,4 -1,6 1,7 -0,1 -1,0 2,1 -1,2 3,3 0,6
Steiermark 0,2 0,0 -0,9 -2,4 1,5 -0,3 -1,5 1,8 -0,5 2,7 0,4
Graz 1,1 1,1 0,2 -1,1 4,1 1,9 -0,4 2,5 -1,3 3,3 0,0
Liezen -0,4 -0,8 -1,7 -3,1 -2,3 0,4 -2,2 0,9 -0,3 2,5 1,3
Öst. Obersteiermark -0,7 -1,0 -1,7 -3,1 -0,1 -2,2 -2,8 1,0 -1,0 1,9 -0,7
Oststeiermark -0,1 -0,3 -1,5 -2,7 -0,6 -1,5 -1,8 1,9 0,1 2,7 1,1
West- und Südsteiermark -0,1 -0,5 -0,9 -3,1 0,2 -2,5 -2,0 2,0 -0,6 3,2 0,6
West. Obersteiermark -0,5 -0,7 -2,0 -3,8 0,3 -2,5 -2,2 1,0 1,7 1,3 0,9

2011|2012

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,4 0,4 -0,8 -1,3 1,2 -0,4 -1,2 2,4 1,2 1,7 0,8
Steiermark 0,2 0,2 -1,4 -1,7 1,1 -0,7 -1,5 2,1 1,2 1,6 0,7
Graz 1,1 1,2 -0,3 0,4 3,4 1,7 -0,6 2,9 -1,0 2,7 0,3
Liezen -0,4 -0,5 -2,7 -2,2 0,0 -4,7 -1,9 1,2 3,2 1,1 1,5
Öst. Obersteiermark -0,6 -0,7 -1,9 -2,3 -1,1 -0,2 -2,8 1,0 1,0 0,1 0,4
Oststeiermark 0,0 0,0 -1,5 -2,9 -0,4 -3,4 -1,5 2,3 4,2 0,8 1,3
West- und Südsteiermark -0,1 -0,2 -2,1 -3,3 0,9 -2,0 -1,8 2,0 1,4 2,3 0,8
West. Obersteiermark -0,5 -0,6 -2,2 -1,9 -2,3 -1,2 -2,2 1,6 0,0 1,5 0,4

2010|2011

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,3 0,5 -0,9 -1,1 0,5 -0,1 -1,7 2,3 5,2 0,0 0,6
Steiermark 0,1 0,4 -1,2 -1,7 0,5 0,0 -1,7 2,0 5,7 -0,6 0,6
Graz 1,1 1,4 -0,1 0,9 3,5 1,8 -0,6 2,6 2,6 1,2 -0,1
Liezen -0,5 -0,2 -2,1 -3,2 -1,8 -1,7 -2,4 1,6 6,1 -0,5 0,6
Öst. Obersteiermark -0,7 -0,6 -1,5 -4,0 1,4 -2,9 -2,7 1,0 3,9 -0,5 -0,3
Oststeiermark -0,1 0,3 -1,6 -3,0 -2,0 -0,2 -2,0 2,1 10,4 -2,6 1,4
West- und Südsteiermark -0,1 0,2 -1,6 -1,8 -2,1 -0,8 -2,3 2,2 7,4 -1,1 1,7
West. Obersteiermark -0,7 -0,4 -2,1 -2,2 -2,7 -1,8 -2,5 1,4 5,8 -1,6 0,5

2009|2010

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,2 0,1 -1,3 -0,2 0,0 1,1 -2,2 2,3 0,9 2,5 0,7
Steiermark 0,0 0,1 -1,7 -0,6 0,8 0,3 -2,4 2,3 1,2 1,8 0,4
Graz 0,9 0,9 -0,5 1,2 4,0 3,0 -1,6 2,4 -1,3 3,8 -0,6
Liezen -0,5 -0,8 -2,0 -2,4 -2,9 -2,0 -2,8 2,1 1,1 2,6 0,3
Öst. Obersteiermark -0,8 -0,9 -2,7 -1,9 0,8 -1,8 -3,3 1,0 -0,1 1,1 0,0
Oststeiermark -0,2 0,2 -2,3 -1,0 -1,7 -0,2 -2,5 3,0 4,5 -0,4 1,5
West- und Südsteiermark -0,1 0,0 -2,1 -0,7 -0,8 -1,8 -2,5 2,3 4,3 1,3 1,1
West. Obersteiermark -0,7 -0,9 -2,3 -2,1 -2,6 -1,9 -3,2 2,0 0,4 1,1 0,7

2008|2009

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,3 0,3 -1,3 0,3 0,3 1,7 -2,0 2,1 1,9 2,4 1,0
Steiermark 0,1 0,1 -1,6 -0,3 0,3 1,3 -2,4 2,3 1,8 1,6 0,7
Graz 0,9 0,7 0,3 0,0 3,2 3,5 -2,0 2,7 -0,8 3,9 -0,2
Liezen -0,2 -0,2 -2,5 0,6 -2,1 0,1 -2,2 1,3 2,6 2,4 0,5
Öst. Obersteiermark -0,6 -0,7 -2,7 -0,5 -0,3 0,6 -3,6 1,6 -0,4 0,9 0,8
Oststeiermark -0,2 0,2 -2,7 -0,6 -1,6 -0,6 -2,2 2,6 6,5 -0,5 1,4
West- und Südsteiermark 0,0 0,1 -1,9 -0,5 -1,2 -0,1 -2,3 2,2 3,9 1,1 1,3
West. Obersteiermark -0,6 -0,7 -2,7 -1,2 -2,8 0,7 -3,2 1,7 1,4 0,7 1,2

2007|2008

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,3 0,3 -1,4 0,9 -0,6 2,6 -1,9 1,8 2,3 2,2 1,4
Steiermark 0,1 0,2 -1,9 0,5 -0,7 2,1 -2,1 2,0 1,9 1,2 1,7
Graz 1,0 0,9 -0,3 1,5 2,5 4,1 -1,1 1,8 -0,1 3,6 0,7
Liezen -0,5 -0,6 -2,7 -0,2 -2,0 0,5 -3,1 1,4 1,0 2,1 0,9
Öst. Obersteiermark -0,7 -0,9 -2,7 0,4 -3,3 1,2 -3,4 1,1 -0,6 0,9 2,0
Oststeiermark 0,0 0,3 -2,4 -0,3 -2,3 0,6 -2,2 2,7 6,4 -1,0 2,9
West- und Südsteiermark -0,1 0,2 -2,5 0,5 -1,6 0,7 -2,5 2,3 4,9 0,3 2,2
West. Obersteiermark -0,7 -0,6 -3,1 0,4 -4,3 1,7 -3,1 1,8 0,3 0,3 2,0

2006|2007

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,3 0,1 -1,3 0,9 -0,9 2,0 -1,5 2,8 -4,5 4,2 1,7
Steiermark 0,1 -0,1 -1,8 0,4 -1,1 1,5 -1,7 2,7 -4,2 3,2 1,9
Graz 1,1 0,7 0,1 0,9 2,3 3,4 -0,7 2,5 -4,5 5,8 1,0
Liezen -0,1 -0,3 -2,4 1,7 -4,4 1,6 -2,3 2,8 -3,7 2,4 2,6
Öst. Obersteiermark -0,7 -1,4 -2,4 -1,0 -3,0 0,8 -3,0 1,6 -6,2 2,1 2,2
Oststeiermark -0,1 0,0 -2,7 0,6 -2,7 -0,2 -1,6 3,8 -4,1 1,5 2,7
West- und Südsteiermark -0,1 0,0 -3,0 1,5 -3,0 1,5 -2,0 2,6 -1,6 2,6 1,6
West. Obersteiermark -0,6 -1,0 -2,8 -2,1 -1,9 -2,0 -2,7 2,4 -3,8 2,6 2,5

2005|2006

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,6 0,2 -0,8 0,9 0,7 1,5 -0,8 3,6 -8,7 5,3 2,1
Steiermark 0,3 -0,1 -1,3 0,3 0,0 1,0 -1,0 3,5 -9,5 4,4 2,4
Graz 1,3 0,8 0,6 1,8 2,2 3,1 0,1 2,9 -7,7 7,5 1,2
Liezen -0,2 -0,7 -1,8 -0,6 -2,3 1,8 -1,4 2,6 -9,9 4,5 2,0
Öst. Obersteiermark -0,3 -1,0 -2,3 1,1 -1,7 1,5 -1,9 2,3 -10,3 3,6 2,5
Oststeiermark 0,0 -0,1 -2,2 -0,7 -0,3 -0,6 -1,4 4,9 -11,5 3,0 3,2
West- und Südsteiermark 0,1 -0,1 -2,2 -0,5 -0,8 -0,8 -1,2 4,4 -9,4 3,1 3,1
West. Obersteiermark -0,4 -1,0 -2,3 -1,4 -2,1 -1,4 -2,1 3,7 -9,8 2,5 3,6

2004|2005

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,7 0,3 -0,5 0,7 2,5 -0,1 -0,4 2,0 -3,7 5,3 2,1
Steiermark 0,4 0,0 -1,2 0,1 1,4 -0,5 -0,8 2,3 -4,9 4,6 2,3
Graz 1,5 1,1 0,4 1,6 5,2 1,1 0,6 1,6 -2,7 6,8 1,4
Liezen 0,0 -0,7 -1,7 -0,8 -1,0 0,3 -2,0 2,1 -5,2 5,0 3,2
Öst. Obersteiermark -0,5 -1,4 -1,9 -0,4 -1,8 -1,8 -2,0 0,8 -5,6 3,2 3,2
Oststeiermark 0,1 -0,2 -2,2 -0,6 0,3 -1,7 -1,2 4,0 -7,8 3,9 2,9
West- und Südsteiermark 0,2 -0,1 -1,4 0,2 -0,2 -1,3 -1,3 3,1 -4,7 4,3 1,5
West. Obersteiermark -0,4 -0,8 -2,1 -1,1 -0,6 -1,0 -2,0 2,1 -5,2 2,5 3,3

2003|2004

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,5 0,8 -0,7 0,7 2,6 -1,1 -0,3 1,6 2,7 0,0 1,7
Steiermark 0,2 0,5 -1,4 -0,3 2,0 -1,4 -0,6 1,9 1,4 -0,4 2,2
Graz 1,0 1,4 -0,2 1,8 4,5 0,1 0,2 1,1 4,9 -0,1 0,8
Liezen -0,3 -0,2 -1,9 -1,7 0,8 -2,6 -1,2 1,5 0,6 -1,0 3,1
Öst. Obersteiermark -0,4 -0,5 -1,8 -1,9 1,6 -2,1 -1,7 0,6 0,5 -1,4 3,2
Oststeiermark 0,1 0,4 -2,0 -0,5 0,5 -1,8 -0,6 3,7 -2,3 -0,3 3,0
West- und Südsteiermark 0,2 0,3 -1,5 -0,8 0,6 -2,4 -0,5 2,5 0,8 0,0 2,5
West. Obersteiermark -0,4 -0,2 -2,2 -1,6 0,4 -2,2 -1,8 2,4 0,4 -0,4 2,0

2002|2003

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 0,5 0,8 -0,5 -0,4 3,5 -2,5 0,0 1,3 4,2 -1,1 1,4
Steiermark 0,1 0,4 -1,3 -1,2 2,6 -3,3 -0,4 1,7 3,4 -1,5 2,1
Graz 1,0 1,5 0,3 0,7 6,0 -1,6 0,7 0,7 7,0 -1,7 0,7
Liezen -0,6 -0,4 -2,4 -0,9 0,4 -4,4 -1,5 1,2 2,7 -0,8 1,4
Öst. Obersteiermark -0,7 -0,5 -2,2 -2,6 1,5 -3,9 -1,7 0,3 4,1 -2,7 2,3
Oststeiermark 0,0 0,3 -1,9 -1,7 1,2 -3,4 -0,4 3,5 -0,3 -0,9 3,6
West- und Südsteiermark 0,0 0,2 -1,6 -1,2 1,0 -4,8 -0,4 2,8 1,3 -1,1 2,9
West. Obersteiermark -0,7 -0,7 -2,1 -3,3 1,2 -5,2 -1,7 1,6 2,4 -1,3 2,8

2002|2023

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 12,9 9,9 -2,3 -7,4 4,4 12,2 -7,0 31,8 32,5 39,3 46,1
Steiermark 6,5 3,0 -9,9 -18,5 -8,3 2,2 -13,6 27,8 29,7 31,7 41,9
Graz 26,3 24,2 17,4 7,2 30,2 43,4 9,6 37,8 29,8 44,8 43,7
Liezen -3,7 -8,9 -24,5 -26,2 -27,3 -16,4 -25,0 15,9 21,3 30,4 46,3
Öst. Obersteiermark -8,9 -14,2 -21,5 -28,0 -21,9 -11,2 -29,0 2,5 2,2 5,3 32,3
Oststeiermark 1,5 -2,0 -19,0 -28,4 -27,6 -20,9 -21,4 39,2 46,4 35,6 44,2
West- und Südsteiermark 2,8 -1,7 -17,8 -24,5 -24,8 -18,8 -21,2 32,3 45,5 41,4 46,3
West. Obersteiermark -9,0 -14,2 -27,7 -36,1 -26,5 -23,4 -32,0 11,7 23,7 19,7 37,6

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.