Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ausländeranteil in %

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 19,0 17,7 17,1 16,7 16,2 15,8 15,3 14,6 13,3 12,5 11,9 11,3 10,9 10,6 10,3 10,0 9,7 9,7 9,4 9,3 9,2 9,1
Burgenland 11,2 10,0 9,6 9,2 8,9 8,6 8,5 8,2 7,3 6,8 6,4 6,0 5,7 5,4 5,2 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3
Kärnten 12,8 11,9 11,3 10,9 10,5 10,2 10,0 9,6 8,7 8,1 7,6 7,2 7,0 6,8 6,7 6,4 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9
Niederösterreich 11,9 10,9 10,6 10,3 10,1 9,8 9,7 9,2 8,3 7,7 7,4 7,1 6,9 6,7 6,6 6,4 6,3 6,4 6,2 6,2 6,2 6,1
Oberösterreich 15,4 14,2 13,6 13,2 12,8 12,3 11,8 11,2 10,1 9,4 8,9 8,4 8,1 7,9 7,8 7,5 7,3 7,4 7,3 7,2 7,3 7,3
Salzburg 19,7 18,6 18,2 17,7 17,2 16,7 16,2 15,6 14,5 13,7 13,3 12,8 12,5 12,3 12,1 11,9 11,9 11,8 11,8 11,8 11,9 12,0
Steiermark 13,6 12,4 11,9 11,5 11,0 10,6 10,2 9,6 8,7 8,0 7,5 7,1 6,7 6,4 6,2 5,9 5,6 5,5 5,3 5,1 5,0 4,9
Tirol 18,1 17,2 16,7 16,4 15,9 15,5 15,0 14,3 13,1 12,4 11,8 11,3 10,9 10,6 10,4 10,1 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,7
Vorarlberg 19,9 19,0 18,6 18,2 17,8 17,4 16,9 16,1 15,0 14,3 13,7 13,3 13,1 13,0 12,8 12,6 12,5 12,6 12,8 12,9 13,2 13,5
Wien 34,2 32,2 31,5 30,8 30,2 29,6 28,6 27,4 25,6 24,2 23,0 21,9 21,2 20,5 19,9 19,2 18,6 18,3 17,8 17,2 16,9 16,4

Quelle: STATISTIK AUSTRIA

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres. Der Ausländeranteil bezieht sich auf die jeweilige regionale Wohnbevölkerung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.