Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Nationalität

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 0,6 1,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,8 1,3 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,5 0,5 12,9
Burgenland 0,4 1,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,0 8,9
Kärnten 0,1 0,8 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,1 -0,2 1,6
Niederösterreich 0,5 1,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 1,0 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5 0,3 11,2
Oberösterreich 0,5 1,2 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 1,2 0,8 0,5 0,3 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 10,5
Salzburg 0,5 1,0 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 1,3 0,8 0,4 0,4 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,0 9,9
Steiermark 0,3 1,0 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,9 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 6,5
Tirol 0,6 0,9 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 0,9 0,9 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,8 0,8 0,6 0,6 14,1
Vorarlberg 0,7 1,2 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 1,2 1,5 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7 0,6 15,3
Wien 1,1 2,6 0,6 0,5 0,7 0,5 1,1 1,5 2,4 1,7 1,5 1,4 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 1,2 1,4 1,1 1,4 26,2

Inländer

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,6
Burgenland 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,0 1,1
Kärnten -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,3 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,1 -0,1 -0,3 -5,8
Niederösterreich 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,2 4,3
Oberösterreich 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,8
Salzburg 0,0 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3
Steiermark -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 -0,1 -3,3
Tirol 0,2 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 0,8 0,6 0,4 3,5
Vorarlberg 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 6,7
Wien 0,0 -0,5 -0,5 -0,4 -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 0,7 -0,8

Ausländer

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 4,2 9,0 3,6 3,0 3,3 3,1 4,0 5,9 10,6 7,5 6,2 5,6 4,2 3,4 2,7 3,7 3,1 1,0 2,9 2,7 1,0 2,3 136,9
Burgenland 5,0 12,5 4,8 5,7 3,6 2,9 2,4 3,5 13,8 7,2 6,1 7,0 6,0 5,4 5,6 8,0 4,8 2,5 2,2 3,7 -0,7 -0,8 179,7
Kärnten 3,8 9,0 5,4 4,1 3,4 3,0 2,1 4,6 11,1 7,6 5,9 5,1 3,3 2,2 2,6 3,4 4,4 0,3 1,4 1,8 -0,6 1,1 120,3
Niederösterreich 3,8 10,5 3,3 3,2 3,0 2,9 1,7 6,5 12,3 7,7 4,7 4,4 3,8 2,8 1,7 2,9 2,3 0,0 2,7 1,6 0,5 1,7 117,5
Oberösterreich 4,1 9,4 5,1 3,4 4,3 4,4 4,9 6,1 11,8 8,8 6,4 5,7 4,3 2,2 1,8 3,6 2,7 -0,1 1,6 1,4 -0,7 0,7 134,1
Salzburg 2,8 6,9 2,8 3,0 3,6 3,5 4,0 4,0 9,5 6,0 4,1 3,9 3,1 1,9 1,0 1,8 0,6 0,4 0,8 0,5 0,1 -1,4 80,0
Steiermark 5,3 10,4 5,5 3,4 4,3 4,0 4,3 6,3 12,4 8,8 7,1 6,1 5,2 4,9 3,6 4,8 5,1 2,4 3,6 4,5 2,3 3,5 197,5
Tirol 3,7 6,4 3,2 2,7 3,0 3,3 4,3 5,9 10,1 6,6 6,5 4,7 4,4 3,2 2,3 3,3 2,3 0,2 2,5 0,3 0,3 2,0 113,2
Vorarlberg 2,6 6,3 2,8 2,5 3,1 2,9 3,6 6,1 9,5 5,6 4,8 3,4 2,5 0,9 1,9 1,9 0,8 -0,3 -0,3 -0,2 -1,3 -1,9 70,3
Wien 4,7 9,2 2,9 2,6 2,8 2,4 4,6 6,0 9,6 7,5 6,8 6,5 4,4 4,2 3,6 4,2 3,9 2,0 4,5 4,7 2,6 4,8 163,6

Quelle: STATISTIK AUSTRIA

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.