Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Nationalität

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 9.104.772 8.978.929 8.932.664 8.901.064 8.858.775 8.822.267 8.772.865 8.700.471 8.584.926 8.507.786 8.451.860 8.408.121 8.375.164 8.351.643 8.335.003 8.307.989 8.282.984 8.254.298 8.201.359 8.142.573 8.100.273 8.063.640
Burgenland 301.250 297.583 296.010 294.436 293.433 292.675 291.942 291.011 288.356 287.416 286.691 285.782 284.581 283.697 282.777 280.977 280.062 279.127 278.032 276.792 276.542 276.673
Kärnten 568.984 564.513 562.089 561.293 560.939 560.898 561.077 560.482 557.641 555.881 555.473 556.027 556.718 557.998 559.462 559.715 559.393 559.277 558.926 558.026 558.623 559.933
Niederösterreich 1.718.373 1.698.796 1.690.879 1.684.287 1.677.542 1.670.668 1.665.753 1.653.691 1.636.778 1.625.485 1.618.592 1.614.455 1.609.474 1.605.897 1.602.958 1.595.503 1.588.567 1.580.501 1.568.949 1.557.291 1.549.269 1.544.667
Oberösterreich 1.522.825 1.505.140 1.495.608 1.490.279 1.482.095 1.473.576 1.465.045 1.453.948 1.437.251 1.425.422 1.418.498 1.413.866 1.410.222 1.409.253 1.408.619 1.405.762 1.403.663 1.400.287 1.394.726 1.387.488 1.382.532 1.377.802
Salzburg 568.346 562.606 560.710 558.410 555.221 552.579 549.263 545.815 538.575 534.270 531.898 529.704 527.886 526.730 526.699 525.944 526.048 524.920 522.369 519.691 517.084 517.050
Steiermark 1.265.198 1.252.922 1.247.077 1.246.395 1.243.052 1.240.214 1.237.298 1.232.012 1.221.570 1.215.246 1.210.971 1.208.696 1.206.611 1.205.045 1.204.795 1.203.701 1.202.483 1.200.854 1.196.780 1.192.168 1.189.315 1.188.117
Tirol 771.304 764.102 760.105 757.634 754.705 751.140 746.153 739.139 728.826 722.038 715.888 711.581 707.517 704.662 702.502 699.588 697.253 694.253 688.954 683.639 679.457 675.701
Vorarlberg 406.395 401.674 399.237 397.139 394.297 391.741 388.752 384.147 378.592 375.282 372.603 370.926 369.300 368.366 367.056 365.578 364.269 362.630 360.054 357.068 354.605 352.574
Wien 1.982.097 1.931.593 1.920.949 1.911.191 1.897.491 1.888.776 1.867.582 1.840.226 1.797.337 1.766.746 1.741.246 1.717.084 1.702.855 1.689.995 1.680.135 1.671.221 1.661.246 1.652.449 1.632.569 1.610.410 1.592.846 1.571.123

Inländer

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 7.374.952 7.392.220 7.401.592 7.414.841 7.419.852 7.426.387 7.430.935 7.432.797 7.438.848 7.441.672 7.447.592 7.456.692 7.461.961 7.468.064 7.474.999 7.478.310 7.478.205 7.457.632 7.426.958 7.388.357 7.353.520 7.333.379
Burgenland 267.630 267.700 267.506 267.480 267.405 267.380 267.236 267.144 267.388 267.865 268.260 268.554 268.330 268.285 268.186 267.473 267.177 266.559 265.739 264.941 264.612 264.652
Kärnten 496.016 497.570 498.600 500.320 501.943 503.599 504.978 506.862 509.359 511.008 513.103 515.724 517.702 519.814 522.243 523.737 524.937 524.930 525.041 524.751 525.140 526.818
Niederösterreich 1.513.292 1.513.213 1.511.250 1.510.163 1.508.431 1.506.354 1.504.244 1.502.008 1.501.716 1.500.022 1.498.715 1.499.642 1.498.869 1.498.319 1.497.175 1.492.730 1.488.090 1.480.013 1.471.098 1.460.962 1.453.398 1.450.371
Oberösterreich 1.288.308 1.290.739 1.291.667 1.293.107 1.293.039 1.292.466 1.292.373 1.291.185 1.291.635 1.291.538 1.292.706 1.294.839 1.296.111 1.297.619 1.298.968 1.299.925 1.300.610 1.297.107 1.293.155 1.287.290 1.281.659 1.277.644
Salzburg 456.353 457.817 458.772 459.488 459.764 460.338 460.552 460.517 460.710 460.821 461.341 461.801 462.048 462.110 462.733 463.139 463.610 462.725 460.679 458.296 455.742 454.838
Steiermark 1.093.143 1.097.015 1.099.259 1.103.505 1.106.031 1.108.514 1.111.014 1.113.185 1.115.876 1.118.064 1.120.210 1.123.168 1.125.335 1.127.601 1.130.016 1.132.344 1.134.589 1.134.574 1.132.791 1.130.937 1.129.456 1.130.275
Tirol 631.581 632.815 632.891 633.747 634.383 634.695 634.527 633.737 633.050 632.180 631.489 630.991 630.311 629.880 629.433 628.869 628.100 625.270 621.670 616.560 612.611 610.174
Vorarlberg 325.398 325.485 325.133 324.855 324.199 323.592 322.961 322.130 321.940 321.641 321.433 321.452 321.034 320.538 320.121 319.517 318.565 316.799 314.081 311.017 307.965 305.021
Wien 1.303.231 1.309.866 1.316.514 1.322.176 1.324.657 1.329.449 1.333.050 1.336.029 1.337.174 1.338.533 1.340.335 1.340.521 1.342.221 1.343.898 1.346.124 1.350.576 1.352.527 1.349.655 1.342.704 1.333.603 1.322.937 1.313.586

Ausländer

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 1.729.820 1.586.709 1.531.072 1.486.223 1.438.923 1.395.880 1.341.930 1.267.674 1.146.078 1.066.114 1.004.268 951.429 913.203 883.579 860.004 829.679 804.779 796.666 774.401 754.216 746.753 730.261
Burgenland 33.620 29.883 28.504 26.956 26.028 25.295 24.706 23.867 20.968 19.551 18.431 17.228 16.251 15.412 14.591 13.504 12.885 12.568 12.293 11.851 11.930 12.021
Kärnten 72.968 66.943 63.489 60.973 58.996 57.299 56.099 53.620 48.282 44.873 42.370 40.303 39.016 38.184 37.219 35.978 34.456 34.347 33.885 33.275 33.483 33.115
Niederösterreich 205.081 185.583 179.629 174.124 169.111 164.314 161.509 151.683 135.062 125.463 119.877 114.813 110.605 107.578 105.783 102.773 100.477 100.488 97.851 96.329 95.871 94.296
Oberösterreich 234.517 214.401 203.941 197.172 189.056 181.110 172.672 162.763 145.616 133.884 125.792 119.027 114.111 111.634 109.651 105.837 103.053 103.180 101.571 100.198 100.873 100.158
Salzburg 111.993 104.789 101.938 98.922 95.457 92.241 88.711 85.298 77.865 73.449 70.557 67.903 65.838 64.620 63.966 62.805 62.438 62.195 61.690 61.395 61.342 62.212
Steiermark 172.055 155.907 147.818 142.890 137.021 131.700 126.284 118.827 105.694 97.182 90.761 85.528 81.276 77.444 74.779 71.357 67.894 66.280 63.989 61.231 59.859 57.842
Tirol 139.723 131.287 127.214 123.887 120.322 116.445 111.626 105.402 95.776 89.858 84.399 80.590 77.206 74.782 73.069 70.719 69.153 68.983 67.284 67.079 66.846 65.527
Vorarlberg 80.997 76.189 74.104 72.284 70.098 68.149 65.791 62.017 56.652 53.641 51.170 49.474 48.266 47.828 46.935 46.061 45.704 45.831 45.973 46.051 46.640 47.553
Wien 678.866 621.727 604.435 589.015 572.834 559.327 534.532 504.197 460.163 428.213 400.911 376.563 360.634 346.097 334.011 320.645 308.719 302.794 289.865 276.807 269.909 257.537

Quelle: STATISTIK AUSTRIA

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.