Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Nationalität

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 9.104.772 8.978.929 8.932.664 8.901.064 8.858.775 8.822.267 8.772.865 8.700.471 8.584.926 8.507.786 8.451.860 8.408.121 8.375.164 8.351.643 8.335.003 8.307.989 8.282.984 8.254.298 8.201.359 8.142.573 8.100.273 8.063.640
Steiermark 1.265.198 1.252.922 1.247.077 1.246.395 1.243.052 1.240.214 1.237.298 1.232.012 1.221.570 1.215.246 1.210.971 1.208.696 1.206.611 1.205.045 1.204.795 1.203.701 1.202.483 1.200.854 1.196.780 1.192.168 1.189.315 1.188.117
Graz 460.887 453.042 448.987 447.142 443.066 439.236 434.969 429.088 421.304 415.868 410.310 405.670 401.424 397.179 393.762 390.330 386.609 382.552 377.624 372.197 368.504 364.877
Liezen 79.831 79.609 79.592 79.652 79.901 80.082 80.011 79.860 79.574 79.623 79.780 80.066 80.408 80.780 81.197 81.378 81.826 81.940 82.092 82.132 82.368 82.877
Öst. Obersteiermark 158.478 157.373 157.205 158.397 159.044 159.888 160.777 161.907 161.767 161.896 162.532 163.699 164.717 165.823 167.173 168.139 169.244 170.517 171.045 171.957 172.699 173.993
Oststeiermark 267.680 266.130 265.376 265.296 265.241 264.873 264.687 264.139 263.295 262.519 262.436 262.693 262.787 263.140 263.538 264.013 264.143 264.292 264.163 263.956 263.755 263.634
West- und Südsteiermark 199.351 198.271 197.112 196.667 196.137 195.745 195.848 195.478 194.210 193.559 193.631 193.792 194.004 194.151 194.375 194.415 194.541 194.787 194.630 194.312 193.959 193.959
West. Obersteiermark 98.971 98.497 98.805 99.241 99.663 100.390 101.006 101.540 101.420 101.781 102.282 102.776 103.271 103.972 104.750 105.426 106.120 106.766 107.226 107.614 108.030 108.777

Inländer

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 7.374.952 7.392.220 7.401.592 7.414.841 7.419.852 7.426.387 7.430.935 7.432.797 7.438.848 7.441.672 7.447.592 7.456.692 7.461.961 7.468.064 7.474.999 7.478.310 7.478.205 7.457.632 7.426.958 7.388.357 7.353.520 7.333.379
Steiermark 1.093.143 1.097.015 1.099.259 1.103.505 1.106.031 1.108.514 1.111.014 1.113.185 1.115.876 1.118.064 1.120.210 1.123.168 1.125.335 1.127.601 1.130.016 1.132.344 1.134.589 1.134.574 1.132.791 1.130.937 1.129.456 1.130.275
Graz 361.660 362.266 362.572 363.468 363.313 363.243 363.431 362.617 361.286 360.290 358.987 357.808 355.897 353.950 352.163 350.598 349.189 346.590 343.124 339.838 337.298 335.198
Liezen 70.210 70.581 70.861 71.224 71.575 72.028 72.229 72.596 73.026 73.471 73.905 74.367 75.000 75.591 76.115 76.609 77.149 77.366 77.512 77.541 77.722 78.189
Öst. Obersteiermark 137.470 139.035 140.244 141.882 143.217 144.449 145.689 147.187 148.610 149.898 151.188 152.707 154.198 155.699 157.306 158.704 160.083 161.229 162.089 163.199 163.999 165.504
Oststeiermark 250.110 250.347 250.380 250.802 251.136 251.233 251.255 251.447 252.239 252.464 252.952 253.788 254.452 255.264 255.967 256.803 257.266 257.520 257.605 257.543 257.494 257.508
West- und Südsteiermark 183.861 184.294 184.087 184.300 184.394 184.461 184.737 184.883 185.457 185.816 186.320 186.795 187.280 187.672 188.107 188.417 188.759 189.110 189.142 189.083 188.818 188.990
West. Obersteiermark 89.832 90.492 91.115 91.829 92.396 93.100 93.673 94.455 95.258 96.125 96.858 97.703 98.508 99.425 100.358 101.213 102.143 102.759 103.319 103.733 104.125 104.886

Ausländer

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 1.729.820 1.586.709 1.531.072 1.486.223 1.438.923 1.395.880 1.341.930 1.267.674 1.146.078 1.066.114 1.004.268 951.429 913.203 883.579 860.004 829.679 804.779 796.666 774.401 754.216 746.753 730.261
Steiermark 172.055 155.907 147.818 142.890 137.021 131.700 126.284 118.827 105.694 97.182 90.761 85.528 81.276 77.444 74.779 71.357 67.894 66.280 63.989 61.231 59.859 57.842
Graz 99.227 90.776 86.415 83.674 79.753 75.993 71.538 66.471 60.018 55.578 51.323 47.862 45.527 43.229 41.599 39.732 37.420 35.962 34.500 32.359 31.206 29.679
Liezen 9.621 9.028 8.731 8.428 8.326 8.054 7.782 7.264 6.548 6.152 5.875 5.699 5.408 5.189 5.082 4.769 4.677 4.574 4.580 4.591 4.646 4.688
Öst. Obersteiermark 21.008 18.338 16.961 16.515 15.827 15.439 15.088 14.720 13.157 11.998 11.344 10.992 10.519 10.124 9.867 9.435 9.161 9.288 8.956 8.758 8.700 8.489
Oststeiermark 17.570 15.783 14.996 14.494 14.105 13.640 13.432 12.692 11.056 10.055 9.484 8.905 8.335 7.876 7.571 7.210 6.877 6.772 6.558 6.413 6.261 6.126
West- und Südsteiermark 15.490 13.977 13.025 12.367 11.743 11.284 11.111 10.595 8.753 7.743 7.311 6.997 6.724 6.479 6.268 5.998 5.782 5.677 5.488 5.229 5.141 4.969
West. Obersteiermark 9.139 8.005 7.690 7.412 7.267 7.290 7.333 7.085 6.162 5.656 5.424 5.073 4.763 4.547 4.392 4.213 3.977 4.007 3.907 3.881 3.905 3.891

Quelle: STATISTIK AUSTRIA

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.