Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose nach Geschlecht
Veränderungen sind in % angegeben
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 263.121 | 331.741 | 409.639 | 301.328 | 312.107 | 339.976 | 357.313 | 354.331 | 319.357 | 287.207 | 260.643 | 246.702 | 250.782 | 260.309 | 212.253 | 222.248 | 239.174 | 252.654 | 243.880 | 0,4 | -20,7 | -19,0 | 35,9 | -3,5 | -8,2 | -4,9 | 0,8 | 11,0 | 11,2 | 10,2 | 5,7 | -1,6 | -3,7 | 22,6 | -4,5 | -7,1 | -5,3 | 3,6 | 7,9 |
Burgenland | 7.492 | 9.080 | 10.949 | 8.411 | 8.751 | 9.609 | 10.306 | 10.263 | 9.598 | 9.085 | 8.149 | 7.663 | 7.810 | 8.297 | 7.213 | 7.277 | 7.997 | 8.412 | 7.978 | -0,3 | -17,5 | -17,1 | 30,2 | -3,9 | -8,9 | -6,8 | 0,4 | 6,9 | 5,6 | 11,5 | 6,3 | -1,9 | -5,9 | 15,0 | -0,9 | -9,0 | -4,9 | 5,4 | -6,1 |
Kärnten | 16.997 | 20.969 | 26.749 | 20.749 | 21.658 | 23.854 | 25.463 | 25.670 | 24.666 | 23.330 | 20.853 | 20.136 | 20.239 | 21.021 | 16.254 | 16.278 | 17.256 | 17.640 | 16.926 | 0,0 | -18,9 | -21,6 | 28,9 | -4,2 | -9,2 | -6,3 | -0,8 | 4,1 | 5,7 | 11,9 | 3,6 | -0,5 | -3,7 | 29,3 | -0,1 | -5,7 | -2,2 | 4,2 | 0,4 |
Niederösterreich | 40.987 | 51.984 | 64.939 | 50.745 | 52.478 | 57.999 | 59.851 | 58.522 | 53.608 | 48.950 | 44.461 | 41.698 | 43.115 | 43.790 | 35.174 | 37.361 | 40.285 | 42.600 | 40.507 | 0,1 | -21,2 | -19,9 | 28,0 | -3,3 | -9,5 | -3,1 | 2,3 | 9,2 | 9,5 | 10,1 | 6,6 | -3,3 | -1,5 | 24,5 | -5,9 | -7,3 | -5,4 | 5,2 | 1,2 |
Oberösterreich | 28.740 | 35.960 | 46.559 | 34.052 | 35.157 | 39.673 | 41.716 | 41.193 | 37.483 | 33.270 | 28.995 | 26.980 | 29.591 | 30.888 | 21.654 | 22.319 | 25.702 | 28.024 | 26.181 | 0,5 | -20,1 | -22,8 | 36,7 | -3,1 | -11,4 | -4,9 | 1,3 | 9,9 | 12,7 | 14,7 | 7,5 | -8,8 | -4,2 | 42,6 | -3,0 | -13,2 | -8,3 | 7,0 | 9,8 |
Salzburg | 10.230 | 15.130 | 20.087 | 12.694 | 13.523 | 14.295 | 14.871 | 15.450 | 14.672 | 13.113 | 11.894 | 11.242 | 11.480 | 12.733 | 9.758 | 9.752 | 10.720 | 11.947 | 11.810 | -0,8 | -32,4 | -24,7 | 58,2 | -6,1 | -5,4 | -3,9 | -3,7 | 5,3 | 11,9 | 10,2 | 5,8 | -2,1 | -9,8 | 30,5 | 0,1 | -9,0 | -10,3 | 1,2 | -13,4 |
Steiermark | 30.127 | 37.179 | 47.911 | 34.038 | 35.036 | 40.189 | 44.388 | 44.461 | 41.858 | 38.708 | 35.101 | 32.414 | 34.883 | 39.165 | 30.896 | 31.942 | 33.168 | 35.221 | 33.166 | -0,5 | -19,0 | -22,4 | 40,8 | -2,8 | -12,8 | -9,5 | -0,2 | 6,2 | 8,1 | 10,3 | 8,3 | -7,1 | -10,9 | 26,8 | -3,3 | -3,7 | -5,8 | 6,2 | -9,2 |
Tirol | 14.724 | 23.135 | 28.928 | 16.310 | 17.512 | 20.343 | 22.277 | 23.845 | 23.242 | 21.190 | 19.329 | 18.713 | 19.154 | 20.198 | 16.397 | 16.410 | 16.701 | 17.439 | 16.368 | -0,6 | -36,4 | -20,0 | 77,4 | -6,9 | -13,9 | -8,7 | -6,6 | 2,6 | 9,7 | 9,6 | 3,3 | -2,3 | -5,2 | 23,2 | -0,1 | -1,7 | -4,2 | 6,5 | -10,0 |
Vorarlberg | 8.975 | 11.624 | 13.817 | 9.461 | 9.492 | 9.959 | 10.067 | 10.243 | 9.827 | 9.330 | 8.845 | 8.704 | 10.331 | 11.166 | 8.421 | 8.646 | 9.257 | 9.936 | 8.918 | 0,0 | -22,8 | -15,9 | 46,0 | -0,3 | -4,7 | -1,1 | -1,7 | 4,2 | 5,3 | 5,5 | 1,6 | -15,7 | -7,5 | 32,6 | -2,6 | -6,6 | -6,8 | 11,4 | 0,6 |
Wien | 104.848 | 126.680 | 149.701 | 114.868 | 118.501 | 124.054 | 128.375 | 124.685 | 104.404 | 90.230 | 83.016 | 79.152 | 74.179 | 73.052 | 66.487 | 72.264 | 78.088 | 81.436 | 82.025 | 1,4 | -17,2 | -15,4 | 30,3 | -3,1 | -4,5 | -3,4 | 3,0 | 19,4 | 15,7 | 8,7 | 4,9 | 6,7 | 1,5 | 9,9 | -8,0 | -7,5 | -4,1 | -0,7 | 27,8 |
Graz | 14.092 | 17.217 | 21.125 | 15.254 | 15.399 | 17.615 | 18.994 | 18.612 | 17.092 | 14.932 | 13.175 | 12.055 | 12.694 | 13.977 | 11.329 | 11.683 | 11.342 | 12.004 | 11.016 | 1,4 | -18,2 | -18,5 | 38,5 | -0,9 | -12,6 | -7,3 | 2,1 | 8,9 | 14,5 | 13,3 | 9,3 | -5,0 | -9,2 | 23,4 | -3,0 | 3,0 | -5,5 | 9,0 | 27,9 |
Liezen | 1.492 | 2.014 | 2.737 | 1.805 | 1.930 | 2.105 | 2.257 | 2.524 | 2.442 | 2.230 | 2.062 | 1.939 | 1.981 | 2.365 | 2.007 | 2.013 | 2.193 | 2.280 | 2.339 | -2,5 | -25,9 | -26,4 | 51,6 | -6,5 | -8,3 | -6,7 | -10,6 | 3,4 | 9,5 | 8,1 | 6,3 | -2,1 | -16,2 | 17,8 | -0,3 | -8,2 | -3,8 | -2,5 | -36,2 |
Öst. Obersteiermark | 3.502 | 4.479 | 5.766 | 3.950 | 4.016 | 4.573 | 5.164 | 5.064 | 4.830 | 4.888 | 4.534 | 4.287 | 4.811 | 5.271 | 3.660 | 3.864 | 4.191 | 4.739 | 4.877 | -1,8 | -21,8 | -22,3 | 46,0 | -1,6 | -12,2 | -11,4 | 2,0 | 4,8 | -1,2 | 7,8 | 5,8 | -10,9 | -8,7 | 44,0 | -5,3 | -7,8 | -11,6 | -2,8 | -28,2 |
Oststeiermark | 4.500 | 5.480 | 7.930 | 5.528 | 5.918 | 6.884 | 7.757 | 7.699 | 7.498 | 6.979 | 6.445 | 5.976 | 6.281 | 7.117 | 5.978 | 6.308 | 6.812 | 7.209 | 6.709 | -2,2 | -17,9 | -30,9 | 43,5 | -6,6 | -14,0 | -11,3 | 0,8 | 2,7 | 7,4 | 8,3 | 7,8 | -4,9 | -11,7 | 19,1 | -5,2 | -7,4 | -5,5 | 7,5 | -32,9 |
West- und Südsteiermark | 4.532 | 5.455 | 7.020 | 4.968 | 5.106 | 6.020 | 6.920 | 7.213 | 6.792 | 6.552 | 6.084 | 5.585 | 6.325 | 7.132 | 5.581 | 5.529 | 5.803 | 5.953 | 5.303 | -0,9 | -16,9 | -22,3 | 41,3 | -2,7 | -15,2 | -13,0 | -4,1 | 6,2 | 3,7 | 7,7 | 8,9 | -11,7 | -11,3 | 27,8 | 0,9 | -4,7 | -2,5 | 12,3 | -14,5 |
West. Obersteiermark | 2.010 | 2.534 | 3.332 | 2.531 | 2.668 | 2.992 | 3.296 | 3.349 | 3.203 | 3.126 | 2.801 | 2.571 | 2.791 | 3.303 | 2.340 | 2.545 | 2.827 | 3.036 | 2.922 | -2,1 | -20,7 | -23,9 | 31,6 | -5,1 | -10,8 | -9,2 | -1,6 | 4,6 | 2,5 | 11,6 | 8,9 | -7,9 | -15,5 | 41,2 | -8,1 | -10,0 | -6,9 | 3,9 | -31,2 |
Graz (Stadt) | 10.980 | 13.381 | 16.344 | 11.811 | 11.878 | 13.558 | 14.620 | 14.222 | 12.972 | 11.252 | 9.925 | 9.110 | 9.487 | 10.358 | 8.635 | 9.109 | 8.848 | 9.343 | 8.500 | 1,4 | -17,9 | -18,1 | 38,4 | -0,6 | -12,4 | -7,3 | 2,8 | 9,6 | 15,3 | 13,4 | 8,9 | -4,0 | -8,4 | 20,0 | -5,2 | 2,9 | -5,3 | 9,9 | 29,2 |
Deutschlandsberg | 1.383 | 1.663 | 2.117 | 1.515 | 1.550 | 1.747 | 2.009 | 2.037 | 1.898 | 1.796 | 1.636 | 1.466 | 1.730 | 2.062 | 1.570 | 1.505 | 1.683 | 1.754 | 1.513 | -0,5 | -16,8 | -21,4 | 39,7 | -2,3 | -11,3 | -13,0 | -1,4 | 7,3 | 5,7 | 9,8 | 11,6 | -15,3 | -16,1 | 31,3 | 4,3 | -10,6 | -4,0 | 15,9 | -8,6 |
Graz-Umgebung | 3.111 | 3.836 | 4.781 | 3.444 | 3.520 | 4.057 | 4.374 | 4.390 | 4.119 | 3.681 | 3.250 | 2.945 | 3.207 | 3.619 | 2.694 | 2.575 | 2.494 | 2.661 | 2.516 | 1,2 | -18,9 | -19,8 | 38,8 | -2,2 | -13,2 | -7,2 | -0,4 | 6,6 | 11,9 | 13,3 | 10,4 | -8,2 | -11,4 | 34,3 | 4,6 | 3,2 | -6,3 | 5,8 | 23,6 |
Leibnitz | 2.170 | 2.616 | 3.335 | 2.404 | 2.452 | 2.837 | 3.173 | 3.368 | 3.151 | 3.100 | 2.919 | 2.681 | 2.936 | 3.190 | 2.603 | 2.588 | 2.618 | 2.657 | 2.373 | -0,5 | -17,0 | -21,6 | 38,7 | -2,0 | -13,6 | -10,6 | -5,8 | 6,9 | 1,6 | 6,2 | 8,9 | -8,7 | -8,0 | 22,6 | 0,6 | -1,1 | -1,5 | 12,0 | -8,6 |
Leoben | 1.249 | 1.620 | 2.117 | 1.508 | 1.605 | 1.777 | 1.946 | 1.942 | 1.815 | 1.933 | 1.760 | 1.633 | 1.797 | 1.937 | 1.380 | 1.437 | 1.623 | 1.748 | 1.713 | -1,7 | -22,9 | -23,5 | 40,4 | -6,0 | -9,7 | -8,7 | 0,2 | 7,0 | -6,1 | 9,8 | 7,8 | -9,1 | -7,2 | 40,4 | -4,0 | -11,5 | -7,2 | 2,0 | -27,1 |
Liezen | 1.492 | 2.014 | 2.737 | 1.805 | 1.930 | 2.105 | 2.257 | 2.524 | 2.442 | 2.230 | 2.062 | 1.939 | 1.981 | 2.365 | 2.007 | 2.013 | 2.193 | 2.280 | 2.339 | -2,5 | -25,9 | -26,4 | 51,6 | -6,5 | -8,3 | -6,7 | -10,6 | 3,4 | 9,5 | 8,1 | 6,3 | -2,1 | -16,2 | 17,8 | -0,3 | -8,2 | -3,8 | -2,5 | -36,2 |
Murau | 370 | 496 | 688 | 514 | 569 | 682 | 775 | 817 | 851 | 796 | 705 | 673 | 698 | 805 | 639 | 674 | 725 | 785 | 752 | -3,9 | -25,4 | -27,9 | 33,9 | -9,7 | -16,6 | -12,0 | -5,1 | -4,0 | 6,9 | 12,9 | 4,8 | -3,6 | -13,3 | 26,0 | -5,2 | -7,0 | -7,6 | 4,4 | -50,8 |
Voitsberg | 979 | 1.177 | 1.568 | 1.049 | 1.104 | 1.437 | 1.739 | 1.808 | 1.743 | 1.656 | 1.530 | 1.439 | 1.659 | 1.881 | 1.408 | 1.436 | 1.502 | 1.542 | 1.417 | -2,0 | -16,8 | -24,9 | 49,5 | -5,0 | -23,2 | -17,4 | -3,8 | 3,7 | 5,3 | 8,2 | 6,3 | -13,3 | -11,8 | 33,6 | -1,9 | -4,4 | -2,6 | 8,8 | -30,9 |
Weiz | 1.218 | 1.456 | 2.243 | 1.384 | 1.543 | 1.846 | 2.137 | 2.017 | 2.017 | 1.819 | 1.626 | 1.507 | 1.605 | 1.840 | 1.535 | 1.590 | 1.736 | 1.913 | 1.778 | -2,1 | -16,3 | -35,1 | 62,1 | -10,3 | -16,4 | -13,6 | 5,9 | 0,0 | 10,9 | 11,9 | 7,9 | -6,1 | -12,8 | 19,9 | -3,5 | -8,4 | -9,3 | 7,6 | -31,5 |
Murtal | 1.640 | 2.038 | 2.644 | 2.017 | 2.098 | 2.310 | 2.521 | 2.532 | 2.353 | 2.330 | 2.095 | 1.898 | 2.092 | 2.499 | 1.702 | 1.871 | 2.103 | 2.252 | 2.170 | -1,5 | -19,5 | -22,9 | 31,1 | -3,9 | -9,2 | -8,4 | -0,4 | 7,6 | 1,0 | 11,2 | 10,4 | -9,3 | -16,3 | 46,8 | -9,0 | -11,0 | -6,6 | 3,8 | -24,4 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2.253 | 2.859 | 3.650 | 2.443 | 2.410 | 2.795 | 3.218 | 3.122 | 3.015 | 2.955 | 2.774 | 2.655 | 3.014 | 3.334 | 2.280 | 2.428 | 2.568 | 2.991 | 3.165 | -1,9 | -21,2 | -21,7 | 49,4 | 1,4 | -13,8 | -13,1 | 3,1 | 3,5 | 2,0 | 6,5 | 4,5 | -11,9 | -9,6 | 46,2 | -6,1 | -5,5 | -14,1 | -5,5 | -28,8 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.808 | 2.226 | 3.075 | 2.247 | 2.376 | 2.705 | 3.023 | 2.963 | 2.878 | 2.703 | 2.478 | 2.341 | 2.407 | 2.691 | 2.320 | 2.463 | 2.678 | 2.866 | 2.737 | -2,3 | -18,8 | -27,6 | 36,8 | -5,4 | -12,2 | -10,5 | 2,0 | 3,0 | 6,5 | 9,1 | 5,9 | -2,7 | -10,6 | 16,0 | -5,8 | -8,0 | -6,6 | 4,7 | -33,9 |
Südoststeiermark | 1.474 | 1.798 | 2.613 | 1.897 | 1.999 | 2.333 | 2.597 | 2.719 | 2.603 | 2.458 | 2.342 | 2.129 | 2.269 | 2.586 | 2.124 | 2.255 | 2.398 | 2.430 | 2.193 | -2,2 | -18,0 | -31,2 | 37,7 | -5,1 | -14,3 | -10,2 | -4,5 | 4,5 | 5,9 | 5,0 | 10,0 | -6,2 | -12,3 | 21,8 | -5,8 | -6,0 | -1,3 | 10,8 | -32,8 |
Frauen
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 116.130 | 150.909 | 185.670 | 134.690 | 137.266 | 147.150 | 152.855 | 149.261 | 135.828 | 122.012 | 112.288 | 107.607 | 105.676 | 106.726 | 93.442 | 97.902 | 103.396 | 108.416 | 103.618 | 0,6 | -23,0 | -18,7 | 37,8 | -1,9 | -6,7 | -3,7 | 2,4 | 9,9 | 11,3 | 8,7 | 4,4 | 1,8 | -1,0 | 14,2 | -4,6 | -5,3 | -4,6 | 4,6 | 12,1 |
Burgenland | 3.495 | 4.441 | 5.356 | 4.018 | 4.009 | 4.325 | 4.616 | 4.457 | 4.211 | 3.949 | 3.592 | 3.366 | 3.295 | 3.545 | 3.203 | 3.171 | 3.516 | 3.641 | 3.471 | 0,0 | -21,3 | -17,1 | 33,3 | 0,2 | -7,3 | -6,3 | 3,6 | 5,8 | 6,6 | 9,9 | 6,7 | 2,2 | -7,1 | 10,7 | 1,0 | -9,8 | -3,4 | 4,9 | 0,7 |
Kärnten | 7.735 | 9.926 | 12.760 | 9.672 | 9.888 | 10.891 | 11.457 | 11.342 | 10.732 | 10.064 | 9.313 | 9.049 | 8.592 | 8.608 | 7.386 | 7.447 | 7.598 | 7.816 | 7.304 | 0,3 | -22,1 | -22,2 | 31,9 | -2,2 | -9,2 | -4,9 | 1,0 | 5,7 | 6,6 | 8,1 | 2,9 | 5,3 | -0,2 | 16,5 | -0,8 | -2,0 | -2,8 | 7,0 | 5,9 |
Niederösterreich | 18.554 | 24.183 | 30.156 | 23.260 | 23.482 | 25.260 | 25.735 | 24.805 | 22.734 | 20.505 | 19.037 | 18.077 | 18.085 | 18.067 | 15.773 | 16.845 | 17.620 | 18.409 | 17.273 | 0,4 | -23,3 | -19,8 | 29,6 | -0,9 | -7,0 | -1,8 | 3,7 | 9,1 | 10,9 | 7,7 | 5,3 | 0,0 | 0,1 | 14,5 | -6,4 | -4,4 | -4,3 | 6,6 | 7,4 |
Oberösterreich | 12.825 | 16.507 | 21.196 | 15.421 | 15.856 | 17.272 | 18.017 | 17.454 | 16.037 | 14.264 | 12.635 | 11.924 | 12.367 | 12.679 | 10.151 | 10.530 | 11.592 | 12.429 | 11.649 | 0,5 | -22,3 | -22,1 | 37,4 | -2,7 | -8,2 | -4,1 | 3,2 | 8,8 | 12,4 | 12,9 | 6,0 | -3,6 | -2,5 | 24,9 | -3,6 | -9,2 | -6,7 | 6,7 | 10,1 |
Salzburg | 4.481 | 7.063 | 9.356 | 5.679 | 6.114 | 6.312 | 6.440 | 6.606 | 6.410 | 5.729 | 5.319 | 5.140 | 5.131 | 5.507 | 4.609 | 4.689 | 4.975 | 5.341 | 5.259 | -0,9 | -36,6 | -24,5 | 64,7 | -7,1 | -3,1 | -2,0 | -2,5 | 3,1 | 11,9 | 7,7 | 3,5 | 0,2 | -6,8 | 19,5 | -1,7 | -5,7 | -6,9 | 1,6 | -14,8 |
Steiermark | 13.191 | 16.679 | 21.596 | 14.929 | 15.178 | 17.230 | 18.672 | 18.437 | 17.601 | 16.422 | 15.140 | 14.197 | 14.525 | 15.452 | 13.378 | 14.074 | 14.469 | 15.108 | 14.065 | -0,4 | -20,9 | -22,8 | 44,7 | -1,6 | -11,9 | -7,7 | 1,3 | 4,7 | 7,2 | 8,5 | 6,6 | -2,3 | -6,0 | 15,5 | -4,9 | -2,7 | -4,2 | 7,4 | -6,2 |
Tirol | 6.800 | 11.541 | 14.405 | 7.726 | 8.319 | 9.618 | 10.414 | 10.988 | 10.776 | 9.843 | 9.029 | 8.925 | 8.843 | 9.086 | 7.862 | 7.896 | 7.868 | 8.053 | 7.521 | -0,6 | -41,1 | -19,9 | 86,4 | -7,1 | -13,5 | -7,6 | -5,2 | 2,0 | 9,5 | 9,0 | 1,2 | 0,9 | -2,7 | 15,6 | -0,4 | 0,4 | -2,3 | 7,1 | -9,6 |
Vorarlberg | 4.263 | 5.578 | 6.581 | 4.477 | 4.480 | 4.576 | 4.650 | 4.727 | 4.618 | 4.437 | 4.228 | 4.243 | 4.893 | 5.160 | 4.194 | 4.366 | 4.593 | 4.809 | 4.333 | -0,1 | -23,6 | -15,2 | 47,0 | -0,1 | -2,1 | -1,6 | -1,6 | 2,4 | 4,1 | 4,9 | -0,4 | -13,3 | -5,2 | 23,0 | -3,9 | -4,9 | -4,5 | 11,0 | -1,6 |
Wien | 44.786 | 54.992 | 64.265 | 49.507 | 49.941 | 51.666 | 52.855 | 50.444 | 42.708 | 36.798 | 33.994 | 32.686 | 29.946 | 28.621 | 26.886 | 28.885 | 31.165 | 32.810 | 32.742 | 1,8 | -18,6 | -14,4 | 29,8 | -0,9 | -3,3 | -2,2 | 4,8 | 18,1 | 16,1 | 8,2 | 4,0 | 9,1 | 4,6 | 6,5 | -6,9 | -7,3 | -5,0 | 0,2 | 36,8 |
Graz | 6.110 | 7.484 | 9.007 | 6.449 | 6.464 | 7.351 | 7.738 | 7.455 | 6.977 | 6.120 | 5.470 | 5.053 | 5.103 | 5.251 | 4.620 | 4.902 | 4.807 | 5.004 | 4.558 | 1,6 | -18,4 | -16,9 | 39,7 | -0,2 | -12,1 | -5,0 | 3,8 | 6,9 | 14,0 | 11,9 | 8,3 | -1,0 | -2,8 | 13,7 | -5,8 | 2,0 | -3,9 | 9,8 | 34,1 |
Liezen | 678 | 998 | 1.367 | 881 | 958 | 1.008 | 1.073 | 1.204 | 1.205 | 1.099 | 1.029 | 986 | 983 | 1.118 | 1.021 | 1.014 | 1.124 | 1.143 | 1.174 | -3,0 | -32,1 | -27,0 | 55,2 | -8,0 | -5,0 | -6,1 | -10,9 | -0,1 | 9,6 | 6,8 | 4,4 | 0,3 | -12,1 | 9,5 | 0,7 | -9,8 | -1,7 | -2,6 | -42,2 |
Öst. Obersteiermark | 1.567 | 2.065 | 2.679 | 1.836 | 1.842 | 2.076 | 2.290 | 2.288 | 2.203 | 2.282 | 2.171 | 2.036 | 2.175 | 2.240 | 1.804 | 1.943 | 1.998 | 2.262 | 2.292 | -2,1 | -24,1 | -22,9 | 45,9 | -0,3 | -11,3 | -9,3 | 0,1 | 3,9 | -3,5 | 5,1 | 6,6 | -6,4 | -2,9 | 24,2 | -7,2 | -2,8 | -11,7 | -1,3 | -31,6 |
Oststeiermark | 1.945 | 2.472 | 3.714 | 2.406 | 2.473 | 2.886 | 3.182 | 3.064 | 3.010 | 2.820 | 2.618 | 2.498 | 2.444 | 2.706 | 2.449 | 2.598 | 2.751 | 2.844 | 2.635 | -1,7 | -21,3 | -33,4 | 54,4 | -2,7 | -14,3 | -9,3 | 3,9 | 1,8 | 6,7 | 7,7 | 4,8 | 2,2 | -9,7 | 10,5 | -5,7 | -5,6 | -3,3 | 7,9 | -26,2 |
West- und Südsteiermark | 1.995 | 2.499 | 3.277 | 2.233 | 2.253 | 2.615 | 2.990 | 3.058 | 2.863 | 2.731 | 2.588 | 2.437 | 2.615 | 2.787 | 2.368 | 2.355 | 2.452 | 2.474 | 2.104 | -0,3 | -20,2 | -23,7 | 46,8 | -0,9 | -13,8 | -12,5 | -2,2 | 6,8 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | -6,8 | -6,2 | 17,7 | 0,6 | -4,0 | -0,9 | 17,6 | -5,2 |
West. Obersteiermark | 896 | 1.161 | 1.552 | 1.123 | 1.188 | 1.293 | 1.399 | 1.368 | 1.344 | 1.370 | 1.263 | 1.186 | 1.205 | 1.350 | 1.116 | 1.261 | 1.337 | 1.381 | 1.302 | -2,1 | -22,8 | -25,2 | 38,2 | -5,5 | -8,1 | -7,6 | 2,3 | 1,8 | -1,9 | 8,5 | 6,5 | -1,6 | -10,7 | 21,0 | -11,5 | -5,7 | -3,2 | 6,1 | -31,2 |
Graz (Stadt) | 4.686 | 5.706 | 6.783 | 4.900 | 4.894 | 5.509 | 5.825 | 5.600 | 5.212 | 4.491 | 4.009 | 3.728 | 3.720 | 3.766 | 3.422 | 3.738 | 3.678 | 3.798 | 3.451 | 1,7 | -17,9 | -15,9 | 38,4 | 0,1 | -11,2 | -5,4 | 4,0 | 7,4 | 16,1 | 12,0 | 7,5 | 0,2 | -1,2 | 10,1 | -8,5 | 1,6 | -3,2 | 10,1 | 35,8 |
Deutschlandsberg | 604 | 733 | 959 | 647 | 649 | 729 | 826 | 829 | 787 | 717 | 656 | 602 | 678 | 789 | 668 | 643 | 723 | 728 | 570 | 0,3 | -17,6 | -23,6 | 48,2 | -0,3 | -11,0 | -11,7 | -0,4 | 5,3 | 9,8 | 9,3 | 9,0 | -11,2 | -14,1 | 18,1 | 3,9 | -11,1 | -0,7 | 27,7 | 6,0 |
Graz-Umgebung | 1.424 | 1.778 | 2.224 | 1.549 | 1.569 | 1.842 | 1.912 | 1.855 | 1.765 | 1.629 | 1.461 | 1.326 | 1.383 | 1.485 | 1.198 | 1.164 | 1.128 | 1.207 | 1.107 | 1,4 | -19,9 | -20,1 | 43,6 | -1,3 | -14,8 | -3,7 | 3,1 | 5,1 | 8,3 | 11,5 | 10,2 | -4,1 | -6,9 | 24,0 | 2,9 | 3,2 | -6,5 | 9,0 | 28,6 |
Leibnitz | 996 | 1.265 | 1.620 | 1.127 | 1.119 | 1.275 | 1.415 | 1.448 | 1.350 | 1.332 | 1.277 | 1.214 | 1.293 | 1.337 | 1.156 | 1.122 | 1.115 | 1.108 | 943 | 0,3 | -21,3 | -21,9 | 43,7 | 0,7 | -12,2 | -9,9 | -2,3 | 7,3 | 1,4 | 4,3 | 5,2 | -6,1 | -3,3 | 15,7 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 17,5 | 5,6 |
Leoben | 560 | 738 | 972 | 700 | 751 | 822 | 895 | 885 | 824 | 913 | 851 | 780 | 812 | 835 | 700 | 740 | 782 | 814 | 800 | -2,0 | -24,1 | -24,1 | 38,9 | -6,8 | -8,6 | -8,2 | 1,1 | 7,4 | -9,7 | 7,3 | 9,1 | -3,9 | -2,8 | 19,3 | -5,4 | -5,4 | -3,9 | 1,8 | -30,0 |
Liezen | 678 | 998 | 1.367 | 881 | 958 | 1.008 | 1.073 | 1.204 | 1.205 | 1.099 | 1.029 | 986 | 983 | 1.118 | 1.021 | 1.014 | 1.124 | 1.143 | 1.174 | -3,0 | -32,1 | -27,0 | 55,2 | -8,0 | -5,0 | -6,1 | -10,9 | -0,1 | 9,6 | 6,8 | 4,4 | 0,3 | -12,1 | 9,5 | 0,7 | -9,8 | -1,7 | -2,6 | -42,2 |
Murau | 132 | 202 | 301 | 213 | 221 | 265 | 293 | 302 | 311 | 303 | 275 | 267 | 257 | 284 | 267 | 281 | 285 | 303 | 280 | -4,1 | -34,7 | -32,9 | 41,3 | -3,6 | -16,6 | -9,6 | -3,0 | -2,9 | 2,6 | 10,2 | 3,0 | 3,9 | -9,5 | 6,4 | -5,0 | -1,4 | -5,9 | 8,2 | -52,9 |
Voitsberg | 395 | 501 | 698 | 459 | 485 | 611 | 749 | 780 | 725 | 682 | 655 | 622 | 645 | 662 | 544 | 591 | 614 | 638 | 590 | -2,2 | -21,2 | -28,2 | 52,1 | -5,4 | -20,6 | -18,4 | -4,0 | 7,6 | 6,3 | 4,1 | 5,3 | -3,6 | -2,6 | 21,7 | -8,0 | -3,7 | -3,8 | 8,1 | -33,1 |
Weiz | 536 | 640 | 1.041 | 582 | 625 | 771 | 874 | 802 | 806 | 715 | 637 | 633 | 616 | 704 | 634 | 653 | 693 | 787 | 720 | -1,6 | -16,3 | -38,5 | 78,9 | -6,9 | -18,9 | -11,8 | 9,0 | -0,5 | 12,7 | 12,2 | 0,6 | 2,8 | -12,5 | 11,0 | -2,9 | -5,8 | -11,9 | 9,3 | -25,6 |
