Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Männer nach Altersklassen
Veränderungen sind in % angegeben
2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 146.991 | 14.930 | 78.871 | 53.190 |
Burgenland | 3.998 | 366 | 1.797 | 1.835 |
Kärnten | 9.262 | 795 | 4.536 | 3.931 |
Niederösterreich | 22.432 | 2.106 | 10.759 | 9.568 |
Oberösterreich | 15.915 | 1.952 | 8.069 | 5.894 |
Salzburg | 5.749 | 691 | 3.107 | 1.951 |
Steiermark | 16.936 | 1.709 | 8.396 | 6.831 |
Tirol | 7.923 | 909 | 4.328 | 2.686 |
Vorarlberg | 4.712 | 650 | 2.489 | 1.573 |
Wien | 60.062 | 5.753 | 35.388 | 18.921 |
Graz | 7.982 | 775 | 4.356 | 2.851 |
Liezen | 813 | 96 | 403 | 314 |
Öst. Obersteiermark | 1.934 | 180 | 870 | 884 |
Oststeiermark | 2.556 | 279 | 1.167 | 1.110 |
West- und Südsteiermark | 2.536 | 244 | 1.099 | 1.193 |
West. Obersteiermark | 1.115 | 133 | 502 | 480 |
Graz (Stadt) | 6.295 | 630 | 3.540 | 2.125 |
Deutschlandsberg | 778 | 85 | 324 | 369 |
Graz-Umgebung | 1.687 | 145 | 816 | 726 |
Leibnitz | 1.174 | 94 | 514 | 566 |
Leoben | 689 | 70 | 318 | 301 |
Liezen | 813 | 96 | 403 | 314 |
Murau | 239 | 28 | 114 | 97 |
Voitsberg | 584 | 65 | 261 | 258 |
Weiz | 682 | 83 | 319 | 280 |
Murtal | 876 | 105 | 388 | 383 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.245 | 110 | 552 | 583 |
Hartberg-Fürstenfeld | 973 | 99 | 438 | 436 |
Südoststeiermark | 901 | 97 | 410 | 394 |
2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 180.832 | 17.321 | 98.162 | 65.349 |
Burgenland | 4.639 | 365 | 2.126 | 2.149 |
Kärnten | 11.043 | 915 | 5.525 | 4.604 |
Niederösterreich | 27.801 | 2.441 | 13.522 | 11.838 |
Oberösterreich | 19.452 | 2.289 | 9.974 | 7.190 |
Salzburg | 8.066 | 947 | 4.441 | 2.678 |
Steiermark | 20.500 | 1.979 | 10.423 | 8.098 |
Tirol | 11.595 | 1.363 | 6.430 | 3.801 |
Vorarlberg | 6.046 | 772 | 3.310 | 1.965 |
Wien | 71.688 | 6.250 | 42.411 | 23.028 |
Graz | 9.733 | 931 | 5.452 | 3.349 |
Liezen | 1.016 | 112 | 496 | 408 |
Öst. Obersteiermark | 2.414 | 216 | 1.127 | 1.071 |
Oststeiermark | 3.008 | 302 | 1.411 | 1.296 |
West- und Südsteiermark | 2.956 | 267 | 1.306 | 1.383 |
West. Obersteiermark | 1.373 | 152 | 632 | 590 |
Graz (Stadt) | 7.675 | 740 | 4.444 | 2.490 |
Deutschlandsberg | 929 | 84 | 402 | 443 |
Graz-Umgebung | 2.058 | 191 | 1.008 | 859 |
Leibnitz | 1.351 | 114 | 600 | 637 |
Leoben | 882 | 81 | 411 | 389 |
Liezen | 1.016 | 112 | 496 | 408 |
Murau | 294 | 28 | 147 | 119 |
Voitsberg | 676 | 68 | 304 | 304 |
Weiz | 816 | 96 | 380 | 340 |
Murtal | 1.079 | 123 | 485 | 471 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.532 | 135 | 715 | 682 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.159 | 109 | 536 | 514 |
Südoststeiermark | 1.033 | 96 | 495 | 442 |
2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 223.969 | 24.837 | 125.161 | 73.971 |
Burgenland | 5.592 | 553 | 2.678 | 2.361 |
Kärnten | 13.988 | 1.428 | 7.390 | 5.170 |
Niederösterreich | 34.783 | 3.664 | 17.597 | 13.522 |
Oberösterreich | 25.363 | 3.413 | 13.576 | 8.374 |
Salzburg | 10.731 | 1.547 | 6.024 | 3.161 |
Steiermark | 26.315 | 3.014 | 14.078 | 9.223 |
Tirol | 14.524 | 1.900 | 8.344 | 4.280 |
Vorarlberg | 7.236 | 1.079 | 4.026 | 2.131 |
Wien | 85.435 | 8.239 | 51.449 | 25.748 |
Graz | 12.118 | 1.325 | 7.030 | 3.762 |
Liezen | 1.370 | 181 | 717 | 472 |
Öst. Obersteiermark | 3.088 | 357 | 1.538 | 1.193 |
Oststeiermark | 4.216 | 527 | 2.104 | 1.585 |
West- und Südsteiermark | 3.744 | 406 | 1.814 | 1.524 |
West. Obersteiermark | 1.780 | 218 | 875 | 687 |
Graz (Stadt) | 9.561 | 1.059 | 5.700 | 2.802 |
Deutschlandsberg | 1.158 | 126 | 554 | 478 |
Graz-Umgebung | 2.557 | 266 | 1.331 | 961 |
Leibnitz | 1.715 | 176 | 831 | 709 |
Leoben | 1.145 | 130 | 558 | 456 |
Liezen | 1.370 | 181 | 717 | 472 |
Murau | 387 | 46 | 191 | 150 |
Voitsberg | 870 | 104 | 429 | 338 |
Weiz | 1.202 | 177 | 608 | 417 |
Murtal | 1.392 | 172 | 684 | 537 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.943 | 226 | 980 | 737 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.554 | 186 | 758 | 610 |
Südoststeiermark | 1.460 | 165 | 738 | 558 |
2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 166.637 | 17.568 | 90.570 | 58.500 |
Burgenland | 4.393 | 443 | 2.037 | 1.912 |
Kärnten | 11.076 | 1.113 | 5.744 | 4.219 |
Niederösterreich | 27.485 | 2.744 | 13.387 | 11.354 |
Oberösterreich | 18.630 | 2.435 | 9.609 | 6.586 |
Salzburg | 7.014 | 944 | 3.731 | 2.339 |
Steiermark | 19.109 | 2.106 | 9.923 | 7.080 |
Tirol | 8.584 | 1.103 | 4.641 | 2.840 |
Vorarlberg | 4.984 | 759 | 2.675 | 1.549 |
Wien | 65.362 | 5.920 | 38.822 | 20.620 |
Graz | 8.805 | 944 | 5.011 | 2.850 |
Liezen | 923 | 119 | 466 | 338 |
Öst. Obersteiermark | 2.115 | 232 | 1.003 | 879 |
Oststeiermark | 3.122 | 359 | 1.510 | 1.253 |
West- und Südsteiermark | 2.735 | 285 | 1.267 | 1.183 |
West. Obersteiermark | 1.408 | 166 | 666 | 576 |
Graz (Stadt) | 6.911 | 747 | 4.043 | 2.121 |
Deutschlandsberg | 868 | 88 | 403 | 376 |
Graz-Umgebung | 1.895 | 197 | 968 | 730 |
Leibnitz | 1.277 | 129 | 579 | 569 |
Leoben | 808 | 91 | 374 | 343 |
Liezen | 923 | 119 | 466 | 338 |
Murau | 301 | 37 | 145 | 120 |
Voitsberg | 590 | 68 | 284 | 238 |
Weiz | 803 | 106 | 381 | 316 |
Murtal | 1.107 | 130 | 521 | 456 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.307 | 141 | 630 | 536 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.188 | 129 | 576 | 483 |
Südoststeiermark | 1.131 | 124 | 553 | 454 |
2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 174.840 | 18.870 | 96.825 | 59.146 |
Burgenland | 4.742 | 451 | 2.300 | 1.991 |
Kärnten | 11.769 | 1.237 | 6.290 | 4.243 |
Niederösterreich | 28.996 | 3.058 | 14.420 | 11.518 |
Oberösterreich | 19.301 | 2.481 | 10.158 | 6.663 |
Salzburg | 7.409 | 958 | 4.071 | 2.381 |
Steiermark | 19.858 | 2.149 | 10.644 | 7.065 |
Tirol | 9.193 | 1.191 | 5.020 | 2.982 |
Vorarlberg | 5.012 | 752 | 2.720 | 1.540 |
Wien | 68.559 | 6.593 | 41.203 | 20.764 |
Graz | 8.935 | 935 | 5.221 | 2.779 |
Liezen | 972 | 125 | 500 | 346 |
Öst. Obersteiermark | 2.174 | 215 | 1.078 | 881 |
Oststeiermark | 3.445 | 395 | 1.731 | 1.319 |
West- und Südsteiermark | 2.853 | 307 | 1.391 | 1.155 |
West. Obersteiermark | 1.479 | 173 | 722 | 585 |
Graz (Stadt) | 6.984 | 732 | 4.193 | 2.059 |
Deutschlandsberg | 901 | 92 | 437 | 372 |
Graz-Umgebung | 1.951 | 203 | 1.028 | 720 |
Leibnitz | 1.333 | 136 | 649 | 548 |
Leoben | 855 | 88 | 421 | 346 |
Liezen | 972 | 125 | 500 | 346 |
Murau | 348 | 39 | 165 | 144 |
Voitsberg | 619 | 79 | 305 | 235 |
Weiz | 919 | 113 | 460 | 346 |
Murtal | 1.131 | 134 | 557 | 441 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.319 | 127 | 658 | 535 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.302 | 150 | 654 | 498 |
Südoststeiermark | 1.225 | 132 | 617 | 476 |
2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 192.825 | 22.226 | 107.707 | 62.892 |
Burgenland | 5.284 | 558 | 2.561 | 2.165 |
Kärnten | 12.962 | 1.491 | 7.060 | 4.412 |
Niederösterreich | 32.739 | 3.647 | 16.665 | 12.427 |
Oberösterreich | 22.401 | 2.997 | 11.982 | 7.422 |
Salzburg | 7.983 | 1.070 | 4.383 | 2.530 |
Steiermark | 22.959 | 2.611 | 12.474 | 7.875 |
Tirol | 10.725 | 1.390 | 5.895 | 3.440 |
Vorarlberg | 5.383 | 795 | 2.892 | 1.696 |
Wien | 72.388 | 7.667 | 43.796 | 20.925 |
Graz | 10.264 | 1.110 | 6.007 | 3.147 |
Liezen | 1.096 | 152 | 550 | 394 |
Öst. Obersteiermark | 2.497 | 266 | 1.301 | 930 |
Oststeiermark | 3.998 | 479 | 2.073 | 1.446 |
West- und Südsteiermark | 3.405 | 391 | 1.696 | 1.317 |
West. Obersteiermark | 1.699 | 212 | 846 | 641 |
Graz (Stadt) | 8.049 | 854 | 4.820 | 2.375 |
Deutschlandsberg | 1.017 | 115 | 507 | 395 |
Graz-Umgebung | 2.215 | 257 | 1.187 | 772 |
Leibnitz | 1.562 | 175 | 777 | 609 |
Leoben | 955 | 99 | 499 | 357 |
Liezen | 1.096 | 152 | 550 | 394 |
Murau | 417 | 57 | 202 | 159 |
Voitsberg | 826 | 101 | 413 | 312 |
Weiz | 1.075 | 137 | 560 | 378 |
Murtal | 1.282 | 155 | 644 | 482 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.542 | 167 | 802 | 573 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.495 | 184 | 767 | 544 |
Südoststeiermark | 1.427 | 158 | 746 | 523 |
2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 204.458 | 26.213 | 116.305 | 61.939 |
Burgenland | 5.690 | 667 | 2.791 | 2.232 |
Kärnten | 14.006 | 1.799 | 7.823 | 4.384 |
Niederösterreich | 34.116 | 4.340 | 17.853 | 11.922 |
Oberösterreich | 23.699 | 3.556 | 12.977 | 7.166 |
Salzburg | 8.431 | 1.240 | 4.676 | 2.515 |
Steiermark | 25.716 | 3.296 | 14.445 | 7.975 |
Tirol | 11.863 | 1.678 | 6.678 | 3.506 |
Vorarlberg | 5.417 | 787 | 2.948 | 1.682 |
Wien | 75.520 | 8.850 | 46.112 | 20.558 |
Graz | 11.257 | 1.366 | 6.774 | 3.116 |
Liezen | 1.184 | 177 | 617 | 391 |
Öst. Obersteiermark | 2.873 | 369 | 1.566 | 938 |
Oststeiermark | 4.575 | 612 | 2.470 | 1.493 |
West- und Südsteiermark | 3.930 | 504 | 2.039 | 1.387 |
West. Obersteiermark | 1.897 | 267 | 979 | 650 |
Graz (Stadt) | 8.795 | 1.045 | 5.414 | 2.336 |
Deutschlandsberg | 1.182 | 150 | 611 | 422 |
Graz-Umgebung | 2.462 | 321 | 1.361 | 780 |
Leibnitz | 1.758 | 220 | 930 | 608 |
Leoben | 1.051 | 122 | 574 | 355 |
Liezen | 1.184 | 177 | 617 | 391 |
Murau | 482 | 70 | 238 | 174 |
Voitsberg | 990 | 135 | 498 | 357 |
Weiz | 1.262 | 179 | 669 | 415 |
Murtal | 1.415 | 197 | 741 | 476 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.822 | 247 | 992 | 583 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.695 | 232 | 898 | 564 |
Südoststeiermark | 1.618 | 202 | 903 | 514 |
2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 205.071 | 27.742 | 118.319 | 59.010 |
Burgenland | 5.806 | 736 | 2.951 | 2.119 |
Kärnten | 14.327 | 1.945 | 8.093 | 4.289 |
Niederösterreich | 33.717 | 4.499 | 18.035 | 11.183 |
Oberösterreich | 23.738 | 3.858 | 13.247 | 6.633 |
Salzburg | 8.844 | 1.364 | 4.998 | 2.481 |
Steiermark | 26.024 | 3.542 | 15.099 | 7.384 |
Tirol | 12.857 | 1.955 | 7.441 | 3.461 |
Vorarlberg | 5.516 | 829 | 3.066 | 1.621 |
Wien | 74.241 | 9.014 | 45.389 | 19.838 |
Graz | 11.157 | 1.409 | 6.892 | 2.855 |
Liezen | 1.320 | 205 | 719 | 396 |
Öst. Obersteiermark | 2.776 | 385 | 1.559 | 832 |
Oststeiermark | 4.636 | 658 | 2.589 | 1.388 |
West- und Südsteiermark | 4.155 | 591 | 2.252 | 1.312 |
West. Obersteiermark | 1.981 | 293 | 1.088 | 600 |
Graz (Stadt) | 8.622 | 1.031 | 5.444 | 2.147 |
Deutschlandsberg | 1.208 | 169 | 659 | 380 |
Graz-Umgebung | 2.535 | 378 | 1.448 | 708 |
Leibnitz | 1.919 | 273 | 1.044 | 602 |
Leoben | 1.057 | 138 | 600 | 318 |
Liezen | 1.320 | 205 | 719 | 396 |
Murau | 515 | 68 | 276 | 172 |
Voitsberg | 1.028 | 148 | 549 | 331 |
Weiz | 1.215 | 188 | 658 | 369 |
Murtal | 1.466 | 225 | 813 | 428 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.719 | 247 | 959 | 513 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.703 | 245 | 947 | 512 |
Südoststeiermark | 1.717 | 226 | 984 | 507 |
2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 183.530 | 26.443 | 105.947 | 51.140 |
Burgenland | 5.387 | 683 | 2.800 | 1.903 |
Kärnten | 13.934 | 1.974 | 7.978 | 3.982 |
Niederösterreich | 30.874 | 4.395 | 16.598 | 9.880 |
Oberösterreich | 21.446 | 3.664 | 12.095 | 5.687 |
Salzburg | 8.262 | 1.310 | 4.723 | 2.229 |
Steiermark | 24.257 | 3.525 | 14.221 | 6.511 |
Tirol | 12.466 | 1.972 | 7.325 | 3.169 |
Vorarlberg | 5.208 | 796 | 2.962 | 1.451 |
Wien | 61.695 | 8.123 | 37.244 | 16.328 |
Graz | 10.115 | 1.355 | 6.300 | 2.460 |
Liezen | 1.238 | 196 | 700 | 342 |
Öst. Obersteiermark | 2.627 | 385 | 1.477 | 765 |
Oststeiermark | 4.488 | 683 | 2.545 | 1.260 |
West- und Südsteiermark | 3.930 | 600 | 2.160 | 1.170 |
West. Obersteiermark | 1.860 | 307 | 1.039 | 514 |
Graz (Stadt) | 7.760 | 988 | 4.953 | 1.820 |
Deutschlandsberg | 1.110 | 166 | 606 | 338 |
Graz-Umgebung | 2.355 | 367 | 1.347 | 640 |
Leibnitz | 1.801 | 279 | 993 | 528 |
Leoben | 991 | 147 | 562 | 282 |
Liezen | 1.238 | 196 | 700 | 342 |
Murau | 539 | 81 | 290 | 168 |
Voitsberg | 1.018 | 154 | 561 | 304 |
Weiz | 1.211 | 203 | 671 | 337 |
Murtal | 1.320 | 226 | 748 | 347 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.635 | 237 | 915 | 482 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.651 | 246 | 937 | 468 |
Südoststeiermark | 1.626 | 234 | 937 | 454 |
2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 165.195 | 24.791 | 96.746 | 43.658 |
Burgenland | 5.136 | 706 | 2.730 | 1.701 |
Kärnten | 13.266 | 1.949 | 7.772 | 3.545 |
Niederösterreich | 28.445 | 4.243 | 15.607 | 8.595 |
Oberösterreich | 19.006 | 3.475 | 10.880 | 4.651 |
Salzburg | 7.385 | 1.191 | 4.360 | 1.833 |
Steiermark | 22.286 | 3.382 | 13.290 | 5.614 |
Tirol | 11.347 | 1.939 | 6.776 | 2.632 |
Vorarlberg | 4.893 | 772 | 2.830 | 1.292 |
Wien | 53.432 | 7.135 | 32.501 | 13.796 |
Graz | 8.812 | 1.219 | 5.550 | 2.043 |
Liezen | 1.131 | 181 | 669 | 281 |
Öst. Obersteiermark | 2.606 | 411 | 1.500 | 696 |
Oststeiermark | 4.159 | 652 | 2.404 | 1.102 |
West- und Südsteiermark | 3.821 | 613 | 2.163 | 1.045 |
West. Obersteiermark | 1.756 | 306 | 1.004 | 446 |
Graz (Stadt) | 6.761 | 886 | 4.354 | 1.520 |
Deutschlandsberg | 1.078 | 165 | 617 | 296 |
Graz-Umgebung | 2.051 | 332 | 1.196 | 523 |
Leibnitz | 1.768 | 289 | 1.012 | 468 |
Leoben | 1.020 | 163 | 599 | 258 |
Liezen | 1.131 | 181 | 669 | 281 |
Murau | 493 | 79 | 277 | 137 |
Voitsberg | 975 | 160 | 534 | 281 |
Weiz | 1.104 | 186 | 627 | 291 |
Murtal | 1.263 | 227 | 727 | 309 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.586 | 248 | 901 | 438 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.503 | 241 | 866 | 396 |
Südoststeiermark | 1.552 | 225 | 911 | 416 |
2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 148.355 | 23.013 | 87.963 | 37.379 |
Burgenland | 4.557 | 654 | 2.471 | 1.431 |
Kärnten | 11.540 | 1.732 | 6.853 | 2.954 |
Niederösterreich | 25.424 | 3.956 | 14.160 | 7.308 |
Oberösterreich | 16.360 | 3.086 | 9.512 | 3.763 |
Salzburg | 6.576 | 1.121 | 3.850 | 1.605 |
Steiermark | 19.961 | 3.057 | 12.133 | 4.771 |
Tirol | 10.300 | 1.849 | 6.240 | 2.211 |
Vorarlberg | 4.616 | 792 | 2.670 | 1.154 |
Wien | 49.021 | 6.766 | 30.074 | 12.182 |
Graz | 7.705 | 1.056 | 4.906 | 1.742 |
Liezen | 1.032 | 174 | 623 | 234 |
Öst. Obersteiermark | 2.363 | 373 | 1.411 | 579 |
Oststeiermark | 3.827 | 617 | 2.257 | 954 |
West- und Südsteiermark | 3.497 | 569 | 2.043 | 885 |
West. Obersteiermark | 1.537 | 268 | 894 | 376 |
Graz (Stadt) | 5.916 | 764 | 3.855 | 1.297 |
Deutschlandsberg | 980 | 156 | 568 | 256 |
Graz-Umgebung | 1.789 | 292 | 1.051 | 445 |
Leibnitz | 1.642 | 269 | 976 | 397 |
Leoben | 909 | 129 | 566 | 213 |
Liezen | 1.032 | 174 | 623 | 234 |
Murau | 430 | 68 | 246 | 116 |
Voitsberg | 874 | 144 | 499 | 232 |
Weiz | 988 | 170 | 569 | 250 |
Murtal | 1.107 | 199 | 648 | 260 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.455 | 244 | 845 | 366 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.390 | 235 | 806 | 350 |
Südoststeiermark | 1.449 | 212 | 882 | 354 |
2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 139.095 | 21.945 | 83.181 | 33.969 |
Burgenland | 4.297 | 639 | 2.362 | 1.297 |
Kärnten | 11.087 | 1.695 | 6.657 | 2.735 |
Niederösterreich | 23.621 | 3.850 | 13.215 | 6.556 |
Oberösterreich | 15.056 | 2.835 | 8.811 | 3.409 |
Salzburg | 6.102 | 1.061 | 3.606 | 1.436 |
Steiermark | 18.217 | 2.739 | 11.237 | 4.241 |
Tirol | 9.788 | 1.796 | 5.943 | 2.049 |
Vorarlberg | 4.460 | 757 | 2.581 | 1.122 |
Wien | 46.466 | 6.573 | 28.769 | 11.125 |
Graz | 7.002 | 946 | 4.532 | 1.523 |
Liezen | 953 | 164 | 576 | 213 |
Öst. Obersteiermark | 2.252 | 352 | 1.343 | 556 |
Oststeiermark | 3.478 | 554 | 2.097 | 827 |
West- und Südsteiermark | 3.148 | 483 | 1.871 | 793 |
West. Obersteiermark | 1.385 | 240 | 817 | 328 |
Graz (Stadt) | 5.382 | 681 | 3.568 | 1.134 |
Deutschlandsberg | 864 | 137 | 507 | 220 |
Graz-Umgebung | 1.620 | 265 | 964 | 390 |
Leibnitz | 1.467 | 227 | 877 | 363 |
Leoben | 852 | 125 | 532 | 196 |
Liezen | 953 | 164 | 576 | 213 |
Murau | 406 | 57 | 235 | 114 |
Voitsberg | 817 | 119 | 487 | 210 |
Weiz | 874 | 148 | 511 | 216 |
Murtal | 978 | 183 | 582 | 214 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.399 | 227 | 812 | 360 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.292 | 217 | 767 | 308 |
Südoststeiermark | 1.312 | 189 | 820 | 303 |
2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 145.106 | 23.233 | 88.252 | 33.621 |
Burgenland | 4.515 | 685 | 2.520 | 1.310 |
Kärnten | 11.647 | 1.796 | 7.111 | 2.740 |
Niederösterreich | 25.030 | 4.174 | 14.320 | 6.537 |
Oberösterreich | 17.224 | 3.305 | 10.292 | 3.627 |
Salzburg | 6.348 | 1.090 | 3.848 | 1.411 |
Steiermark | 20.358 | 3.207 | 12.773 | 4.379 |
Tirol | 10.311 | 1.911 | 6.386 | 2.014 |
Vorarlberg | 5.439 | 930 | 3.243 | 1.265 |
Wien | 44.233 | 6.135 | 27.759 | 10.339 |
Graz | 7.592 | 1.050 | 5.040 | 1.502 |
Liezen | 999 | 183 | 615 | 202 |
Öst. Obersteiermark | 2.635 | 453 | 1.557 | 626 |
Oststeiermark | 3.837 | 627 | 2.353 | 856 |
West- und Südsteiermark | 3.710 | 609 | 2.249 | 852 |
West. Obersteiermark | 1.586 | 285 | 960 | 341 |
Graz (Stadt) | 5.767 | 740 | 3.903 | 1.125 |
Deutschlandsberg | 1.052 | 167 | 633 | 252 |
Graz-Umgebung | 1.825 | 311 | 1.137 | 378 |
Leibnitz | 1.643 | 272 | 999 | 372 |
Leoben | 985 | 142 | 607 | 236 |
Liezen | 999 | 183 | 615 | 202 |
Murau | 441 | 59 | 273 | 110 |
Voitsberg | 1.015 | 170 | 617 | 228 |
Weiz | 989 | 168 | 607 | 213 |
Murtal | 1.145 | 226 | 687 | 231 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.651 | 311 | 950 | 390 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.406 | 242 | 843 | 321 |
Südoststeiermark | 1.442 | 217 | 903 | 322 |
2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 153.583 | 25.437 | 94.644 | 33.501 |
Burgenland | 4.752 | 752 | 2.714 | 1.285 |
Kärnten | 12.413 | 2.007 | 7.714 | 2.692 |
Niederösterreich | 25.723 | 4.365 | 14.998 | 6.360 |
Oberösterreich | 18.209 | 3.638 | 11.114 | 3.457 |
Salzburg | 7.225 | 1.243 | 4.470 | 1.513 |
Steiermark | 23.712 | 3.927 | 15.091 | 4.695 |
Tirol | 11.111 | 2.166 | 6.926 | 2.019 |
Vorarlberg | 6.006 | 1.095 | 3.572 | 1.338 |
Wien | 44.431 | 6.245 | 28.044 | 10.142 |
Graz | 8.726 | 1.275 | 5.918 | 1.533 |
Liezen | 1.247 | 241 | 733 | 273 |
Öst. Obersteiermark | 3.031 | 556 | 1.814 | 662 |
Oststeiermark | 4.410 | 764 | 2.737 | 909 |
West- und Südsteiermark | 4.345 | 733 | 2.678 | 934 |
West. Obersteiermark | 1.953 | 359 | 1.211 | 383 |
Graz (Stadt) | 6.592 | 905 | 4.548 | 1.138 |
Deutschlandsberg | 1.273 | 210 | 805 | 258 |
Graz-Umgebung | 2.134 | 370 | 1.370 | 395 |
Leibnitz | 1.853 | 328 | 1.148 | 377 |
Leoben | 1.102 | 183 | 680 | 239 |
Liezen | 1.247 | 241 | 733 | 273 |
Murau | 521 | 78 | 321 | 121 |
Voitsberg | 1.219 | 194 | 726 | 299 |
Weiz | 1.136 | 205 | 704 | 226 |
Murtal | 1.432 | 280 | 890 | 262 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.929 | 373 | 1.134 | 422 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.593 | 279 | 969 | 345 |
Südoststeiermark | 1.682 | 280 | 1.064 | 338 |
2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 118.811 | 19.024 | 72.243 | 27.544 |
Burgenland | 4.009 | 600 | 2.282 | 1.128 |
Kärnten | 8.868 | 1.418 | 5.418 | 2.032 |
Niederösterreich | 19.400 | 3.223 | 11.048 | 5.129 |
Oberösterreich | 11.502 | 2.327 | 6.915 | 2.260 |
Salzburg | 5.150 | 897 | 3.121 | 1.133 |
Steiermark | 17.518 | 2.800 | 10.924 | 3.794 |
Tirol | 8.534 | 1.635 | 5.278 | 1.621 |
Vorarlberg | 4.227 | 790 | 2.452 | 984 |
Wien | 39.601 | 5.334 | 24.805 | 9.463 |
Graz | 6.709 | 979 | 4.460 | 1.270 |
Liezen | 986 | 175 | 547 | 265 |
Öst. Obersteiermark | 1.856 | 313 | 1.056 | 487 |
Oststeiermark | 3.529 | 605 | 2.191 | 732 |
West- und Südsteiermark | 3.214 | 515 | 1.919 | 780 |
West. Obersteiermark | 1.224 | 213 | 751 | 260 |
Graz (Stadt) | 5.213 | 733 | 3.534 | 946 |
Deutschlandsberg | 902 | 139 | 561 | 202 |
Graz-Umgebung | 1.496 | 247 | 926 | 324 |
Leibnitz | 1.448 | 249 | 899 | 300 |
Leoben | 680 | 111 | 405 | 165 |
Liezen | 986 | 175 | 547 | 265 |
Murau | 372 | 51 | 238 | 83 |
Voitsberg | 864 | 126 | 459 | 279 |
Weiz | 901 | 161 | 550 | 191 |
Murtal | 852 | 162 | 514 | 177 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.176 | 202 | 652 | 322 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.313 | 229 | 803 | 281 |
Südoststeiermark | 1.315 | 216 | 839 | 260 |
2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 124.346 | 19.553 | 77.798 | 26.996 |
Burgenland | 4.106 | 630 | 2.402 | 1.075 |
Kärnten | 8.831 | 1.395 | 5.546 | 1.889 |
Niederösterreich | 20.516 | 3.465 | 11.865 | 5.186 |
Oberösterreich | 11.789 | 2.359 | 7.246 | 2.184 |
Salzburg | 5.063 | 906 | 3.116 | 1.040 |
Steiermark | 17.868 | 2.761 | 11.425 | 3.682 |
Tirol | 8.515 | 1.595 | 5.339 | 1.581 |
Vorarlberg | 4.280 | 778 | 2.571 | 931 |
Wien | 43.379 | 5.663 | 28.288 | 9.427 |
Graz | 6.781 | 948 | 4.637 | 1.196 |
Liezen | 999 | 173 | 565 | 260 |
Öst. Obersteiermark | 1.921 | 303 | 1.149 | 469 |
Oststeiermark | 3.710 | 640 | 2.349 | 720 |
West- und Südsteiermark | 3.174 | 481 | 1.924 | 769 |
West. Obersteiermark | 1.284 | 215 | 799 | 269 |
Graz (Stadt) | 5.371 | 714 | 3.753 | 905 |
Deutschlandsberg | 863 | 120 | 542 | 200 |
Graz-Umgebung | 1.410 | 234 | 885 | 291 |
Leibnitz | 1.466 | 248 | 931 | 287 |
Leoben | 696 | 94 | 429 | 173 |
Liezen | 999 | 173 | 565 | 260 |
Murau | 393 | 57 | 249 | 86 |
Voitsberg | 845 | 113 | 451 | 281 |
Weiz | 937 | 162 | 595 | 180 |
Murtal | 891 | 158 | 550 | 183 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.225 | 209 | 720 | 296 |
