Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den arbeitslosen Männern nach Altersklassen

Veränderungen sind in %-Punkten angegeben

2022

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 10 54 36
Burgenland 100 9 45 46
Kärnten 100 9 49 42
Niederösterreich 100 9 48 43
Oberösterreich 100 12 51 37
Salzburg 100 12 54 34
Steiermark 100 10 50 40
Tirol 100 12 55 34
Vorarlberg 100 14 53 33
Wien 100 10 59 32
Graz 100 10 55 36
Liezen 100 12 50 39
Öst. Obersteiermark 100 9 45 46
Oststeiermark 100 11 46 43
West- und Südsteiermark 100 10 43 47
West. Obersteiermark 100 12 45 43
Graz (Stadt) 100 10 56 34
Deutschlandsberg 100 11 42 48
Graz-Umgebung 100 9 48 43
Leibnitz 100 8 44 48
Leoben 100 10 46 44
Liezen 100 12 50 39
Murau 100 12 48 41
Voitsberg 100 11 45 44
Weiz 100 12 47 41
Murtal 100 12 44 44
Bruck-Mürzzuschlag 100 9 44 47
Hartberg-Fürstenfeld 100 10 45 45
Südoststeiermark 100 11 46 44

2021

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 10 54 36
Burgenland 100 8 46 46
Kärnten 100 8 50 42
Niederösterreich 100 9 49 43
Oberösterreich 100 12 51 37
Salzburg 100 12 55 33
Steiermark 100 10 51 40
Tirol 100 12 56 33
Vorarlberg 100 13 55 33
Wien 100 9 59 32
Graz 100 10 56 34
Liezen 100 11 49 40
Öst. Obersteiermark 100 9 47 44
Oststeiermark 100 10 47 43
West- und Südsteiermark 100 9 44 47
West. Obersteiermark 100 11 46 43
Graz (Stadt) 100 10 58 32
Deutschlandsberg 100 9 43 48
Graz-Umgebung 100 9 49 42
Leibnitz 100 9 44 47
Leoben 100 9 47 44
Liezen 100 11 49 40
Murau 100 10 50 41
Voitsberg 100 10 45 45
Weiz 100 12 47 42
Murtal 100 11 45 44
Bruck-Mürzzuschlag 100 9 47 45
Hartberg-Fürstenfeld 100 9 46 44
Südoststeiermark 100 9 48 43

2020

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 11 56 33
Burgenland 100 10 48 42
Kärnten 100 10 53 37
Niederösterreich 100 11 51 39
Oberösterreich 100 14 54 33
Salzburg 100 14 56 30
Steiermark 100 12 54 35
Tirol 100 13 58 30
Vorarlberg 100 15 56 30
Wien 100 10 60 30
Graz 100 11 58 31
Liezen 100 13 52 34
Öst. Obersteiermark 100 12 50 39
Oststeiermark 100 13 50 38
West- und Südsteiermark 100 11 48 41
West. Obersteiermark 100 12 49 39
Graz (Stadt) 100 11 60 29
Deutschlandsberg 100 11 48 41
Graz-Umgebung 100 10 52 38
Leibnitz 100 10 48 41
Leoben 100 11 49 40
Liezen 100 13 52 34
Murau 100 12 49 39
Voitsberg 100 12 49 39
Weiz 100 15 51 35
Murtal 100 12 49 39
Bruck-Mürzzuschlag 100 12 50 38
Hartberg-Fürstenfeld 100 12 49 39
Südoststeiermark 100 11 51 38

2019

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 11 54 35
Burgenland 100 10 46 44
Kärnten 100 10 52 38
Niederösterreich 100 10 49 41
Oberösterreich 100 13 52 35
Salzburg 100 14 53 33
Steiermark 100 11 52 37
Tirol 100 13 54 33
Vorarlberg 100 15 54 31
Wien 100 9 59 32
Graz 100 11 57 32
Liezen 100 13 51 37
Öst. Obersteiermark 100 11 47 42
Oststeiermark 100 12 48 40
West- und Südsteiermark 100 10 46 43
West. Obersteiermark 100 12 47 41
Graz (Stadt) 100 11 59 31
Deutschlandsberg 100 10 47 43
Graz-Umgebung 100 10 51 39
Leibnitz 100 10 45 45
Leoben 100 11 46 43
Liezen 100 13 51 37
Murau 100 12 48 40
Voitsberg 100 12 48 40
Weiz 100 13 47 39
Murtal 100 12 47 41
Bruck-Mürzzuschlag 100 11 48 41
Hartberg-Fürstenfeld 100 11 49 41
Südoststeiermark 100 11 49 40

2018

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 11 55 34
Burgenland 100 10 49 42
Kärnten 100 11 53 36
Niederösterreich 100 11 50 40
Oberösterreich 100 13 53 35
Salzburg 100 13 55 32
Steiermark 100 11 54 36
Tirol 100 13 55 32
Vorarlberg 100 15 54 31
Wien 100 10 60 30
Graz 100 11 58 31
Liezen 100 13 52 36
Öst. Obersteiermark 100 10 50 41
Oststeiermark 100 12 50 38
West- und Südsteiermark 100 11 49 41
West. Obersteiermark 100 12 49 40
Graz (Stadt) 100 11 60 30
Deutschlandsberg 100 10 49 41
Graz-Umgebung 100 10 53 37
Leibnitz 100 10 49 41
Leoben 100 10 49 41
Liezen 100 13 52 36
Murau 100 11 47 41
Voitsberg 100 13 49 38
Weiz 100 12 50 38
Murtal 100 12 49 39
Bruck-Mürzzuschlag 100 10 50 41
Hartberg-Fürstenfeld 100 12 50 38
Südoststeiermark 100 11 50 39

2017

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 12 56 33
Burgenland 100 11 49 41
Kärnten 100 12 55 34
Niederösterreich 100 11 51 38
Oberösterreich 100 13 54 33
Salzburg 100 13 55 32
Steiermark 100 11 54 34
Tirol 100 13 55 32
Vorarlberg 100 15 54 32
Wien 100 11 61 29
Graz 100 11 59 31
Liezen 100 14 50 36
Öst. Obersteiermark 100 11 52 37
Oststeiermark 100 12 52 36
West- und Südsteiermark 100 12 50 39
West. Obersteiermark 100 13 50 38
Graz (Stadt) 100 11 60 30
Deutschlandsberg 100 11 50 39
Graz-Umgebung 100 12 54 35
Leibnitz 100 11 50 39
Leoben 100 10 52 37
Liezen 100 14 50 36
Murau 100 14 48 38
Voitsberg 100 12 50 38
Weiz 100 13 52 35
Murtal 100 12 50 38
Bruck-Mürzzuschlag 100 11 52 37
Hartberg-Fürstenfeld 100 12 51 36
Südoststeiermark 100 11 52 37

2016

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 13 57 30
Burgenland 100 12 49 39
Kärnten 100 13 56 31
Niederösterreich 100 13 52 35
Oberösterreich 100 15 55 30
Salzburg 100 15 56 30
Steiermark 100 13 56 31
Tirol 100 14 56 30
Vorarlberg 100 15 54 31
Wien 100 12 61 27
Graz 100 12 60 28
Liezen 100 15 52 33
Öst. Obersteiermark 100 13 55 33
Oststeiermark 100 13 54 33
West- und Südsteiermark 100 13 52 35
West. Obersteiermark 100 14 52 34
Graz (Stadt) 100 12 62 27
Deutschlandsberg 100 13 52 36
Graz-Umgebung 100 13 55 32
Leibnitz 100 13 53 35
Leoben 100 12 55 34
Liezen 100 15 52 33
Murau 100 15 49 36
Voitsberg 100 14 50 36
Weiz 100 14 53 33
Murtal 100 14 52 34
Bruck-Mürzzuschlag 100 14 55 32
Hartberg-Fürstenfeld 100 14 53 33
Südoststeiermark 100 13 56 32

2015

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 14 58 29
Burgenland 100 13 51 37
Kärnten 100 14 57 30
Niederösterreich 100 13 54 33
Oberösterreich 100 16 56 28
Salzburg 100 15 57 28
Steiermark 100 14 58 28
Tirol 100 15 58 27
Vorarlberg 100 15 56 29
Wien 100 12 61 27
Graz 100 13 62 26
Liezen 100 16 55 30
Öst. Obersteiermark 100 14 56 30
Oststeiermark 100 14 56 30
West- und Südsteiermark 100 14 54 32
West. Obersteiermark 100 15 55 30
Graz (Stadt) 100 12 63 25
Deutschlandsberg 100 14 55 31
Graz-Umgebung 100 15 57 28
Leibnitz 100 14 54 31
Leoben 100 13 57 30
Liezen 100 16 55 30
Murau 100 13 54 33
Voitsberg 100 14 53 32
Weiz 100 15 54 30
Murtal 100 15 55 29
Bruck-Mürzzuschlag 100 14 56 30
Hartberg-Fürstenfeld 100 14 56 30
Südoststeiermark 100 13 57 30

2014

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 14 58 28
Burgenland 100 13 52 35
Kärnten 100 14 57 29
Niederösterreich 100 14 54 32
Oberösterreich 100 17 56 27
Salzburg 100 16 57 27
Steiermark 100 15 59 27
Tirol 100 16 59 25
Vorarlberg 100 15 57 28
Wien 100 13 60 27
Graz 100 13 62 24
Liezen 100 16 57 28
Öst. Obersteiermark 100 15 56 29
Oststeiermark 100 15 57 28
West- und Südsteiermark 100 15 55 30
West. Obersteiermark 100 17 56 28
Graz (Stadt) 100 13 64 24
Deutschlandsberg 100 15 55 30
Graz-Umgebung 100 16 57 27
Leibnitz 100 16 55 29
Leoben 100 15 57 29
Liezen 100 16 57 28
Murau 100 15 54 31
Voitsberg 100 15 55 30
Weiz 100 17 55 28
Murtal 100 17 57 26
Bruck-Mürzzuschlag 100 15 56 30
Hartberg-Fürstenfeld 100 15 57 28
Südoststeiermark 100 14 58 28

2013

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 15 59 26
Burgenland 100 14 53 33
Kärnten 100 15 59 27
Niederösterreich 100 15 55 30
Oberösterreich 100 18 57 25
Salzburg 100 16 59 25
Steiermark 100 15 60 25
Tirol 100 17 60 23
Vorarlberg 100 16 58 26
Wien 100 13 61 26
Graz 100 14 63 23
Liezen 100 16 59 25
Öst. Obersteiermark 100 16 58 27
Oststeiermark 100 16 58 27
West- und Südsteiermark 100 16 57 27
West. Obersteiermark 100 17 57 25
Graz (Stadt) 100 13 64 23
Deutschlandsberg 100 15 57 28
Graz-Umgebung 100 16 58 26
Leibnitz 100 16 57 27
Leoben 100 16 59 25
Liezen 100 16 59 25
Murau 100 16 56 28
Voitsberg 100 16 55 29
Weiz 100 17 57 26
Murtal 100 18 58 25
Bruck-Mürzzuschlag 100 16 57 28
Hartberg-Fürstenfeld 100 16 58 26
Südoststeiermark 100 15 59 27

2012

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 59 25
Burgenland 100 14 54 31
Kärnten 100 15 59 26
Niederösterreich 100 16 56 29
Oberösterreich 100 19 58 23
Salzburg 100 17 59 24
Steiermark 100 15 61 24
Tirol 100 18 61 22
Vorarlberg 100 17 58 25
Wien 100 14 61 25
Graz 100 14 64 23
Liezen 100 17 60 23
Öst. Obersteiermark 100 16 60 25
Oststeiermark 100 16 59 25
West- und Südsteiermark 100 16 58 25
West. Obersteiermark 100 17 58 25
Graz (Stadt) 100 13 65 22
Deutschlandsberg 100 16 58 26
Graz-Umgebung 100 16 59 25
Leibnitz 100 16 59 24
Leoben 100 14 62 23
Liezen 100 17 60 23
Murau 100 16 57 27
Voitsberg 100 16 57 27
Weiz 100 17 58 25
Murtal 100 18 59 24
Bruck-Mürzzuschlag 100 17 58 25
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 58 25
Südoststeiermark 100 15 61 24

2011

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 60 24
Burgenland 100 15 55 30
Kärnten 100 15 60 25
Niederösterreich 100 16 56 28
Oberösterreich 100 19 59 23
Salzburg 100 17 59 24
Steiermark 100 15 62 23
Tirol 100 18 61 21
Vorarlberg 100 17 58 25
Wien 100 14 62 24
Graz 100 14 65 22
Liezen 100 17 60 22
Öst. Obersteiermark 100 16 60 25
Oststeiermark 100 16 60 24
West- und Südsteiermark 100 15 59 25
West. Obersteiermark 100 17 59 24
Graz (Stadt) 100 13 66 21
Deutschlandsberg 100 16 59 25
Graz-Umgebung 100 16 60 24
Leibnitz 100 15 60 25
Leoben 100 15 62 23
Liezen 100 17 60 22
Murau 100 14 58 28
Voitsberg 100 15 60 26
Weiz 100 17 58 25
Murtal 100 19 60 22
Bruck-Mürzzuschlag 100 16 58 26
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 59 24
Südoststeiermark 100 14 63 23

2010

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 61 23
Burgenland 100 15 56 29
Kärnten 100 15 61 24
Niederösterreich 100 17 57 26
Oberösterreich 100 19 60 21
Salzburg 100 17 61 22
Steiermark 100 16 63 22
Tirol 100 19 62 20
Vorarlberg 100 17 60 23
Wien 100 14 63 23
Graz 100 14 66 20
Liezen 100 18 62 20
Öst. Obersteiermark 100 17 59 24
Oststeiermark 100 16 61 22
West- und Südsteiermark 100 16 61 23
West. Obersteiermark 100 18 61 22
Graz (Stadt) 100 13 68 20
Deutschlandsberg 100 16 60 24
Graz-Umgebung 100 17 62 21
Leibnitz 100 17 61 23
Leoben 100 14 62 24
Liezen 100 18 62 20
Murau 100 13 62 25
Voitsberg 100 17 61 23
Weiz 100 17 61 22
Murtal 100 20 60 20
Bruck-Mürzzuschlag 100 19 58 24
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 60 23
Südoststeiermark 100 15 63 22

2009

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 17 62 22
Burgenland 100 16 57 27
Kärnten 100 16 62 22
Niederösterreich 100 17 58 25
Oberösterreich 100 20 61 19
Salzburg 100 17 62 21
Steiermark 100 17 64 20
Tirol 100 20 62 18
Vorarlberg 100 18 60 22
Wien 100 14 63 23
Graz 100 15 68 18
Liezen 100 19 59 22
Öst. Obersteiermark 100 18 60 22
Oststeiermark 100 17 62 21
West- und Südsteiermark 100 17 62 22
West. Obersteiermark 100 18 62 20
Graz (Stadt) 100 14 69 17
Deutschlandsberg 100 17 63 20
Graz-Umgebung 100 17 64 19
Leibnitz 100 18 62 20
Leoben 100 17 62 22
Liezen 100 19 59 22
Murau 100 15 62 23
Voitsberg 100 16 60 25
Weiz 100 18 62 20
Murtal 100 20 62 18
Bruck-Mürzzuschlag 100 19 59 22
Hartberg-Fürstenfeld 100 18 61 22
Südoststeiermark 100 17 63 20

2008

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 61 23
Burgenland 100 15 57 28
Kärnten 100 16 61 23
Niederösterreich 100 17 57 26
Oberösterreich 100 20 60 20
Salzburg 100 17 61 22
Steiermark 100 16 62 22
Tirol 100 19 62 19
Vorarlberg 100 19 58 23
Wien 100 14 63 24
Graz 100 15 67 19
Liezen 100 18 55 27
Öst. Obersteiermark 100 17 57 26
Oststeiermark 100 17 62 21
West- und Südsteiermark 100 16 60 24
West. Obersteiermark 100 17 61 21
Graz (Stadt) 100 14 68 18
Deutschlandsberg 100 15 62 22
Graz-Umgebung 100 17 62 22
Leibnitz 100 17 62 21
Leoben 100 16 60 24
Liezen 100 18 55 27
Murau 100 14 64 22
Voitsberg 100 15 53 32
Weiz 100 18 61 21
Murtal 100 19 60 21
Bruck-Mürzzuschlag 100 17 55 27
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 61 21
Südoststeiermark 100 16 64 20

2007

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 63 22
Burgenland 100 15 59 26
Kärnten 100 16 63 21
Niederösterreich 100 17 58 25
Oberösterreich 100 20 62 19
Salzburg 100 18 62 21
Steiermark 100 16 64 21
Tirol 100 19 63 19
Vorarlberg 100 18 60 22
Wien 100 13 65 22
Graz 100 14 68 18
Liezen 100 17 57 26
Öst. Obersteiermark 100 16 60 24
Oststeiermark 100 17 63 19
West- und Südsteiermark 100 15 61 24
West. Obersteiermark 100 17 62 21
Graz (Stadt) 100 13 70 17
Deutschlandsberg 100 14 63 23
Graz-Umgebung 100 17 63 21
Leibnitz 100 17 64 20
Leoben 100 14 62 25
Liezen 100 17 57 26
Murau 100 15 64 22
Voitsberg 100 13 53 33
Weiz 100 17 64 19
Murtal 100 18 62 21
Bruck-Mürzzuschlag 100 17 59 24
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 62 21
Südoststeiermark 100 17 65 18

2006

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 63 21
Burgenland 100 16 59 25
Kärnten 100 16 65 20
Niederösterreich 100 17 58 25
Oberösterreich 100 20 63 17
Salzburg 100 18 64 18
Steiermark 100 16 65 20
Tirol 100 19 64 17
Vorarlberg 100 18 60 22
Wien 100 13 66 22
Graz 100 14 68 17
Liezen 100 17 60 24
Öst. Obersteiermark 100 16 60 24
Oststeiermark 100 17 64 18
West- und Südsteiermark 100 15 62 22
West. Obersteiermark 100 18 64 18
Graz (Stadt) 100 14 69 17
Deutschlandsberg 100 16 64 20
Graz-Umgebung 100 17 63 19
Leibnitz 100 16 66 18
Leoben 100 16 61 23
Liezen 100 17 60 24
Murau 100 15 67 18
Voitsberg 100 14 56 31
Weiz 100 17 64 19
Murtal 100 19 63 19
Bruck-Mürzzuschlag 100 17 59 24
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 63 20
Südoststeiermark 100 18 66 17

2005

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 63 21
Burgenland 100 17 59 24
Kärnten 100 17 65 18
Niederösterreich 100 18 58 25
Oberösterreich 100 21 63 16
Salzburg 100 18 64 18
Steiermark 100 17 64 19
Tirol 100 20 64 17
Vorarlberg 100 19 60 21
Wien 100 13 66 22
Graz 100 15 68 18
Liezen 100 19 59 22
Öst. Obersteiermark 100 17 60 23
Oststeiermark 100 18 64 18
West- und Südsteiermark 100 17 63 20
West. Obersteiermark 100 19 63 19
Graz (Stadt) 100 14 69 17
Deutschlandsberg 100 18 63 19
Graz-Umgebung 100 18 64 19
Leibnitz 100 17 66 17
Leoben