Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Veränderungen sind in % angegeben

Gesamt

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2022
Österreich 69.516 70.337 57.107 61.959 68.738 72.098 67.210 65.126 75.317 73.516 66.602 63.231 73.190 64.062 50.509 52.653 57.504 48.590 42.645 2,8 -1,2 23,2 -7,8 -9,9 -4,7 7,3 3,2 -13,5 2,4 10,4 5,3 -13,6 14,2 26,8 -4,1 -8,4 18,3 13,9 63,0
Burgenland 1.687 1.837 1.606 1.737 1.870 1.897 1.899 1.857 2.225 2.122 1.996 1.890 2.044 1.919 1.758 1.894 1.757 1.456 1.229 1,8 -8,2 14,4 -7,5 -7,1 -1,4 -0,1 2,3 -16,5 4,9 6,3 5,6 -7,5 6,5 9,2 -7,2 7,8 20,7 18,5 37,3
Kärnten 2.448 2.757 2.415 2.591 2.969 3.233 3.076 3.293 3.642 3.382 3.147 3.074 3.428 2.738 2.193 2.340 2.577 2.455 2.245 0,5 -11,2 14,2 -6,8 -12,7 -8,2 5,1 -6,6 -9,6 7,7 7,5 2,4 -10,3 25,2 24,9 -6,3 -9,2 5,0 9,4 9,0
Niederösterreich 8.577 9.039 7.911 8.924 9.950 10.040 9.407 9.216 10.328 10.073 9.818 9.923 11.674 10.163 8.542 9.228 9.821 7.795 6.556 1,5 -5,1 14,3 -11,4 -10,3 -0,9 6,7 2,1 -10,8 2,5 2,6 -1,1 -15,0 14,9 19,0 -7,4 -6,0 26,0 18,9 30,8
Oberösterreich 9.199 9.350 8.257 8.979 9.610 10.094 9.722 9.917 10.928 10.892 10.074 10.240 11.782 10.504 7.984 7.767 8.899 7.757 7.182 1,4 -1,6 13,2 -8,0 -6,6 -4,8 3,8 -2,0 -9,3 0,3 8,1 -1,6 -13,1 12,2 31,6 2,8 -12,7 14,7 8,0 28,1
Salzburg 2.049 2.517 1.942 2.283 2.511 2.567 2.710 2.886 2.972 2.842 2.696 2.872 3.041 2.709 1.941 2.138 2.396 1.963 1.756 0,9 -18,6 29,6 -14,9 -9,1 -2,2 -5,3 -6,1 -2,9 4,6 5,4 -6,1 -5,6 12,3 39,6 -9,2 -10,8 22,1 11,8 16,7
Steiermark 7.629 8.339 6.900 7.492 8.191 8.341 7.962 8.332 9.054 8.895 8.613 8.972 10.324 9.108 6.891 7.165 8.678 6.435 6.277 1,1 -8,5 20,9 -7,9 -8,5 -1,8 4,8 -4,4 -8,0 1,8 3,3 -4,0 -13,1 13,4 32,2 -3,8 -17,4 34,9 2,5 21,5
Tirol 2.279 2.576 1.948 1.987 2.139 2.517 2.507 2.479 2.495 2.254 2.155 2.332 2.653 2.132 1.392 1.467 1.764 1.553 1.615 1,9 -11,5 32,2 -2,0 -7,1 -15,0 0,4 1,1 -0,6 10,7 4,6 -7,6 -12,1 24,4 53,2 -5,1 -16,8 13,6 -3,8 41,1
Vorarlberg 2.154 2.199 1.905 2.120 2.307 2.336 2.356 2.345 2.534 2.470 2.329 2.315 2.400 1.980 1.653 1.855 2.112 1.490 1.380 2,5 -2,0 15,4 -10,1 -8,1 -1,2 -0,8 0,5 -7,5 2,6 6,1 0,6 -3,5 21,2 19,8 -10,9 -12,2 41,7 8,0 56,1
Wien 33.493 31.722 24.223 25.846 29.191 31.073 27.573 24.801 31.141 30.586 25.775 21.614 25.844 22.810 18.156 18.799 19.501 17.686 14.405 4,8 5,6 31,0 -6,3 -11,5 -6,1 12,7 11,2 -20,4 1,8 18,7 19,3 -16,4 13,3 25,6 -3,4 -3,6 10,3 22,8 132,5
Graz 3.358 3.430 2.825 3.139 3.437 3.290 2.956 3.092 3.316 3.331 3.058 3.037 3.517 3.132 2.224 2.222 2.934 1.896 1.872 3,3 -2,1 21,4 -10,0 -8,7 4,5 11,3 -4,4 -6,8 -0,5 8,9 0,7 -13,6 12,3 40,8 0,1 -24,3 54,7 1,3 79,4
Liezen 310 362 320 336 368 348 378 388 378 326 307 320 398 324 291 305 351 294 285 0,5 -14,4 13,1 -4,8 -8,7 5,7 -7,9 -2,6 2,6 16,0 6,2 -4,1 -19,6 22,8 11,3 -4,6 -13,1 19,4 3,2 8,8
Öst. Obersteiermark 1.110 1.288 1.019 1.072 1.094 1.129 1.108 1.162 1.321 1.319 1.421 1.631 1.953 1.632 1.154 1.232 1.508 1.217 1.206 -0,5 -13,8 26,4 -4,9 -2,0 -3,1 1,9 -4,6 -12,0 0,2 -7,2 -12,9 -16,5 19,7 41,4 -6,3 -18,3 23,9 0,9 -8,0
Oststeiermark 1.277 1.478 1.218 1.331 1.486 1.708 1.706 1.672 1.811 1.743 1.676 1.739 1.901 1.716 1.461 1.489 1.721 1.339 1.272 0,0 -13,6 21,3 -8,5 -10,4 -13,0 0,1 2,0 -7,7 3,9 4,0 -3,6 -8,5 10,8 17,5 -1,9 -13,5 28,5 5,3 0,4
West- und Südsteiermark 1.114 1.218 1.046 1.093 1.216 1.271 1.249 1.365 1.487 1.470 1.413 1.500 1.694 1.530 1.131 1.235 1.414 1.097 1.060 0,3 -8,5 16,4 -4,3 -10,1 -4,3 1,8 -8,5 -8,2 1,2 4,0 -5,8 -11,5 10,7 35,3 -8,4 -12,7 28,9 3,5 5,1
West. Obersteiermark 460 563 472 521 589 596 565 654 740 706 738 747 861 775 630 682 749 592 582 -1,3 -18,3 19,3 -9,4 -11,5 -1,2 5,5 -13,6 -11,6 4,8 -4,3 -1,2 -13,2 11,1 23,0 -7,6 -8,9 26,5 1,7 -21,0
Graz (Stadt) 2.765 2.783 2.263 2.548 2.767 2.576 2.234 2.360 2.562 2.568 2.350 2.261 2.545 2.315 1.705 1.729 2.305 1.469 1.448 3,7 -0,6 23,0 -11,2 -7,9 7,4 15,3 -5,3 -7,9 -0,2 9,3 3,9 -11,2 9,9 35,8 -1,4 -25,0 56,9 1,5 91,0
Deutschlandsberg 294 375 330 345 364 361 360 394 410 437 428 493 548 467 270 314 402 288 251 0,9 -21,6 13,6 -4,3 -5,2 0,8 0,3 -8,6 -3,9 -6,2 2,1 -13,2 -10,0 17,3 73,0 -14,0 -21,9 39,6 14,7 17,1
Graz-Umgebung 593 647 562 591 670 714 722 732 754 763 708 776 972 817 519 493 629 428 424 1,9 -8,3 15,1 -4,9 -11,8 -6,2 -1,1 -1,4 -2,9 -1,2 7,8 -8,8 -20,2 19,0 57,4 5,3 -21,6 47,0 0,9 39,9
Leibnitz 501 508 436 448 511 547 547 602 663 612 566 543 623 590 451 483 522 417 408 1,1 -1,4 16,5 -2,7 -12,3 -6,6 0,0 -9,1 -9,2 8,3 8,1 4,2 -12,8 5,6 30,8 -6,6 -7,5 25,2 2,2 22,8
Leoben 400 466 363 414 434 413 397 426 483 482 500 577 733 663 428 479 579 447 435 -0,5 -14,2 28,4 -12,3 -4,6 5,1 4,0 -6,8 -11,8 0,2 -3,6 -13,3 -21,3 10,6 54,9 -10,6 -17,3 29,5 2,8 -8,0
Liezen 310 362 320 336 368 348 378 388 378 326 307 320 398 324 291 305 351 294 285 0,5 -14,4 13,1 -4,8 -8,7 5,7 -7,9 -2,6 2,6 16,0 6,2 -4,1 -19,6 22,8 11,3 -4,6 -13,1 19,4 3,2 8,8
Murau 83 100 91 111 112 117 113 158 184 205 212 205 240 211 172 171 168 139 143 -3,0 -17,0 9,9 -18,0 -0,9 -4,3 3,5 -28,5 -14,1 -10,2 -3,3 3,4 -14,6 13,7 22,7 0,6 1,8 20,9 -2,8 -42,0
Voitsberg 319 335 279 299 342 363 341 370 414 421 419 464 524 473 410 438 490 392 401 -1,3 -4,8 20,1 -6,7 -12,6 -5,8 6,5 -7,8 -10,6 -1,7 0,5 -9,7 -11,5 10,8 15,4 -6,4 -10,6 25,0 -2,2 -20,4
Weiz 391 471 390 408 461 552 551 543 545 532 497 497 570 499 413 439 500 374 360 0,5 -17,0 20,8 -4,4 -11,5 -16,5 0,2 1,5 -0,4 2,4 7,0 0,0 -12,8 14,2 20,8 -5,9 -12,2 33,7 3,9 8,6
Murtal 377 463 381 409 477 478 452 495 557 502 527 541 622 564 458 511 581 453 440 -0,9 -18,6 21,5 -6,8 -14,3 -0,2 5,8 -8,7 -11,1 11,0 -4,7 -2,6 -13,0 10,3 23,1 -10,4 -12,0 28,3 3,0 -14,3
Bruck-Mürzzuschlag 709 822 656 658 660 716 711 735 838 837 921 1.054 1.220 969 726 753 929 770 771 -0,5 -13,7 25,3 -0,3 -0,3 -7,8 0,7 -3,3 -12,3 0,1 -9,1 -12,6 -13,6 25,9 33,5 -3,6 -18,9 20,6 -0,1 -8,0
Hartberg-Fürstenfeld 479 537 480 506 553 633 621 592 640 639 628 684 697 590 517 533 622 479 453 0,3 -10,8 11,9 -5,1 -8,5 -12,6 1,9 4,9 -7,5 0,2 1,8 -8,2 -1,9 18,1 14,1 -3,0 -14,3 29,9 5,7 5,7
Südoststeiermark 407 470 348 417 472 524 534 537 626 573 551 558 634 627 531 517 599 486 459 -0,7 -13,4 35,1 -16,5 -11,7 -9,9 -1,9 -0,6 -14,2 9,2 4,0 -1,3 -12,0 1,1 18,1 2,7 -13,7 23,3 5,9 -11,3

Frauen

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2022
Österreich 36.257 37.701 30.536 32.673 34.800 35.297 32.866 32.943 38.226 37.672 34.303 32.398 36.549 32.374 26.705 28.005 30.408 24.352 21.109 3,1 -3,8 23,5 -6,5 -6,1 -1,4 7,4 -0,2 -13,8 1,5 9,8 5,9 -11,4 12,9 21,2 -4,6 -7,9 24,9 15,4 71,8
Burgenland 907 980 830 897 984 1.007 1.007 946 1.189 1.133 1.060 975 1.024 992 950 1.039 979 736 605 2,3 -7,4 18,1 -7,5 -8,8 -2,3 0,0 6,4 -20,4 4,9 6,9 8,7 -4,8 3,2 4,4 -8,6 6,1 33,0 21,7 49,9
Kärnten 1.437 1.604 1.399 1.475 1.580 1.678 1.620 1.801 2.014 1.923 1.762 1.686 1.776 1.492 1.349 1.423 1.573 1.485 1.287 0,6 -10,4 14,7 -5,2 -6,6 -5,8 3,6 -10,0 -10,6 4,7 9,1 4,5 -5,1 19,0 10,6 -5,2 -9,5 5,9 15,4 11,7
Niederösterreich 4.757 4.909 4.253 4.876 5.369 5.274 4.841 4.808 5.545 5.522 5.276 5.343 6.153 5.538 4.861 5.142 5.455 4.167 3.323 2,0 -3,1 15,4 -12,8 -9,2 1,8 8,9 0,7 -13,3 0,4 4,7 -1,3 -13,2 11,1 13,9 -5,5 -5,7 30,9 25,4 43,2
Oberösterreich 5.220 5.283 4.583 4.980 5.225 5.257 5.015 5.145 5.701 5.703 5.283 5.162 5.743 5.193 4.417 4.283 4.784 4.007 3.758 1,8 -1,2 15,3 -8,0 -4,7 -0,6 4,8 -2,5 -9,8 0,0 8,0 2,3 -10,1 10,6 17,6 3,1 -10,5 19,4 6,6 38,9
Salzburg 1.181 1.434 1.064 1.246 1.331 1.327 1.387 1.534 1.643 1.578 1.482 1.533 1.526 1.370 1.035 1.150 1.254 1.007 915 1,4 -17,6 34,8 -14,6 -6,4 0,3 -4,3 -9,6 -6,6 4,1 6,5 -3,3 0,5 11,4 32,4 -10,0 -8,3 24,5 10,1 29,1
Steiermark 4.223 4.481 3.784 4.144 4.428 4.316 4.242 4.575 5.066 5.014 4.954 5.059 5.525 4.922 3.952 4.282 5.159 3.709 3.512 1,0 -5,8 18,4 -8,7 -6,4 2,6 1,7 -7,3 -9,7 1,0 1,2 -2,1 -8,4 12,3 24,5 -7,7 -17,0 39,1 5,6 20,2
Tirol 1.262 1.460 1.094 1.057 1.058 1.290 1.322 1.349 1.348 1.226 1.146 1.220 1.321 1.081 729 789 951 785 851 2,2 -13,6 33,5 3,5 -0,1 -18,0 -2,4 -2,0 0,1 10,0 7,0 -6,1 -7,6 22,2 48,3 -7,6 -17,0 21,1 -7,8 48,3
Vorarlberg 1.196 1.207 1.014 1.102 1.161 1.207 1.275 1.260 1.395 1.357 1.282 1.302 1.268 1.043 885 1.002 1.123 772 742 2,7 -0,9 19,0 -8,0 -5,1 -3,8 -5,3 1,2 -9,7 2,8 5,9 -1,5 2,7 21,6 17,9 -11,7 -10,8 45,5 4,0 61,2
Wien 16.073 16.342 12.513 12.896 13.665 13.940 12.158 11.525 14.325 14.217 12.058 10.118 12.211 10.743 8.526 8.896 9.130 7.683 6.116 5,5 -1,6 30,6 -3,0 -5,6 -2,0 14,7 5,5 -19,5 0,8 17,9 19,2 -17,1 13,7 26,0 -4,2 -2,6 18,8 25,6 162,8
Graz 1.770 1.761 1.469 1.617 1.729 1.558 1.494 1.643 1.741 1.755 1.678 1.635 1.809 1.584 1.149 1.195 1.601 1.032 1.014 3,1 0,5 19,9 -9,2 -6,5 11,0 4,3 -9,1 -5,6 -0,8 4,6 2,6 -9,6 14,2 37,9 -3,8 -25,4 55,1 1,8 74,6
Liezen 176 215 186 197 213 196 205 219 217 176 169 184 241 191 164 177 227 175 162 0,5 -18,1 15,6 -5,6 -7,5 8,7 -4,4 -6,4 0,9 23,3 4,1 -8,2 -23,7 26,2 16,5 -7,3 -22,0 29,7 8,0 8,6
Öst. Obersteiermark 590 640 530 597 599 611 616 662 792 778 828 898 990 879 715 761 913 709 677 -0,8 -7,8 20,8 -11,2 -0,3 -2,0 -0,8 -6,9 -16,4 1,8 -6,0 -7,8 -9,3 12,6 22,9 -6,0 -16,6 28,8 4,7 -12,9
Oststeiermark 740 811 712 791 849 923 943 934 1.033 1.007 982 1.034 1.077 981 888 943 1.086 796 730 0,1 -8,8 13,9 -10,0 -6,8 -8,0 -2,1 1,0 -9,6 2,6 2,5 -5,0 -4,0 9,8 10,5 -5,8 -13,2 36,4 9,0 1,4
West- und Südsteiermark 666 719 603 645 699 707 681 781 864 863 829 850 916 829 653 776 878 645 590 0,7 -7,4 19,2 -6,5 -7,7 -1,1 3,8 -12,8 -9,6 0,1 4,1 -2,5 -7,2 10,5 27,0 -15,9 -11,6 36,1 9,3 12,9
West. Obersteiermark 281 334 283 297 338 323 303 336 418 433 468 458 493 458 384 431 456 352 338 -1,0 -15,9 18,0 -4,7 -12,1 4,6 6,6 -9,8 -19,6 -3,5 -7,5 2,2 -7,1 7,6 19,3 -10,9 -5,5 29,5 4,1 -16,9
Graz (Stadt) 1.426 1.381 1.148 1.280 1.351 1.190 1.105 1.230 1.331 1.337 1.271 1.202 1.294 1.163 860 918 1.241 783 779 3,4 3,3 20,3 -10,3 -5,3 13,5 7,7 -10,2 -7,6 -0,4 5,2 5,7 -7,1 11,3 35,2 -6,3 -26,0 58,5 0,5 83,1
Deutschlandsberg 160 224 188 197 203 194 193 233 242 269 258 289 309 264 159 210 276 184 152 0,3 -28,6 19,1 -4,6 -3,0 4,6 0,5 -17,2 -3,7 -10,0 4,3 -10,7 -6,5 17,0 66,0 -24,3 -23,9 50,0 21,1 5,3
Graz-Umgebung 345 381 321 337 379 367 389 413 410 418 407 433 516 421 289 277 360 249 235 2,2 -9,4 18,7 -4,7 -11,1 3,3 -5,7 -5,8 0,7 -1,9 2,7 -6,0 -16,1 22,6 45,7 4,3 -23,1 44,6 6,0 46,8
Leibnitz 323 305 255 271 301 306 302 346 387 356 338 315 344 323 266 312 326 248 220 2,2 5,9 19,6 -5,9 -10,0 -1,6 1,3 -12,7 -10,6 8,7 5,3 7,3 -8,4 6,5 21,4 -14,7 -4,3 31,5 12,7 46,8
Leoben 214 249 197 234 245 228 232 249 282 275 288 307 378 361 261 293 366 276 247 -0,8 -14,1 26,4 -15,8 -4,5 7,5 -1,7 -6,8 -11,7 2,5 -4,5 -6,2 -18,8 4,7 38,3 -10,9 -19,9 32,6 11,7 -13,4
Liezen 176 215 186 197 213 196 205 219 217 176 169 184 241 191 164 177 227 175 162 0,5 -18,1 15,6 -5,6 -7,5 8,7 -4,4 -6,4 0,9 23,3 4,1 -8,2 -23,7 26,2 16,5 -7,3 -22,0 29,7 8,0 8,6
Murau 53 63 60 67 66 64 59 86 111 134 144 141 154 131 108 110 104 86 83 -2,5 -15,9 5,0 -10,4 1,5 3,1 8,5 -31,4 -22,5 -17,2 -6,9 2,1 -8,4 17,6 21,3 -1,8 5,8 20,9 3,6 -36,1
Voitsberg 183 190 160 176 195 207 186 203 235 239 233 246 262 241 228 254 275 214 218 -1,0 -3,7 18,8 -9,1 -9,7 -5,8 11,3 -8,4 -13,6 -1,7 2,6 -5,3 -6,1 8,7 5,7 -10,2 -7,6 28,5 -1,8 -16,1
Weiz 232 258 227 233 246 282 294 293 308 309 299 280 308 277 261 288 315 216 209 0,6 -10,1 13,7 -2,6 -5,3 -12,8 -4,1 0,3 -4,9 -0,3 3,3 6,8 -9,1 11,2 6,1 -9,4 -8,6 45,8 3,3 11,0
Murtal 228 270 224 231 273 259 244 250 308 298 324 317 339 327 277 321 352 267 256 -0,6 -15,6 20,5 -3,0 -15,4 5,4 6,1 -2,4 -18,8 3,4 -8,0 2,2 -6,5 3,7 18,1 -13,7 -8,8 31,8 4,3 -10,9
Bruck-Mürzzuschlag 377 391 333 363 354 383 383 413 510 503 540 592 612 518 454 468 547 433 430 -0,7 -3,6 17,4 -8,3 2,5 -7,6 0,0 -7,3 -19,0 1,4 -6,9 -8,8 -3,3 18,1 14,1 -3,0 -14,4 26,3 0,7 -12,3
Hartberg-Fürstenfeld 271 281 278 300 323 365 363 339 370 371 374 411 382 344 318 337 396 289 251 0,4 -3,6 1,1 -7,3 -7,1 -11,5 0,6 7,1 -8,4 -0,3 -0,8 -9,0 7,6 11,0 8,2 -5,6 -14,9 37,0 15,1 8,0
Südoststeiermark 237 272 208 258 280 276 285 303 356 327 309 342 386 360 309 318 374 291 271 -0,7 -12,9 30,8 -19,4 -7,9 1,4 -3,2 -5,9 -14,9 8,9 5,8 -9,6 -11,4 7,2 16,5 -2,8 -15,0 28,5 7,4 -12,5

Männer

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2022
Österreich 33.259 32.636 26.571 29.287 33.938 36.801 34.343 32.183 37.091 35.844 32.299 30.833 36.641 31.689 23.804 24.648 27.095 24.238 21.536 2,4 1,9 22,8 -9,3 -13,7 -7,8 7,2 6,7 -13,2 3,5 11,0 4,8 -15,9 15,6 33,1 -3,4 -9,0 11,8 12,5 54,4
Burgenland 780 857 775 840 886 890 892 911 1.036 989 936 915 1.019 927 808 856 778 720 623 1,3 -9,0 10,6 -7,7 -5,2 -0,4 -0,2 -2,1 -12,1 4,8 5,7 2,3 -10,2 9,9 14,7 -5,6 10,0 8,1 15,6 25,2
Kärnten 1.012 1.153 1.016 1.116 1.390 1.555 1.456 1.492 1.628 1.459 1.385 1.388 1.652 1.246 845 918 1.003 969 958 0,3 -12,2 13,5 -9,0 -19,7 -10,6 6,8 -2,4 -8,4 11,6 5,3 -0,2 -16,0 32,6 47,5 -8,0 -8,5 3,5 1,1 5,6
Niederösterreich 3.820 4.130 3.658 4.048 4.581 4.766 4.566 4.408 4.782 4.551 4.542 4.580 5.520 4.626 3.681 4.085 4.366 3.628 3.233