Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose und Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Veränderungen sind in % angegeben

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 341.266 332.589 402.075 466.737 363.283 380.842 412.069 424.523 419.458 394.675 360.723 327.246 309.933 323.972 324.371 262.762 274.901 296.677 301.244 286.525 0,9 2,6 -17,3 -13,9 28,5 -4,6 -7,6 -2,9 1,2 6,3 9,4 10,2 5,6 -4,3 -0,1 23,4 -4,4 -7,3 -1,5 5,1 19,1
Burgenland 9.317 9.180 10.917 12.555 10.149 10.620 11.506 12.204 12.120 11.823 11.207 10.144 9.553 9.853 10.216 8.970 9.171 9.754 9.868 9.207 0,1 1,5 -15,9 -13,0 23,7 -4,4 -7,7 -5,7 0,7 2,5 5,5 10,5 6,2 -3,0 -3,6 13,9 -2,2 -6,0 -1,2 7,2 1,2
Kärnten 19.576 19.445 23.727 29.164 23.339 24.627 27.087 28.539 28.963 28.308 26.712 24.001 23.210 23.667 23.759 18.447 18.618 19.833 20.095 19.171 0,1 0,7 -18,0 -18,6 25,0 -5,2 -9,1 -5,1 -1,5 2,3 6,0 11,3 3,4 -1,9 -0,4 28,8 -0,9 -6,1 -1,3 4,8 2,1
Niederösterreich 49.615 49.565 61.022 72.849 59.669 62.428 68.039 69.258 67.739 63.936 59.022 54.279 51.621 54.789 53.954 43.716 46.588 50.105 50.395 47.063 0,3 0,1 -18,8 -16,2 22,1 -4,4 -8,2 -1,8 2,2 5,9 8,3 8,7 5,1 -5,8 1,5 23,4 -6,2 -7,0 -0,6 7,1 5,4
Oberösterreich 39.680 37.938 45.309 54.812 43.030 44.767 49.766 51.438 51.109 48.411 44.162 39.069 37.220 41.374 41.392 29.638 30.086 34.601 35.781 33.364 0,9 4,6 -16,3 -17,3 27,4 -3,9 -10,0 -3,3 0,6 5,6 9,6 13,0 5,0 -10,0 0,0 39,7 -1,5 -13,0 -3,3 7,2 18,9
Salzburg 12.740 12.279 17.647 22.028 14.976 16.033 16.860 17.580 18.336 17.643 15.956 14.590 14.114 14.521 15.441 11.699 11.890 13.115 13.909 13.566 -0,3 3,8 -30,4 -19,9 47,1 -6,6 -4,9 -4,1 -4,1 3,9 10,6 9,4 3,4 -2,8 -6,0 32,0 -1,6 -9,3 -5,7 2,5 -6,1
Steiermark 39.501 37.756 45.518 54.810 41.530 43.226 48.531 52.350 52.793 50.912 47.603 43.714 41.387 45.207 48.272 37.787 39.107 41.846 41.656 39.443 0,0 4,6 -17,1 -17,0 32,0 -3,9 -10,9 -7,3 -0,8 3,7 7,0 8,9 5,6 -8,5 -6,3 27,7 -3,4 -6,5 0,5 5,6 0,1
Tirol 16.729 16.957 25.712 30.876 18.297 19.650 22.860 24.784 26.324 25.737 23.444 21.484 21.044 21.807 22.329 17.789 17.877 18.465 18.992 17.983 -0,4 -1,3 -34,1 -16,7 68,7 -6,9 -14,0 -7,8 -5,9 2,3 9,8 9,1 2,1 -3,5 -2,3 25,5 -0,5 -3,2 -2,8 5,6 -7,0
Vorarlberg 11.594 11.129 13.822 15.721 11.581 11.799 12.294 12.422 12.588 12.361 11.800 11.173 11.019 12.731 13.146 10.074 10.501 11.368 11.426 10.298 0,6 4,2 -19,5 -12,1 35,7 -1,8 -4,0 -1,0 -1,3 1,8 4,8 5,6 1,4 -13,4 -3,2 30,5 -4,1 -7,6 -0,5 11,0 12,6
Wien 142.515 138.341 158.402 173.922 140.714 147.692 155.127 155.948 149.486 135.544 120.816 108.791 100.766 100.023 95.862 84.642 91.063 97.589 99.121 96.430 2,1 3,0 -12,7 -8,9 23,6 -4,7 -4,8 -0,5 4,3 10,3 12,2 11,1 8,0 0,7 4,3 13,3 -7,1 -6,7 -1,5 2,8 47,8
Graz 18.676 17.450 20.647 23.950 18.394 18.836 20.905 21.951 21.704 20.408 18.263 16.233 15.092 16.211 17.108 13.553 13.905 14.276 13.900 12.888 2,0 7,0 -15,5 -13,8 30,2 -2,3 -9,9 -4,8 1,1 6,4 11,7 12,5 7,6 -6,9 -5,2 26,2 -2,5 -2,6 2,7 7,9 44,9
Liezen 1.811 1.802 2.376 3.056 2.141 2.298 2.453 2.635 2.912 2.820 2.556 2.369 2.259 2.379 2.689 2.298 2.318 2.545 2.574 2.624 -1,9 0,5 -24,2 -22,3 42,7 -6,8 -6,3 -6,9 -9,5 3,3 10,3 7,9 4,9 -5,0 -11,5 17,0 -0,9 -8,9 -1,1 -1,9 -31,0
Öst. Obersteiermark 4.435 4.611 5.767 6.786 5.022 5.110 5.701 6.271 6.226 6.151 6.207 5.955 5.918 6.763 6.902 4.815 5.097 5.700 5.956 6.084 -1,7 -3,8 -20,0 -15,0 35,1 -1,7 -10,4 -9,1 0,7 1,2 -0,9 4,2 0,6 -12,5 -2,0 43,3 -5,5 -10,6 -4,3 -2,1 -27,1
Oststeiermark 6.189 5.777 6.958 9.148 6.859 7.404 8.592 9.463 9.372 9.309 8.722 8.122 7.715 8.182 8.832 7.439 7.797 8.533 8.548 7.981 -1,3 7,1 -17,0 -23,9 33,4 -7,4 -13,8 -9,2 1,0 0,7 6,7 7,4 5,3 -5,7 -7,4 18,7 -4,6 -8,6 -0,2 7,1 -22,5
West- und Südsteiermark 5.781 5.646 6.673 8.066 6.061 6.323 7.292 8.169 8.578 8.280 8.023 7.497 7.085 8.019 8.662 6.712 6.764 7.216 7.050 6.363 -0,5 2,4 -15,4 -17,3 33,1 -4,1 -13,3 -10,7 -4,8 3,6 3,2 7,0 5,8 -11,6 -7,4 29,1 -0,8 -6,3 2,4 10,8 -9,1
West. Obersteiermark 2.608 2.470 3.097 3.804 3.052 3.257 3.588 3.861 4.003 3.943 3.832 3.539 3.318 3.652 4.078 2.971 3.227 3.576 3.628 3.504 -1,5 5,6 -20,2 -18,6 24,6 -6,3 -9,2 -7,1 -3,5 1,5 2,9 8,3 6,7 -9,1 -10,4 37,3 -7,9 -9,8 -1,4 3,5 -25,6
Graz (Stadt) 14.849 13.745 16.164 18.607 14.359 14.645 16.134 16.854 16.582 15.535 13.819 12.275 11.371 12.032 12.672 10.340 10.838 11.152 10.812 9.948 2,1 8,0 -15,0 -13,1 29,6 -2,0 -9,2 -4,3 1,6 6,7 12,4 12,6 8,0 -5,5 -5,1 22,6 -4,6 -2,8 3,1 8,7 49,3
Deutschlandsberg 1.636 1.676 2.038 2.447 1.860 1.914 2.107 2.369 2.431 2.308 2.233 2.064 1.958 2.278 2.529 1.840 1.820 2.085 2.042 1.763 -0,4 -2,4 -17,8 -16,7 31,6 -2,8 -9,2 -11,1 -2,6 5,3 3,4 8,2 5,4 -14,0 -9,9 37,4 1,1 -12,7 2,1 15,8 -7,2
Graz-Umgebung 3.827 3.704 4.483 5.343 4.035 4.190 4.771 5.096 5.121 4.873 4.444 3.958 3.721 4.179 4.436 3.213 3.067 3.123 3.089 2.940 1,4 3,3 -17,4 -16,1 32,4 -3,7 -12,2 -6,4 -0,5 5,1 9,7 12,3 6,4 -11,0 -5,8 38,1 4,8 -1,8 1,1 5,1 30,2
Leibnitz 2.787 2.671 3.124 3.771 2.853 2.963 3.384 3.720 3.969 3.814 3.712 3.485 3.224 3.559 3.780 3.054 3.070 3.140 3.074 2.781 0,0 4,3 -14,5 -17,2 32,2 -3,7 -12,4 -9,0 -6,3 4,1 2,7 6,5 8,1 -9,4 -5,8 23,8 -0,5 -2,2 2,1 10,5 0,2
Leoben 1.652 1.649 2.086 2.480 1.922 2.039 2.190 2.343 2.368 2.298 2.415 2.260 2.210 2.529 2.600 1.809 1.916 2.203 2.194 2.148 -1,4 0,2 -20,9 -15,9 29,0 -5,7 -6,9 -6,5 -1,1 3,0 -4,8 6,9 2,3 -12,6 -2,7 43,7 -5,6 -13,0 0,4 2,1 -23,1
Liezen 1.811 1.802 2.376 3.056 2.141 2.298 2.453 2.635 2.912 2.820 2.556 2.369 2.259 2.379 2.689 2.298 2.318 2.545 2.574 2.624 -1,9 0,5 -24,2 -22,3 42,7 -6,8 -6,3 -6,9 -9,5 3,3 10,3 7,9 4,9 -5,0 -11,5 17,0 -0,9 -8,9 -1,1 -1,9 -31,0
Murau 468 454 596 779 626 681 800 888 976 1.034 1.000 917 878 938 1.016 811 844 893 924 894 -3,3 3,1 -23,8 -23,5 24,4 -8,1 -14,9 -9,9 -9,0 -5,6 3,4 9,1 4,4 -6,4 -7,7 25,3 -3,9 -5,5 -3,4 3,4 -47,7
Voitsberg 1.358 1.298 1.511 1.847 1.348 1.446 1.800 2.080 2.178 2.157 2.078 1.948 1.902 2.183 2.353 1.818 1.874 1.992 1.934 1.818 -1,5 4,6 -14,1 -18,2 37,0 -6,8 -19,7 -13,5 -4,5 1,0 3,8 6,7 2,4 -12,9 -7,2 29,4 -3,0 -5,9 3,0 6,4 -25,3
Weiz 1.726 1.609 1.926 2.633 1.793 2.004 2.398 2.688 2.560 2.562 2.351 2.123 2.004 2.174 2.339 1.948 2.029 2.236 2.287 2.139 -1,1 7,3 -16,5 -26,9 46,8 -10,5 -16,4 -10,8 5,0 -0,1 9,0 10,7 5,9 -7,8 -7,1 20,1 -4,0 -9,3 -2,2 6,9 -19,3
Murtal 2.140 2.017 2.501 3.025 2.426 2.575 2.788 2.973 3.027 2.909 2.832 2.622 2.439 2.714 3.062 2.160 2.383 2.684 2.704 2.610 -1,0 6,1 -19,4 -17,3 24,7 -5,8 -7,6 -6,2 -1,8 4,1 2,7 8,0 7,5 -10,1 -11,4 41,8 -9,4 -11,2 -0,7 3,6 -18,0
Bruck-Mürzzuschlag 2.783 2.962 3.681 4.306 3.101 3.071 3.511 3.929 3.857 3.853 3.793 3.695 3.708 4.234 4.303 3.006 3.181 3.497 3.761 3.936 -1,8 -6,0 -19,5 -14,5 38,9 1,0 -12,5 -10,6 1,9 0,1 1,6 2,7 -0,4 -12,4 -1,6 43,1 -5,5 -9,0 -7,0 -4,4 -29,3
Hartberg-Fürstenfeld 2.396 2.287 2.763 3.554 2.753 2.929 3.338 3.644 3.555 3.518 3.341 3.106 3.025 3.104 3.280 2.836 2.996 3.300 3.345 3.189 -1,5 4,8 -17,2 -22,3 29,1 -6,0 -12,3 -8,4 2,5 1,1 5,3 7,6 2,7 -2,5 -5,4 15,7 -5,3 -9,2 -1,3 4,9 -24,9
Südoststeiermark 2.067 1.881 2.268 2.961 2.314 2.471 2.857 3.131 3.256 3.229 3.030 2.893 2.686 2.904 3.213 2.655 2.772 2.997 2.916 2.653 -1,3 9,9 -17,1 -23,4 28,0 -6,4 -13,5 -8,8 -3,8 0,8 6,6 4,7 7,7 -7,5 -9,6 21,0 -4,2 -7,5 2,8 9,9 -22,1

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 153.552 152.363 188.609 216.202 167.360 172.064 182.445 185.721 182.204 174.054 159.683 146.591 140.005 142.224 139.100 120.147 125.907 133.804 132.768 124.727 1,1 0,8 -19,2 -12,8 29,2 -2,7 -5,7 -1,8 1,9 4,7 9,0 8,9 4,7 -1,6 2,2 15,8 -4,6 -5,9 0,8 6,4 23,1
Burgenland 4.384 4.402 5.421 6.187 4.916 4.992 5.332 5.623 5.403 5.401 5.082 4.652 4.341 4.319 4.537 4.153 4.210 4.494 4.377 4.077 0,4 -0,4 -18,8 -12,4 25,9 -1,5 -6,4 -5,2 4,1 0,0 6,3 9,2 7,2 0,5 -4,8 9,2 -1,4 -6,3 2,7 7,4 7,5
Kärnten 9.053 9.172 11.530 14.159 11.148 11.468 12.569 13.076 13.144 12.746 11.987 11.075 10.735 10.368 10.100 8.734 8.869 9.171 9.302 8.591 0,3 -1,3 -20,5 -18,6 27,0 -2,8 -8,8 -3,9 -0,5 3,1 6,3 8,2 3,2 3,5 2,7 15,6 -1,5 -3,3 -1,4 8,3 5,4
Niederösterreich 23.150 23.311 29.092 34.408 28.136 28.850 30.534 30.576 29.614 28.279 26.026 24.314 23.420 24.239 23.605 20.634 21.987 23.075 22.576 20.596 0,6 -0,7 -19,9 -15,4 22,3 -2,5 -5,5 -0,1 3,2 4,7 8,7 7,0 3,8 -3,4 2,7 14,4 -6,2 -4,7 2,2 9,6 12,4
Oberösterreich 18.598 18.045 21.790 25.777 20.400 21.081 22.529 23.032 22.600 21.738 19.967 17.917 17.086 18.110 17.872 14.568 14.813 16.376 16.437 15.408 1,0 3,1 -17,2 -15,5 26,4 -3,2 -6,4 -2,2 1,9 4,0 8,9 11,4 4,9 -5,7 1,3 22,7 -1,7 -9,5 -0,4 6,7 20,7
Salzburg 5.827 5.662 8.498 10.420 6.924 7.444 7.638 7.827 8.140 8.053 7.307 6.801 6.673 6.658 6.877 5.644 5.839 6.229 6.348 6.174 -0,3 2,9 -33,4 -18,4 50,5 -7,0 -2,5 -2,4 -3,8 1,1 10,2 7,4 1,9 0,2 -3,2 21,8 -3,3 -6,3 -1,9 2,8 -5,6
Steiermark 18.126 17.414 21.160 25.379 19.073 19.606 21.546 22.914 23.012 22.667 21.436 20.094 19.256 20.050 20.374 17.330 18.356 19.628 18.817 17.577 0,2 4,1 -17,7 -16,6 33,1 -2,7 -9,0 -6,0 -0,4 1,5 5,7 6,7 4,4 -4,0 -1,6 17,6 -5,6 -6,5 4,3 7,1 3,1
Tirol 7.721 8.039 13.001 15.499 8.783 9.377 10.909 11.736 12.336 12.124 11.069 10.176 10.145 10.165 10.167 8.592 8.685 8.819 8.838 8.372 -0,4 -4,0 -38,2 -16,1 76,5 -6,3 -14,0 -7,0 -4,9 1,7 9,5 8,8 0,3 -0,2 0,0 18,3 -1,1 -1,5 -0,2 5,6 -7,8
Vorarlberg 5.475 5.460 6.784 7.595 5.579 5.640 5.783 5.925 5.987 6.014 5.794 5.510 5.545 6.161 6.203 5.079 5.368 5.716 5.581 5.075 0,4 0,3 -19,5 -10,7 36,1 -1,1 -2,5 -2,4 -1,0 -0,4 3,8 5,2 -0,6 -10,0 -0,7 22,1 -5,4 -6,1 2,4 10,0 7,9
Wien 61.218 60.859 71.334 76.778 62.402 63.607 65.606 65.013 61.969 57.033 51.015 46.052 42.804 42.157 39.364 35.412 37.781 40.295 40.493 38.858 2,4 0,6 -14,7 -7,1 23,0 -1,9 -3,0 0,9 4,9 8,7 11,8 10,8 7,6 1,5 7,1 11,2 -6,3 -6,2 -0,5 4,2 57,5
Graz 8.346 7.880 9.246 10.476 8.066 8.193 8.909 9.232 9.098 8.718 7.875 7.148 6.688 6.912 6.835 5.768 6.097 6.407 6.036 5.572 2,1 5,9 -14,8 -11,7 29,9 -1,6 -8,0 -3,5 1,5 4,4 10,7 10,2 6,9 -3,2 1,1 18,5 -5,4 -4,8 6,1 8,3 49,8
Liezen 834 854 1.213 1.553 1.078 1.170 1.204 1.279 1.423 1.422 1.276 1.199 1.169 1.223 1.309 1.184 1.191 1.351 1.318 1.336 -2,4 -2,3 -29,6 -21,9 44,1 -7,9 -2,8 -5,9 -10,1 0,1 11,4 6,4 2,6 -4,4 -6,6 10,6 -0,6 -11,8 2,5 -1,3 -37,6
Öst. Obersteiermark 2.055 2.157 2.705 3.209 2.433 2.441 2.687 2.906 2.951 2.995 3.060 2.999 2.934 3.165 3.119 2.519 2.704 2.910 2.971 2.969 -1,9 -4,7 -20,3 -15,7 31,9 -0,3 -9,2 -7,5 -1,5 -1,5 -2,1 2,0 2,2 -7,3 1,5 23,8 -6,8 -7,1 -2,1 0,1 -30,8
Oststeiermark 2.913 2.685 3.283 4.427 3.198 3.322 3.809 4.124 3.998 4.043 3.828 3.600 3.532 3.521 3.687 3.337 3.541 3.837 3.640 3.365 -0,8 8,5 -18,2 -25,8 38,4 -3,7 -12,8 -7,6 3,2 -1,1 5,6 6,3 1,9 0,3 -4,5 10,5 -5,8 -7,7 5,4 8,2 -13,4
West- und Südsteiermark 2.721 2.662 3.218 3.880 2.879 2.953 3.322 3.671 3.838 3.727 3.595 3.417 3.287 3.531 3.616 3.021 3.131 3.330 3.119 2.694 0,1 2,2 -17,3 -17,1 34,8 -2,5 -11,1 -9,5 -4,4 3,0 3,7 5,2 4,0 -6,9 -2,4 19,7 -3,5 -6,0 6,8 15,8 1,0
West. Obersteiermark 1.257 1.176 1.494 1.836 1.420 1.527 1.616 1.702 1.703 1.762 1.802 1.731 1.644 1.698 1.808 1.501 1.692 1.793 1.733 1.641 -1,4 6,9 -21,3 -18,6 29,3 -7,0 -5,5 -5,1 -0,1 -3,3 -2,2 4,1 5,3 -3,2 -6,1 20,5 -11,3 -5,6 3,5 5,6 -23,4
Graz (Stadt) 6.508 6.111 7.087 7.932 6.180 6.245 6.700 6.931 6.831 6.543 5.828 5.280 4.930 5.014 4.929 4.282 4.655 4.919 4.580 4.231 2,3 6,5 -13,8 -10,7 28,3 -1,0 -6,8 -3,3 1,5 4,4 12,3 10,4 7,1 -1,7 1,7 15,1 -8,0 -5,4 7,4 8,2 53,8
Deutschlandsberg 737 764 957 1.148 845 852 924 1.019 1.062 1.030 986 914 890 987 1.053 827 853 1.000 912 722 0,1 -3,5 -20,2 -16,6 35,9 -0,8 -7,8 -9,3 -4,0 3,1 4,5 7,9 2,7 -9,8 -6,3 27,3 -3,0 -14,7 9,6 26,3 2,1
Graz-Umgebung 1.837 1.769 2.159 2.544 1.886 1.948 2.209 2.301 2.267 2.175 2.047 1.868 1.758 1.898 1.906 1.487 1.441 1.488 1.456 1.342 1,7 3,8 -18,1 -15,1 34,9 -3,2 -11,8 -4,0 1,5 4,2 6,3 9,6 6,3 -7,4 -0,4 28,2 3,2 -3,2 2,2 8,5 36,9
Leibnitz 1.358 1.319 1.570 1.875 1.399 1.420 1.581 1.717 1.794 1.737 1.688 1.615 1.529 1.637 1.660 1.422 1.434 1.441 1.355 1.163 0,8 3,0 -16,0 -16,3 34,0 -1,5 -10,2 -7,9 -4,3 3,3 2,9 4,5 5,6 -6,6 -1,4 16,7 -0,8 -0,5 6,3 16,5 16,8
Leoben 770 773 987 1.169 933 996 1.050 1.127 1.134 1.106 1.188 1.139 1.087 1.190 1.197 961 1.033 1.148 1.090 1.047 -1,6 -0,4 -21,7 -15,6 25,3 -6,3 -5,1 -6,8 -0,6 2,5 -6,9 4,3 4,8 -8,7 -0,6 24,6 -7,0 -10,0 5,3 4,1 -26,5
Liezen 834 854 1.213 1.553 1.078 1.170 1.204 1.279 1.423 1.422 1.276 1.199 1.169 1.223 1.309 1.184 1.191 1.351 1.318 1.336 -2,4 -2,3 -29,6 -21,9 44,1 -7,9 -2,8 -5,9 -10,1 0,1 11,4 6,4 2,6 -4,4 -6,6 10,6 -0,6 -11,8 2,5 -1,3 -37,6
Murau 196 185 265 361 280 287 329 352 388 422 437 419 408 411 415 374 391 388 389 362 -3,2 5,9 -30,2 -26,6 28,9 -2,4 -12,8 -6,5 -9,3 -8,1 -3,4 4,3 2,7 -0,7 -1,0 11,0 -4,3 0,8 -0,3 7,5 -45,9
Voitsberg 626 578 691 858 635 681 818 935 983 960 920 889 868 907 903 772 844 889 852 808 -1,3 8,3 -16,4 -19,5 35,1 -6,8 -16,7 -12,5 -4,9 2,4 4,3 3,5 2,4 -4,3 0,4 17,0 -8,5 -5,1 4,3 5,4 -22,5
Weiz 841 768 898 1.268 815 871 1.052 1.169 1.095 1.114 1.024 936 913 924 981 895 940 1.008 1.004 929 -0,5 9,5 -14,5 -29,2 55,6 -6,4 -17,2 -10,0 6,8 -1,7 8,8 9,4 2,5 -1,2 -5,8 9,6 -4,8 -6,7 0,4 8,1 -9,5
Murtal 1.061 992 1.229 1.475 1.141 1.239 1.287 1.350 1.315 1.340 1.365 1.312 1.236 1.287 1.393 1.126 1.302 1.405 1.345 1.278 -1,0 7,0 -19,3 -16,7 29,3 -7,9 -3,7 -4,7 2,7 -1,9 -1,8 4,0 6,1 -4,0 -7,6 23,7 -13,5 -7,3 4,5 5,2 -17,0
Bruck-Mürzzuschlag 1.285 1.384 1.718 2.040 1.499 1.445 1.637 1.779 1.816 1.890 1.872 1.859 1.847 1.975 1.922 1.558 1.671 1.763 1.880 1.923 -2,1 -7,2 -19,4 -15,8 36,1 3,7 -11,7 -8,0 -2,0 -3,9 1,0 0,7 0,6 -6,5 2,8 23,4 -6,8 -5,2 -6,2 -2,2 -33,2
Hartberg-Fürstenfeld 1.163 1.107 1.348 1.798 1.359 1.396 1.575 1.692 1.599 1.597 1.572 1.461 1.460 1.383 1.442 1.325 1.419 1.523 1.468 1.374 -0,9 5,1 -17,9 -25,0 32,3 -2,7 -11,4 -6,9 5,8 0,1 1,6 7,6 0,1 5,6 -4,1 8,8 -6,6 -6,8 3,7 6,8 -15,4
Südoststeiermark 909 810 1.037 1.360 1.023 1.054 1.181 1.264 1.304 1.333 1.232 1.202 1.159 1.214 1.264 1.118 1.182 1.306 1.169 1.062 -0,8 12,2 -21,9 -23,8 32,9 -2,9 -10,8 -6,6 -3,1 -2,2 8,2 2,5 3,7 -4,5 -4,0 13,1 -5,4 -9,5 11,7 10,1 -14,4

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 187.714 180.226 213.466 250.535 195.924 208.778 229.624 238.801 237.254 220.621 201.039 180.655 169.928 181.747 185.271 142.615 148.994 162.873 168.476 161.797 0,8 4,2 -15,6 -14,8 27,9 -6,2 -9,1 -3,8 0,7 7,5 9,7 11,3 6,3 -6,5 -1,9 29,9 -4,3 -8,5 -3,3 4,1 16,0
Burgenland 4.933 4.778 5.496 6.368 5.233 5.628 6.174 6.582 6.717 6.423 6.125 5.493 5.212 5.534 5.679 4.817 4.962 5.260 5.490 5.130 -0,2 3,2 -13,1 -13,7 21,7 -7,0 -8,8 -6,2 -2,0 4,6 4,9 11,5 5,4 -5,8 -2,6 17,9 -2,9 -5,7 -4,2 7,0 -3,8
Kärnten 10.523 10.274 12.197 15.004 12.192 13.159 14.518 15.463 15.819 15.562 14.725 12.925 12.475 13.299 13.659 9.713 9.749 10.662 10.793 10.579 0,0 2,4 -15,8 -18,7 23,1 -7,3 -9,4 -6,1 -2,3 1,7 5,7 13,9 3,6 -6,2 -2,6 40,6 -0,4 -8,6 -1,2 2,0 -0,5
Niederösterreich 26.465 26.253 31.930 38.441 31.533 33.578 37.506 38.682 38.125 35.656 32.996 29.966 28.200 30.550 30.349 23.081 24.601 27.031 27.819 26.467 0,0 0,8 -17,8 -16,9 21,9 -6,1 -10,5 -3,0 1,5 6,9 8,1 10,1 6,3 -7,7 0,7 31,5 -6,2 -9,0 -2,8 5,1 0,0
Oberösterreich 21.082 19.894 23.519 29.035 22.630 23.686 27.237 28.406 28.509 26.673 24.195 21.152 20.134 23.264 23.520 15.069 15.273 18.225 19.345 17.956 0,8 6,0 -15,4 -19,0 28,3 -4,5 -13,0 -4,1 -0,4 6,9 10,2 14,4 5,1 -13,5 -1,1 56,1 -1,3 -16,2 -5,8 7,7 17,4
Salzburg 6.912 6.618 9.149 11.608 8.052 8.590 9.222 9.753 10.195 9.591 8.649 7.790 7.441 7.863 8.564 6.056 6.051 6.886 7.562 7.392 -0,4 4,4 -27,7 -21,2 44,2 -6,3 -6,9 -5,4 -4,3 6,3 10,9 11,0 4,7 -5,4 -8,2 41,4 0,1 -12,1 -8,9 2,3 -6,5
Steiermark 21.375 20.342 24.358 29.431 22.457 23.620 26.985 29.436 29.782 28.244 26.167 23.620 22.131 25.158 27.898 20.457 20.751 22.218 22.839 21.866 -0,1 5,1 -16,5 -17,2 31,1 -4,9 -12,5 -8,3 -1,2 5,4 7,9 10,8 6,7 -12,0 -9,8 36,4 -1,4 -6,6 -2,7 4,4 -2,2
Tirol 9.008 8.917 12.711 15.377 9.513 10.274 11.952 13.048 13.987 13.613 12.375 11.308 10.900 11.643 12.162 9.197 9.192 9.646 10.154 9.611 -0,3 1,0 -29,8 -17,3 61,6 -7,4 -14,0 -8,4 -6,7 2,7 10,0 9,4 3,7 -6,4 -4,3 32,2 0,1 -4,7 -5,0 5,6 -6,3
Vorarlberg 6.119 5.669 7.038 8.126 6.002 6.158 6.511 6.497 6.601 6.347 6.006 5.663 5.473 6.571 6.942 4.994 5.133 5.653 5.845 5.223 0,8 7,9 -19,5 -13,4 35,4 -2,5 -5,4 0,2 -1,6 4,0 5,7 6,1 3,5 -16,7 -5,3 39,0 -2,7 -9,2 -3,3 11,9 17,2
Wien 81.297 77.482 87.068 97.144 78.312 84.085 89.521 90.935 87.517 78.511 69.801 62.739 57.962 57.866 56.498 49.231 53.282 57.294 58.629 57.572 1,8 4,9 -11,0 -10,4 24,0 -6,9 -6,1 -1,6 3,9 11,5 12,5 11,3 8,2 0,2 2,4 14,8 -7,6 -7,0 -2,3 1,8 41,2
Graz 10.330 9.569 11.402 13.474 10.328 10.643 11.996 12.719 12.606 11.690 10.388 9.084 8.403 9.299 10.274 7.784 7.809 7.869 7.864 7.316 1,8 8,0 -16,1 -15,4 30,5 -3,0 -11,3 -5,7 0,9 7,8 12,5 14,4 8,1 -9,6 -9,5 32,0 -0,3 -0,8 0,1 7,5 41,2
Liezen 977 948 1.163 1.504 1.063 1.127 1.249 1.356 1.488 1.399 1.280 1.170 1.090 1.156 1.380 1.113 1.127 1.194 1.256 1.288 -1,4 3,1 -18,5 -22,7 41,5 -5,7 -9,8 -7,9 -8,9 6,4 9,3 9,4 7,3 -5,7 -16,2 24,0 -1,2 -5,6 -4,9 -2,5 -24,1
Öst. Obersteiermark 2.380 2.454 3.062 3.577 2.590 2.668 3.015 3.365 3.275 3.156 3.147 2.957 2.984 3.598 3.784 2.296 2.393 2.789 2.985 3.115 -1,4 -3,0 -19,9 -14,4 38,1 -2,9 -11,5 -10,4 2,7 3,8 0,3 6,4 -0,9 -17,1 -4,9 64,8 -4,1 -14,2 -6,6 -4,2 -23,6
Oststeiermark 3.277 3.092 3.675 4.722 3.662 4.082 4.783 5.339 5.374 5.266 4.894 4.522 4.183 4.661 5.145 4.102 4.256 4.696 4.908 4.616 -1,8 6,0 -15,9 -22,2 28,9 -10,3 -14,7 -10,4 -0,7 2,1 7,6 8,2 8,1 -10,3 -9,4 25,4 -3,6 -9,4 -4,3 6,3 -29,0
West- und Südsteiermark 3.060 2.984 3.455 4.186 3.183 3.370 3.969 4.498 4.739 4.553 4.428 4.080 3.797 4.489 5.046 3.692 3.633 3.887 3.931 3.669 -1,0 2,5 -13,6 -17,5 31,5 -5,5 -15,1 -11,8 -5,1 4,1 2,8 8,5 7,5 -15,4 -11,0 36,7 1,6 -6,5 -1,1 7,1 -16,6
