Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrstellenandrangsquote
Veränderungen sind in %-Punkten angegeben
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Burgenland | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0,1 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Kärnten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0,1 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Niederösterreich | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -0,1 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -2,0 |
Oberösterreich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -0,1 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -2,0 |
Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Steiermark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -2,0 |
Tirol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0,1 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Vorarlberg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -0,1 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -2,0 |
Wien | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | -0,2 | -2,0 | -4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -1,0 | -3,0 |
Graz | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -0,2 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -3,0 |
Liezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Öst. Obersteiermark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -1,0 | -1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -2,0 |
Oststeiermark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
West- und Südsteiermark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -2,0 |
West. Obersteiermark | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -0,1 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 1,0 | -2,0 |
Deutschlandsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | -1,0 | 3,0 | -1,0 | -2,0 |
Leibnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | -5,0 | -4,0 | 7,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | -4,0 |
Leoben | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -0,2 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -4,0 |
Liezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Murau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
Voitsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 3,0 | 2,0 | -1,0 | -3,0 | -2,0 | -6,0 |
Weiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 0,0 | -1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Murtal | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | -0,2 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -2,0 | -2,0 | 2,0 | -1,0 | 4,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 1,0 | 1,0 | -3,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -2,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -3,0 |
Südoststeiermark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0,1 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Die Lehrstellenandrangsquote ergibt sich aus dem Quotienten von sofort verfügbare Lehrstellensuchende und offenen Lehrstellen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.