Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrbetriebe

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Ø2005|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2005|2022
Österreich 27.280 27.278 28.711 29.034 28.970 28.962 29.357 30.374 31.878 33.595 35.256 36.640 37.564 38.491 39.606 39.815 39.398 38.470 -2,0 0,0 -5,0 -1,1 0,2 0,0 -1,3 -3,3 -4,7 -5,1 -4,7 -3,8 -2,5 -2,4 -2,8 -0,5 1,1 2,4 -29,1
Burgenland 823 783 808 807 801 798 827 801 840 871 951 998 1.079 1.094 1.118 1.105 1.093 1.112 -1,8 5,1 -3,1 0,1 0,7 0,4 -3,5 3,2 -4,6 -3,6 -8,4 -4,7 -7,5 -1,4 -2,1 1,2 1,1 -1,7 -26,0
Kärnten 2.178 2.170 2.263 2.294 2.239 2.228 2.221 2.365 2.498 2.656 2.804 2.875 2.975 3.027 3.123 3.108 3.110 3.008 -1,9 0,4 -4,1 -1,4 2,5 0,5 0,3 -6,1 -5,3 -5,9 -5,3 -2,5 -3,4 -1,7 -3,1 0,5 -0,1 3,4 -27,6
Niederösterreich 4.505 4.419 4.644 4.586 4.500 4.471 4.553 4.687 4.917 5.147 5.324 5.538 5.677 5.878 6.097 6.153 6.155 5.964 -1,6 1,9 -4,8 1,3 1,9 0,6 -1,8 -2,9 -4,7 -4,5 -3,3 -3,9 -2,4 -3,4 -3,6 -0,9 0,0 3,2 -24,5
Oberösterreich 5.138 5.131 5.514 5.645 5.664 5.721 5.859 6.055 6.319 6.667 7.099 7.426 7.517 7.725 7.900 8.020 8.004 7.901 -2,5 0,1 -6,9 -2,3 -0,3 -1,0 -2,4 -3,2 -4,2 -5,2 -6,1 -4,4 -1,2 -2,7 -2,2 -1,5 0,2 1,3 -35,0
Salzburg 2.504 2.555 2.694 2.737 2.776 2.809 2.844 2.996 3.132 3.248 3.331 3.477 3.556 3.630 3.664 3.703 3.669 3.487 -1,9 -2,0 -5,2 -1,6 -1,4 -1,2 -1,2 -5,1 -4,3 -3,6 -2,5 -4,2 -2,2 -2,0 -0,9 -1,1 0,9 5,2 -28,2
Steiermark 3.880 3.885 3.996 4.036 4.075 4.118 4.122 4.268 4.500 4.739 5.036 5.228 5.417 5.636 5.872 5.897 5.734 5.689 -2,2 -0,1 -2,8 -1,0 -1,0 -1,0 -0,1 -3,4 -5,2 -5,0 -5,9 -3,7 -3,5 -3,9 -4,0 -0,4 2,8 0,8 -31,8
Tirol 3.156 3.227 3.403 3.520 3.516 3.515 3.582 3.699 3.852 4.033 4.214 4.333 4.424 4.485 4.582 4.620 4.487 4.379 -1,9 -2,2 -5,2 -3,3 0,1 0,0 -1,9 -3,2 -4,0 -4,5 -4,3 -2,7 -2,1 -1,4 -2,1 -0,8 3,0 2,5 -27,9
Vorarlberg 1.702 1.757 1.886 1.902 1.942 1.949 1.988 2.038 2.152 2.277 2.348 2.458 2.477 2.460 2.435 2.469 2.488 2.423 -2,1 -3,1 -6,8 -0,8 -2,1 -0,4 -2,0 -2,5 -5,3 -5,5 -3,0 -4,5 -0,8 0,7 1,0 -1,4 -0,8 2,7 -29,8
Wien 3.394 3.351 3.503 3.507 3.457 3.353 3.361 3.465 3.668 3.957 4.149 4.307 4.442 4.556 4.815 4.740 4.658 4.507 -1,7 1,3 -4,3 -0,1 1,4 3,1 -0,2 -3,0 -5,5 -7,3 -4,6 -3,7 -3,0 -2,5 -5,4 1,6 1,8 3,4 -24,7
Graz 1.235 1.251 1.255 1.277 1.283 1.304 1.296 1.324 1.387 1.474 1.560 1.608 1.650 1.719 1.767 1.768 1.714 1.724 -1,9 -1,3 -0,3 -1,7 -0,5 -1,6 0,6 -2,1 -4,5 -5,9 -5,5 -3,0 -2,5 -4,0 -2,7 -0,1 3,2 -0,6 -28,4
Liezen 366 377 384 378 389 406 426 440 440 449 451 472 504 520 546 546 538 538 -2,2 -2,9 -1,8 1,6 -2,8 -4,2 -4,7 -3,2 0,0 -2,0 -0,4 -4,4 -6,3 -3,1 -4,8 0,0 1,5 0,0 -32,0
Öst. Obersteiermark 441 451 455 454 474 474 492 512 540 574 636 650 662 718 735 738 694 712 -2,8 -2,2 -0,9 0,2 -4,2 0,0 -3,7 -3,9 -5,2 -5,9 -9,7 -2,2 -1,8 -7,8 -2,3 -0,4 6,3 -2,5 -38,1
Oststeiermark 1.145 1.134 1.105 1.114 1.097 1.070 1.066 1.093 1.176 1.230 1.295 1.332 1.368 1.395 1.418 1.426 1.412 1.378 -1,1 1,0 2,6 -0,8 1,5 2,5 0,4 -2,5 -7,1 -4,4 -5,0 -2,8 -2,6 -1,9 -1,6 -0,6 1,0 2,5 -16,9
West- und Südsteiermark 788 774 763 758 751 757 737 784 804 873 943 964 976 1.010 1.066 1.064 1.039 993 -1,4 1,8 1,4 0,7 0,9 -0,8 2,7 -6,0 -2,5 -7,9 -7,4 -2,2 -1,2 -3,4 -5,3 0,2 2,4 4,6 -20,6
West. Obersteiermark 364 381 369 368 383 395 405 418 450 463 478 513 528 548 570 579 559 544 -2,3 -4,5 3,3 0,3 -3,9 -3,0 -2,5 -3,1 -7,1 -2,8 -3,1 -6,8 -2,8 -3,6 -3,9 -1,6 3,6 2,8 -33,1
Graz (Stadt) 739 740 747 767 792 821 836 873 915 955 1.014 1.058 1.087 1.138 1.183 1.180 1.145 1.170 -2,7 -0,1 -0,9 -2,6 -3,2 -3,5 -1,8 -4,2 -4,6 -4,2 -5,8 -4,2 -2,7 -4,5 -3,8 0,3 3,1 -2,1 -36,8
Deutschlandsberg 275 265 272 274 273 273 262 278 303 318 360 356 350 354 378 387 368 358 -1,5 3,8 -2,6 -0,7 0,4 0,0 4,2 -5,8 -8,3 -4,7 -11,7 1,1 1,7 -1,1 -6,3 -2,3 5,2 2,8 -23,2
Graz-Umgebung 496 511 508 510 491 483 460 451 472 519 546 550 563 581 584 588 569 554 -0,6 -2,9 0,6 -0,4 3,9 1,7 5,0 2,0 -4,4 -9,1 -4,9 -0,7 -2,3 -3,1 -0,5 -0,7 3,3 2,7 -10,5
Leibnitz 337 338 323 315 310 310 306 335 329 362 378 395 401 432 440 438 426 398 -1,0 -0,3 4,6 2,5 1,6 0,0 1,3 -8,7 1,8 -9,1 -4,2 -4,3 -1,5 -7,2 -1,8 0,5 2,8 7,0 -15,3
Leoben 162 154 159 172 182 177 178 187 202 213 231 239 243 260 269 255 236 238 -2,2 5,2 -3,1 -7,6 -5,5 2,8 -0,6 -4,8 -7,4 -5,2 -7,8 -3,3 -1,6 -6,5 -3,3 5,5 8,1 -0,8 -31,9
Liezen 366 377 384 378 389 406 426 440 440 449 451 472 504 520 546 546 538 538 -2,2 -2,9 -1,8 1,6 -2,8 -4,2 -4,7 -3,2 0,0 -2,0 -0,4 -4,4 -6,3 -3,1 -4,8 0,0 1,5 0,0 -32,0
Murau 114 120 115 107 108 116 130 131 146 143 156 157 161 169 178 169 162 153 -1,7 -5,0 4,3 7,5 -0,9 -6,9 -10,8 -0,8 -10,3 2,1 -8,3 -0,6 -2,5 -4,7 -5,1 5,3 4,3 5,9 -25,5
Voitsberg 176 171 168 169 168 174 169 171 172 193 205 213 225 224 248 239 245 237 -1,7 2,9 1,8 -0,6 0,6 -3,4 3,0 -1,2 -0,6 -10,9 -5,9 -3,8 -5,3 0,4 -9,7 3,8 -2,4 3,4 -25,7
Weiz 384 384 378 384 362 354 355 367 383 397 403 420 444 445 449 438 429 426 -0,6 0,0 1,6 -1,6 6,1 2,3 -0,3 -3,3 -4,2 -3,5 -1,5 -4,0 -5,4 -0,2 -0,9 2,5 2,1 0,7 -9,9
Murtal 250 261 254 261 275 279 275 287 304 320 322 356 367 379 392 410 397 391 -2,6 -4,2 2,8 -2,7 -5,1 -1,4 1,5 -4,2 -5,6 -5,0 -0,6 -9,6 -3,0 -3,2 -3,3 -4,4 3,3 1,5 -36,1
Bruck-Mürzzuschlag 279 297 296 282 292 297 314 325 338 361 405 411 419 458 466 483 458 474 -3,1 -6,1 0,3 5,0 -3,4 -1,7 -5,4 -3,4 -3,8 -6,4 -10,9 -1,5 -1,9 -8,5 -1,7 -3,5 5,5 -3,4 -41,1
Hartberg-Fürstenfeld 401 395 391 392 381 377 381 388 414 435 480 483 490 505 508 517 527 499 -1,3 1,5 1,0 -0,3 2,9 1,1 -1,0 -1,8 -6,3 -4,8 -9,4 -0,6 -1,4 -3,0 -0,6 -1,7 -1,9 5,6 -19,6
Südoststeiermark 360 355 336 338 354 339 330 338 379 398 412 429 434 445 461 471 456 453 -1,3 1,4 5,7 -0,6 -4,5 4,4 2,7 -2,4 -10,8 -4,8 -3,4 -4,0 -1,2 -2,5 -3,5 -2,1 3,3 0,7 -20,5

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.

Erläuterungen: Anzahl der Lehrbetriebe zum Stichtag 31.12. (Mehrfachzählung). Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.