Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 9.104.772 8.978.929 8.932.664 8.901.064 8.858.775 8.822.267 8.772.865 8.700.471 8.584.926 8.507.786 8.451.860 8.408.121 8.375.164 8.351.643 8.335.003 8.307.989 8.282.984 8.254.298 8.201.359 8.142.573 8.100.273 8.063.640 0,6 1,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,8 1,3 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,5 0,5 12,9
Burgenland 301.250 297.583 296.010 294.436 293.433 292.675 291.942 291.011 288.356 287.416 286.691 285.782 284.581 283.697 282.777 280.977 280.062 279.127 278.032 276.792 276.542 276.673 0,4 1,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,0 8,9
Kärnten 568.984 564.513 562.089 561.293 560.939 560.898 561.077 560.482 557.641 555.881 555.473 556.027 556.718 557.998 559.462 559.715 559.393 559.277 558.926 558.026 558.623 559.933 0,1 0,8 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,1 -0,2 1,6
Niederösterreich 1.718.373 1.698.796 1.690.879 1.684.287 1.677.542 1.670.668 1.665.753 1.653.691 1.636.778 1.625.485 1.618.592 1.614.455 1.609.474 1.605.897 1.602.958 1.595.503 1.588.567 1.580.501 1.568.949 1.557.291 1.549.269 1.544.667 0,5 1,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 1,0 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5 0,3 11,2
Oberösterreich 1.522.825 1.505.140 1.495.608 1.490.279 1.482.095 1.473.576 1.465.045 1.453.948 1.437.251 1.425.422 1.418.498 1.413.866 1.410.222 1.409.253 1.408.619 1.405.762 1.403.663 1.400.287 1.394.726 1.387.488 1.382.532 1.377.802 0,5 1,2 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 1,2 0,8 0,5 0,3 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 10,5
Salzburg 568.346 562.606 560.710 558.410 555.221 552.579 549.263 545.815 538.575 534.270 531.898 529.704 527.886 526.730 526.699 525.944 526.048 524.920 522.369 519.691 517.084 517.050 0,5 1,0 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 1,3 0,8 0,4 0,4 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,0 9,9
Steiermark 1.265.198 1.252.922 1.247.077 1.246.395 1.243.052 1.240.214 1.237.298 1.232.012 1.221.570 1.215.246 1.210.971 1.208.696 1.206.611 1.205.045 1.204.795 1.203.701 1.202.483 1.200.854 1.196.780 1.192.168 1.189.315 1.188.117 0,3 1,0 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,9 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 6,5
Tirol 771.304 764.102 760.105 757.634 754.705 751.140 746.153 739.139 728.826 722.038 715.888 711.581 707.517 704.662 702.502 699.588 697.253 694.253 688.954 683.639 679.457 675.701 0,6 0,9 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 0,9 0,9 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,8 0,8 0,6 0,6 14,1
Vorarlberg 406.395 401.674 399.237 397.139 394.297 391.741 388.752 384.147 378.592 375.282 372.603 370.926 369.300 368.366 367.056 365.578 364.269 362.630 360.054 357.068 354.605 352.574 0,7 1,2 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 1,2 1,5 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7 0,6 15,3
Wien 1.982.097 1.931.593 1.920.949 1.911.191 1.897.491 1.888.776 1.867.582 1.840.226 1.797.337 1.766.746 1.741.246 1.717.084 1.702.855 1.689.995 1.680.135 1.671.221 1.661.246 1.652.449 1.632.569 1.610.410 1.592.846 1.571.123 1,1 2,6 0,6 0,5 0,7 0,5 1,1 1,5 2,4 1,7 1,5 1,4 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 1,2 1,4 1,1 1,4 26,2
Graz 460.887 453.042 448.987 447.142 443.066 439.236 434.969 429.088 421.304 415.868 410.310 405.670 401.424 397.179 393.762 390.330 386.609 382.552 377.624 372.197 368.504 364.877 1,1 1,7 0,9 0,4 0,9 0,9 1,0 1,4 1,8 1,3 1,4 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,0 1,0 26,3
Liezen 79.831 79.609 79.592 79.652 79.901 80.082 80.011 79.860 79.574 79.623 79.780 80.066 80.408 80.780 81.197 81.378 81.826 81.940 82.092 82.132 82.368 82.877 -0,2 0,3 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 0,1 0,2 0,4 -0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,5 -0,1 -0,2 0,0 -0,3 -0,6 -3,7
Öst. Obersteiermark 158.478 157.373 157.205 158.397 159.044 159.888 160.777 161.907 161.767 161.896 162.532 163.699 164.717 165.823 167.173 168.139 169.244 170.517 171.045 171.957 172.699 173.993 -0,4 0,7 0,1 -0,8 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 0,1 -0,1 -0,4 -0,7 -0,6 -0,7 -0,8 -0,6 -0,7 -0,7 -0,3 -0,5 -0,4 -0,7 -8,9
Oststeiermark 267.680 266.130 265.376 265.296 265.241 264.873 264.687 264.139 263.295 262.519 262.436 262.693 262.787 263.140 263.538 264.013 264.143 264.292 264.163 263.956 263.755 263.634 0,1 0,6 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,5
West- und Südsteiermark 199.351 198.271 197.112 196.667 196.137 195.745 195.848 195.478 194.210 193.559 193.631 193.792 194.004 194.151 194.375 194.415 194.541 194.787 194.630 194.312 193.959 193.959 0,1 0,5 0,6 0,2 0,3 0,2 -0,1 0,2 0,7 0,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 2,8
West. Obersteiermark 98.971 98.497 98.805 99.241 99.663 100.390 101.006 101.540 101.420 101.781 102.282 102.776 103.271 103.972 104.750 105.426 106.120 106.766 107.226 107.614 108.030 108.777 -0,4 0,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,7 -0,6 -0,5 0,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,7 -9,0
Graz (Stadt) 298.479 292.630 291.134 291.072 288.806 286.292 283.869 280.258 274.207 269.997 265.778 262.223 258.847 255.152 252.502 250.177 247.624 244.997 241.298 237.658 235.485 232.930 1,2 2,0 0,5 0,0 0,8 0,9 0,9 1,3 2,2 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 1,0 0,9 1,0 1,1 1,5 1,5 0,9 1,1 28,1
Deutschlandsberg 61.121 61.037 60.871 60.867 60.821 60.734 60.808 60.657 60.404 60.466 60.437 60.659 60.746 60.819 60.966 61.142 61.212 61.316 61.291 61.256 61.190 61.366 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,2 0,4 -0,1 0,0 -0,4 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,1 -0,3 -0,4
Graz-Umgebung 162.408 160.412 157.853 156.070 154.260 152.944 151.100 148.830 147.097 145.871 144.532 143.447 142.577 142.027 141.260 140.153 138.985 137.555 136.326 134.539 133.019 131.947 1,0 1,2 1,6 1,1 1,2 0,9 1,2 1,5 1,2 0,8 0,9 0,8 0,6 0,4 0,5 0,8 0,8 1,0 0,9 1,3 1,1 0,8 23,1
Leibnitz 86.991 86.195 85.294 84.756 84.155 83.681 83.404 82.970 82.104 81.494 81.416 81.135 81.078 80.907 80.771 80.587 80.456 80.401 80.137 79.802 79.492 79.173 0,4 0,9 1,1 0,6 0,7 0,6 0,3 0,5 1,1 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 9,9
Leoben 59.944 59.131 59.151 59.700 60.060 60.451 60.943 61.558 60.949 61.041 61.287 61.817 62.221 62.683 63.336 63.770 64.297 64.836 65.094 65.509 65.898 66.445 -0,5 1,4 0,0 -0,9 -0,6 -0,6 -0,8 -1,0 1,0 -0,2 -0,4 -0,9 -0,6 -0,7 -1,0 -0,7 -0,8 -0,8 -0,4 -0,6 -0,6 -0,8 -9,8
Liezen 79.831 79.609 79.592 79.652 79.901 80.082 80.011 79.860 79.574 79.623 79.780 80.066 80.408 80.780 81.197 81.378 81.826 81.940 82.092 82.132 82.368 82.877 -0,2 0,3 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 0,1 0,2 0,4 -0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,5 -0,1 -0,2 0,0 -0,3 -0,6 -3,7
Murau 27.314 27.252 27.449 27.543 27.659 27.919 28.164 28.390 28.490 28.740 28.939 29.166 29.349 29.616 29.856 30.169 30.417 30.510 30.659 30.826 30.972 31.301 -0,6 0,2 -0,7 -0,3 -0,4 -0,9 -0,9 -0,8 -0,4 -0,9 -0,7 -0,8 -0,6 -0,9 -0,8 -1,0 -0,8 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -1,1 -12,7
Voitsberg 51.239 51.039 50.947 51.044 51.161 51.330 51.636 51.851 51.702 51.599 51.778 51.998 52.180 52.425 52.638 52.686 52.873 53.070 53.202 53.254 53.277 53.420 -0,2 0,4 0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,6 -0,4 0,3 0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,5 -0,4 -0,1 -0,4 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 -0,3 -4,1
Weiz 92.373 91.510 90.916 90.654 90.343 90.075 89.760 89.104 88.702 88.344 88.020 87.787 87.434 87.091 86.940 86.874 86.757 86.602 86.540 86.267 86.262 86.028 0,3 0,9 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,3 7,4
Murtal 71.657 71.245 71.356 71.698 72.004 72.471 72.842 73.150 72.930 73.041 73.343 73.610 73.922 74.356 74.894 75.257 75.703 76.256 76.567 76.788 77.058 77.476 -0,4 0,6 -0,2 -0,5 -0,4 -0,6 -0,5 -0,4 0,3 -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 -0,7 -0,5 -0,6 -0,7 -0,4 -0,3 -0,4 -0,5 -7,5
Bruck-Mürzzuschlag 98.534 98.242 98.054 98.697 98.984 99.437 99.834 100.349 100.818 100.855 101.245 101.882 102.496 103.140 103.837 104.369 104.947 105.681 105.951 106.448 106.801 107.548 -0,4 0,3 0,2 -0,7 -0,3 -0,5 -0,4 -0,5 -0,5 0,0 -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 -0,5 -0,6 -0,7 -0,3 -0,5 -0,3 -0,7 -8,4
Hartberg-Fürstenfeld 91.215 90.924 90.619 90.606 90.622 90.452 90.539 90.546 90.364 89.929 89.871 90.021 90.179 90.521 90.852 91.111 91.144 91.453 91.335 91.365 91.047 91.172 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,2 0,5 0,1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 0,0 -0,3 0,1 0,0 0,3 -0,1 0,0
Südoststeiermark 84.092 83.696 83.841 84.036 84.276 84.346 84.388 84.489 84.229 84.246 84.545 84.885 85.174 85.528 85.746 86.028 86.242 86.237 86.288 86.324 86.446 86.434 -0,1 0,5 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 0,0 -0,1 0,3 0,0 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -2,7

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.