Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner je km² Dauersiedlungsraum
Region | 2020 |
---|---|
Österreich | 273,2 |
Burgenland | 118,5 |
Kärnten | 228,6 |
Niederösterreich | 145,0 |
Oberösterreich | 217,8 |
Salzburg | 373,3 |
Steiermark | 238,3 |
Tirol | 481,7 |
Vorarlberg | 700,1 |
Wien | 5.962,4 |
Graz | 713,0 |
Liezen | 179,4 |
Öst. Obersteiermark | 316,0 |
Oststeiermark | 139,3 |
West- und Südsteiermark | 180,1 |
West. Obersteiermark | 150,3 |
Graz (Stadt) | 2.770,8 |
Deutschlandsberg | 171,3 |
Graz-Umgebung | 299,0 |
Leibnitz | 172,1 |
Leoben | 341,3 |
Liezen | 179,4 |
Murau | 97,0 |
Voitsberg | 209,0 |
Weiz | 172,1 |
Murtal | 190,5 |
Bruck-Mürzzuschlag | 302,5 |
Hartberg-Fürstenfeld | 129,6 |
Südoststeiermark | 123,7 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Quotient aus Wohnbevölkerung zum 1.1. und Dauersiedlungsraum 2020 in km². Gebietsstand 2020.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.