Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner je km² Dauersiedlungsraum
Region | 2022 |
---|---|
Österreich | 275,6 |
Burgenland | 119,8 |
Kärnten | 229,9 |
Niederösterreich | 146,3 |
Oberösterreich | 220,0 |
Salzburg | 376,1 |
Steiermark | 239,6 |
Tirol | 485,8 |
Vorarlberg | 708,0 |
Wien | 6.026,1 |
Graz | 722,4 |
Liezen | 179,3 |
Öst. Obersteiermark | 314,0 |
Oststeiermark | 139,7 |
West- und Südsteiermark | 181,5 |
West. Obersteiermark | 149,2 |
Graz (Stadt) | 2.785,6 |
Deutschlandsberg | 171,8 |
Graz-Umgebung | 307,3 |
Leibnitz | 175,0 |
Leoben | 338,0 |
Liezen | 179,3 |
Murau | 96,0 |
Voitsberg | 209,0 |
Weiz | 173,7 |
Murtal | 189,3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 301,1 |
Hartberg-Fürstenfeld | 130,1 |
Südoststeiermark | 123,2 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Quotient aus Wohnbevölkerung zum 1.1. und Dauersiedlungsraum 2022 in km². Gebietsstand 2022.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.