Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsanteile Steiermark in %

Veränderungen sind in %-Punkten angegeben

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Steiermark 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Graz 36,4 36,2 36,0 35,9 35,6 35,4 35,2 34,8 34,5 34,2 33,9 33,6 33,3 33,0 32,7 32,4 32,2 31,9 31,6 31,2 31,0 30,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 5,7
Liezen 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 7,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,7
Öst. Obersteiermark 12,5 12,6 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -2,1
Oststeiermark 21,2 21,2 21,3 21,3 21,3 21,4 21,4 21,4 21,6 21,6 21,7 21,7 21,8 21,8 21,9 21,9 22,0 22,0 22,1 22,1 22,2 22,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -1,0
West- und Südsteiermark 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,9 15,9 15,9 16,0 16,0 16,1 16,1 16,1 16,2 16,2 16,2 16,3 16,3 16,3 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,5
West. Obersteiermark 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,0 9,1 9,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -1,4

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.