Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Sterbefälle

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich 93.332 91.962 91.599 83.386 83.975 83.270 80.669 83.073 78.252 79.526 79.436 76.479 77.199 77.381 75.083 74.625 74.295 75.189 74.292 77.209 76.131 1,0 1,5 0,4 9,8 -0,7 0,8 3,2 -2,9 6,2 -1,6 0,1 3,9 -0,9 -0,2 3,1 0,6 0,4 -1,2 1,2 -3,8 1,4 22,6
Burgenland 3.675 3.600 3.528 3.393 3.313 3.357 3.215 3.299 3.191 3.220 3.302 3.034 3.048 2.962 3.067 3.035 3.018 2.955 2.881 2.998 2.986 1,0 2,1 2,0 4,0 2,4 -1,3 4,4 -2,5 3,4 -0,9 -2,5 8,8 -0,5 2,9 -3,4 1,1 0,6 2,1 2,6 -3,9 0,4 23,1
Kärnten 6.773 6.495 6.819 6.031 6.130 6.077 5.961 6.028 5.646 5.718 5.731 5.465 5.577 5.546 5.385 5.308 5.361 5.466 5.213 5.215 5.339 1,2 4,3 -4,8 13,1 -1,6 0,9 1,9 -1,1 6,8 -1,3 -0,2 4,9 -2,0 0,6 3,0 1,5 -1,0 -1,9 4,9 0,0 -2,3 26,9
Niederösterreich 19.486 19.710 18.634 17.449 17.605 17.280 16.961 17.258 16.237 16.480 16.734 15.855 15.796 15.958 15.616 15.332 15.161 15.547 15.360 15.944 15.758 1,1 -1,1 5,8 6,8 -0,9 1,9 1,9 -1,7 6,3 -1,5 -1,5 5,5 0,4 -1,0 2,2 1,9 1,1 -2,5 1,2 -3,7 1,2 23,7
Oberösterreich 15.233 15.201 14.888 13.642 13.584 13.579 12.911 13.653 12.625 13.158 12.698 12.339 12.427 12.349 11.966 12.024 11.906 11.987 11.870 12.292 12.005 1,2 0,2 2,1 9,1 0,4 0,0 5,2 -5,4 8,1 -4,1 3,6 2,9 -0,7 0,6 3,2 -0,5 1,0 -0,7 1,0 -3,4 2,4 26,9
Salzburg 5.333 5.331 5.194 4.731 4.626 4.677 4.490 4.517 4.316 4.414 4.221 4.281 4.162 4.174 3.930 4.025 4.047 4.155 4.008 4.278 4.182 1,2 0,0 2,6 9,8 2,3 -1,1 4,2 -0,6 4,7 -2,2 4,6 -1,4 2,9 -0,3 6,2 -2,4 -0,5 -2,6 3,7 -6,3 2,3 27,5
Steiermark 14.176 13.532 14.449 12.691 12.593 12.833 12.311 12.821 11.867 11.760 11.990 11.668 11.852 12.093 11.725 11.395 11.473 11.453 11.484 11.829 11.507 1,0 4,8 -6,3 13,9 0,8 -1,9 4,2 -4,0 8,0 0,9 -1,9 2,8 -1,6 -2,0 3,1 2,9 -0,7 0,2 -0,3 -2,9 2,8 23,2
Tirol 6.959 6.626 6.788 6.237 6.137 5.930 5.860 6.001 5.624 5.643 5.606 5.328 5.449 5.375 5.191 5.157 4.993 5.153 5.051 5.113 5.000 1,7 5,0 -2,4 8,8 1,6 3,5 1,2 -2,3 6,7 -0,3 0,7 5,2 -2,2 1,4 3,5 0,7 3,3 -3,1 2,0 -1,2 2,3 39,2
Vorarlberg 3.656 3.381 3.398 3.062 3.100 3.113 2.929 2.970 2.732 2.801 2.750 2.591 2.601 2.592 2.501 2.524 2.540 2.446 2.442 2.560 2.438 2,0 8,1 -0,5 11,0 -1,2 -0,4 6,3 -1,4 8,7 -2,5 1,9 6,1 -0,4 0,3 3,6 -0,9 -0,6 3,8 0,2 -4,6 5,0 50,0
Wien 18.041 18.086 17.901 16.150 16.887 16.424 16.031 16.526 16.014 16.332 16.404 15.918 16.287 16.332 15.702 15.825 15.796 16.027 15.983 16.980 16.916 0,3 -0,2 1,0 10,8 -4,4 2,8 2,5 -3,0 3,2 -1,9 -0,4 3,1 -2,3 -0,3 4,0 -0,8 0,2 -1,4 0,3 -5,9 0,4 6,7
Graz 4.298 4.062 4.350 3.783 3.762 3.835 3.614 3.785 3.547 3.377 3.541 3.431 3.431 3.606 3.475 3.381 3.416 3.360 3.385 3.528 3.500 1,0 5,8 -6,6 15,0 0,6 -1,9 6,1 -4,5 6,7 5,0 -4,6 3,2 0,0 -4,9 3,8 2,8 -1,0 1,7 -0,7 -4,1 0,8 22,8
Liezen 976 997 984 856 885 871 810 851 782 809 778 757 822 796 804 838 747 810 746 807 748 1,3 -2,1 1,3 15,0 -3,3 1,6 7,5 -4,8 8,8 -3,3 4,0 2,8 -7,9 3,3 -1,0 -4,1 12,2 -7,8 8,6 -7,6 7,9 30,5
Öst. Obersteiermark 2.204 2.135 2.379 2.089 2.052 2.018 2.150 2.085 2.029 2.011 1.982 1.956 1.993 2.047 1.963 1.865 1.956 1.991 1.948 2.011 1.989 0,5 3,2 -10,3 13,9 1,8 1,7 -6,1 3,1 2,8 0,9 1,5 1,3 -1,9 -2,6 4,3 5,3 -4,7 -1,8 2,2 -3,1 1,1 10,8
Oststeiermark 2.936 2.769 3.035 2.663 2.588 2.735 2.572 2.744 2.459 2.540 2.518 2.439 2.475 2.533 2.472 2.315 2.393 2.323 2.353 2.453 2.334 1,2 6,0 -8,8 14,0 2,9 -5,4 6,3 -6,3 11,6 -3,2 0,9 3,2 -1,5 -2,3 2,5 6,8 -3,3 3,0 -1,3 -4,1 5,1 25,8
West- und Südsteiermark 2.367 2.204 2.324 2.084 2.024 2.143 1.953 2.136 1.916 1.948 2.036 1.952 1.959 2.003 1.945 1.884 1.925 1.895 1.920 1.930 1.876 1,2 7,4 -5,2 11,5 3,0 -5,6 9,7 -8,6 11,5 -1,6 -4,3 4,3 -0,4 -2,2 3,0 3,2 -2,1 1,6 -1,3 -0,5 2,9 26,2
West. Obersteiermark 1.395 1.365 1.377 1.216 1.282 1.231 1.212 1.220 1.134 1.075 1.135 1.133 1.172 1.108 1.066 1.112 1.036 1.074 1.132 1.100 1.060 1,4 2,2 -0,9 13,2 -5,1 4,1 1,6 -0,7 7,6 5,5 -5,3 0,2 -3,3 5,8 3,9 -4,1 7,3 -3,5 -5,1 2,9 3,8 31,6
Graz (Stadt) 2.528 2.456 2.569 2.334 2.301 2.332 2.239 2.338 2.207 2.068 2.185 2.165 2.178 2.265 2.261 2.243 2.204 2.220 2.211 2.391 2.357 0,4 2,9 -4,4 10,1 1,4 -1,3 4,2 -4,2 5,9 6,7 -5,4 0,9 -0,6 -3,8 0,2 0,8 1,8 -0,7 0,4 -7,5 1,4 7,3
Deutschlandsberg 733 696 730 672 615 663 613 660 569 627 593 613 634 636 609 597 585 589 601 633 603 1,0 5,3 -4,7 8,6 9,3 -7,2 8,2 -7,1 16,0 -9,3 5,7 -3,3 -3,3 -0,3 4,4 2,0 2,1 -0,7 -2,0 -5,1 5,0 21,6
Graz-Umgebung 1.770 1.606 1.781 1.449 1.461 1.503 1.375 1.447 1.340 1.309 1.356 1.266 1.253 1.341 1.214 1.138 1.212 1.140 1.174 1.137 1.143 2,2 10,2 -9,8 22,9 -0,8 -2,8 9,3 -5,0 8,0 2,4 -3,5 7,1 1,0 -6,6 10,5 6,7 -6,1 6,3 -2,9 3,3 -0,5 54,9
Leibnitz 938 869 927 825 803 823 753 843 744 728 796 711 746 752 746 723 770 748 745 707 726 1,3 7,9 -6,3 12,4 2,7 -2,4 9,3 -10,7 13,3 2,2 -8,5 12,0 -4,7 -0,8 0,8 3,2 -6,1 2,9 0,4 5,4 -2,6 29,2
Leoben 856 833 890 772 836 770 850 769 795 783 710 730 776 836 779 767 744 785 745 771 741 0,7 2,8 -6,4 15,3 -7,7 8,6 -9,4 10,5 -3,3 1,5 10,3 -2,7 -5,9 -7,2 7,3 1,6 3,1 -5,2 5,4 -3,4 4,0 15,5
Liezen 976 997 984 856 885 871 810 851 782 809 778 757 822 796 804 838 747 810 746 807 748 1,3 -2,1 1,3 15,0 -3,3 1,6 7,5 -4,8 8,8 -3,3 4,0 2,8 -7,9 3,3 -1,0 -4,1 12,2 -7,8 8,6 -7,6 7,9 30,5
Murau 329 354 357 359 336 332 336 317 296 292 284 292 289 298 277 296 243 308 317 288 289 0,7 -7,1 -0,8 -0,6 6,8 1,2 -1,2 6,0 7,1 1,4 2,8 -2,7 1,0 -3,0 7,6 -6,4 21,8 -21,1 -2,8 10,1 -0,3 13,8
Voitsberg 696 639 667 587 606 657 587 633 603 593 647 628 579 615 590 564 570 558 574 590 547 1,2 8,9 -4,2 13,6 -3,1 -7,8 11,9 -7,3 5,0 1,7 -8,3 3,0 8,5 -5,9 4,2 4,6 -1,1 2,2 -2,8 -2,7 7,9 27,2
Weiz 897 842 911 802 860 869 804 884 816 769 819 765 735 776 747 724 734 771 725 766 689 1,3 6,5 -7,6 13,6 -6,7 -1,0 8,1 -9,0 8,3 6,1 -6,1 7,1 4,1 -5,3 3,9 3,2 -1,4 -4,8 6,3 -5,4 11,2 30,2
Murtal 1.066 1.011 1.020 857 946 899 876 903 838 783 851 841 883 810 789 816 793 766 815 812 771 1,6 5,4 -0,9 19,0 -9,4 5,2 2,6 -3,0 7,8 7,0 -8,0 1,2 -4,8 9,0 2,7 -3,3 2,9 3,5 -6,0 0,4 5,3 38,3
Bruck-Mürzzuschlag 1.348 1.302 1.489 1.317 1.216 1.248 1.300 1.316 1.234 1.228 1.272 1.226 1.217 1.211 1.184 1.098 1.212 1.206 1.203 1.240 1.248 0,4 3,5 -12,6 13,1 8,3 -2,6 -4,0 -1,2 6,6 0,5 -3,5 3,8 0,7 0,5 2,3 7,8 -9,4 0,5 0,2 -3,0 -0,6 8,0
Hartberg-Fürstenfeld 1.004 985 1.068 902 828 936 901 926 825 857 839 848 851 895 858 749 845 736 809 851 798 1,2 1,9 -7,8 18,4 8,9 -11,5 3,9 -2,7 12,2 -3,7 2,1 -1,1 -0,4 -4,9 4,3 14,6 -11,4 14,8 -9,0 -4,9 6,6 25,8
Südoststeiermark 1.035 942 1.056 959 900 930 867 934 818 914 860 826 889 862 867 842 814 816 819 836 847 1,0 9,9 -10,8 10,1 6,6 -3,2 7,3 -7,2 14,2 -10,5 6,3 4,1 -7,1 3,1 -0,6 3,0 3,4 -0,2 -0,4 -2,0 -1,3 22,2

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Gestorbene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Gebietsstand 2022. Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.