Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Katasterfläche in km²
Region | 2022 |
---|---|
Österreich | 83.882,6 |
Burgenland | 3.965,2 |
Kärnten | 9.536,5 |
Niederösterreich | 19.179,6 |
Oberösterreich | 11.982,5 |
Salzburg | 7.154,6 |
Steiermark | 16.399,3 |
Tirol | 12.648,4 |
Vorarlberg | 2.601,7 |
Wien | 414,8 |
Graz | 1.212,1 |
Liezen | 3.318,7 |
Öst. Obersteiermark | 3.210,4 |
Oststeiermark | 3.305,2 |
West- und Südsteiermark | 2.291,6 |
West. Obersteiermark | 3.061,3 |
Graz (Stadt) | 127,6 |
Deutschlandsberg | 863,5 |
Graz-Umgebung | 1.084,5 |
Leibnitz | 750,0 |
Leoben | 1.053,5 |
Liezen | 3.318,7 |
Murau | 1.385,5 |
Voitsberg | 678,2 |
Weiz | 1.097,9 |
Murtal | 1.675,8 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2.156,9 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.224,3 |
Südoststeiermark | 983,0 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Gesamtfläche von Regionen in km². Gebietsstand 2022.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.