Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Betten in Hotels nach Kategorie
Veränderungen sind in % angegeben
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 606.442 | 601.641 | 608.836 | 607.010 | 607.185 | 601.868 | 602.007 | 600.342 | 598.742 | 601.483 | 594.841 | 591.400 | 589.293 | 587.899 | 579.758 | 573.726 | 572.514 | 571.377 | 570.785 | 566.274 | 569.306 | 0,3 | 0,8 | -1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | -0,5 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | -0,5 | 6,5 |
Burgenland | 14.909 | 14.599 | 14.942 | 14.332 | 14.937 | 14.953 | 15.236 | 15.167 | 15.525 | 15.500 | 15.470 | 15.642 | 15.872 | 15.402 | 15.190 | 14.803 | 14.914 | 14.819 | 14.434 | 13.739 | 12.913 | 0,7 | 2,1 | -2,3 | 4,3 | -4,1 | -0,1 | -1,9 | 0,5 | -2,3 | 0,2 | 0,2 | -1,1 | -1,4 | 3,1 | 1,4 | 2,6 | -0,7 | 0,6 | 2,7 | 5,1 | 6,4 | 15,5 |
Kärnten | 56.969 | 57.833 | 58.083 | 58.848 | 59.813 | 60.059 | 60.221 | 61.190 | 61.910 | 63.080 | 63.308 | 63.647 | 64.084 | 64.592 | 64.684 | 65.497 | 65.890 | 66.642 | 68.192 | 68.151 | 70.176 | -1,0 | -1,5 | -0,4 | -1,3 | -1,6 | -0,4 | -0,3 | -1,6 | -1,2 | -1,9 | -0,4 | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -0,1 | -1,2 | -0,6 | -1,1 | -2,3 | 0,1 | -2,9 | -18,8 |
Niederösterreich | 45.700 | 44.301 | 44.676 | 45.494 | 44.766 | 44.383 | 44.103 | 44.058 | 44.024 | 45.392 | 45.612 | 44.928 | 43.252 | 43.462 | 42.226 | 42.499 | 42.866 | 41.742 | 41.155 | 40.330 | 40.160 | 0,6 | 3,2 | -0,8 | -1,8 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | -3,0 | -0,5 | 1,5 | 3,9 | -0,5 | 2,9 | -0,6 | -0,9 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 0,4 | 13,8 |
Oberösterreich | 42.444 | 42.882 | 41.807 | 40.967 | 41.858 | 40.721 | 40.252 | 40.864 | 40.596 | 41.070 | 41.587 | 41.846 | 42.423 | 42.395 | 40.939 | 40.013 | 40.262 | 40.265 | 39.608 | 39.606 | 40.228 | 0,3 | -1,0 | 2,6 | 2,1 | -2,1 | 2,8 | 1,2 | -1,5 | 0,7 | -1,2 | -1,2 | -0,6 | -1,4 | 0,1 | 3,6 | 2,3 | -0,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | -1,5 | 5,5 |
Salzburg | 105.874 | 106.562 | 108.632 | 106.128 | 105.897 | 105.409 | 104.384 | 103.963 | 103.128 | 103.584 | 102.024 | 102.181 | 101.796 | 101.491 | 100.555 | 98.602 | 98.446 | 98.026 | 97.237 | 96.139 | 95.252 | 0,5 | -0,6 | -1,9 | 2,4 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | -0,4 | 1,5 | -0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 11,2 |
Steiermark | 60.194 | 60.970 | 60.865 | 60.413 | 59.282 | 58.963 | 58.860 | 57.348 | 58.055 | 58.379 | 57.652 | 57.554 | 57.958 | 56.937 | 55.700 | 55.190 | 54.442 | 54.192 | 53.586 | 53.690 | 53.370 | 0,6 | -1,3 | 0,2 | 0,7 | 1,9 | 0,5 | 0,2 | 2,6 | -1,2 | -0,6 | 1,3 | 0,2 | -0,7 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 1,1 | -0,2 | 0,6 | 12,8 |
Tirol | 171.919 | 174.565 | 175.710 | 177.307 | 177.638 | 176.436 | 178.380 | 177.954 | 178.336 | 179.326 | 178.853 | 177.710 | 177.533 | 178.559 | 177.386 | 177.791 | 178.068 | 179.082 | 181.513 | 181.209 | 183.209 | -0,3 | -1,5 | -0,7 | -0,9 | -0,2 | 0,7 | -1,1 | 0,2 | -0,2 | -0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | -0,6 | 0,7 | -0,2 | -0,2 | -0,6 | -1,3 | 0,2 | -1,1 | -6,2 |
Vorarlberg | 37.088 | 36.566 | 35.617 | 35.321 | 35.178 | 34.592 | 34.643 | 34.739 | 35.198 | 34.693 | 34.946 | 34.987 | 35.033 | 34.150 | 34.073 | 34.917 | 33.873 | 34.017 | 33.378 | 33.661 | 34.419 | 0,4 | 1,4 | 2,7 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | -0,1 | -0,3 | -1,3 | 1,5 | -0,7 | -0,1 | -0,1 | 2,6 | 0,2 | -2,4 | 3,1 | -0,4 | 1,9 | -0,8 | -2,2 | 7,8 |
Wien | 71.345 | 63.363 | 68.504 | 68.200 | 67.816 | 66.352 | 65.928 | 65.059 | 61.970 | 60.459 | 55.389 | 52.905 | 51.342 | 50.911 | 49.005 | 44.414 | 43.753 | 42.592 | 41.682 | 39.749 | 39.579 | 3,0 | 12,6 | -7,5 | 0,4 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 1,3 | 5,0 | 2,5 | 9,2 | 4,7 | 3,0 | 0,8 | 3,9 | 10,3 | 1,5 | 2,7 | 2,2 | 4,9 | 0,4 | 80,3 |
Graz | 9.992 | 10.142 | 9.709 | 9.752 | 9.131 | 9.188 | 8.851 | 8.510 | 8.824 | 8.154 | 8.105 | 8.005 | 7.946 | 7.568 | 7.315 | 7.333 | 7.717 | 7.688 | 7.068 | 7.177 | 7.016 | 1,8 | -1,5 | 4,5 | -0,4 | 6,8 | -0,6 | 3,8 | 4,0 | -3,6 | 8,2 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 5,0 | 3,5 | -0,2 | -5,0 | 0,4 | 8,8 | -1,5 | 2,3 | 42,4 |
Liezen | 18.721 | 18.638 | 18.936 | 18.803 | 18.380 | 18.165 | 18.450 | 17.996 | 18.154 | 18.758 | 17.928 | 18.209 | 18.326 | 17.898 | 17.329 | 17.462 | 17.156 | 16.883 | 16.372 | 16.572 | 16.700 | 0,6 | 0,4 | -1,6 | 0,7 | 2,3 | 1,2 | -1,5 | 2,5 | -0,9 | -3,2 | 4,6 | -1,5 | -0,6 | 2,4 | 3,3 | -0,8 | 1,8 | 1,6 | 3,1 | -1,2 | -0,8 | 12,1 |
Öst. Obersteiermark | 4.879 | 4.890 | 5.070 | 5.123 | 5.104 | 5.054 | 5.137 | 5.040 | 5.479 | 5.419 | 5.405 | 5.360 | 5.596 | 5.714 | 5.514 | 5.420 | 5.218 | 5.037 | 5.358 | 5.395 | 5.447 | -0,5 | -0,2 | -3,6 | -1,0 | 0,4 | 1,0 | -1,6 | 1,9 | -8,0 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | -4,2 | -2,1 | 3,6 | 1,7 | 3,9 | 3,6 | -6,0 | -0,7 | -1,0 | -10,4 |
Oststeiermark | 14.780 | 15.109 | 14.941 | 14.988 | 15.020 | 14.995 | 14.907 | 14.633 | 14.309 | 14.480 | 14.595 | 14.925 | 15.096 | 15.109 | 14.930 | 14.782 | 14.555 | 14.430 | 14.708 | 14.918 | 14.825 | 0,0 | -2,2 | 1,1 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,9 | 2,3 | -1,2 | -0,8 | -2,2 | -1,1 | -0,1 | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 0,9 | -1,9 | -1,4 | 0,6 | -0,3 |
West- und Südsteiermark | 6.048 | 5.948 | 5.855 | 5.734 | 5.542 | 5.597 | 5.457 | 5.307 | 5.299 | 5.498 | 5.561 | 5.391 | 5.046 | 5.233 | 5.059 | 4.809 | 4.854 | 4.828 | 4.816 | 4.528 | 4.471 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 3,5 | -1,0 | 2,6 | 2,8 | 0,2 | -3,6 | -1,1 | 3,2 | 6,8 | -3,6 | 3,4 | 5,2 | -0,9 | 0,5 | 0,2 | 6,4 | 1,3 | 35,3 |
West. Obersteiermark | 5.774 | 6.243 | 6.354 | 6.013 | 6.105 | 5.964 | 6.058 | 5.862 | 5.990 | 6.070 | 6.058 | 5.664 | 5.948 | 5.415 | 5.553 | 5.384 | 4.942 | 5.326 | 5.264 | 5.100 | 4.911 | 0,8 | -7,5 | -1,7 | 5,7 | -1,5 | 2,4 | -1,6 | 3,3 | -2,1 | -1,3 | 0,2 | 7,0 | -4,8 | 9,8 | -2,5 | 3,1 | 8,9 | -7,2 | 1,2 | 3,2 | 3,8 | 17,6 |
Graz (Stadt) | 6.493 | 6.791 | 6.279 | 6.432 | 6.051 | 6.048 | 5.757 | 5.590 | 6.034 | 5.459 | 5.421 | 5.341 | 5.184 | 5.022 | 5.042 | 5.022 | 5.339 | 5.241 | 4.766 | 4.827 | 4.778 | 1,5 | -4,4 | 8,2 | -2,4 | 6,3 | 0,0 | 5,1 | 3,0 | -7,4 | 10,5 | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 3,2 | -0,4 | 0,4 | -5,9 | 1,9 | 10,0 | -1,3 | 1,0 | 35,9 |
Deutschlandsberg | 1.985 | 1.877 | 1.869 | 2.003 | 1.856 | 1.911 | 1.892 | 1.854 | 1.832 | 1.894 | 1.923 | 1.963 | 1.713 | 1.762 | 1.689 | 1.674 | 1.668 | 1.630 | 1.554 | 1.671 | 1.626 | 1,0 | 5,8 | 0,4 | -6,7 | 7,9 | -2,9 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | -3,3 | -1,5 | -2,0 | 14,6 | -2,8 | 4,3 | 0,9 | 0,4 | 2,3 | 4,9 | -7,0 | 2,8 | 22,1 |
Graz-Umgebung | 3.499 | 3.351 | 3.430 | 3.320 | 3.080 | 3.140 | 3.094 | 2.920 | 2.790 | 2.695 | 2.684 | 2.664 | 2.762 | 2.546 | 2.273 | 2.311 | 2.378 | 2.447 | 2.302 | 2.350 | 2.238 | 2,3 | 4,4 | -2,3 | 3,3 | 7,8 | -1,9 | 1,5 | 6,0 | 4,7 | 3,5 | 0,4 | 0,8 | -3,5 | 8,5 | 12,0 | -1,6 | -2,8 | -2,8 | 6,3 | -2,0 | 5,0 | 56,3 |
Leibnitz | 2.798 | 2.786 | 2.670 | 2.568 | 2.501 | 2.422 | 2.324 | 2.245 | 2.242 | 2.365 | 2.416 | 2.085 | 1.955 | 2.013 | 1.893 | 1.660 | 1.754 | 1.735 | 1.723 | 1.710 | 1.627 | 2,7 | 0,4 | 4,3 | 4,0 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 3,5 | 0,1 | -5,2 | -2,1 | 15,9 | 6,6 | -2,9 | 6,3 | 14,0 | -5,4 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 5,1 | 72,0 |
Leoben | 1.428 | 1.351 | 1.434 | 1.430 | 1.423 | 1.410 | 1.465 | 1.459 | 1.434 | 1.432 | 1.412 | 1.418 | 1.497 | 1.643 | 1.510 | 1.288 | 1.258 | 1.227 | 1.242 | 1.257 | 1.268 | 0,6 | 5,7 | -5,8 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | -3,8 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 1,4 | -0,4 | -5,3 | -8,9 | 8,8 | 17,2 | 2,4 | 2,5 | -1,2 | -1,2 | -0,9 | 12,6 |
Liezen | 18.721 | 18.638 | 18.936 | 18.803 | 18.380 | 18.165 | 18.450 | 17.996 | 18.154 | 18.758 | 17.928 | 18.209 | 18.326 | 17.898 | 17.329 | 17.462 | 17.156 | 16.883 | 16.372 | 16.572 | 16.700 | 0,6 | 0,4 | -1,6 | 0,7 | 2,3 | 1,2 | -1,5 | 2,5 | -0,9 | -3,2 | 4,6 | -1,5 | -0,6 | 2,4 | 3,3 | -0,8 | 1,8 | 1,6 | 3,1 | -1,2 | -0,8 | 12,1 |
Murau | 3.267 | 3.642 | 3.978 | 3.721 | 3.787 | 3.746 | 3.811 | 3.634 | 3.902 | 4.062 | 4.033 | 3.873 | 4.266 | 3.807 | 3.836 | 3.656 | 3.151 | 3.396 | 3.326 | 3.100 | 2.918 | 0,6 | -10,3 | -8,4 | 6,9 | -1,7 | 1,1 | -1,7 | 4,9 | -6,9 | -3,9 | 0,7 | 4,1 | -9,2 | 12,1 | -0,8 | 4,9 | 16,0 | -7,2 | 2,1 | 7,3 | 6,2 | 12,0 |
Voitsberg | 1.265 | 1.285 | 1.316 | 1.163 | 1.185 | 1.264 | 1.241 | 1.208 | 1.225 | 1.239 | 1.222 | 1.343 | 1.378 | 1.458 | 1.477 | 1.475 | 1.432 | 1.463 | 1.539 | 1.147 | 1.218 | 0,2 | -1,6 | -2,4 | 13,2 | -1,9 | -6,3 | 1,9 | 2,7 | -1,4 | -1,1 | 1,4 | -9,0 | -2,5 | -5,5 | -1,3 | 0,1 | 3,0 | -2,1 | -4,9 | 34,2 | -5,8 | 3,9 |
Weiz | 2.699 | 2.827 | 2.915 | 2.821 | 2.800 | 2.867 | 2.872 | 2.677 | 2.675 | 2.706 | 2.626 | 2.683 | 2.777 | 2.680 | 2.810 | 2.848 | 2.696 | 2.770 | 2.748 | 2.818 | 2.803 | -0,2 | -4,5 | -3,0 | 3,3 | 0,8 | -2,3 | -0,2 | 7,3 | 0,1 | -1,1 | 3,0 | -2,1 | -3,4 | 3,6 | -4,6 | -1,3 | 5,6 | -2,7 | 0,8 | -2,5 | 0,5 | -3,7 |
Murtal | 2.507 | 2.601 | 2.376 | 2.292 | 2.318 | 2.218 | 2.247 | 2.228 | 2.088 | 2.008 | 2.025 | 1.791 | 1.682 | 1.608 | 1.717 | 1.728 | 1.791 | 1.930 | 1.938 | 2.000 | 1.993 | 1,2 | -3,6 | 9,5 | 3,7 | -1,1 | 4,5 | -1,3 | 0,9 | 6,7 | 4,0 | -0,8 | 13,1 | 6,5 | 4,6 | -6,3 | -0,6 | -3,5 | -7,2 | -0,4 | -3,1 | 0,4 | 25,8 |
Bruck-Mürzzuschlag | 3.451 | 3.539 | 3.636 | 3.693 | 3.681 | 3.644 | 3.672 | 3.581 | 4.045 | 3.987 | 3.993 | 3.942 | 4.099 | 4.071 | 4.004 | 4.132 | 3.960 | 3.810 | 4.116 | 4.138 | 4.179 | -1,0 | -2,5 | -2,7 | -1,5 | 0,3 | 1,0 | -0,8 | 2,5 | -11,5 | 1,5 | -0,2 | 1,3 | -3,8 | 0,7 | 1,7 | -3,1 | 4,3 | 3,9 | -7,4 | -0,5 | -1,0 | -17,4 |
Hartberg-Fürstenfeld | 7.479 | 7.571 | 7.675 | 7.573 | 7.616 | 7.620 | 7.490 | 7.474 | 7.628 | 7.597 | 7.694 | 7.830 | 7.937 | 8.050 | 7.846 | 7.986 | 7.925 | 7.665 | 8.038 | 8.271 | 8.080 | -0,4 | -1,2 | -1,4 | 1,3 | -0,6 | -0,1 | 1,7 | 0,2 | -2,0 | 0,4 | -1,3 | -1,7 | -1,3 | -1,4 | 2,6 | -1,8 | 0,8 | 3,4 | -4,6 | -2,8 | 2,4 | -7,4 |
Südoststeiermark | 4.602 | 4.711 | 4.351 | 4.594 | 4.604 | 4.508 | 4.545 | 4.482 | 4.006 | 4.177 | 4.275 | 4.412 | 4.382 | 4.379 | 4.274 | 3.948 | 3.934 | 3.995 | 3.922 | 3.829 | 3.942 | 0,8 | -2,3 | 8,3 | -5,3 | -0,2 | 2,1 | -0,8 | 1,4 | 11,9 | -4,1 | -2,3 | -3,1 | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 8,3 | 0,4 | -1,5 | 1,9 | 2,4 | -2,9 | 16,7 |
5/4-Stern
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 297.697 | 291.394 | 293.690 | 288.406 | 285.837 | 279.393 | 274.987 | 270.943 | 268.659 | 267.359 | 259.511 | 252.546 | 247.629 | 241.657 | 231.266 | 220.670 | 217.683 | 209.329 | 204.402 | 197.455 | 191.183 | 2,2 | 2,2 | -0,8 | 1,8 | 0,9 | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 3,0 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,8 | 1,4 | 4,0 | 2,4 | 3,5 | 3,3 | 55,7 |
Burgenland | 6.968 | 6.799 | 7.206 | 7.021 | 7.275 | 7.239 | 7.493 | 7.286 | 7.434 | 7.480 | 7.401 | 7.586 | 7.587 | 6.988 | 6.512 | 6.074 | 6.210 | 5.990 | 5.313 | 4.671 | 4.141 | 2,6 | 2,5 | -5,6 | 2,6 | -3,5 | 0,5 | -3,4 | 2,8 | -2,0 | -0,6 | 1,1 | -2,4 | 0,0 | 8,6 | 7,3 | 7,2 | -2,2 | 3,7 | 12,7 | 13,7 | 12,8 | 68,3 |
Kärnten | 24.678 | 24.471 | 23.975 | 23.938 | 24.628 | 24.097 | 23.513 | 23.106 | 23.411 | 23.838 | 23.491 | 23.384 | 23.354 | 21.756 | 20.981 | 20.179 | 19.969 | 19.199 | 19.387 | 20.016 | 19.780 | 1,1 | 0,8 | 2,1 | 0,2 | -2,8 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | -1,3 | -1,8 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 7,3 | 3,7 | 4,0 | 1,1 | 4,0 | -1,0 | -3,1 | 1,2 | 24,8 |
Niederösterreich | 18.028 | 16.508 | 16.566 | 16.953 | 16.320 | 16.230 | 16.833 | 16.781 | 17.127 | 17.583 | 17.986 | 17.150 | 15.576 | 15.541 | 14.566 | 14.518 | 14.528 | 13.544 | 12.753 | 12.173 | 11.383 | 2,3 | 9,2 | -0,4 | -2,3 | 3,9 | 0,6 | -3,6 | 0,3 | -2,0 | -2,6 | -2,2 | 4,9 | 10,1 | 0,2 | 6,7 | 0,3 | -0,1 | 7,3 | 6,2 | 4,8 | 6,9 | 58,4 |
Oberösterreich | 16.950 | 16.687 | 15.722 | 14.941 | 15.610 | 14.873 | 13.922 | 13.891 | 13.002 | 13.476 | 13.253 | 12.731 | 12.785 | 13.029 | 11.583 | 10.440 | 10.705 | 10.160 | 10.279 | 9.891 | 9.931 | 2,7 | 1,6 | 6,1 | 5,2 | -4,3 | 5,0 | 6,8 | 0,2 | 6,8 | -3,5 | 1,7 | 4,1 | -0,4 | -1,9 | 12,5 | 10,9 | -2,5 | 5,4 | -1,2 | 3,9 | -0,4 | 70,7 |
Salzburg | 55.068 | 54.286 | 55.099 | 53.584 | 53.231 | 52.099 | 50.666 | 50.493 | 49.000 | 49.394 | 47.469 | 46.659 | 45.846 | 44.522 | 43.391 | 41.361 | 40.823 | 39.552 | 38.010 | 36.720 | 35.192 | 2,3 | 1,4 | -1,5 | 2,8 | 0,7 | 2,2 | 2,8 | 0,3 | 3,0 | -0,8 | 4,1 | 1,7 | 1,8 | 3,0 | 2,6 | 4,9 | 1,3 | 3,2 | 4,1 | 3,5 | 4,3 | 56,5 |
Steiermark | 24.614 | 24.849 | 24.448 | 24.088 | 23.365 | 23.192 | 23.128 | 22.407 | 22.655 | 23.101 | 21.821 | 21.786 | 21.171 | 20.080 | 18.691 | 18.183 | 17.652 | 16.813 | 15.980 | 15.256 | 14.318 | 2,7 | -0,9 | 1,6 | 1,5 | 3,1 | 0,7 | 0,3 | 3,2 | -1,1 | -1,9 | 5,9 | 0,2 | 2,9 | 5,4 | 7,4 | 2,8 | 3,0 | 5,0 | 5,2 | 4,7 | 6,6 | 71,9 |
Tirol | 89.107 | 90.546 | 89.730 | 89.062 | 87.597 | 84.939 | 83.800 | 81.431 | 80.694 | 78.958 | 78.280 | 75.803 | 74.349 | 73.557 | 69.715 | 68.370 | 67.162 | 64.455 | 63.743 | 61.813 | 60.237 | 2,0 | -1,6 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 3,1 | 1,4 | 2,9 | 0,9 | 2,2 | 0,9 | 3,3 | 2,0 | 1,1 | 5,5 | 2,0 | 1,8 | 4,2 | 1,1 | 3,1 | 2,6 | 47,9 |
Vorarlberg | 20.537 | 19.366 | 18.732 | 18.240 | 17.994 | 17.645 | 17.440 | 17.334 | 17.160 | 16.817 | 16.422 | 16.035 | 15.711 | 14.969 | 14.649 | 14.088 | 13.621 | 13.132 | 12.924 | 12.608 | 11.846 | 2,8 | 6,0 | 3,4 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 5,0 | 2,2 | 4,0 | 3,4 | 3,7 | 1,6 | 2,5 | 6,4 | 73,4 |
Wien | 41.747 | 37.882 | 42.212 | 40.579 | 39.817 | 39.079 | 38.192 | 38.214 | 38.176 | 36.712 | 33.388 | 31.412 | 31.250 | 31.215 | 31.178 | 27.457 | 27.013 | 26.484 | 26.013 | 24.307 | 24.355 | 2,7 | 10,2 | -10,3 | 4,0 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | -0,1 | 0,1 | 4,0 | 10,0 | 6,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 13,6 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 7,0 | -0,2 | 71,4 |
Graz | 4.420 | 4.509 | 3.958 | 4.036 | 3.801 | 3.771 | 3.625 | 3.399 | 3.521 | 3.460 | 3.052 | 3.011 | 2.961 | 2.832 | 2.795 | 2.833 | 3.139 | 3.014 | 2.768 | 2.778 | 2.663 | 2,6 | -2,0 | 13,9 | -1,9 | 6,2 | 0,8 | 4,0 | 6,6 | -3,5 | 1,8 | 13,4 | 1,4 | 1,7 | 4,6 | 1,3 | -1,3 | -9,7 | 4,1 | 8,9 | -0,4 | 4,3 | 66,0 |
Liezen | 7.019 | 6.970 | 6.893 | 6.812 | 6.620 | 6.568 | 6.580 | 6.418 | 6.429 | 6.561 | 5.968 | 6.036 | 6.082 | 5.745 | 5.377 | 5.326 | 4.555 | 4.278 | 3.674 | 3.636 | 3.519 | 3,5 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 2,9 | 0,8 | -0,2 | 2,5 | -0,2 | -2,0 | 9,9 | -1,1 | -0,8 | 5,9 | 6,8 | 1,0 | 16,9 | 6,5 | 16,4 | 1,0 | 3,3 | 99,5 |
Öst. Obersteiermark | 1.381 | 1.295 | 1.281 | 1.274 | 1.264 | 1.316 | 1.247 | 1.278 | 1.352 | 1.377 | 1.354 | 1.394 | 1.512 | 1.439 | 1.318 | 1.290 | 1.150 | 974 | 910 | 888 | 884 | 2,3 | 6,6 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | -4,0 | 5,5 | -2,4 | -5,5 | -1,8 | 1,7 | -2,9 | -7,8 | 5,1 | 9,2 | 2,2 | 12,2 | 18,1 | 7,0 | 2,5 | 0,5 | 56,2 |
Oststeiermark | 7.489 | 7.492 | 7.501 | 7.467 | 7.476 | 7.407 | 7.402 | 7.228 | 7.085 | 7.151 | 7.339 | 7.512 | 7.201 | 7.094 | 6.543 | 6.250 | 6.107 | 5.875 | 5.814 | 5.682 | 5.417 | 1,6 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | -0,1 | 0,9 | 0,1 | 2,4 | 2,0 | -0,9 | -2,6 | -2,3 | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 4,7 | 2,3 | 3,9 | 1,0 | 2,3 | 4,9 | 38,2 |
West- und Südsteiermark | 2.284 | 2.168 | 2.075 | 2.137 | 1.899 | 1.895 | 2.009 | 1.924 | 1.899 | 1.931 | 1.835 | 1.583 | 1.301 | 1.338 | 1.261 | 1.177 | 1.152 | 1.154 | 1.101 | 888 | 707 | 6,0 | 5,4 | 4,5 | -2,9 | 12,5 | 0,2 | -5,7 | 4,4 | 1,3 | -1,7 | 5,2 | 15,9 | 21,7 | -2,8 | 6,1 | 7,1 | 2,2 | -0,2 | 4,8 | 24,0 | 25,6 | 223,1 |
West. Obersteiermark | 2.021 | 2.415 | 2.740 | 2.362 | 2.305 | 2.235 | 2.265 | 2.160 | 2.369 | 2.621 | 2.273 | 2.250 | 2.114 | 1.632 | 1.397 | 1.307 | 1.549 | 1.518 | 1.713 | 1.384 | 1.128 | 3,0 | -16,3 | -11,9 | 16,0 | 2,5 | 3,1 | -1,3 | 4,9 | -8,8 | -9,6 | 15,3 | 1,0 | 6,4 | 29,5 | 16,8 | 6,9 | -15,6 | 2,0 | -11,4 | 23,8 | 22,7 | 79,2 |
Graz (Stadt) | 3.809 | 4.005 | 3.484 | 3.558 | 3.328 | 3.294 | 3.153 | 2.972 | 3.154 | 3.068 | 2.657 | 2.616 | 2.514 | 2.385 | 2.350 | 2.354 | 2.547 | 2.571 | 2.338 | 2.347 | 2.313 | 2,5 | -4,9 | 15,0 | -2,1 | 6,9 | 1,0 | 4,5 | 6,1 | -5,8 | 2,8 | 15,5 | 1,6 | 4,1 | 5,4 | 1,5 | -0,2 | -7,6 | -0,9 | 10,0 | -0,4 | 1,5 | 64,7 |
Deutschlandsberg | 546 | 493 | 493 | 587 | 528 | 532 | 595 | 591 | 491 | 520 | 516 | 454 | 224 | 273 | 288 | 288 | 282 | 276 | 186 | 324 | 190 | 5,4 | 10,8 | 0,0 | -16,0 | 11,2 | -0,8 | -10,6 | 0,7 | 20,4 | -5,6 | 0,8 | 13,7 | 102,7 | -17,9 | -5,2 | 0,0 | 2,1 | 2,2 | 48,4 | -42,6 | 70,5 | 187,4 |
Graz-Umgebung | 611 | 504 | 474 | 478 | 473 | 477 | 472 | 427 | 367 | 392 | 395 | 395 | 447 | 447 | 445 | 479 | 592 | 443 | 430 | 431 | 350 | 2,8 | 21,2 | 6,3 | -0,8 | 1,1 | -0,8 | 1,1 | 10,5 | 16,3 | -6,4 | -0,8 | 0,0 | -11,6 | 0,0 | 0,4 | -7,1 | -19,1 | 33,6 | 3,0 | -0,2 | 23,1 | 74,6 |
Leibnitz | 1.398 | 1.335 | 1.232 | 1.200 | 1.019 | 1.011 | 1.064 | 983 | 1.079 | 1.089 | 1.057 | 799 | 747 | 735 | 643 | 559 | 533 | 489 | 488 | 437 | 390 | 6,6 | 4,7 | 8,4 | 2,7 | 17,8 | 0,8 | -5,0 | 8,2 | -8,9 | -0,9 | 3,0 | 32,3 | 7,0 | 1,6 | 14,3 | 15,0 | 4,9 | 9,0 | 0,2 | 11,7 | 12,1 | 258,5 |
