Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

F&E-Quote in % nach Durchführungssektor

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2019

Insgesamt

Region 2019201720152013201120092007200620042002
Österreich 3,13 3,06 3,05 2,95 2,67 2,60 2,42 2,36 2,17 2,07
Burgenland 0,87 0,85 0,99 0,89 0,74 0,69 0,57 0,52 0,46 0,55
Kärnten 3,23 2,93 3,13 2,83 2,65 2,34 2,32 2,48 2,10 1,75
Niederösterreich 1,80 1,80 1,74 1,60 1,52 1,47 1,29 1,24 0,95 0,91
Oberösterreich 3,51 3,48 3,15 3,14 2,61 2,49 2,29 2,23 1,88 1,70
Salzburg 1,70 1,60 1,50 1,49 1,38 1,32 1,16 1,19 1,04 0,99
Steiermark 5,14 4,88 5,11 4,85 4,40 4,06 4,00 3,71 3,44 3,54
Tirol 2,84 2,90 3,09 3,12 2,68 2,71 2,30 2,35 2,02 1,72
Vorarlberg 1,82 1,77 1,77 1,64 1,46 1,56 1,33 1,26 1,25 1,26
Wien 3,67 3,60 3,63 3,54 3,30 3,34 3,17 3,09 3,12 2,97

Unternehmenssektor

Region 2019201720152013201120092007200620042002
Österreich 2,20 2,14 2,18 2,09 1,84 1,77 1,71 1,66 1,47 1,38
Burgenland 0,71 0,74 0,85 0,79 0,65 0,61 0,50 0,44 0,39 0,50
Kärnten 2,93 2,63 2,86 2,51 2,35 2,00 2,05 2,21 1,86 1,49
Niederösterreich 1,35 1,36 1,39 1,34 1,30 1,30 1,19 1,14 0,89 0,85
Oberösterreich 3,17 3,17 2,87 2,85 2,34 2,23 2,07 2,02 1,67 1,47
Salzburg 1,11 1,08 0,97 0,95 0,88 0,82 0,75 0,79 0,63 0,60
Steiermark 3,89 3,61 3,87 3,63 3,20 2,89 2,95 2,65 2,41 2,47
Tirol 1,77 1,81 1,97 1,98 1,52 1,51 1,23 1,31 0,98 0,87
Vorarlberg 1,70 1,63 1,64 1,51 1,33 1,43 1,22 1,17 1,13 1,19
Wien 1,79 1,73 1,87 1,79 1,62 1,67 1,72 1,69 1,68 1,57

Öffentl. u. Privater gemeinnütziger Sektor

Region 2019201720152013201120092007200620042002
Österreich 0,93 0,92 0,87 0,86 0,83 0,83 0,71 0,70 0,70 0,69
Burgenland 0,16 0,11 0,14 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,04
Kärnten 0,30 0,30 0,27 0,32 0,30 0,34 0,27 0,27 0,24 0,25
Niederösterreich 0,45 0,44 0,34 0,26 0,22 0,17 0,11 0,10 0,06 0,06
Oberösterreich 0,34 0,31 0,28 0,29 0,27 0,26 0,22 0,21 0,21 0,23
Salzburg 0,59 0,53 0,54 0,54 0,50 0,49 0,41 0,40 0,41 0,40
Steiermark 1,25 1,28 1,24 1,22 1,20 1,17 1,05 1,06 1,03 1,08
Tirol 1,07 1,09 1,13 1,14 1,16 1,20 1,07 1,04 1,04 0,84
Vorarlberg 0,13 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 0,10 0,09 0,12 0,07
Wien 1,88 1,87 1,76 1,74 1,68 1,67 1,45 1,40 1,44 1,40

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen.

Erläuterungen: Regionale Zuordnung nach dem F&E-Standort/den F&E-Standorten des Unternehmens; Konzept ESVG 2010, VGR-Revisionsstand: Dezember 2022.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.