Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Investitionen in Mio. €

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2008-2020

Region 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 42.499,1 44.385,6 41.630,6 38.798,2 37.360,7 36.014,1 34.521,5 39.176,3 36.100,3 36.383,4 35.833,3 34.273,3 40.718,3
Burgenland 1.154,5 823,2 770,6 757,6 1.212,9 1.156,6 641,1 685,0 677,0 581,8 616,0 581,9 638,1
Kärnten 1.817,7 1.588,9 1.387,0 1.292,7 1.415,7 1.285,1 1.228,9 1.241,6 1.431,9 1.458,9 1.221,3 1.275,2 2.361,0
Niederösterreich 5.184,1 5.506,6 5.167,9 4.628,5 4.604,0 4.690,4 4.390,7 5.043,7 4.277,0 4.613,2 4.023,3 3.957,1 4.883,3
Oberösterreich 6.571,4 6.838,8 6.520,1 6.140,6 5.875,6 5.502,4 5.354,0 5.168,2 5.326,5 4.741,3 4.660,7 4.952,1 5.619,5
Salzburg 4.712,7 5.042,6 4.935,1 4.419,5 4.602,8 4.130,4 3.716,6 3.506,9 3.473,2 3.261,1 3.110,5 3.014,8 3.779,2
Steiermark 3.520,5 3.723,7 3.333,8 3.263,6 3.094,1 2.893,0 2.796,2 2.868,8 2.874,4 3.054,2 2.987,1 2.694,2 2.974,7
Tirol 3.349,7 3.494,1 3.467,7 3.569,2 2.989,3 2.874,3 2.830,0 2.700,0 2.546,1 2.509,9 2.446,4 2.433,7 2.885,1
Vorarlberg 1.632,7 1.733,8 1.688,7 1.680,6 1.559,1 1.521,8 1.465,8 1.283,4 1.171,1 1.107,0 1.137,2 1.213,1 1.330,3
Wien 14.555,7 15.634,0 14.359,8 13.045,8 12.007,2 11.960,1 12.098,1 16.678,9 14.323,0 15.056,1 15.630,8 14.151,2 16.247,0

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.