Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten in Mio. €

Österreich, Zeitreihe 2008-2020

Wirtschaftsklassen 2008 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 217.471,3 224.136,7 215.967,2 209.289,0 199.907,0 191.553,6 185.348,1 183.300,9 183.051,7 179.901,6 169.862,4 162.086,4 174.402,4
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 84.826,2 87.025,9 85.763,3 82.781,0 79.600,2 75.519,1 73.248,4 71.289,2 71.918,5 71.300,2 66.886,5 63.232,3 70.305,0
B-E INDUSTRIE 64.873,7 67.843,2 67.265,2 65.178,9 62.820,8 59.620,7 57.585,0 56.206,5 56.926,8 57.015,0 52.979,3 49.056,7 54.758,7
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 769,6 916,2 1.017,1 952,2 838,2 991,5 1.162,4 1.245,4 1.294,0 1.295,2 1.026,4 950,3 1.150,8
C Herstellung von Waren 55.444,9 58.769,9 58.455,7 56.265,9 54.390,3 51.585,0 49.257,3 47.493,2 48.315,3 48.392,1 45.139,5 41.218,4 46.702,3
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 4.581,3 4.497,8 4.372,4 4.422,2 4.221,8 4.082,9 3.878,4 3.721,4 3.538,9 3.516,5 3.441,3 3.308,2 3.361,5
…11 Getränkeherstellung 2.123,2 1.897,8 1.773,7 1.726,4 1.649,2 1.460,6 1.226,0 1.330,5 1.583,8 1.250,4 1.272,8 1.098,1 944,8
…13 H.v. Textilien 506,7 494,3 515,9 507,1 505,1 497,0 499,8 473,6 445,0 504,3 481,5 416,6 477,8
…14 H.v. Bekleidung 124,1 184,8 177,8 200,4 242,4 249,4 260,1 277,2 290,1 321,9 295,3 313,4 342,4
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 179,0 208,0 227,3 241,4 236,0 251,7 250,3 239,7 223,7 228,4 211,7 187,7 217,2
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 2.718,8 2.742,4 2.626,4 2.391,9 2.308,3 2.163,5 1.983,9 1.959,9 1.930,3 2.079,2 1.994,3 1.746,6 2.030,5
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 1.930,6 2.035,9 2.110,5 1.889,1 1.902,7 1.772,5 1.775,7 1.652,2 1.685,4 1.709,8 1.655,7 1.552,1 1.601,2
…18 H.v. Druckerzeugnissen 657,8 754,9 791,3 819,8 859,2 871,6 866,7 900,7 1.022,1 1.030,8 1.046,7 1.092,6 1.212,3
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 326,3 1.123,8 387,0 621,5 625,4 434,5 167,6 198,6 463,0 GEH GEH GEH GEH
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 2.767,2 2.593,5 2.932,4 3.107,4 3.564,6 2.656,8 2.232,4 2.134,2 1.916,3 2.406,1 2.213,1 1.727,3 1.911,5
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 2.261,7 2.197,2 1.963,2 1.831,1 1.838,8 1.795,9 1.851,0 1.510,1 1.372,9 1.510,6 1.505,8 1.333,7 1.179,6
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 2.334,4 2.393,1 2.342,1 2.327,5 2.254,5 2.130,4 2.200,6 2.011,6 1.964,1 2.098,0 1.900,4 1.758,8 1.953,5
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 2.307,1 2.537,9 2.528,4 2.485,1 2.375,7 2.317,5 2.393,9 2.281,3 2.272,2 2.325,6 2.300,7 2.153,9 2.401,9
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 3.691,8 4.085,1 4.628,6 4.016,7 3.807,4 3.883,4 3.540,0 3.399,4 3.732,0 3.699,3 3.137,8 3.298,1 3.859,7
…25 H.v. Metallerzeugnissen 6.114,3 6.351,7 6.363,7 6.149,3 5.888,9 5.509,0 5.234,6 5.212,6 4.990,5 4.856,0 4.492,0 4.424,1 4.785,3
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 2.504,3 2.771,0 2.706,5 2.441,1 2.311,1 2.144,0 2.050,8 2.176,0 2.064,3 2.116,8 1.775,2 1.689,0 1.872,0
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 3.876,6 4.068,4 4.563,9 4.525,4 4.318,0 4.101,1 3.927,4 3.864,7 4.342,7 3.917,6 4.020,9 3.331,3 4.067,3
…28 Maschinenbau 7.547,6 8.327,8 8.060,0 7.731,4 7.117,0 7.192,2 6.917,4 6.778,4 6.614,9 6.709,6 5.583,0 5.129,8 6.171,3
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 3.468,0 3.876,6 3.866,1 3.445,5 3.316,9 3.230,7 3.222,2 2.751,9 3.275,0 2.977,6 2.621,1 2.448,1 3.153,0
…30 Sonst. Fahrzeugbau 1.068,3 1.020,6 925,6 872,3 760,4 736,4 713,9 710,3 443,4 624,9 671,7 542,8 817,2
…31 H.v. Möbeln 1.308,5 1.360,2 1.339,5 1.383,2 1.372,7 1.282,5 1.261,5 1.210,8 1.248,7 1.229,1 1.194,1 1.164,0 1.224,1
…32 H.v. sonst. Waren 1.075,0 1.156,5 1.277,0 1.229,2 1.137,9 1.132,2 1.093,7 1.027,4 1.099,0 1.127,7 1.186,4 933,0 1.177,6
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 1.972,6 2.090,7 1.976,6 1.900,9 1.776,4 1.689,5 1.709,3 1.670,9 1.796,8 1.762,3 1.609,1 1.173,9 1.312,3
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 8.659,1 8.157,1 7.792,4 7.960,8 7.592,3 7.044,2 7.165,2 7.467,9 7.317,5 7.327,6 6.813,3 6.888,1 6.905,6
…35 Energieversorgung 6.377,0 5.864,2 5.579,1 5.811,0 5.581,6 5.106,5 5.188,6 5.590,7 5.472,1 5.602,6 5.216,9 5.302,9 5.342,4
…36 Wasserversorgung 350,2 341,2 321,5 320,5 296,3 298,7 311,3 310,3 363,0 312,7 295,5 291,0 293,4
…37 Abwasserentsorgung 510,6 518,4 498,3 477,4 466,6 454,4 462,7 443,9 443,1 417,6 352,2 356,4 349,7
…38 Abfallbehandlung 1.412,3 1.422,0 1.381,2 1.343,0 1.238,5 1.177,3 1.195,3 1.115,4 1.034,3 990,0 943,3 933,1 914,1
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 8,9 11,3 12,3 8,8 9,3 7,4 7,3 7,6 4,9 4,7 5,4 4,7 6,1
F Bauwesen 19.952,6 19.182,8 18.498,1 17.602,1 16.779,4 15.898,3 15.663,4 15.082,7 14.991,7 14.285,2 13.907,3 14.175,6 15.546,3
…41 Hochbau 5.582,4 5.091,1 5.163,9 4.806,3 4.791,7 4.282,3 3.865,3 3.594,7 3.636,6 3.491,5 3.486,8 3.729,1 3.816,6
…42 Tiefbau 2.776,8 2.511,1 2.385,0 2.215,9 2.208,6 2.336,0 2.760,0 2.514,3 2.762,0 2.468,5 2.421,3 2.432,0 3.603,7
…43 Sonst. Bautätigkeiten 11.593,4 11.580,6 10.949,3 10.579,8 9.779,1 9.280,0 9.038,1 8.973,8 8.593,2 8.325,2 7.999,1 8.014,5 8.126,1
G Handel, Reparatur 38.786,2 38.963,0 38.688,8 37.079,9 35.646,6 34.312,9 32.602,3 31.090,7 31.028,4 30.998,5 28.694,6 26.474,3 28.232,5
…45 Kfz-Handel und -reparatur 4.542,2 5.112,6 5.000,7 5.359,8 4.884,7 4.432,0 4.093,8 3.868,5 3.960,7 4.029,3 3.491,0 3.206,6 3.490,5
…46 Großhandel 19.392,3 19.023,1 19.361,1 17.979,1 17.418,7 16.960,4 15.899,4 15.098,6 15.378,8 15.352,8 13.953,9 12.895,0 14.450,0
…47 Einzelhandel 14.851,7 14.827,3 14.327,0 13.741,1 13.343,2 12.920,5 12.609,1 12.123,6 11.689,0 11.616,5 11.249,8 10.372,7 10.291,9
H Verkehr und Lagerei 13.773,6 15.283,4 14.661,7 14.745,3 14.145,4 13.647,2 13.230,7 15.598,0 14.357,9 13.487,7 12.964,3 12.745,3 13.124,5
…49 Landverkehr 7.638,3 8.070,6 7.775,4 7.831,4 7.592,2 7.347,3 6.992,9 6.884,9 6.448,9 6.430,8 5.964,3 5.949,1 6.015,6
…50 Schifffahrt GEH 35,9 30,3 28,5 26,8 20,8 26,9 20,4 19,8 28,1 27,0 24,6 23,9
…51 Luftfahrt GEH 727,6 482,1 718,3 579,5 596,3 559,6 494,9 523,3 414,6 494,9 479,8 579,7
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 4.543,7 5.067,8 4.957,6 4.748,4 4.554,8 4.295,7 4.262,3 6.813,1 5.983,8 5.272,4 5.158,5 4.941,4 5.119,5
…53 Post- und Kurierdienste GEH 1.381,4 1.416,4 1.418,7 1.392,1 1.387,0 1.389,0 1.384,9 1.382,2 1.341,8 1.319,6 1.350,4 1.385,7
I Beherbergung und Gastronomie 9.471,1 11.001,6 10.455,3 9.845,4 9.414,9 8.801,8 8.234,9 8.103,8 7.797,1 7.302,9 7.077,6 6.944,1 6.869,2
…55 Beherbergung 4.766,5 5.642,1 5.355,2 4.900,6 4.788,0 4.488,5 4.240,4 4.142,4 3.984,2 3.737,5 3.621,5 3.577,4 3.564,3
…56 Gastronomie 4.704,6 5.359,5 5.100,1 4.944,9 4.626,9 4.313,3 3.994,5 3.961,3 3.812,9 3.565,4 3.456,2 3.366,7 3.304,9
J Information und Kommunikation 12.113,3 11.823,7 11.187,6 10.245,5 9.908,9 9.765,6 9.331,8 8.843,5 8.327,8 8.263,8 7.734,1 7.572,2 7.725,3
…58 Verlagswesen 1.128,8 1.145,2 1.073,4 1.123,0 1.080,4 1.056,8 1.015,0 1.045,2 943,2 911,7 876,6 808,3 896,4
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 407,7 448,8 428,4 418,3 424,7 432,9 395,6 420,1 389,0 302,6 261,0 268,6 235,5
…60 Rundfunkveranstalter GEH 171,0 155,5 156,0 144,5 493,1 467,3 485,0 451,4 489,3 437,1 412,9 381,0
…61 Telekommunikation GEH 2.863,4 2.981,8 2.726,7 2.702,5 2.681,5 2.499,6 2.347,8 2.369,0 2.476,0 2.771,2 2.773,7 2.883,7
…62 IT-Dienstleistungen 5.657,3 5.253,1 4.690,7 4.057,6 4.069,0 3.663,1 3.545,0 3.252,0 2.883,2 2.801,9 2.329,7 2.318,0 2.306,2
…63 Informationsdienstleistungen 1.865,4 1.942,2 1.857,9 1.763,8 1.487,8 1.438,2 1.409,3 1.293,4 1.292,0 1.282,4 1.058,6 990,6 1.022,6
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 15.766,2 16.962,4 14.230,2 15.556,8 14.106,8 15.224,0 15.722,6 15.068,5 18.075,6 18.551,8 18.514,7 18.222,2 20.155,9
…64 Finanzdienstleistungen 10.570,5 11.226,6 11.035,9 10.734,1 9.590,1 10.748,0 10.732,1 10.514,8 13.533,7 14.377,7 14.173,4 13.180,9 15.274,1
…65 Versicherungen und Pensionskassen 3.674,0 4.273,4 1.817,6 3.350,4 3.125,4 3.050,9 3.735,5 3.237,7 3.264,7 2.984,4 3.198,0 3.992,1 3.857,8
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 1.521,7 1.462,3 1.376,7 1.472,3 1.391,4 1.425,1 1.255,0 1.315,9 1.277,2 1.189,7 1.143,3 1.049,3 1.024,0
L-N Wirtschaftsdienste 42.627,5 42.957,3 40.835,9 38.904,9 36.940,6 34.144,5 32.845,9 33.180,3 31.421,3 29.867,9 27.853,3 26.739,9 27.841,6
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 11.410,8 10.684,6 10.431,1 10.006,7 9.408,6 8.660,7 8.589,0 9.050,6 8.702,0 8.207,2 7.549,8 7.115,3 7.199,5
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 4.635,2 4.517,1 4.321,8 4.244,8 4.173,9 3.991,9 3.746,7 3.501,7 3.509,6 3.364,0 3.226,5 3.096,2 2.993,7
…70 Unternehmensführung, -beratung 5.258,3 5.135,6 4.725,4 4.448,2 4.593,5 4.072,4 3.826,9 3.802,1 3.566,6 3.321,3 3.176,2 2.965,6 2.845,7
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 5.057,9 5.014,1 4.604,8 4.184,2 4.076,3 3.946,7 3.747,4 3.800,6 3.451,2 3.282,2 3.192,7 3.348,9 3.684,3
…72 Forschung und Entwicklung 871,4 963,3 902,7 940,3 787,6 673,5 570,3 1.001,2 489,9 520,8 380,8 481,0 527,6
…73 Werbung und Marktforschung 1.404,2 1.543,1 1.532,3 1.468,8 1.400,2 1.400,6 1.277,0 1.288,7 1.247,6 1.149,1 1.047,4 1.030,3 1.139,2
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 602,7 618,5 559,0 476,9 457,3 425,9 380,9 411,0 431,3 409,5 376,7 360,5 375,1
…75 Veterinärwesen 248,8 231,9 213,2 211,7 195,1 176,5 169,0 151,7 141,4 132,9 124,7 124,7 116,4
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 4.324,1 4.274,7 4.074,6 4.032,1 3.705,0 3.108,6 3.117,2 3.078,7 3.084,6 2.984,3 2.885,3 2.985,8 3.226,6
…78 Arbeitskräfteüberlassung 3.855,0 4.440,3 4.357,9 4.007,5 3.499,0 3.256,6 3.157,0 3.096,0 3.048,8 2.963,5 2.493,1 2.124,2 2.641,8
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 246,4 555,2 539,2 518,2 511,5 535,7 527,4 494,9 524,3 525,8 401,1 394,4 401,9
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 453,9 485,6 454,5 448,0 417,9 406,0 382,5 359,6 331,9 306,2 285,4 274,5 291,8
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 3.317,4 3.365,0 3.102,3 2.898,9 2.725,8 2.527,0 2.432,5 2.297,3 2.130,2 1.952,3 1.969,7 1.702,7 1.712,9
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 941,4 1.128,2 1.017,1 1.018,5 988,8 962,4 922,2 846,2 761,9 748,6 743,9 735,7 684,9
S Sonstige Dienstleistungen 107,1 119,3 144,4 130,3 143,6 138,6 131,5 126,9 125,0 128,7 137,2 156,1 148,5

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.